Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Detailed_Tables_Abbottstown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Adamstown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Akron_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 87K
Detailed_Tables_Albion_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Alexandria_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Aliquippa_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Allentown_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 94K
Detailed_Tables_Altamont_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Altoona_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Ambler_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Ambridge_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Annville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 87K
Detailed_Tables_Apollo_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Archbald_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Ardmore_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Arlington_Heights_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 95K
Detailed_Tables_Arnold_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 85K
Detailed_Tables_Ashland_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Aspers_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 83K
Detailed_Tables_Aspinwall_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Atglen_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Athens_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Auburn_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Audubon_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Avalon_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Avis_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Avoca_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 87K
Detailed_Tables_Avon_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 83K
Detailed_Tables_Avondale_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Avonmore_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Back_Mountain_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Baden_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 87K
Detailed_Tables_Baldwin_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Bally_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 87K
Detailed_Tables_Bangor_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Bath_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Beaver_Falls_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Beaver_Springs_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Beaver_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Beavertown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Bechtelsville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 68K
Detailed_Tables_Bedford_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Belle_Vernon_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 94K
Detailed_Tables_Bellefonte_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Belleville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Bellevue_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Bellwood_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Bentleyville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Benton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Berlin_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Bernville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Berwick_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Bessemer_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Bethel_Park_municipality,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 99K
Detailed_Tables_Bethlehem_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 94K
Detailed_Tables_Biglerville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Birdsboro_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Blairsville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Blakely_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Blawnox_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Bloomfield_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Bloomsburg_town,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Blossburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Blue_Bell_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Boiling_Springs_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Boothwyn_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 86K
Detailed_Tables_Boswell_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 89K
Detailed_Tables_Boyertown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Brackenridge_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 94K
Detailed_Tables_Braddock_Hills_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Braddock_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Bradford_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 88K
Detailed_Tables_Brentwood_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 91K
Detailed_Tables_Bridgeport_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Bridgeville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Bridgewater_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 93K
Detailed_Tables_Bristol_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Brittany_Farms-Highlands_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 102K
Detailed_Tables_Brockway_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 90K
Detailed_Tables_Brodheadsville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:21 92K
Detailed_Tables_Brookhaven_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Brookville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Broomall_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Brownsville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Bryn_Athyn_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Bryn_Mawr_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Burgettstown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Burnham_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Butler_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_California_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Cambridge_Springs_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 98K
Detailed_Tables_Camp_Hill_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Canonsburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Canton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Carbondale_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Carlisle_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Carmichaels_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Carnegie_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Carnot-Moon_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Carrolltown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Castle_Shannon_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 96K
Detailed_Tables_Catasauqua_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Catawissa_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Centerville_borough,_Crawford_County,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 108K
Detailed_Tables_Centerville_borough,_Washington_County,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 110K
Detailed_Tables_Central_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Centre_Hall_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Chalfont_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Chambersburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Charleroi_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Chester_Township_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Chester_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Chesterbrook_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Cheswick_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Chicora_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Christiana_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Churchill_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Clairton_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Clarendon_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Clarion_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Clarks_Green_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Clarks_Summit_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Claysburg_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Claysville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Clearfield_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Cleona_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Clifton_Heights_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 97K
Detailed_Tables_Clymer_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Coaldale_borough,_Schuylkill_County,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 108K
Detailed_Tables_Coalport_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Coatesville_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Cochranton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Collegeville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Collingdale_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Colonial_Park_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Columbia_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Confluence_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Conneaut_Lake_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Conneautville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Connellsville_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Conshohocken_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Conway_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Coopersburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Coraopolis_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Cornwall_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Cornwells_Heights-Eddington_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 104K
Detailed_Tables_Corry_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 85K
Detailed_Tables_Coudersport_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Crafton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Cresson_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Cressona_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Croydon_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Curwensville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Dallas_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Dallastown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Dalton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Danville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Darby_Township_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Darby_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Delmont_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Denver_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Derry_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Devon-Berwyn_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Dickson_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Dillsburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Donora_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Dormont_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Dover_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Downingtown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Doylestown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Dravosburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Drexel_Hill_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_DuBois_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Dublin_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Duncannon_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Duncansville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Dunmore_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Dupont_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Duquesne_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Duryea_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Dushore_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Eagleville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_East_Berlin_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_East_Berwick_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_East_Butler_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_East_Greenville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 96K
Detailed_Tables_East_Norriton_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_East_Petersburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 97K
Detailed_Tables_East_Pittsburgh_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 96K
Detailed_Tables_East_Stroudsburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 99K
Detailed_Tables_East_York_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Eastlawn_Gardens_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Easton_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Ebensburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Economy_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Eddystone_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Edgewood_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Edgeworth_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Edinboro_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Edwardsville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Elderton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Eldred_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Elim_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 82K
Detailed_Tables_Elizabeth_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Elizabethtown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Elizabethville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Elkland_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Ellwood_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Elverson_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Elysburg_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Emigsville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Emlenton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Emmaus_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Emporium_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Emsworth_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Enola_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 84K
Detailed_Tables_Ephrata_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Erie_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Etna_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Evans_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Evansburg_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Everett_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Exeter_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Export_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Exton_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 84K
Detailed_Tables_Factoryville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Fairfield_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Fairless_Hills_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Fairview_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Falls_Creek_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Farrell_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Fawn_Grove_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Fayetteville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 65K
Detailed_Tables_Feasterville-Trevose_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 98K
Detailed_Tables_Ferndale_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Fernway_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 85K
Detailed_Tables_Finleyville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Fleetwood_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Flourtown_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Folcroft_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Folsom_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 85K
Detailed_Tables_Ford_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Forest_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Forest_Hills_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Forksville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Fort_Indiantown_Gap_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 97K
Detailed_Tables_Fort_Washington_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Forty_Fort_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Fountain_Hill_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Fox_Chapel_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Fox_Run_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 85K
Detailed_Tables_Frackville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Franklin_Park_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 95K
Detailed_Tables_Franklin_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Fredericksburg_CDP,_Crawford_County,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 108K
Detailed_Tables_Fredericksburg_CDP,_Lebanon_County,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 107K
Detailed_Tables_Freeland_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Freemansburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Freeport_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Friedens_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 86K
Detailed_Tables_Friendsville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Fullerton_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Galeton_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Gallitzin_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 65K
Detailed_Tables_Gap_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 81K
Detailed_Tables_Garden_View_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Gastonville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Geistown_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Gettysburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Gilbertsville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Girard_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 88K
Detailed_Tables_Glassport_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Glen_Rock_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Glenolden_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Glenside_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Goldsboro_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 64K
Detailed_Tables_Grampian_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Grantley_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Gratz_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 87K
Detailed_Tables_Green_Tree_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Greencastle_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 93K
Detailed_Tables_Greensburg_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Greenville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Grove_City_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 92K
Detailed_Tables_Hallstead_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 91K
Detailed_Tables_Hamburg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Hampton_Township_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Hanover_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Harleysville_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 90K
Detailed_Tables_Harmony_Township_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 94K
Detailed_Tables_Harmony_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:22 89K
Detailed_Tables_Harrisburg_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 95K
Detailed_Tables_Harrison_Township_CDP,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 95K
Detailed_Tables_Harrisville_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 92K
Detailed_Tables_Hastings_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 89K
Detailed_Tables_Hatboro_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 89K
Detailed_Tables_Hatfield_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 90K
Detailed_Tables_Hawley_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 88K
Detailed_Tables_Hazleton_city,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 89K
Detailed_Tables_Heidelberg_borough,_Pennsylvania.csv 10-Dec-2010 11:23 66K
