|
|
|
|
|
Unadjusted and Adjusted Estimates of End-of-Month Retail Inventories and Inventories/Sales Ratios by Kinds of Business: 2000 |
|
|
|
|
[Inventory estimates are shown in millions of dollars. Estimates are based on data from the Monthly Retail Trade Survey, Annual Retail Trade Survey, and administrative records and have been adjusted using results of the most recent economic census] |
|
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 2000 | Feb. 2000 | Mar. 2000 | Apr. 2000 | May. 2000 | Jun. 2000 | Jul. 2000 | Aug. 2000 | Sep. 2000 | Oct. 2000 | Nov. 2000 | Dec. 2000 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 364296 | 369233 | 377701 | 380764 | 381221 | 381703 | 372738 | 379775 | 391214 | 416056 | 425918 | 393550 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 251651 | 255571 | 261742 | 262679 | 263208 | 262127 | 263769 | 269559 | 279227 | 297656 | 302230 | 266949 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 201842 | 203974 | 209735 | 213755 | 213708 | 215180 | 204463 | 207200 | 210331 | 223295 | 230823 | 222685 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 28426 | 29880 | 31194 | 32443 | 32239 | 31568 | 30946 | 30911 | 30869 | 30805 | 30596 | 29834 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 112645 | 113662 | 115959 | 118085 | 118013 | 119576 | 108969 | 110216 | 111987 | 118400 | 123688 | 126601 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 24929 | 24834 | 25845 | 26067 | 25725 | 26113 | 26126 | 26448 | 26790 | 29565 | 31448 | 26786 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 162454 | 165259 | 167966 | 167009 | 167513 | 166523 | 168275 | 172575 | 180883 | 192761 | 195095 | 170865 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 58429 | 60073 | 61239 | 61282 | 61138 | 60191 | 60446 | 62444 | 67196 | 74298 | 75936 | 59679 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 47283 | 48858 | 49828 | 49799 | 49725 | 48545 | 48652 | 50347 | 54207 | 60588 | 62262 | 48147 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 31993 | 31483 | 31761 | 31561 | 31494 | 31017 | 30704 | 30635 | 31379 | 32641 | 33008 | 32507 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 22833 | 24262 | 25346 | 25402 | 25412 | 25282 | 26737 | 27709 | 28930 | 30679 | 30579 | 25216 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 373833 | 375292 | 375653 | 376933 | 382612 | 386931 | 386496 | 391797 | 392452 | 395819 | 397672 | 398552 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 263119 | 265021 | 265793 | 265509 | 268439 | 269446 | 269202 | 271301 | 271919 | 274016 | 275106 | 275858 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 204388 | 204444 | 204946 | 206841 | 210216 | 214153 | 214124 | 218203 | 217872 | 219794 | 221444 | 221638 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 29549 | 29970 | 30081 | 30723 | 30762 | 30888 | 31039 | 31350 | 31467 | 31370 | 31510 | 31175 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 110714 | 110271 | 109860 | 111424 | 114173 | 117485 | 117294 | 120496 | 120533 | 121803 | 122566 | 122694 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 26076 | 26252 | 26617 | 26464 | 26741 | 27004 | 26823 | 26851 | 26525 | 26902 | 27394 | 27084 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 169445 | 170848 | 170707 | 170092 | 172396 | 172778 | 172372 | 173594 | 174580 | 176025 | 176228 | 176914 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 63140 | 63397 | 63073 | 62705 | 63332 | 63539 | 63072 | 63361 | 63588 | 64334 | 64230 | 64151 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 51283 | 51592 | 51211 | 50867 | 51369 | 51370 | 50838 | 51166 | 51528 | 52412 | 52277 | 51883 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 31724 | 31752 | 31889 | 32001 | 32059 | 31612 | 31451 | 31522 | 31650 | 31629 | 31440 | 31733 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 25398 | 25620 | 25758 | 25841 | 26252 | 26363 | 26551 | 26824 | 27012 | 27222 | 27303 | 27589 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.58 | 1.51 | 1.38 | 1.46 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.48 | 1.56 | 1.56 | 1.24 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.47 | 1.43 | 1.32 | 1.35 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.3 | 1.41 | 1.48 | 1.42 | 1.03 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.13 | 1.93 | 1.77 | 1.97 | 1.77 | 1.81 | 1.83 | 1.76 | 1.92 | 2.08 | 2.2 | 1.91 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.5 | 2.47 | 1.99 | 1.99 | 1.68 | 1.78 | 1.9 | 1.88 | 2.02 | 1.95 | 2.12 | 2.21 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.93 | 1.7 | 1.55 | 1.79 | 1.61 | 1.63 | 1.6 | 1.52 | 1.68 | 1.83 | 2.07 | 2.2 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.97 | 1.85 | 1.92 | 1.91 | 1.8 | 1.92 | 2.16 | 2.02 | 1.36 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.2 | 1.19 | 1.08 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.17 | 1.22 | 1.16 | 0.85 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.29 | 2.2 | 1.96 | 1.95 | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.86 | 2.15 | 2.28 | 1.89 | 1.08 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.39 | 2.32 | 2.07 | 2.02 | 1.93 | 1.95 | 2.01 | 1.94 | 2.25 | 2.41 | 1.97 | 1.09 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.72 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.8 | 2.65 | 2.24 | 2.2 | 2.19 | 2.27 | 2.47 | 2.16 | 2.47 | 2.62 | 2.26 | 1.32 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.92 | 1.96 | 1.94 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.93 | 1.97 | 1.86 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.05 | 2.07 | 2.03 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.65 | 1.62 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.77 | 1.74 | 1.8 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.85 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.91 | 1.93 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.89 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.96 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.24 | 2.2 | 2.18 | 2.2 | 2.22 | 2.26 | 2.27 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 2.27 |
Source: Monthly Retail Surveys Branch,
U.S. Census Bureau
Last Revised:October 16, 2003