![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1990 | Feb. 1990 | Mar. 1990 | Apr. 1990 | May. 1990 | Jun. 1990 | Jul. 1990 | Aug. 1990 | Sep. 1990 | Oct. 1990 | Nov. 1990 | Dec. 1990 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 228,052 | 230,622 | 235,756 | 236,364 | 236,871 | 235,117 | 235,414 | 237,584 | 242,303 | 255,422 | 258,940 | 236,152 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 165,723 | 168,028 | 172,628 | 174,567 | 174,389 | 172,525 | 174,194 | 177,061 | 181,830 | 191,559 | 193,182 | 170,635 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 117,493 | 118,567 | 120,681 | 120,088 | 121,372 | 121,174 | 119,142 | 118,876 | 120,185 | 125,622 | 127,923 | 122,141 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 16,600 | 17,082 | 17,855 | 18,093 | 18,243 | 17,999 | 17,228 | 17,009 | 16,867 | 16,532 | 16,419 | 16,368 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 62,329 | 62,594 | 63,128 | 61,797 | 62,482 | 62,592 | 61,220 | 60,523 | 60,473 | 63,863 | 65,758 | 65,517 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,149 | 17,090 | 17,402 | 17,443 | 17,508 | 17,385 | 17,317 | 17,685 | 18,341 | 19,281 | 19,303 | 17,477 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 110,559 | 112,055 | 115,075 | 116,276 | 115,499 | 113,943 | 116,272 | 118,708 | 122,118 | 129,800 | 131,017 | 114,011 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 39,376 | 40,777 | 42,273 | 42,486 | 41,241 | 40,295 | 41,400 | 42,540 | 44,877 | 49,105 | 49,684 | 38,969 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 30,947 | 32,178 | 33,352 | 33,633 | 32,497 | 31,650 | 32,485 | 33,195 | 34,839 | 38,476 | 39,316 | 30,716 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 23,586 | 23,331 | 23,603 | 23,714 | 24,146 | 24,203 | 24,133 | 24,192 | 24,443 | 25,272 | 25,742 | 25,402 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 17,541 | 18,371 | 19,205 | 19,680 | 19,544 | 19,196 | 20,369 | 21,122 | 21,224 | 22,313 | 22,023 | 17,957 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 235,284 | 234,847 | 235,920 | 236,282 | 238,179 | 238,444 | 239,934 | 242,922 | 241,927 | 242,707 | 242,100 | 239,688 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 173,959 | 174,155 | 175,096 | 175,982 | 177,184 | 176,789 | 176,917 | 177,207 | 177,030 | 177,189 | 177,387 | 176,581 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 118,552 | 118,470 | 119,126 | 118,911 | 119,910 | 120,711 | 121,611 | 124,276 | 123,679 | 123,936 | 123,026 | 121,212 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 17,149 | 17,065 | 17,185 | 17,431 | 17,457 | 17,475 | 17,194 | 17,163 | 17,194 | 16,973 | 16,979 | 17,015 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 61,325 | 60,692 | 60,824 | 60,300 | 60,995 | 61,655 | 63,017 | 65,715 | 64,897 | 65,518 | 64,713 | 63,107 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,607 | 17,765 | 17,721 | 17,745 | 17,847 | 17,813 | 17,834 | 17,973 | 17,981 | 17,836 | 17,661 | 17,460 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 116,732 | 116,377 | 116,794 | 117,371 | 118,269 | 117,733 | 118,323 | 118,646 | 118,248 | 118,771 | 119,074 | 118,476 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 43,152 | 43,186 | 42,976 | 42,660 | 42,693 | 42,448 | 42,608 | 42,735 | 42,569 | 42,687 | 42,793 | 42,232 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 33,859 | 33,979 | 33,826 | 33,599 | 33,537 | 33,386 | 33,594 | 33,564 | 33,275 | 33,516 | 33,690 | 33,242 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 23,635 | 23,655 | 23,733 | 23,913 | 24,241 | 24,294 | 24,446 | 24,713 | 24,707 | 24,600 | 24,696 | 25,038 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 19,643 | 19,297 | 19,637 | 19,939 | 20,045 | 20,038 | 20,288 | 20,212 | 19,854 | 20,030 | 19,787 | 19,690 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.68 | 1.77 | 1.55 | 1.59 | 1.50 | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.29 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.58 | 1.65 | 1.47 | 1.51 | 1.42 | 1.41 | 1.46 | 1.40 | 1.54 | 1.56 | 1.49 | 1.09 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.31 | 2.45 | 2.12 | 2.15 | 2.01 | 2.02 | 2.08 | 2.01 | 2.24 | 2.28 | 2.40 | 2.12 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.66 | 2.81 | 2.35 | 2.21 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 2.13 | 2.00 | 2.17 | 2.49 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.02 | 2.18 | 1.83 | 1.84 | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.73 | 1.93 | 2.00 | 2.25 | 2.46 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.37 | 2.53 | 2.29 | 2.43 | 2.29 | 2.30 | 2.36 | 2.33 | 2.53 | 2.54 | 2.40 | 1.79 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.30 | 1.37 | 1.21 | 1.25 | 1.18 | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.24 | 0.91 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 3.13 | 3.14 | 2.56 | 2.61 | 2.37 | 2.34 | 2.62 | 2.37 | 2.76 | 2.82 | 2.24 | 1.19 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 3.27 | 3.26 | 2.58 | 2.65 | 2.44 | 2.39 | 2.68 | 2.38 | 2.78 | 2.88 | 2.31 | 1.21 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.76 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 3.00 | 3.21 | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.47 | 2.82 | 2.44 | 2.76 | 2.85 | 2.47 | 1.40 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.02 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.15 | 2.10 | 2.13 | 2.23 | 2.25 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 2.20 | 2.18 | 2.15 | 2.27 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.76 | 1.86 | 1.89 | 1.86 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.02 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.24 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.34 | 2.35 | 2.38 | 2.37 | 2.33 | 2.35 | 2.36 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.42 | 2.41 | 2.36 | 2.42 | 2.40 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.32 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.47 | 2.46 | 2.39 | 2.48 | 2.45 | 2.39 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.44 | 2.39 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.46 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 2.52 | 2.49 | 2.51 | 2.53 | 2.48 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000