![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1992 | Feb. 1992 | Mar. 1992 | Apr. 1992 | May. 1992 | Jun. 1992 | Jul. 1992 | Aug. 1992 | Sep. 1992 | Oct. 1992 | Nov. 1992 | Dec. 1992 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 233,647 | 236,751 | 241,971 | 246,082 | 243,613 | 242,094 | 243,573 | 242,504 | 248,930 | 262,811 | 268,234 | 248,198 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 173,209 | 174,989 | 179,172 | 181,981 | 179,897 | 179,107 | 182,939 | 184,276 | 190,952 | 202,408 | 204,696 | 181,697 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 115,474 | 117,031 | 119,905 | 122,324 | 122,054 | 120,925 | 118,755 | 116,394 | 117,293 | 122,812 | 126,621 | 124,046 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 16,165 | 17,019 | 17,617 | 18,166 | 18,119 | 17,622 | 17,456 | 17,182 | 17,062 | 17,211 | 16,882 | 16,596 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 60,438 | 61,762 | 62,799 | 64,101 | 63,716 | 62,987 | 60,634 | 58,228 | 57,978 | 60,403 | 63,538 | 66,501 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,026 | 16,586 | 17,275 | 17,305 | 17,290 | 17,090 | 17,027 | 17,147 | 17,762 | 18,971 | 19,611 | 18,077 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 118,173 | 119,720 | 122,066 | 123,758 | 121,559 | 121,169 | 124,818 | 126,110 | 131,637 | 139,999 | 141,613 | 124,152 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 42,159 | 42,684 | 44,670 | 45,935 | 44,450 | 44,271 | 46,073 | 46,925 | 50,662 | 55,450 | 56,201 | 44,938 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 33,343 | 33,848 | 35,506 | 36,379 | 35,220 | 34,884 | 36,275 | 36,986 | 39,611 | 43,330 | 43,942 | 35,104 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 25,460 | 25,149 | 25,124 | 25,323 | 25,398 | 25,288 | 25,194 | 24,748 | 25,250 | 26,399 | 26,855 | 26,275 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 18,189 | 19,538 | 20,078 | 20,512 | 20,163 | 19,848 | 21,374 | 22,344 | 22,790 | 24,074 | 24,462 | 20,336 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 241,082 | 241,549 | 242,458 | 246,210 | 245,231 | 246,433 | 249,286 | 247,961 | 247,915 | 248,243 | 249,267 | 251,997 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 181,452 | 181,553 | 182,111 | 184,000 | 183,243 | 184,238 | 186,127 | 184,871 | 185,686 | 186,128 | 186,633 | 187,863 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 116,783 | 117,093 | 118,284 | 120,820 | 120,474 | 120,779 | 122,065 | 121,626 | 120,655 | 120,801 | 121,392 | 123,169 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 16,665 | 16,968 | 16,988 | 17,484 | 17,289 | 17,192 | 17,456 | 17,391 | 17,446 | 17,562 | 17,386 | 17,234 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 59,630 | 59,996 | 60,347 | 62,210 | 61,988 | 62,195 | 63,159 | 63,090 | 62,229 | 62,115 | 62,634 | 64,134 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,445 | 17,349 | 17,664 | 17,694 | 17,752 | 17,619 | 17,645 | 17,497 | 17,363 | 17,389 | 17,588 | 17,951 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 124,299 | 124,456 | 124,174 | 125,390 | 124,757 | 125,654 | 127,221 | 126,335 | 127,260 | 127,442 | 127,875 | 128,828 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 46,028 | 45,416 | 45,669 | 46,537 | 46,009 | 46,715 | 47,542 | 47,279 | 47,926 | 48,016 | 48,102 | 48,425 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 36,361 | 35,894 | 36,231 | 36,746 | 36,384 | 36,875 | 37,513 | 37,360 | 37,617 | 37,613 | 37,525 | 37,828 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 25,408 | 25,472 | 25,272 | 25,525 | 25,561 | 25,478 | 25,593 | 25,370 | 25,548 | 25,731 | 25,735 | 25,738 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 20,346 | 20,566 | 20,551 | 20,761 | 20,787 | 20,805 | 21,268 | 21,443 | 21,319 | 21,495 | 21,841 | 22,249 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.65 | 1.66 | 1.57 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.56 | 1.56 | 1.61 | 1.22 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.54 | 1.56 | 1.50 | 1.48 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.06 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.36 | 2.31 | 2.13 | 2.09 | 2.02 | 1.93 | 1.92 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.24 | 1.82 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.57 | 2.63 | 2.28 | 2.05 | 1.85 | 1.82 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.90 | 2.16 | 2.04 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.09 | 2.03 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | 1.68 | 1.64 | 1.69 | 1.66 | 1.69 | 2.02 | 2.08 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.35 | 2.28 | 2.19 | 2.13 | 2.16 | 2.28 | 2.33 | 2.25 | 1.55 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 0.92 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.83 | 2.69 | 2.51 | 2.46 | 2.23 | 2.37 | 2.50 | 2.30 | 2.72 | 2.66 | 2.25 | 1.21 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 3.08 | 2.86 | 2.62 | 2.57 | 2.34 | 2.48 | 2.63 | 2.38 | 2.82 | 2.75 | 2.30 | 1.22 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.77 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 3.00 | 3.03 | 2.68 | 2.45 | 2.42 | 2.47 | 2.66 | 2.39 | 2.69 | 2.66 | 2.51 | 1.38 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.09 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.03 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.06 | 2.01 | 2.04 | 2.13 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 1.96 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | 1.76 | 1.77 | 1.80 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.24 | 2.20 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.29 | 2.24 | 2.27 | 2.32 | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.29 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.43 | 2.33 | 2.37 | 2.42 | 2.38 | 2.41 | 2.46 | 2.41 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 2.36 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.40 | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.43 | 2.47 | 2.47 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000