![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1993 | Feb. 1993 | Mar. 1993 | Apr. 1993 | May. 1993 | Jun. 1993 | Jul. 1993 | Aug. 1993 | Sep. 1993 | Oct. 1993 | Nov. 1993 | Dec. 1993 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 246,462 | 251,638 | 259,555 | 260,680 | 258,915 | 256,639 | 254,713 | 254,853 | 263,688 | 280,195 | 287,858 | 264,835 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 180,917 | 183,476 | 189,199 | 190,688 | 189,655 | 188,192 | 191,418 | 193,907 | 201,957 | 214,713 | 218,221 | 192,658 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 122,493 | 125,783 | 129,561 | 129,827 | 129,784 | 128,816 | 124,196 | 122,083 | 125,204 | 133,041 | 138,724 | 135,792 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 17,037 | 17,754 | 18,438 | 18,471 | 18,706 | 18,366 | 18,074 | 17,805 | 17,764 | 18,190 | 18,215 | 18,167 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 65,545 | 68,162 | 70,356 | 69,992 | 69,260 | 68,447 | 63,295 | 60,946 | 61,731 | 65,482 | 69,637 | 72,177 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,438 | 16,932 | 17,495 | 17,623 | 17,676 | 18,047 | 18,310 | 18,712 | 19,777 | 21,141 | 22,171 | 20,364 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 123,969 | 125,855 | 129,994 | 130,853 | 129,131 | 127,823 | 130,517 | 132,770 | 138,484 | 147,154 | 149,134 | 129,043 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 45,764 | 47,204 | 50,071 | 50,822 | 50,041 | 48,781 | 49,843 | 51,332 | 54,951 | 60,083 | 61,457 | 48,441 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 35,931 | 37,206 | 39,400 | 39,783 | 39,441 | 38,343 | 39,173 | 40,383 | 43,131 | 46,932 | 48,056 | 38,017 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 25,830 | 25,519 | 25,847 | 25,929 | 25,683 | 25,696 | 25,442 | 25,215 | 25,697 | 26,697 | 27,115 | 26,641 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 20,188 | 21,239 | 21,988 | 22,160 | 21,744 | 21,492 | 22,868 | 23,522 | 24,326 | 25,393 | 25,402 | 20,491 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 254,462 | 256,685 | 260,100 | 260,616 | 260,656 | 261,499 | 261,355 | 260,786 | 262,434 | 264,231 | 267,160 | 268,932 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 189,850 | 190,609 | 192,660 | 193,100 | 193,478 | 193,930 | 194,942 | 194,641 | 196,042 | 196,750 | 198,275 | 199,202 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 123,835 | 125,634 | 127,568 | 127,777 | 127,933 | 128,748 | 128,230 | 127,685 | 128,857 | 130,740 | 132,920 | 135,056 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 17,564 | 17,719 | 17,797 | 17,761 | 17,866 | 17,971 | 18,074 | 18,021 | 18,182 | 18,505 | 18,701 | 18,845 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 64,612 | 66,076 | 67,440 | 67,516 | 67,178 | 67,569 | 66,413 | 66,145 | 66,392 | 67,481 | 68,885 | 69,730 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 17,903 | 17,748 | 17,962 | 18,075 | 18,204 | 18,663 | 19,053 | 19,094 | 19,276 | 19,254 | 19,708 | 20,243 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 130,627 | 131,051 | 132,532 | 132,839 | 132,723 | 132,751 | 133,125 | 133,101 | 133,577 | 133,491 | 134,240 | 133,876 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 49,929 | 50,294 | 51,422 | 51,670 | 51,775 | 51,450 | 51,476 | 51,754 | 51,872 | 51,948 | 52,451 | 52,119 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 39,183 | 39,497 | 40,410 | 40,348 | 40,745 | 40,532 | 40,510 | 40,750 | 40,805 | 40,669 | 40,968 | 40,922 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 25,750 | 25,821 | 25,997 | 26,136 | 25,924 | 25,959 | 25,870 | 25,871 | 25,985 | 25,993 | 25,966 | 26,030 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 22,582 | 22,404 | 22,483 | 22,452 | 22,463 | 22,576 | 22,777 | 22,617 | 22,756 | 22,572 | 22,600 | 22,419 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.67 | 1.74 | 1.58 | 1.53 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.54 | 1.59 | 1.59 | 1.21 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.55 | 1.63 | 1.50 | 1.46 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.06 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.32 | 2.40 | 2.10 | 1.99 | 1.93 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.90 | 2.02 | 2.09 | 1.75 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.58 | 2.67 | 2.24 | 1.93 | 1.75 | 1.74 | 1.80 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.95 | 1.94 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.10 | 2.15 | 1.84 | 1.75 | 1.72 | 1.63 | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.84 | 1.90 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.22 | 2.33 | 2.15 | 2.22 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.15 | 2.30 | 2.39 | 2.24 | 1.58 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.30 | 1.36 | 1.27 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.30 | 0.91 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.86 | 2.90 | 2.64 | 2.53 | 2.34 | 2.39 | 2.44 | 2.38 | 2.69 | 2.68 | 2.32 | 1.23 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 3.04 | 3.10 | 2.78 | 2.63 | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.45 | 2.79 | 2.75 | 2.36 | 1.24 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.75 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 3.05 | 3.29 | 2.82 | 2.52 | 2.48 | 2.59 | 2.70 | 2.53 | 2.77 | 2.80 | 2.51 | 1.38 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.98 | 2.05 | 2.10 | 2.03 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.01 | 1.95 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.85 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 1.82 | 1.77 | 1.79 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.11 | 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 2.21 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.33 | 2.35 | 2.41 | 2.40 | 2.37 | 2.36 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 2.31 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.42 | 2.46 | 2.53 | 2.49 | 2.48 | 2.46 | 2.42 | 2.43 | 2.40 | 2.37 | 2.38 | 2.38 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.48 | 2.55 | 2.60 | 2.55 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.50 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000