![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1994 | Feb. 1994 | Mar. 1994 | Apr. 1994 | May. 1994 | Jun. 1994 | Jul. 1994 | Aug. 1994 | Sep. 1994 | Oct. 1994 | Nov. 1994 | Dec. 1994 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 260,358 | 264,870 | 270,473 | 272,721 | 275,389 | 276,324 | 272,441 | 278,530 | 289,985 | 307,156 | 314,283 | 289,205 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 189,681 | 192,688 | 197,130 | 199,259 | 200,700 | 201,624 | 203,377 | 208,202 | 217,135 | 231,703 | 234,779 | 206,514 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 134,292 | 136,725 | 138,992 | 140,445 | 142,653 | 143,174 | 137,974 | 140,726 | 145,283 | 152,782 | 158,283 | 153,704 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 18,608 | 19,452 | 20,245 | 20,611 | 21,018 | 20,649 | 20,371 | 20,429 | 20,118 | 20,494 | 20,593 | 20,438 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 70,677 | 72,182 | 73,343 | 73,462 | 74,689 | 74,700 | 69,064 | 70,328 | 72,850 | 75,453 | 79,504 | 82,691 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 19,899 | 19,551 | 19,436 | 20,089 | 20,381 | 20,583 | 20,416 | 21,297 | 22,794 | 25,201 | 26,043 | 23,007 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 126,066 | 128,145 | 131,481 | 132,276 | 132,736 | 133,150 | 134,467 | 137,804 | 144,702 | 154,374 | 156,000 | 135,501 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 46,712 | 48,376 | 50,215 | 51,059 | 51,700 | 51,668 | 51,644 | 53,347 | 57,585 | 62,892 | 64,239 | 51,191 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 36,730 | 38,199 | 39,505 | 40,327 | 40,823 | 40,740 | 40,880 | 42,242 | 45,634 | 49,703 | 50,758 | 40,456 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 26,246 | 25,803 | 26,230 | 25,944 | 25,860 | 26,134 | 26,085 | 25,892 | 26,460 | 27,445 | 27,947 | 27,425 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 19,867 | 20,913 | 21,702 | 22,058 | 21,765 | 21,637 | 22,712 | 23,627 | 24,637 | 26,254 | 26,246 | 21,288 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 268,507 | 269,904 | 271,005 | 272,410 | 277,195 | 281,536 | 280,290 | 285,729 | 289,187 | 289,882 | 291,734 | 293,605 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 199,031 | 200,258 | 200,938 | 201,986 | 204,830 | 207,877 | 207,250 | 209,130 | 210,616 | 212,026 | 212,950 | 213,638 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 135,777 | 136,422 | 136,856 | 137,854 | 140,677 | 143,204 | 143,050 | 147,494 | 149,783 | 149,967 | 151,468 | 152,996 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 19,203 | 19,433 | 19,560 | 19,799 | 20,094 | 20,224 | 20,371 | 20,719 | 20,571 | 20,785 | 21,121 | 21,201 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 69,476 | 69,646 | 70,067 | 70,424 | 72,365 | 73,659 | 73,040 | 76,599 | 78,571 | 77,856 | 78,784 | 79,967 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 20,472 | 20,515 | 20,037 | 20,646 | 21,055 | 21,352 | 21,289 | 21,732 | 22,173 | 22,827 | 22,966 | 22,961 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 132,730 | 133,482 | 134,149 | 134,556 | 136,518 | 138,332 | 137,240 | 138,235 | 139,404 | 139,915 | 140,266 | 140,609 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 50,929 | 51,584 | 51,707 | 52,096 | 53,436 | 54,451 | 53,404 | 53,821 | 54,303 | 54,391 | 54,674 | 55,054 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 40,055 | 40,594 | 40,643 | 41,066 | 42,129 | 43,020 | 42,319 | 42,626 | 43,092 | 43,070 | 43,162 | 43,548 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 26,119 | 26,113 | 26,354 | 26,148 | 26,208 | 26,451 | 26,550 | 26,566 | 26,717 | 26,701 | 26,714 | 26,750 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 22,223 | 22,107 | 22,145 | 22,371 | 22,531 | 22,752 | 22,644 | 22,784 | 23,047 | 23,234 | 23,309 | 23,291 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.67 | 1.69 | 1.46 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.43 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.23 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.58 | 1.62 | 1.43 | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.53 | 1.59 | 1.53 | 1.07 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.31 | 2.25 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 1.81 | 1.86 | 1.79 | 1.92 | 2.03 | 2.12 | 1.81 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.55 | 2.71 | 2.09 | 1.88 | 1.72 | 1.73 | 1.83 | 1.74 | 1.76 | 1.84 | 1.96 | 2.05 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.00 | 1.90 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.62 | 1.69 | 1.88 | 2.01 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.44 | 2.43 | 2.11 | 2.27 | 2.24 | 2.16 | 2.15 | 2.11 | 2.31 | 2.48 | 2.27 | 1.53 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.29 | 1.33 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 0.91 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.76 | 2.76 | 2.34 | 2.41 | 2.33 | 2.31 | 2.40 | 2.30 | 2.65 | 2.65 | 2.27 | 1.22 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.89 | 2.89 | 2.40 | 2.49 | 2.41 | 2.38 | 2.48 | 2.35 | 2.72 | 2.71 | 2.29 | 1.22 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.75 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 3.14 | 3.13 | 2.46 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.68 | 2.42 | 2.77 | 2.81 | 2.49 | 1.36 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.89 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.96 | 2.03 | 1.93 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.94 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.74 | 1.76 | 1.69 | 1.71 | 1.75 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.30 | 2.20 | 2.11 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.19 | 2.19 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.32 | 2.33 | 2.29 | 2.27 | 2.29 | 2.26 | 2.27 | 2.28 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.31 | 2.32 | 2.28 | 2.31 | 2.38 | 2.39 | 2.35 | 2.33 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.33 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.51 | 2.44 | 2.41 | 2.45 | 2.50 | 2.51 | 2.48 | 2.46 | 2.53 | 2.48 | 2.48 | 2.49 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000