![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1995 | Feb. 1995 | Mar. 1995 | Apr. 1995 | May. 1995 | Jun. 1995 | Jul. 1995 | Aug. 1995 | Sep. 1995 | Oct. 1995 | Nov. 1995 | Dec. 1995 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 289,053 | 294,190 | 301,504 | 304,803 | 304,085 | 300,834 | 295,609 | 299,874 | 308,930 | 328,960 | 336,971 | 304,896 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 205,212 | 207,633 | 211,904 | 214,238 | 214,096 | 212,927 | 214,913 | 221,307 | 229,667 | 244,463 | 247,897 | 214,579 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 154,515 | 157,618 | 162,070 | 164,885 | 164,553 | 162,070 | 154,843 | 155,275 | 158,498 | 167,997 | 174,425 | 165,583 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 20,724 | 21,068 | 22,060 | 22,562 | 22,577 | 22,037 | 21,789 | 21,864 | 22,051 | 22,439 | 22,156 | 21,762 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 83,841 | 86,557 | 89,600 | 90,565 | 89,989 | 87,907 | 80,696 | 78,567 | 79,263 | 84,497 | 89,074 | 90,317 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 22,221 | 21,936 | 22,356 | 22,574 | 22,544 | 22,794 | 22,526 | 23,707 | 25,044 | 26,849 | 28,097 | 24,259 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 134,538 | 136,572 | 139,434 | 139,918 | 139,532 | 138,764 | 140,766 | 144,599 | 150,432 | 160,963 | 162,546 | 139,313 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 51,378 | 53,262 | 54,638 | 54,923 | 54,865 | 54,408 | 55,234 | 56,993 | 60,876 | 66,898 | 68,527 | 53,975 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 40,579 | 42,242 | 43,008 | 43,309 | 43,402 | 42,986 | 43,755 | 45,228 | 48,416 | 53,276 | 54,681 | 43,032 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 26,968 | 26,560 | 26,718 | 26,596 | 26,477 | 26,575 | 26,628 | 26,613 | 27,078 | 28,075 | 28,578 | 28,192 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 20,865 | 22,053 | 23,143 | 23,393 | 22,977 | 22,347 | 23,275 | 24,222 | 24,883 | 26,480 | 26,320 | 20,730 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 297,870 | 299,103 | 301,735 | 303,626 | 305,718 | 306,372 | 304,971 | 308,174 | 308,049 | 310,623 | 312,949 | 309,718 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 215,619 | 215,899 | 216,292 | 217,297 | 218,542 | 219,549 | 219,113 | 222,328 | 222,644 | 223,482 | 224,529 | 222,304 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 156,091 | 156,845 | 159,297 | 161,063 | 162,219 | 162,237 | 161,209 | 163,075 | 163,254 | 164,807 | 166,954 | 164,999 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 21,409 | 21,089 | 21,335 | 21,632 | 21,625 | 21,605 | 21,789 | 22,197 | 22,524 | 22,712 | 22,701 | 22,598 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 82,251 | 83,204 | 85,443 | 86,329 | 87,176 | 86,823 | 85,858 | 85,846 | 85,405 | 87,141 | 88,420 | 87,414 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 22,932 | 23,018 | 23,143 | 23,200 | 23,313 | 23,694 | 23,489 | 24,142 | 24,362 | 24,188 | 24,690 | 24,332 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 141,779 | 142,258 | 142,438 | 142,563 | 143,499 | 144,135 | 143,762 | 145,099 | 144,795 | 145,816 | 145,995 | 144,719 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 56,038 | 56,718 | 56,423 | 56,211 | 56,694 | 57,279 | 57,188 | 57,523 | 57,353 | 57,879 | 58,233 | 58,087 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 44,300 | 44,843 | 44,384 | 44,238 | 44,791 | 45,344 | 45,342 | 45,639 | 45,675 | 46,166 | 46,419 | 46,371 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 26,817 | 26,860 | 26,833 | 26,820 | 26,886 | 26,946 | 27,132 | 27,283 | 27,311 | 27,294 | 27,271 | 27,499 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 23,339 | 23,361 | 23,591 | 23,773 | 23,810 | 23,474 | 23,205 | 23,426 | 23,277 | 23,372 | 23,333 | 22,730 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.72 | 1.78 | 1.56 | 1.62 | 1.50 | 1.47 | 1.51 | 1.46 | 1.59 | 1.68 | 1.65 | 1.27 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.59 | 1.66 | 1.48 | 1.51 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.44 | 1.56 | 1.64 | 1.55 | 1.08 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.36 | 2.41 | 2.04 | 2.17 | 1.95 | 1.87 | 1.93 | 1.82 | 2.00 | 2.13 | 2.21 | 1.88 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.49 | 2.61 | 2.12 | 2.03 | 1.75 | 1.77 | 1.89 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 2.06 | 2.15 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.13 | 2.15 | 1.79 | 1.95 | 1.75 | 1.65 | 1.66 | 1.52 | 1.67 | 1.80 | 2.00 | 2.13 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.31 | 2.45 | 2.23 | 2.43 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.18 | 2.36 | 2.51 | 2.29 | 1.55 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.31 | 1.37 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.31 | 1.38 | 1.29 | 0.91 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.81 | 2.90 | 2.46 | 2.42 | 2.30 | 2.27 | 2.38 | 2.32 | 2.63 | 2.78 | 2.28 | 1.25 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.95 | 3.00 | 2.49 | 2.46 | 2.37 | 2.33 | 2.44 | 2.36 | 2.68 | 2.84 | 2.30 | 1.26 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.76 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 3.19 | 3.30 | 2.68 | 2.63 | 2.56 | 2.52 | 2.74 | 2.47 | 2.67 | 2.94 | 2.44 | 1.34 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.02 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.02 | 1.98 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.80 | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.79 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.18 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.21 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.22 | 2.20 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.26 | 2.38 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.31 | 2.27 | 2.32 | 2.32 | 2.30 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.32 | 2.42 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.35 | 2.32 | 2.37 | 2.37 | 2.36 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.49 | 2.59 | 2.56 | 2.61 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.56 | 2.45 | 2.52 | 2.47 | 2.40 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000