![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1997 | Feb. 1997 | Mar. 1997 | Apr. 1997 | May. 1997 | Jun. 1997 | Jul. 1997 | Aug. 1997 | Sep. 1997 | Oct. 1997 | Nov. 1997 | Dec. 1997 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 311,024 | 317,162 | 320,165 | 323,871 | 320,931 | 317,862 | 315,523 | 315,222 | 328,151 | 347,226 | 352,348 | 324,222 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 218,181 | 221,541 | 224,142 | 227,289 | 226,730 | 224,754 | 228,473 | 229,948 | 240,992 | 255,331 | 257,675 | 226,635 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 168,956 | 173,097 | 174,563 | 176,698 | 174,908 | 173,059 | 167,555 | 165,340 | 170,342 | 179,919 | 183,368 | 176,778 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 22,662 | 23,297 | 24,492 | 24,933 | 25,042 | 24,646 | 24,173 | 23,818 | 24,263 | 24,445 | 24,032 | 23,884 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 92,843 | 95,621 | 96,023 | 96,582 | 94,201 | 93,108 | 87,050 | 85,274 | 87,159 | 91,895 | 94,673 | 97,587 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 24,027 | 23,733 | 23,713 | 23,674 | 23,846 | 23,562 | 23,942 | 23,784 | 24,803 | 27,158 | 27,716 | 23,885 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 142,068 | 144,065 | 145,602 | 147,173 | 146,023 | 144,803 | 147,968 | 149,882 | 157,809 | 167,307 | 168,980 | 147,444 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 53,794 | 55,398 | 56,368 | 57,514 | 56,986 | 56,018 | 56,856 | 57,849 | 62,358 | 67,607 | 68,957 | 54,933 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 43,609 | 45,141 | 46,159 | 47,092 | 46,636 | 45,798 | 46,392 | 47,308 | 50,987 | 55,645 | 56,986 | 45,320 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 28,594 | 28,051 | 28,347 | 28,100 | 28,012 | 28,063 | 27,954 | 28,145 | 28,708 | 29,664 | 30,370 | 29,469 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 20,491 | 21,701 | 22,194 | 22,830 | 22,542 | 22,367 | 23,621 | 24,222 | 25,580 | 27,175 | 26,952 | 22,252 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 319,929 | 321,834 | 319,982 | 321,523 | 322,784 | 324,100 | 326,268 | 324,792 | 327,606 | 328,313 | 327,947 | 329,542 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 229,017 | 230,139 | 228,700 | 230,093 | 231,410 | 231,709 | 232,952 | 231,279 | 233,829 | 233,868 | 233,887 | 235,005 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 170,836 | 172,197 | 171,311 | 171,621 | 172,546 | 173,655 | 175,048 | 174,249 | 175,633 | 176,197 | 175,689 | 176,349 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 23,460 | 23,320 | 23,641 | 23,791 | 24,010 | 24,163 | 24,197 | 24,181 | 24,758 | 24,767 | 24,699 | 24,827 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 90,912 | 91,695 | 91,282 | 91,430 | 91,374 | 92,391 | 93,316 | 93,513 | 93,777 | 94,445 | 94,060 | 94,537 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 25,028 | 24,930 | 24,624 | 24,182 | 24,660 | 24,544 | 24,785 | 24,220 | 24,198 | 24,379 | 24,291 | 24,151 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 149,093 | 149,637 | 148,671 | 149,902 | 150,238 | 150,445 | 151,220 | 150,543 | 151,973 | 152,116 | 152,258 | 153,193 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 58,440 | 58,726 | 58,308 | 58,918 | 58,959 | 59,051 | 59,006 | 58,481 | 58,763 | 58,507 | 58,551 | 59,137 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 47,453 | 47,768 | 47,685 | 48,151 | 48,178 | 48,361 | 48,174 | 47,834 | 48,146 | 48,177 | 48,293 | 48,889 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 28,386 | 28,401 | 28,473 | 28,382 | 28,524 | 28,538 | 28,519 | 28,838 | 28,941 | 28,796 | 28,897 | 28,739 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 22,869 | 23,013 | 22,555 | 23,225 | 23,360 | 23,421 | 23,527 | 23,494 | 23,907 | 24,027 | 24,000 | 24,426 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.63 | 1.68 | 1.49 | 1.54 | 1.43 | 1.46 | 1.42 | 1.40 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.23 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.51 | 1.58 | 1.41 | 1.46 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.06 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.23 | 2.24 | 1.97 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.80 | 1.78 | 1.92 | 2.00 | 2.18 | 1.78 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.48 | 2.54 | 2.13 | 1.87 | 1.71 | 1.76 | 1.73 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 2.09 | 2.07 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.99 | 1.97 | 1.72 | 1.78 | 1.68 | 1.67 | 1.54 | 1.52 | 1.64 | 1.71 | 2.02 | 2.00 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.31 | 2.39 | 2.17 | 2.24 | 2.14 | 2.17 | 2.12 | 2.01 | 2.19 | 2.32 | 2.13 | 1.39 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 0.90 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.59 | 2.60 | 2.22 | 2.38 | 2.10 | 2.15 | 2.23 | 2.08 | 2.54 | 2.45 | 2.11 | 1.19 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.72 | 2.72 | 2.30 | 2.48 | 2.19 | 2.25 | 2.34 | 2.15 | 2.64 | 2.56 | 2.18 | 1.21 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.77 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.89 | 2.95 | 2.32 | 2.60 | 2.29 | 2.42 | 2.53 | 2.20 | 2.68 | 2.67 | 2.37 | 1.36 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.97 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.95 | 1.90 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.95 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.77 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.74 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.25 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 1.98 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 2.09 | 2.09 | 2.11 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.21 | 2.18 | 2.21 | 2.17 | 2.17 | 2.20 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.33 | 2.36 | 2.32 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.36 | 2.38 | 2.35 | 2.36 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000