![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1998 | Feb. 1998 | Mar. 1998 | Apr. 1998 | May. 1998 | Jun. 1998 | Jul. 1998 | Aug. 1998 | Sep. 1998 | Oct. 1998 | Nov. 1998 | Dec. 1998 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 321,626 | 326,764 | 334,503 | 337,968 | 330,466 | 326,605 | 323,348 | 325,275 | 338,672 | 358,224 | 366,381 | 337,861 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 225,620 | 229,052 | 235,452 | 238,142 | 234,939 | 235,244 | 238,910 | 242,534 | 252,003 | 266,585 | 270,103 | 238,083 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 173,931 | 177,266 | 181,172 | 183,569 | 178,218 | 174,161 | 167,962 | 167,152 | 172,996 | 183,644 | 190,186 | 184,111 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 24,226 | 25,498 | 26,415 | 26,773 | 26,228 | 26,052 | 25,668 | 25,826 | 25,782 | 26,047 | 25,942 | 25,885 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 96,006 | 97,712 | 99,051 | 99,826 | 95,527 | 91,361 | 84,438 | 82,741 | 86,669 | 91,639 | 96,278 | 99,778 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 23,137 | 23,115 | 23,729 | 24,262 | 23,779 | 23,662 | 24,160 | 24,339 | 25,268 | 27,633 | 28,692 | 24,893 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 147,695 | 149,498 | 153,331 | 154,399 | 152,248 | 152,444 | 155,386 | 158,123 | 165,676 | 174,580 | 176,195 | 153,750 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 54,849 | 56,284 | 57,787 | 58,368 | 56,981 | 56,641 | 57,856 | 59,339 | 64,104 | 69,960 | 71,092 | 55,862 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 45,188 | 46,481 | 47,770 | 48,167 | 46,943 | 46,517 | 47,715 | 48,888 | 52,561 | 57,298 | 58,320 | 45,476 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 29,179 | 28,592 | 29,060 | 29,105 | 28,853 | 29,108 | 29,141 | 28,910 | 29,275 | 30,428 | 31,250 | 30,339 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 22,097 | 23,135 | 24,420 | 24,508 | 24,072 | 24,252 | 25,522 | 26,259 | 27,630 | 28,812 | 28,448 | 23,252 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 330,854 | 331,537 | 333,756 | 334,933 | 332,404 | 333,131 | 334,043 | 334,878 | 337,819 | 338,726 | 341,165 | 343,197 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 236,788 | 237,756 | 239,858 | 240,705 | 239,816 | 242,460 | 243,526 | 244,095 | 244,592 | 244,540 | 245,518 | 246,625 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 176,009 | 176,466 | 177,445 | 177,852 | 175,676 | 174,760 | 175,248 | 175,992 | 178,277 | 179,702 | 182,257 | 183,630 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 25,105 | 25,498 | 25,448 | 25,498 | 25,147 | 25,541 | 25,719 | 26,246 | 26,308 | 26,417 | 26,717 | 26,935 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 94,066 | 93,781 | 93,898 | 94,228 | 92,588 | 90,671 | 90,517 | 90,783 | 93,227 | 94,186 | 95,647 | 96,572 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 24,151 | 24,306 | 24,615 | 24,682 | 24,590 | 24,648 | 24,907 | 24,785 | 24,724 | 24,850 | 25,168 | 25,170 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 154,845 | 155,071 | 156,311 | 157,081 | 156,728 | 158,371 | 158,795 | 158,886 | 159,542 | 159,024 | 158,908 | 159,567 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 59,516 | 59,563 | 59,681 | 59,727 | 59,023 | 59,773 | 60,131 | 60,099 | 60,428 | 60,615 | 60,355 | 60,053 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 49,117 | 49,134 | 49,247 | 49,200 | 48,545 | 49,172 | 49,600 | 49,532 | 49,680 | 49,652 | 49,382 | 49,004 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 28,971 | 28,953 | 29,179 | 29,425 | 29,410 | 29,628 | 29,735 | 29,621 | 29,488 | 29,507 | 29,702 | 29,587 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 24,634 | 24,507 | 24,817 | 24,907 | 24,945 | 25,342 | 25,395 | 25,469 | 25,822 | 25,543 | 25,377 | 25,524 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.62 | 1.68 | 1.52 | 1.50 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.20 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.50 | 1.57 | 1.45 | 1.43 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.04 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.17 | 2.21 | 1.94 | 1.93 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.86 | 1.89 | 2.08 | 1.70 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.46 | 2.59 | 2.12 | 1.84 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 2.00 | 1.97 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 2.00 | 1.98 | 1.70 | 1.71 | 1.57 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.57 | 1.58 | 1.88 | 1.87 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 1.99 | 2.12 | 2.02 | 2.17 | 2.04 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 2.09 | 2.22 | 2.08 | 1.36 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.25 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 0.89 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.51 | 2.47 | 2.24 | 2.14 | 1.96 | 2.06 | 2.14 | 2.06 | 2.43 | 2.40 | 2.06 | 1.13 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.66 | 2.60 | 2.36 | 2.23 | 2.04 | 2.17 | 2.26 | 2.15 | 2.55 | 2.51 | 2.12 | 1.14 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.75 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.90 | 2.92 | 2.56 | 2.36 | 2.31 | 2.46 | 2.52 | 2.30 | 2.82 | 2.66 | 2.39 | 1.36 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.92 | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.86 | 1.85 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.90 | 1.89 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.91 | 1.88 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.58 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.63 | 1.65 | 1.64 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.01 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.11 | 2.15 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.09 | 2.07 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.79 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.37 | 2.34 | 2.36 | 2.37 | 2.38 | 2.41 | 2.38 | 2.41 | 2.48 | 2.39 | 2.34 | 2.35 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000