![]()
| SIC Code | Kind of Business | ||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| Jan. 1999 | Feb. 1999 | Mar. 1999 | Apr. 1999 | May. 1999 | Jun. 1999 | Jul. 1999 | Aug. 1999 | Sep. 1999 | Oct. 1999 | Nov. 1999 | Dec. 1999 | ||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 336,512 | 342,856 | 353,713 | 358,384 | 354,644 | 353,723 | 347,208 | 350,417 | 362,926 | 383,076 | 394,282 | 367,062 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 237,486 | 240,160 | 246,176 | 248,834 | 247,279 | 246,439 | 248,912 | 253,835 | 264,164 | 281,142 | 286,296 | 255,161 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 182,932 | 187,516 | 194,654 | 198,818 | 196,646 | 196,112 | 187,271 | 186,535 | 191,201 | 201,155 | 208,040 | 203,192 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 26,322 | 27,675 | 28,942 | 29,564 | 29,493 | 28,876 | 28,406 | 28,239 | 27,998 | 28,439 | 28,204 | 28,205 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 99,026 | 102,696 | 107,537 | 109,550 | 107,365 | 107,284 | 98,296 | 96,582 | 98,762 | 101,934 | 107,986 | 111,901 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 24,307 | 24,204 | 24,347 | 25,034 | 24,450 | 24,547 | 24,973 | 25,155 | 26,199 | 28,563 | 29,541 | 25,899 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 153,580 | 155,340 | 159,059 | 159,566 | 157,998 | 157,611 | 159,937 | 163,882 | 171,725 | 181,921 | 186,242 | 163,870 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 55,496 | 56,940 | 58,899 | 59,535 | 58,959 | 57,650 | 58,439 | 60,472 | 65,217 | 71,269 | 73,850 | 58,451 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 45,453 | 46,496 | 48,264 | 48,739 | 48,270 | 46,971 | 47,685 | 49,259 | 52,982 | 58,160 | 60,674 | 47,446 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 30,264 | 29,833 | 30,165 | 29,772 | 29,842 | 30,044 | 30,055 | 30,172 | 31,086 | 32,518 | 33,228 | 32,600 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 23,253 | 24,685 | 25,410 | 25,390 | 24,945 | 25,043 | 25,842 | 26,301 | 27,067 | 28,417 | 28,524 | 23,617 |
| RETAIL INVENTORIES, ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL INVENTORIES, TOTAL | 346,158 | 347,792 | 352,287 | 354,480 | 356,160 | 360,166 | 359,060 | 361,854 | 363,134 | 363,553 | 368,079 | 372,252 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 249,039 | 249,045 | 250,465 | 251,277 | 252,285 | 253,785 | 253,616 | 255,633 | 256,812 | 258,577 | 260,699 | 264,001 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 185,402 | 186,926 | 190,241 | 192,207 | 193,505 | 196,472 | 195,601 | 197,054 | 197,581 | 197,333 | 199,811 | 202,474 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 27,305 | 27,620 | 27,856 | 28,129 | 28,250 | 28,310 | 28,463 | 28,669 | 28,599 | 28,872 | 29,076 | 29,380 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 97,119 | 98,747 | 101,822 | 103,203 | 103,875 | 106,381 | 105,444 | 106,221 | 106,322 | 104,976 | 107,380 | 108,251 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 25,426 | 25,478 | 25,178 | 25,389 | 25,284 | 25,543 | 25,666 | 25,642 | 25,711 | 25,756 | 25,913 | 26,187 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 160,756 | 160,866 | 162,046 | 162,273 | 162,655 | 163,694 | 163,459 | 164,800 | 165,553 | 166,220 | 168,268 | 169,778 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 60,128 | 60,150 | 60,847 | 60,914 | 61,086 | 60,899 | 60,759 | 61,319 | 61,470 | 61,749 | 62,671 | 62,797 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 49,352 | 49,098 | 49,757 | 49,784 | 49,917 | 49,705 | 49,569 | 49,958 | 50,078 | 50,399 | 51,332 | 51,127 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 30,042 | 30,180 | 30,284 | 30,130 | 30,415 | 30,580 | 30,698 | 30,918 | 31,322 | 31,536 | 31,578 | 31,791 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 25,894 | 26,122 | 25,797 | 25,803 | 25,823 | 26,141 | 25,688 | 25,510 | 25,296 | 25,260 | 25,468 | 25,924 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS NOT ADJUSTED | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.61 | 1.61 | 1.45 | 1.48 | 1.39 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.48 | 1.53 | 1.53 | 1.17 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.50 | 1.53 | 1.38 | 1.39 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.45 | 1.48 | 1.44 | 1.01 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 2.16 | 2.09 | 1.85 | 1.92 | 1.80 | 1.77 | 1.71 | 1.69 | 1.84 | 1.96 | 2.00 | 1.69 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 2.46 | 2.42 | 2.03 | 1.79 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.99 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.93 | 1.84 | 1.62 | 1.73 | 1.62 | 1.58 | 1.47 | 1.42 | 1.56 | 1.66 | 1.83 | 1.88 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 2.03 | 2.09 | 1.90 | 2.08 | 1.96 | 1.92 | 1.91 | 1.86 | 1.98 | 2.16 | 1.98 | 1.31 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.23 | 1.27 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 0.85 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 2.32 | 2.29 | 2.03 | 2.06 | 1.90 | 1.92 | 1.99 | 1.97 | 2.24 | 2.29 | 2.02 | 1.08 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.45 | 2.39 | 2.13 | 2.15 | 1.98 | 2.02 | 2.09 | 2.06 | 2.34 | 2.41 | 2.11 | 1.09 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.74 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.90 | 2.92 | 2.40 | 2.34 | 2.22 | 2.37 | 2.40 | 2.19 | 2.52 | 2.53 | 2.30 | 1.30 |
| INVENTORIES/SALES, RATIOS ADJUSTED 1/ | |||||||||||||
| RETAIL TRADE, TOTAL | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 1.86 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 1.87 | 1.81 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | 1.92 | 1.86 | 1.89 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 1.64 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.72 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.65 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.88 | 1.86 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.93 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.01 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| 56 | APPAREL AND ACCESSORY STORES | 2.32 | 2.35 | 2.33 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | 2.29 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.26 | 2.29 |
1/ = Inventory data adjusted for seasonal variations; sales adjusted for seasonal variations, holiday, and trading day differences, but not for price changes.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised:
May 18, 2000