![]()
| SIC Code | Kind of Business | |||||||||||||
| NOT ADJUSTED | ||||||||||||||
| Jan. 1990 | Feb. 1990 | Mar. 1990 | Apr. 1990 | May. 1990 | Jun. 1990 | Jul. 1990 | Aug. 1990 | Sep. 1990 | Oct. 1990 | Nov. 1990 | Dec. 1990 | TOTAL | ||
| RETAIL SALES, TOTAL | 135,823 | 130,495 | 152,118 | 148,785 | 158,291 | 157,868 | 153,231 | 161,757 | 149,502 | 154,663 | 159,113 | 182,965 | 1,844,611 | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 104,898 | 101,733 | 117,547 | 115,255 | 122,464 | 122,297 | 119,041 | 126,769 | 118,109 | 122,700 | 129,877 | 156,316 | 1,457,006 | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 50,929 | 48,418 | 56,998 | 55,944 | 60,347 | 59,858 | 57,417 | 59,236 | 53,617 | 55,127 | 53,264 | 57,680 | 668,835 | |
| 52 | BUILDING MATERIALS GROUP STORES | 6,234 | 6,072 | 7,612 | 8,169 | 9,341 | 9,284 | 8,794 | 8,797 | 7,904 | 8,268 | 7,581 | 6,584 | 94,640 |
| 521,3,5 | BUILDING MATERIALS,SUPPLY STORES, HARDWARE | 5,606 | 5,407 | 6,699 | 7,090 | 7,951 | 7,937 | 7,706 | 7,735 | 6,976 | 7,273 | 6,683 | 5,802 | 82,865 |
| 521,3 | BUILDING MATERIALS, SUPPLY STORES | 4,744 | 4,609 | 5,683 | 6,003 | 6,751 | 6,743 | 6,596 | 6,696 | 5,956 | 6,209 | 5,650 | 4,701 | 70,341 |
| 525 | HARDWARE STORES | 862 | 798 | 1,016 | 1,087 | 1,200 | 1,194 | 1,110 | 1,039 | 1,020 | 1,064 | 1,033 | 1,101 | 12,524 |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 30,925 | 28,762 | 34,571 | 33,530 | 35,827 | 35,571 | 34,190 | 34,988 | 31,393 | 31,963 | 29,236 | 26,649 | 387,605 |
| 551,2,5,6,7,9 | MOTOR VEHICLE & MISCELLANEOUS AUTO DEALERS | 28,659 | 26,613 | 31,965 | 30,946 | 33,070 | 32,743 | 31,470 | 32,195 | 28,849 | 29,275 | 26,716 | 24,263 | 356,764 |
| 551,2 | MOTOR VEHICLE DEALERS | 27,597 | 25,455 | 30,265 | 28,883 | 31,078 | 30,837 | 29,661 | 30,577 | 27,493 | 28,026 | 25,496 | 23,345 | 338,713 |
| 551 | MOTOR VEHICLE DEALERS - NEW AND USED | 25,563 | 23,535 | 28,037 | 26,883 | 28,974 | 28,820 | 27,901 | 28,685 | 25,646 | 26,274 | 23,803 | 21,842 | 315,963 |
| 553 | AUTO & HOME SUPPLY STORES | 2,266 | 2,149 | 2,606 | 2,584 | 2,757 | 2,828 | 2,720 | 2,793 | 2,544 | 2,688 | 2,520 | 2,386 | 30,841 |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 7,230 | 6,761 | 7,597 | 7,172 | 7,631 | 7,569 | 7,328 | 7,604 | 7,263 | 7,589 | 8,032 | 9,769 | 91,545 |
| 571 | FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES | 4,085 | 3,799 | 4,315 | 4,092 | 4,309 | 4,235 | 4,068 | 4,272 | 4,039 | 4,270 | 4,456 | 4,584 | 50,524 |
| 5712 | FURNITURE STORES | 2,639 | 2,468 | 2,765 | 2,563 | 2,641 | 2,585 | 2,403 | 2,563 | 2,445 | 2,503 | 2,595 | 2,659 | 30,829 |
| 5713 | FLOOR COVERING STORES | 820 | 778 | 893 | 878 | 929 | 924 | 923 | 923 | 883 | 983 | 927 | 834 | 10,695 |
| 5722,31,34 | HOUSEHOLD APPLIANCE, RADIO, TV & COMPUTER STORES | 2,550 | 2,369 | 2,649 | 2,484 | 2,746 | 2,747 | 2,689 | 2,683 | 2,587 | 2,671 | 2,873 | 3,987 | 33,035 |
| 5722 | HOUSEHOLD APPLIANCE STORES | 678 | 611 | 697 | 681 | 762 | 778 | 775 | 726 | 666 | 722 | 760 | 911 | 8,767 |
| 5731 | RADIO, TELEVISION AND ELECTRONIC STORES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5734 | COMPUTER AND COMPUTER SOFTWARE STORES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5941 | SPORTING GOODS STORES AND BICYCLE SHOPS | 1,000 | 1,052 | 1,240 | 1,182 | 1,298 | 1,321 | 1,210 | 1,340 | 1,178 | 1,117 | 1,192 | 1,857 | 14,987 |
| 5942 | BOOK STORES | 692 | 483 | 490 | 485 | 527 | 527 | 529 | 723 | 753 | 599 | 611 | 1,015 | 7,434 |
| 5944 | JEWELRY STORES | 846 | 1,025 | 984 | 1,004 | 1,263 | 1,134 | 1,075 | 1,132 | 996 | 1,084 | 1,400 | 3,238 | 15,181 |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 84,894 | 82,077 | 95,120 | 92,841 | 97,944 | 98,010 | 95,814 | 102,521 | 95,885 | 99,536 | 105,849 | 125,285 | 1,175,776 | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 12,577 | 13,000 | 16,542 | 16,271 | 17,429 | 17,237 | 15,823 | 17,919 | 16,267 | 17,428 | 22,200 | 32,821 | 215,514 |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 9,468 | 9,859 | 12,918 | 12,675 | 13,309 | 13,260 | 12,114 | 13,935 | 12,520 | 13,377 | 17,023 | 25,350 | 165,808 |
| 531 | DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 9,762 | 10,207 | 13,320 | 13,070 | 13,677 | 13,625 | 12,463 | 14,346 | 12,894 | 13,764 | 17,480 | 26,021 | 170,629 |
| 531 pt. | CONVENTIONAL DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 2,686 | 3,050 | 4,002 | 3,856 | 4,080 | 3,894 | 3,501 | 4,262 | 3,886 | 4,106 | 5,408 | 8,442 | 51,173 |
| 531 pt. | DISCOUNT DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 4,949 | 5,056 | 6,505 | 6,541 | 6,848 | 6,917 | 6,320 | 7,074 | 6,371 | 6,831 | 8,610 | 12,286 | 84,308 |
| 531 pt. | NATIONAL CHAIN DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 2,127 | 2,101 | 2,813 | 2,673 | 2,749 | 2,814 | 2,642 | 3,010 | 2,637 | 2,827 | 3,462 | 5,293 | 35,148 |
| 533 | VARIETY STORES | 509 | 538 | 633 | 684 | 667 | 636 | 622 | 703 | 609 | 680 | 784 | 1,241 | 8,306 |
| 539 | MISCELLANEOUS GENERAL MERCHANDISE STORES | 2,600 | 2,603 | 2,991 | 2,912 | 3,453 | 3,341 | 3,087 | 3,281 | 3,138 | 3,371 | 4,393 | 6,230 | 41,400 |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 28,419 | 27,277 | 30,950 | 29,499 | 31,459 | 31,758 | 31,399 | 32,183 | 30,558 | 30,504 | 31,004 | 33,323 | 368,333 |
| 541 | GROCERY STORES | 26,914 | 25,748 | 29,269 | 27,802 | 29,731 | 30,067 | 29,682 | 30,446 | 28,973 | 28,898 | 29,374 | 31,339 | 348,243 |
| 542 | MEAT, FISH (SEAFOOD) MARKETS | 489 | 478 | 524 | 507 | 511 | 504 | 512 | 509 | 458 | 458 | 486 | 614 | 6,050 |
| 546 | RETAIL BAKERIES | 420 | 404 | 447 | 434 | 432 | 427 | 426 | 439 | 419 | 431 | 452 | 498 | 5,229 |
| 554 | GASOLINE SERVICE STATIONS | 10,120 | 9,434 | 10,497 | 10,537 | 11,210 | 11,442 | 11,548 | 12,739 | 12,406 | 13,242 | 12,952 | 12,377 | 138,504 |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 5,846 | 5,729 | 7,672 | 7,745 | 7,867 | 7,770 | 7,231 | 8,659 | 7,699 | 7,818 | 8,914 | 12,869 | 95,819 |
| 561 | MEN'S & BOYS' CLOTHING, FURNISHINGS | 728 | 621 | 784 | 820 | 868 | 880 | 722 | 771 | 788 | 856 | 971 | 1,641 | 10,450 |
| 562,3 | WOMEN'S CLOTHING SPECIALTY STORES | 2,086 | 2,016 | 2,690 | 2,734 | 2,795 | 2,692 | 2,533 | 2,766 | 2,609 | 2,692 | 3,008 | 4,191 | 32,812 |
| 562 | WOMEN'S READY TO WEAR | 1,815 | 1,797 | 2,444 | 2,486 | 2,551 | 2,478 | 2,324 | 2,527 | 2,402 | 2,441 | 2,728 | 3,762 | 29,755 |
| 565 | FAMILY CLOTHING STORES | 1,514 | 1,598 | 2,140 | 2,079 | 2,201 | 2,283 | 2,155 | 2,696 | 2,234 | 2,317 | 2,872 | 4,309 | 28,398 |
| 566 | SHOE STORES | 1,150 | 1,101 | 1,536 | 1,586 | 1,501 | 1,479 | 1,368 | 1,789 | 1,511 | 1,413 | 1,552 | 2,057 | 18,043 |
| 58 | EATING AND DRINKING PLACES | 14,012 | 13,811 | 15,889 | 15,730 | 16,479 | 16,922 | 17,020 | 17,440 | 15,879 | 15,971 | 15,335 | 15,661 | 190,149 |
| 5812 | EATING PLACES | 13,171 | 12,990 | 14,942 | 14,792 | 15,513 | 15,918 | 16,063 | 16,480 | 14,917 | 14,965 | 14,313 | 14,615 | 178,679 |
| 5812 pt. | RESTAURANTS, LUNCHROOMS, CAFETERIAS | 7,354 | 7,265 | 8,265 | 8,289 | 8,618 | 8,789 | 8,941 | 9,243 | 8,445 | 8,475 | 8,049 | 8,121 | 99,854 |
| 5812 pt. | REFRESHMENT PLACES | 5,574 | 5,522 | 6,410 | 6,208 | 6,569 | 6,798 | 6,888 | 7,003 | 6,224 | 6,240 | 6,055 | 6,225 | 75,716 |
| 5813 | DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES) | 841 | 821 | 947 | 938 | 966 | 1,004 | 957 | 960 | 962 | 1,006 | 1,022 | 1,046 | 11,470 |
| 591 | DRUG & PROPRIETARY STORES | 5,545 | 5,187 | 5,592 | 5,662 | 5,835 | 5,729 | 5,656 | 5,951 | 5,617 | 6,006 | 6,097 | 7,681 | 70,558 |
| 592 | LIQUOR STORES | 1,512 | 1,459 | 1,653 | 1,628 | 1,755 | 1,850 | 1,873 | 1,906 | 1,753 | 1,788 | 1,891 | 2,654 | 21,722 |
| 596 | NONSTORE RETAILERS (2) | 3,721 | 3,441 | 3,763 | 3,501 | 3,691 | 3,450 | 3,495 | 3,615 | 3,547 | 4,225 | 4,640 | 4,543 | 45,632 |
| 5961 | TOTAL MAIL ORDER (3) | 2,264 | 1,909 | 2,172 | 1,973 | 2,016 | 1,933 | 1,904 | 2,024 | 2,011 | 2,465 | 2,960 | 2,946 | 26,577 |
| 598 | FUEL DEALERS | 2,102 | 1,598 | 1,441 | 1,077 | 887 | 763 | 752 | 1,032 | 1,062 | 1,340 | 1,602 | 1,917 | 15,573 |
| 53,56,57,594 | GAF, TOTAL (4) | 30,329 | 30,128 | 36,745 | 35,929 | 38,232 | 37,785 | 35,364 | 39,645 | 36,329 | 38,049 | 45,458 | 67,604 | 471,597 |
| 594 | MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS STORES | 4,676 | 4,638 | 4,934 | 4,741 | 5,305 | 5,209 | 4,982 | 5,463 | 5,100 | 5,214 | 6,312 | 12,145 | 68,719 |
| ADJUSTED (5) | ||||||||||||||
| RETAIL SALES, TOTAL | 154,002 | 152,810 | 153,395 | 152,274 | 151,967 | 153,312 | 153,836 | 154,595 | 155,106 | 155,673 | 155,240 | 153,953 | NA | |
| TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) | 119,190 | 120,231 | 121,144 | 119,867 | 119,940 | 121,246 | 121,453 | 122,371 | 123,257 | 123,407 | 123,493 | 122,769 | NA | |
| DURABLE GOODS, TOTAL | 58,603 | 56,827 | 56,264 | 56,030 | 55,438 | 55,467 | 55,836 | 55,604 | 55,146 | 55,661 | 54,968 | 53,948 | NA | |
| 52 | BUILDING MATERIALS, GROUP STORES | 7,978 | 8,131 | 8,065 | 7,826 | 7,769 | 8,108 | 8,012 | 7,945 | 7,820 | 7,770 | 7,890 | 7,486 | NA |
| 521,3 | BUILDING MATERIALS SUPPLY STORES | 5,952 | 6,089 | 6,014 | 5,891 | 5,840 | 5,905 | 5,921 | 5,900 | 5,811 | 5,707 | 5,771 | 5,616 | NA |
| 525 | HARDWARE STORES | 1,055 | 1,061 | 1,067 | 1,054 | 1,039 | 1,068 | 1,064 | 1,006 | 1,043 | 1,034 | 1,038 | 1,019 | NA |
| 55 EX 554 | AUTOMOTIVE GROUP | 34,812 | 32,579 | 32,251 | 32,407 | 32,027 | 32,066 | 32,383 | 32,224 | 31,849 | 32,266 | 31,747 | 31,184 | NA |
| 551,2,5,6,7,9 | MOTOR VEHICLE AND MISC AUTO DEALERS | 32,165 | 29,936 | 29,597 | 29,813 | 29,474 | 29,472 | 29,829 | 29,673 | 29,318 | 29,721 | 29,230 | 28,646 | NA |
| 553 | AUTO & HOME SUPPLY STORES | 2,647 | 2,643 | 2,654 | 2,594 | 2,553 | 2,594 | 2,554 | 2,551 | 2,531 | 2,545 | 2,517 | 2,538 | NA |
| 57 | FURNITURE GROUP STORES | 7,876 | 7,776 | 7,755 | 7,741 | 7,755 | 7,613 | 7,581 | 7,541 | 7,601 | 7,648 | 7,503 | 7,391 | NA |
| 571 | FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES | 4,474 | 4,312 | 4,311 | 4,271 | 4,225 | 4,197 | 4,177 | 4,148 | 4,177 | 4,190 | 4,118 | 4,032 | NA |
| 5722,31,34 | HOUSEHOLD APPLIANCE, RADIO, TV & COMPUTER STORES | 2,742 | 2,790 | 2,780 | 2,785 | 2,878 | 2,772 | 2,749 | 2,727 | 2,767 | 2,777 | 2,708 | 2,681 | NA |
| NONDURABLE GOODS, TOTAL | 95,399 | 95,983 | 97,131 | 96,244 | 96,529 | 97,845 | 98,000 | 98,991 | 99,960 | 100,012 | 100,272 | 100,005 | NA | |
| 53 | GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES | 17,806 | 17,947 | 18,204 | 17,601 | 17,775 | 18,082 | 18,057 | 17,989 | 18,036 | 18,070 | 18,062 | 18,207 | NA |
| 531 | DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) | 13,702 | 13,827 | 14,133 | 13,571 | 13,692 | 13,958 | 13,908 | 13,852 | 13,819 | 13,848 | 13,806 | 13,929 | NA |
| 531 | DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 14,150 | 14,139 | 14,484 | 14,020 | 14,098 | 14,402 | 14,360 | 14,260 | 14,218 | 14,243 | 14,134 | 14,378 | NA |
| 531 pt. | CONVENTIONAL DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 4,325 | 4,320 | 4,388 | 4,284 | 4,317 | 4,346 | 4,349 | 4,237 | 4,201 | 4,194 | 4,209 | 4,208 | NA |
| 531 pt. | DISCOUNT DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 6,883 | 6,851 | 7,055 | 6,849 | 6,841 | 7,037 | 7,022 | 7,081 | 7,071 | 7,138 | 7,205 | 7,223 | NA |
| 531 pt. | NATIONAL CHAIN DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) | 2,942 | 2,968 | 3,041 | 2,887 | 2,940 | 3,019 | 2,989 | 2,942 | 2,946 | 2,911 | 2,720 | 2,947 | NA |
| 533 | VARIETY STORES | 701 | 695 | 676 | 702 | 681 | 697 | 696 | 709 | 699 | 700 | 699 | 675 | NA |
| 539 | MISCELLANEOUS GENERAL MERCHANDISE STORES | 3,403 | 3,425 | 3,395 | 3,328 | 3,402 | 3,427 | 3,453 | 3,428 | 3,518 | 3,522 | 3,557 | 3,603 | NA |
| 54 | FOOD GROUP STORES | 29,732 | 30,242 | 30,788 | 30,278 | 30,388 | 30,849 | 30,703 | 31,021 | 31,179 | 31,027 | 31,177 | 31,258 | NA |
| 541 | GROCERY STORES | 28,035 | 28,545 | 29,066 | 28,603 | 28,726 | 29,191 | 29,015 | 29,331 | 29,504 | 29,368 | 29,522 | 29,621 | NA |
| 554 | GASOLINE SERVICE STATIONS | 10,800 | 10,831 | 10,878 | 10,863 | 10,810 | 10,960 | 10,956 | 11,741 | 12,493 | 12,708 | 12,836 | 12,464 | NA |
| 56 | APPAREL & ACCESSORY STORES | 7,990 | 7,895 | 8,053 | 7,918 | 8,017 | 8,150 | 8,131 | 8,031 | 7,975 | 7,972 | 7,836 | 7,944 | NA |
| 561 | MEN'S & BOYS' CLOTHING, FURNISHINGS | 916 | 864 | 895 | 860 | 881 | 891 | 878 | 847 | 862 | 877 | 853 | 861 | NA |
| 562,3 | WOMEN'S CLOTHING SPECIALTY STORES | 2,800 | 2,721 | 2,817 | 2,776 | 2,754 | 2,846 | 2,818 | 2,720 | 2,704 | 2,703 | 2,632 | 2,663 | NA |
| 566 | SHOE STORES | 1,494 | 1,470 | 1,506 | 1,484 | 1,482 | 1,505 | 1,534 | 1,514 | 1,502 | 1,494 | 1,513 | 1,526 | NA |
| 58 | EATING AND DRINKING PLACES | 15,466 | 15,553 | 15,716 | 15,905 | 15,815 | 15,949 | 16,148 | 16,074 | 16,023 | 15,971 | 15,891 | 15,771 | NA |
| 591 | DRUG & PROPRIETARY STORES | 5,711 | 5,608 | 5,614 | 5,719 | 5,789 | 5,834 | 5,941 | 5,963 | 6,040 | 6,073 | 6,196 | 6,077 | NA |
| 592 | LIQUOR STORES | 1,724 | 1,735 | 1,746 | 1,768 | 1,764 | 1,787 | 1,818 | 1,822 | 1,851 | 1,859 | 1,856 | 1,940 | NA |
| 5961 | TOTAL MAIL ORDER (3) | 2,250 | 2,233 | 2,237 | 2,192 | 2,206 | 2,235 | 2,196 | 2,190 | 2,186 | 2,197 | 2,232 | 2,217 | NA |
| 53,56,57,594 | GAF, TOTAL (4) | 39,539 | 39,437 | 39,824 | 38,979 | 39,276 | 39,507 | 39,522 | 39,234 | 39,368 | 39,477 | 39,052 | 39,263 | NA |
1/ = Includes
data for leased departments operated within department stores.
Data for this line not included in broader kind-of-business
totals.
2/ = Includes establishments primarily selling merchandise
through coin-operated vending machines, by house-to-house canvass,
or from mail order.
3/ = GAF represents stores which specialize in department store
types of merchandise (general merchandise, apparel, furniture,
miscellaneous shopping goods stores).
4/ = Data adjusted for seasonal variations, holiday, and trading
day differences, but not for price changes.
5/ = For yearly totals, refer to unadjusted section.
*Note: U.S. and group totals include kinds-of-business not shown.
![]()
Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau | Last Revised: April 28, 2000
People | Housing | Business | Geography | News | Subjects A to Z | Search | Catalog | Data Tools | Census Home