| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 395,084 | 658,558 |
| MEXICO | ||
| BRAZIL | 0 | 19,579 |
| NORWAY | 0 | 3,781 |
| U KING | 0 | 17,845 |
| FR GERM | 0 | 8,264 |
| PORTUGL | 0 | 9,353 |
| S ARAB | 0 | 3,000 |
| INDIA | 0 | 51,310 |
| INDNSIA | 0 | 15,215 |
| CHINA | 85,460 | 660,260 |
| KOR REP | 36,025 | 972,102 |
| HG KONG | 0 | 156,385 |
| TAIWAN | 798,809 | 10,694,891 |
| JAPAN | 19,228 | 1,239,314 |
| AUSTRAL | 0 | 4,106 |
| * Commodity total * | 1,334,606 | 14,513,963 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 498,761 | 6,762,888 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 10,632,113 | 124,043,604 |
| SALVADR | 41,534 | 347,105 |
| VENEZ | 0 | 760,874 |
| BRAZIL | 332,161 | 2,541,895 |
| SWEDEN | 0 | 47,149 |
| DENMARK | 0 | 2,681 |
| U KING | 16,444 | 90,518 |
| FRANCE | 82,400 | 86,873 |
| FR GERM | 28,913 | 656,561 |
| SPAIN | 0 | 116,653 |
| PORTUGL | 8,292 | 411,180 |
| INDNSIA | 0 | 32,749 |
| CHINA | 1,233,054 | 9,888,566 |
| KOR REP | 549,161 | 6,338,628 |
| HG KONG | 313,600 | 548,675 |
| TAIWAN | 257,369 | 2,888,452 |
| JAPAN | 18,186 | 188,423 |
| * Commodity total * | 14,011,988 | 155,753,474 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 120,001 | 5,487,269 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 74,171 | 687,036 |
| DOM REP | 0 | 2,330 |
| SWEDEN | 11,029 | 614,916 |
| NORWAY | 0 | 4,258 |
| U KING | 9,782 | 586,943 |
| FRANCE | 0 | 120,860 |
| FR GERM | 78,695 | 1,784,187 |
| AUSTRIA | 2,362 | 2,362 |
| POLAND | 0 | 303,997 |
| SPAIN | 150,485 | 6,859,696 |
| PORTUGL | 0 | 24,238 |
| ITALY | 32,115 | 130,202 |
| MALAYSA | 0 | 28,500 |
| SINGAPR | 62,766 | 88,818 |
| PHIL R | 128,372 | 1,887,979 |
| CHINA | 724,996 | 4,315,707 |
| KOR REP | 128,729 | 1,312,406 |
| HG KONG | 112,000 | 184,258 |
| TAIWAN | 33,605 | 809,993 |
| JAPAN | 33,020 | 168,331 |
| REP SAF | 0 | 4,730 |
| * Commodity total * | 1,702,128 | 25,409,016 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 24,091 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 0 | 593,786 |
| U KING | 0 | 94,302 |
| FRANCE | 0 | 5,188 |
| FR GERM | 22,210 | 26,700 |
| SPAIN | 0 | 49,412 |
| JAPAN | 30,315 | 33,582 |
| * Commodity total * | 52,525 | 827,061 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 158,354 | 939,611 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 393,918 | 7,877,328 |
| COLOMB | 0 | 19,346 |
| PERU | 0 | 2,760 |
| IRELAND | 0 | 2,328 |
| FR GERM | 102,615 | 216,688 |
| ISRAEL | 0 | 2,800 |
| SINGAPR | 0 | 186,634 |
| MACAO | 0 | 58,361 |
| CHINA | 308,124 | 4,423,860 |
| KOR REP | 37,180 | 48,058 |
| HG KONG | 114,996 | 392,268 |
| TAIWAN | 183,988 | 4,314,695 |
| JAPAN | 168,300 | 1,699,023 |
| * Commodity total * | 1,467,475 | 20,183,760 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 736,007 | 10,303,920 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 3,637,577 | 46,738,374 |
| SALVADR | 0 | 29,924 |
| COLOMB | 0 | 4,432 |
| URUGUAY | 0 | 19,341 |
| SWEDEN | 0 | 97,644 |
| FINLAND | 0 | 8,568 |
| U KING | 62,382 | 942,847 |
| IRELAND | 0 | 2,840 |
| NETHLDS | 0 | 37,800 |
| FRANCE | 0 | 66,478 |
| FR GERM | 7,765 | 218,744 |
| SWITZLD | 0 | 152,032 |
| POLAND | 0 | 15,840 |
| SPAIN | 0 | 30,298 |
| ISRAEL | 12,000 | 12,000 |
| INDIA | 0 | 4,601 |
| THAILND | 10,178 | 903,763 |
| SINGAPR | 41,375 | 46,097 |
| CHINA | 1,182,393 | 17,723,314 |
| KOR REP | 284,869 | 2,895,171 |
| HG KONG | 374,931 | 2,049,050 |
| TAIWAN | 5,031,170 | 38,572,178 |
| JAPAN | 1,881,096 | 17,953,276 |
| * Commodity total * | 13,261,743 | 138,828,532 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507208060) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 36 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 10,247 |
| FRANCE | ||
| * Commodity total * | 0 | 10,247 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 387,316 | 4,521,707 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 532,446 | 5,168,889 |
| SALVADR | 25,664 | 31,784 |
| COLOMB | 83,373 | 138,112 |
| BRAZIL | 0 | 39,946 |
| SWEDEN | 35,595 | 209,328 |
| NORWAY | 0 | 39,589 |
| FINLAND | 0 | 27,982 |
| DENMARK | 4,234 | 6,480 |
| U KING | 179,204 | 5,371,765 |
| NETHLDS | 0 | 59,537 |
| FRANCE | 45,234 | 1,193,234 |
| FR GERM | 99,741 | 1,818,998 |
| AUSTRIA | 0 | 7,808 |
| HUNGARY | 2,303 | 21,727 |
| SWITZLD | 65,208 | 413,303 |
| SPAIN | 11,405 | 11,405 |
| ITALY | 767,040 | 9,956,727 |
| ISRAEL | 68,185 | 136,089 |
| PAKISTN | 0 | 46,087 |
| THAILND | 59,925 | 926,577 |
| MALAYSA | 0 | 8,830 |
| SINGAPR | 0 | 39,532 |
| MACAO | 0 | 67,291 |
| CHINA | 101,027 | 903,925 |
| KOR REP | 14,541 | 250,803 |
| HG KONG | 0 | 22,990 |
| TAIWAN | 309,291 | 5,284,614 |
| JAPAN | 28,011 | 3,174,095 |
| N ZEAL | 0 | 4,153 |
| REP SAF | 0 | 2,517 |
| * Commodity total * | 2,819,743 | 39,905,824 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 30,000 |
| MEXICO | ||
| SWEDEN | 27,144 | 146,632 |
| FRANCE | 172,321 | 193,475 |
| FR GERM | 5,828 | 16,749 |
| SWITZLD | 0 | 103,072 |
| INDIA | 0 | 24,000 |
| CHINA | 0 | 327,623 |
| TAIWAN | 0 | 52,450 |
| JAPAN | 9,080 | 188,234 |
| * Commodity total * | 214,373 | 1,082,235 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 42,310 | 742,167 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 7,866,806 | 121,174,104 |
| SWEDEN | 16,276 | 195,836 |
| NORWAY | 0 | 14,639 |
| FINLAND | 0 | 5,418 |
| DENMARK | 13,023 | 145,484 |
| U KING | 649,487 | 3,116,990 |
| IRELAND | 50,842 | 930,689 |
| NETHLDS | 4,261 | 70,085 |
| FRANCE | 1,156,581 | 9,828,227 |
| FR GERM | 194,001 | 2,324,976 |
| AUSTRIA | 0 | 27,524 |
| HUNGARY | 0 | 55,350 |
| SWITZLD | 19,200 | 723,241 |
| ITALY | 0 | 256,073 |
| ISRAEL | 2,191 | 118,392 |
| ARAB EM | 0 | 24,450 |
| INDIA | 20,021 | 136,216 |
| THAILND | 32,360 | 247,925 |
| MALAYSA | 63,243 | 21,474,393 |
| SINGAPR | 9,070 | 1,252,563 |
| INDNSIA | 895,596 | 8,916,446 |
| PHIL R | 15,827 | 239,311 |
| MACAO | 0 | 28,274 |
| CHINA | 2,849,867 | 29,612,452 |
| KOR REP | 91,780 | 2,044,322 |
| HG KONG | 130,815 | 1,508,221 |
| TAIWAN | 336,643 | 5,599,489 |
| JAPAN | 15,417,915 | 162,714,129 |
| N ZEAL | 2,169 | 2,169 |
| * Commodity total * | 29,880,284 | 373,529,555 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 28,019 | 199,068 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 31,822 | 1,184,219 |
| BRAZIL | 56,000 | 63,354 |
| SWEDEN | 841,404 | 4,418,025 |
| NORWAY | 0 | 18,422 |
| FINLAND | 0 | 21,992 |
| DENMARK | 0 | 10,615 |
| U KING | 107,077 | 2,940,490 |
| IRELAND | 8,460 | 120,382 |
| NETHLDS | 0 | 2,425 |
| BELGIUM | 0 | 4,203 |
| FRANCE | 1,217,472 | 7,051,059 |
| FR GERM | 365,489 | 2,743,955 |
| CZECH | 102,547 | 967,815 |
| SWITZLD | 66,240 | 1,498,424 |
| SPAIN | 0 | 96,592 |
| ISRAEL | 0 | 423,548 |
| ARAB EM | 0 | 4,525 |
| THAILND | 4,060 | 23,060 |
| MALAYSA | 168,602 | 692,960 |
| SINGAPR | 24,485 | 1,264,525 |
| INDNSIA | 449,098 | 5,152,713 |
| PHIL R | 122,949 | 433,989 |
| MACAO | 0 | 173,090 |
| CHINA | 1,842,962 | 14,025,460 |
| KOR REP | 504,088 | 1,962,190 |
| HG KONG | 136,409 | 2,675,066 |
| TAIWAN | 241,249 | 3,818,209 |
| JAPAN | 1,601,973 | 18,088,374 |
| * Commodity total * | 7,920,405 | 70,078,749 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 112,643 |
| FRANCE | ||
| FR GERM | 0 | 71,341 |
| CHINA | 0 | 2,570 |
| KOR REP | 0 | 9,277 |
| HG KONG | 0 | 5,280 |
| JAPAN | 749,030 | 9,259,206 |
| * Commodity total * | 749,030 | 9,460,317 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 7,742 | 27,724 |
| MEXICO | ||
| U KING | 0 | 387,426 |
| FRANCE | 20,099 | 26,705 |
| FR GERM | 39,716 | 2,241,031 |
| MALAYSA | 0 | 17,646 |
| SINGAPR | 3,000 | 15,057 |
| PHIL R | 0 | 12,980 |
| MACAO | 0 | 79,458 |
| CHINA | 69,330 | 1,076,476 |
| KOR REP | 0 | 358,800 |
| HG KONG | 193,466 | 2,234,156 |
| TAIWAN | 17,834 | 694,538 |
| JAPAN | 1,394,649 | 19,156,122 |
| * Commodity total * | 1,745,836 | 26,328,119 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 13,324 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 2,863,270 | 24,630,868 |
| NORWAY | 2,836 | 2,836 |
| U KING | 0 | 33,212 |
| FRANCE | 868,933 | 1,894,081 |
| FR GERM | 40,320 | 92,700 |
| CZECH | 0 | 372,757 |
| SWITZLD | 0 | 33,514 |
| ITALY | 0 | 80,850 |
| SINGAPR | 0 | 4,186 |
| CHINA | 80,000 | 82,691 |
| KOR REP | 0 | 28,293 |
| HG KONG | 5,400 | 16,200 |
| JAPAN | 24,002 | 604,435 |
| * Commodity total * | 3,884,761 | 27,889,947 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 1,136,994 | 11,243,351 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 4,752,230 | 39,632,210 |
| DOM REP | 0 | 5,258 |
| BRAZIL | 8,829 | 20,127 |
| SWEDEN | 11,088 | 424,972 |
| NORWAY | 0 | 106,333 |
| FINLAND | 66,198 | 78,521 |
| DENMARK | 3,219 | 169,799 |
| U KING | 159,841 | 2,773,397 |
| IRELAND | 557,262 | 7,014,254 |
| NETHLDS | 0 | 48,204 |
| BELGIUM | 21,625 | 351,691 |
| FRANCE | 74,361 | 1,596,106 |
| FR GERM | 441,249 | 5,680,456 |
| AUSTRIA | 20,000 | 26,274 |
| CZECH | 22,796 | 411,708 |
| SWITZLD | 82,970 | 3,564,116 |
| POLAND | 0 | 27,128 |
| SPAIN | 0 | 43,195 |
| PORTUGL | 0 | 8,000 |
| ITALY | 0 | 641,934 |
| ISRAEL | 5,085 | 628,454 |
| INDIA | 0 | 6,450 |
| THAILND | 20,140 | 500,747 |
| MALAYSA | 743,635 | 12,887,825 |
| SINGAPR | 330,960 | 1,921,414 |
| INDNSIA | 76,974 | 724,869 |
| PHIL R | 8,098 | 101,920 |
| MACAO | 0 | 90,012 |
| CHINA | 12,527,732 | 122,313,376 |
| MONGOLA | 0 | 17,686 |
| KOR REP | 3,850,339 | 28,028,754 |
| HG KONG | 534,256 | 5,405,015 |
| TAIWAN | 4,015,897 | 32,643,783 |
| JAPAN | 63,465,904 | 601,491,027 |
| AUSTRAL | 7,952 | 44,731 |
| MOROC | 0 | 18,460 |
| REP SAF | 6,930 | 133,466 |
| * Commodity total * | 92,952,564 | 880,825,023 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 85,699 | 1,782,642 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 29,450 | 1,187,267 |
| SALVADR | 0 | 26,234 |
| BRAZIL | 0 | 16,260 |
| U KING | 81,999 | 414,686 |
| BELGIUM | 76,732 | 1,558,885 |
| LUXMBRG | 102,189 | 743,428 |
| FRANCE | 54,052 | 248,720 |
| FR GERM | 56,628 | 451,647 |
| ITALY | 0 | 11,574 |
| INDIA | 0 | 8,000 |
| PHIL R | 177,420 | 608,967 |
| CHINA | 0 | 20,817 |
| KOR REP | 0 | 5,000 |
| TAIWAN | 0 | 75,079 |
| JAPAN | 0 | 348,708 |
| REP SAF | 0 | 3,840 |
| * Commodity total * | 664,169 | 7,511,754 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country |
| 10-digit HS Code=(8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 252,156 | 627,234 |
| CANADA | ||
| MEXICO | 118,155 | 1,271,762 |
| DOM REP | 0 | 21,360 |
| COLOMB | 0 | 2,599 |
| BRAZIL | 0 | 12,549 |
| ICELAND | 0 | 2,112 |
| SWEDEN | 420,665 | 1,902,970 |
| NORWAY | 0 | 22,657 |
| FINLAND | 89,425 | 1,102,087 |
| DENMARK | 0 | 3,959 |
| U KING | 217,955 | 750,487 |
| IRELAND | 11,955 | 72,500 |
| NETHLDS | 0 | 16,626 |
| BELGIUM | 5,038 | 327,808 |
| LUXMBRG | 0 | 5,139 |
| FRANCE | 48,346 | 1,754,275 |
| FR GERM | 489,607 | 4,925,138 |
| AUSTRIA | 0 | 80,000 |
| CZECH | 0 | 77,579 |
| SWITZLD | 0 | 18,339 |
| PORTUGL | 0 | 21,239 |
| ITALY | 34,532 | 1,053,350 |
| ISRAEL | 13,158 | 105,801 |
| INDIA | 0 | 4,550 |
| THAILND | 0 | 418,824 |
| MALAYSA | 0 | 1,125,824 |
| SINGAPR | 47,908 | 310,297 |
| PHIL R | 0 | 22,500 |
| MACAO | 0 | 20,280 |
| CHINA | 47,239 | 842,464 |
| KOR REP | 11,733 | 220,735 |
| HG KONG | 15,291 | 574,907 |
| TAIWAN | 116,617 | 1,232,329 |
| JAPAN | 825,339 | 6,414,247 |
| AUSTRAL | 0 | 22,539 |
| REP SAF | 0 | 4,716 |
| * Commodity total * | 2,765,119 | 25,391,782 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |