| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 395,084 | 658,558 |
| MEXICO | LAREDO | ||
| * Country total * | 395,084 | 658,558 | |
| BRAZIL | District | 0 | 19,579 |
| TAMPA | |||
| * Country total * | 0 | 19,579 | |
| NORWAY | District | 0 | 3,781 |
| CLEVLND | |||
| * Country total * | 0 | 3,781 | |
| U KING | District | 0 | 7,767 |
| NY CITY | |||
| LOS ANG | 0 | 7,715 | |
| CLEVLND | 0 | 2,363 | |
| * Country total * | 0 | 17,845 | |
| FR GERM | District | 0 | 8,264 |
| WASH DC | |||
| * Country total * | 0 | 8,264 | |
| PORTUGL | District | 0 | 9,353 |
| LOS ANG | |||
| * Country total * | 0 | 9,353 | |
| S ARAB | District | 0 | 3,000 |
| DETROIT | |||
| * Country total * | 0 | 3,000 | |
| INDIA | District | 0 | 51,310 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 0 | 51,310 | |
| INDNSIA | District | 0 | 15,215 |
| MIAMI | |||
| * Country total * | 0 | 15,215 | |
| CHINA | District | 7,680 | 7,680 |
| NY CITY | |||
| SAVANNH | 0 | 57,784 | |
| NOGALES | 0 | 9,792 | |
| LOS ANG | 77,780 | 555,135 | |
| DETROIT | 0 | 24,375 | |
| CHICAGO | 0 | 5,494 | |
| * Country total * | 85,460 | 660,260 | |
| KOR REP | District | 0 | 43,343 |
| CHRLSTN | |||
| SAVANNH | 0 | 87,304 | |
| NEW ORL | 0 | 76,681 | |
| LOS ANG | 0 | 401,392 | |
| MINNPLS | 36,025 | 324,225 | |
| CHICAGO | 0 | 22,950 | |
| ST. LOU | 0 | 16,207 | |
| * Country total * | 36,025 | 972,102 | |
| HG KONG | District | 0 | 68,947 |
| LOS ANG | |||
| DALLAS | 0 | 87,438 | |
| * Country total * | 0 | 156,385 | |
| TAIWAN | District | 0 | 23,547 |
| BOSTON | |||
| NY CITY | 63,468 | 216,957 | |
| PHILA. | 285,735 | 415,447 | |
| SAVANNH | 79,539 | 399,564 | |
| TAMPA | 21,979 | 104,595 | |
| NEW ORL | 0 | 22,160 | |
| EL PASO | 0 | 5,400 | |
| NOGALES | 0 | 10,254 | |
| LOS ANG | 34,037 | 1,525,679 | |
| SAN FRN | 0 | 27,724 | |
| COL-SNK | 16,480 | 168,329 | |
| SEATTLE | 4,971 | 157,027 | |
| DETROIT | 25,108 | 165,790 | |
| CHICAGO | 246,612 | 1,357,853 | |
| CLEVLND | 0 | 421,960 | |
| ST. LOU | 20,880 | 46,566 | |
| DALLAS | 0 | 5,626,039 | |
| * Country total * | 798,809 | 10,694,891 | |
| JAPAN | District | 2,194 | 14,228 |
| ST ALBN | |||
| SAVANNH | 0 | 21,974 | |
| LOS ANG | 14,627 | 240,820 | |
| SAN FRN | 0 | 2,995 | |
| SEATTLE | 0 | 887,598 | |
| CHICAGO | 2,407 | 63,070 | |
| DALLAS | 0 | 8,629 | |
| * Country total * | 19,228 | 1,239,314 | |
| AUSTRAL | District | 0 | 4,106 |
| LOS ANG | |||
| * Country total * | 0 | 4,106 | |
| * Commodity total * | 1,334,606 | 14,513,963 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 0 | 5,450 |
| CANADA | MAINE | ||
| OGDENSB | 0 | 413,418 | |
| BUFFALO | 177,277 | 2,340,312 | |
| SEATTLE | 0 | 24,376 | |
| DETROIT | 321,484 | 3,979,332 | |
| * Country total * | 498,761 | 6,762,888 | |
| MEXICO | District | 10,441,125 | 121,534,702 |
| LAREDO | |||
| SAN DGO | 158,729 | 1,949,805 | |
| P RICO | 32,259 | 559,097 | |
| * Country total * | 10,632,113 | 124,043,604 | |
| SALVADR | District | 7,837 | 7,837 |
| TAMPA | |||
| NEW ORL | 0 | 21,675 | |
| MIAMI | 0 | 159,367 | |
| DALLAS | 33,697 | 158,226 | |
| * Country total * | 41,534 | 347,105 | |
| VENEZ | District | 0 | 760,874 |
| P RICO | |||
| * Country total * | 0 | 760,874 | |
| BRAZIL | District | 140,000 | 1,040,512 |
| NORFOLK | |||
| NEW ORL | 0 | 22,127 | |
| P RICO | 192,161 | 1,479,256 | |
| * Country total * | 332,161 | 2,541,895 | |
| SWEDEN | District | 0 | 5,067 |
| NY CITY | |||
| CHRLSTN | 0 | 42,082 | |
| * Country total * | 0 | 47,149 | |
| DENMARK | District | 0 | 2,681 |
| OGDENSB | |||
| * Country total * | 0 | 2,681 | |
| U KING | District | 0 | 9,372 |
| OGDENSB | |||
| BALT. | 16,444 | 67,884 | |
| SAVANNH | 0 | 2,028 | |
| DETROIT | 0 | 3,000 | |
| CHICAGO | 0 | 8,234 | |
| * Country total * | 16,444 | 90,518 | |
| FRANCE | District | 0 | 2,092 |
| BALT. | |||
| CHICAGO | 0 | 2,381 | |
| CLEVLND | 82,400 | 82,400 | |
| * Country total * | 82,400 | 86,873 | |
| FR GERM | District | 10,201 | 370,469 |
| OGDENSB | |||
| BALT. | 0 | 3,381 | |
| NORFOLK | 0 | 2,087 | |
| GTFALLS | 0 | 3,096 | |
| DETROIT | 0 | 34,507 | |
| CHICAGO | 18,712 | 243,021 | |
| * Country total * | 28,913 | 656,561 | |
| SPAIN | District | 0 | 116,653 |
| OGDENSB | |||
| * Country total * | 0 | 116,653 | |
| PORTUGL | District | 0 | 207,642 |
| NY CITY | |||
| LOS ANG | 8,292 | 203,538 | |
| * Country total * | 8,292 | 411,180 | |
| INDNSIA | District | 0 | 15,120 |
| SEATTLE | |||
| P RICO | 0 | 17,629 | |
| * Country total * | 0 | 32,749 | |
| CHINA | District | 1,025,294 | 9,279,407 |
| LOS ANG | |||
| MIAMI | 207,760 | 609,159 | |
| * Country total * | 1,233,054 | 9,888,566 | |
| KOR REP | District | 0 | 2,729 |
| NY CITY | |||
| SAVANNH | 11,479 | 1,019,531 | |
| LOS ANG | 25,980 | 1,938,323 | |
| SAN FRN | 0 | 75,662 | |
| SEATTLE | 0 | 14,451 | |
| HAWAII | 0 | 37,861 | |
| MINNPLS | 15,426 | 59,133 | |
| DETROIT | 0 | 15,712 | |
| CLEVLND | 448,041 | 1,887,514 | |
| P RICO | 0 | 68,682 | |
| MIAMI | 48,235 | 156,741 | |
| DALLAS | 0 | 1,062,289 | |
| * Country total * | 549,161 | 6,338,628 | |
| HG KONG | District | 0 | 16,695 |
| SAN DGO | |||
| LOS ANG | 313,600 | 374,640 | |
| DALLAS | 0 | 157,340 | |
| * Country total * | 313,600 | 548,675 | |
| TAIWAN | District | 0 | 13,600 |
| NY CITY | |||
| PHILA. | 186,737 | 275,090 | |
| SAVANNH | 15,799 | 74,855 | |
| LOS ANG | 12,245 | 471,927 | |
| GTFALLS | 0 | 37,606 | |
| CHICAGO | 42,588 | 88,169 | |
| CLEVLND | 0 | 43,187 | |
| DALLAS | 0 | 1,884,018 | |
| * Country total * | 257,369 | 2,888,452 | |
| JAPAN | District | 14,334 | 45,507 |
| SAVANNH | |||
| NEW ORL | 0 | 22,129 | |
| LOS ANG | 3,852 | 86,735 | |
| SEATTLE | 0 | 24,747 | |
| CHICAGO | 0 | 9,305 | |
| * Country total * | 18,186 | 188,423 | |
| * Commodity total * | 14,011,988 | 155,753,474 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 11,572 | 493,104 |
| CANADA | MAINE | ||
| OGDENSB | 0 | 29,525 | |
| BUFFALO | 63,677 | 379,417 | |
| NOGALES | 0 | 5,000 | |
| SEATTLE | 0 | 3,052,562 | |
| PEMBINA | 0 | 1,000,190 | |
| DULUTH | 7,222 | 47,677 | |
| DETROIT | 37,530 | 408,003 | |
| CLEVLND | 0 | 71,791 | |
| * Country total * | 120,001 | 5,487,269 | |
| MEXICO | District | 0 | 112,056 |
| NEW ORL | |||
| LAREDO | 46,918 | 85,176 | |
| EL PASO | 0 | 18,000 | |
| DETROIT | 0 | 7,894 | |
| P RICO | 27,253 | 353,118 | |
| MIAMI | 0 | 110,792 | |
| * Country total * | 74,171 | 687,036 | |
| DOM REP | District | 0 | 2,330 |
| CLEVLND | |||
| * Country total * | 0 | 2,330 | |
| SWEDEN | District | 8,359 | 273,581 |
| NY CITY | |||
| CHRLSTN | 2,670 | 106,538 | |
| CHICAGO | 0 | 229,516 | |
| CLEVLND | 0 | 5,281 | |
| * Country total * | 11,029 | 614,916 | |
| NORWAY | District | 0 | 4,258 |
| CLEVLND | |||
| * Country total * | 0 | 4,258 | |
| U KING | District | 0 | 2,170 |
| BOSTON | |||
| NY CITY | 0 | 31,686 | |
| NORFOLK | 0 | 271,925 | |
| NEW ORL | 0 | 102,947 | |
| LAREDO | 4,320 | 7,344 | |
| LOS ANG | 5,462 | 28,659 | |
| SAN FRN | 0 | 111,097 | |
| DETROIT | 0 | 3,783 | |
| CHICAGO | 0 | 4,865 | |
| CLEVLND | 0 | 8,543 | |
| WASH DC | 0 | 13,924 | |
| * Country total * | 9,782 | 586,943 | |
| FRANCE | District | 0 | 2,201 |
| NY CITY | |||
| PHILA. | 0 | 2,342 | |
| BALT. | 0 | 2,462 | |
| SAVANNH | 0 | 4,029 | |
| NEW ORL | 0 | 10,213 | |
| DETROIT | 0 | 26,834 | |
| DALLAS | 0 | 72,779 | |
| * Country total * | 0 | 120,860 | |
| FR GERM | District | 2,376 | 4,654 |
| ST ALBN | |||
| BUFFALO | 0 | 3,782 | |
| NY CITY | 64,608 | 1,271,169 | |
| PHILA. | 0 | 4,205 | |
| NORFOLK | 0 | 121,331 | |
| WILM NC | 0 | 238,068 | |
| CHRLSTN | 0 | 2,258 | |
| SAN FRN | 0 | 56,279 | |
| DETROIT | 11,711 | 47,462 | |
| CHICAGO | 0 | 34,979 | |
| * Country total * | 78,695 | 1,784,187 | |
| AUSTRIA | District | 2,362 | 2,362 |
| DETROIT | |||
| * Country total * | 2,362 | 2,362 | |
| POLAND | District | 0 | 124,527 |
| NORFOLK | |||
| WILM NC | 0 | 112,366 | |
| CHRLSTN | 0 | 67,104 | |
| * Country total * | 0 | 303,997 | |
| SPAIN | District | 0 | 89,228 |
| OGDENSB | |||
| NY CITY | 0 | 19,030 | |
| CHRLSTN | 150,485 | 6,751,438 | |
| * Country total * | 150,485 | 6,859,696 | |
| PORTUGL | District | 0 | 24,238 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 0 | 24,238 | |
| ITALY | District | 32,115 | 130,202 |
| CHRLSTN | |||
| * Country total * | 32,115 | 130,202 | |
| MALAYSA | District | 0 | 28,500 |
| MIAMI | |||
| * Country total * | 0 | 28,500 | |
| SINGAPR | District | 62,766 | 88,818 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 62,766 | 88,818 | |
| PHIL R | District | 128,372 | 1,887,979 |
| LOS ANG | |||
| * Country total * | 128,372 | 1,887,979 | |
| CHINA | District | 0 | 224,683 |
| PHILA. | |||
| LOS ANG | 631,396 | 3,020,399 | |
| CHICAGO | 0 | 3,460 | |
| MIAMI | 93,600 | 1,067,165 | |
| * Country total * | 724,996 | 4,315,707 | |
| KOR REP | District | 128,729 | 612,061 |
| CHICAGO | |||
| CLEVLND | 0 | 700,345 | |
| * Country total * | 128,729 | 1,312,406 | |
| HG KONG | District | 0 | 63,600 |
| MILWAUK | |||
| CLEVLND | 0 | 8,658 | |
| MIAMI | 112,000 | 112,000 | |
| * Country total * | 112,000 | 184,258 | |
| TAIWAN | District | 0 | 267,865 |
| NY CITY | |||
| TAMPA | 0 | 16,557 | |
| NEW ORL | 0 | 3,350 | |
| SAN DGO | 0 | 33,980 | |
| LOS ANG | 15,551 | 232,056 | |
| SAN FRN | 0 | 5,200 | |
| COL-SNK | 11,004 | 13,231 | |
| SEATTLE | 0 | 30,046 | |
| DETROIT | 0 | 49,019 | |
| CHICAGO | 7,050 | 19,551 | |
| CLEVLND | 0 | 63,975 | |
| ST. LOU | 0 | 36,338 | |
| MIAMI | 0 | 2,190 | |
| DALLAS | 0 | 36,635 | |
| * Country total * | 33,605 | 809,993 | |
| JAPAN | District | 6,375 | 6,375 |
| NEW ORL | |||
| LOS ANG | 24,222 | 144,973 | |
| DETROIT | 0 | 14,560 | |
| CHICAGO | 2,423 | 2,423 | |
| * Country total * | 33,020 | 168,331 | |
| REP SAF | District | 0 | 4,730 |
| NEW ORL | |||
| * Country total * | 0 | 4,730 | |
| * Commodity total * | 1,702,128 | 25,409,016 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 0 | 24,091 |
| CANADA | OGDENSB | ||
| * Country total * | 0 | 24,091 | |
| MEXICO | District | 0 | 6,264 |
| ST ALBN | |||
| LAREDO | 0 | 587,522 | |
| * Country total * | 0 | 593,786 | |
| U KING | District | 0 | 94,302 |
| CHICAGO | |||
| * Country total * | 0 | 94,302 | |
| FRANCE | District | 0 | 5,188 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 0 | 5,188 | |
| FR GERM | District | 22,210 | 26,700 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 22,210 | 26,700 | |
| SPAIN | District | 0 | 49,412 |
| P RICO | |||
| * Country total * | 0 | 49,412 | |
| JAPAN | District | 0 | 3,267 |
| LOS ANG | |||
| SEATTLE | 30,315 | 30,315 | |
| * Country total * | 30,315 | 33,582 | |
| * Commodity total * | 52,525 | 827,061 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 122,113 | 758,183 |
| CANADA | MAINE | ||
| SEATTLE | 0 | 2,448 | |
| DETROIT | 36,241 | 166,595 | |
| DALLAS | 0 | 12,385 | |
| * Country total * | 158,354 | 939,611 | |
| MEXICO | District | 0 | 3,245 |
| ST ALBN | |||
| OGDENSB | 2,451 | 30,822 | |
| SAN DGO | 391,467 | 7,797,428 | |
| DETROIT | 0 | 45,833 | |
| * Country total * | 393,918 | 7,877,328 | |
| COLOMB | District | 0 | 6,618 |
| DETROIT | |||
| MIAMI | 0 | 12,728 | |
| * Country total * | 0 | 19,346 | |
| PERU | District | 0 | 2,760 |
| MIAMI | |||
| * Country total * | 0 | 2,760 | |
| IRELAND | District | 0 | 2,328 |
| CLEVLND | |||
| * Country total * | 0 | 2,328 | |
| FR GERM | District | 0 | 3,219 |
| OGDENSB | |||
| BUFFALO | 0 | 38,822 | |
| NY CITY | 102,615 | 137,817 | |
| PHILA. | 0 | 11,377 | |
| DETROIT | 0 | 25,453 | |
| * Country total * | 102,615 | 216,688 | |
| ISRAEL | District | 0 | 2,800 |
| CHICAGO | |||
| * Country total * | 0 | 2,800 | |
| SINGAPR | District | 0 | 186,634 |
| NY CITY | |||
| * Country total * | 0 | 186,634 | |
| MACAO | District | 0 | 58,361 |
| DALLAS | |||
| * Country total * | 0 | 58,361 | |
| CHINA | District | 0 | 5,617 |
| ST ALBN | |||
| OGDENSB | 0 | 23,430 | |
| NY CITY | 3,243 | 23,046 | |
| WILM NC | 0 | 15,000 | |
| SAVANNH | 36,636 | 156,115 | |
| NEW ORL | 0 | 19,801 | |
| NOGALES | 0 | 8,645 | |
| LOS ANG | 149,249 | 3,047,602 | |
| SEATTLE | 11,926 | 11,926 | |
| CHICAGO | 93,079 | 589,320 | |
| CLEVLND | 2,576 | 2,576 | |
| ST. LOU | 5,040 | 229,242 | |
| MIAMI | 0 | 8,600 | |
| HOUSTON | 0 | 2,640 | |
| DALLAS | 6,375 | 280,300 | |
| * Country total * | 308,124 | 4,423,860 | |
| KOR REP | District | 37,180 | 48,058 |
| LOS ANG | |||
| * Country total * | 37,180 | 48,058 | |
| HG KONG | District | 0 | 83,514 |
| NY CITY | |||
| PHILA. | 0 | 72,401 | |
| NEW ORL | 0 | 35,917 | |
| LOS ANG | 114,996 | 120,396 | |
| ALASKA | 0 | 27,660 | |
| CHICAGO | 0 | 52,380 | |
| * Country total * | 114,996 | 392,268 | |
| TAIWAN | District | 24,955 | 460,204 |
| NY CITY | |||
| BALT. | 0 | 5,456 | |
| WILM NC | 3,302 | 10,107 | |
| SAVANNH | 0 | 206,492 | |
| TAMPA | 4,864 | 91,687 | |
| EL PASO | 0 | 3,157 | |
| SAN DGO | 0 | 72,606 | |
| LOS ANG | 48,583 | 2,220,148 | |
| COL-SNK | 0 | 5,204 | |
| SEATTLE | 0 | 5,423 | |
| ALASKA | 0 | 2,676 | |
| MINNPLS | 9,814 | 9,814 | |
| DETROIT | 6,670 | 6,670 | |
| CHICAGO | 69,400 | 999,610 | |
| CLEVLND | 0 | 87,541 | |
| MIAMI | 0 | 7,511 | |
| DALLAS | 16,400 | 120,389 | |
| * Country total * | 183,988 | 4,314,695 | |
| JAPAN | District | 0 | 3,699 |
| BUFFALO | |||
| NY CITY | 9,897 | 370,988 | |
| SAVANNH | 0 | 224,044 | |
| LOS ANG | 0 | 103,246 | |
| SEATTLE | 0 | 11,108 | |
| CHICAGO | 158,403 | 982,038 | |
| DALLAS | 0 | 3,900 | |
| * Country total * | 168,300 | 1,699,023 | |
| * Commodity total * | 1,467,475 | 20,183,760 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 14,500 | 344,602 |
| CANADA | MAINE | ||
| ST ALBN | 201,500 | 1,494,086 | |
| OGDENSB | 438,085 | 6,591,353 | |
| BUFFALO | 81,922 | 1,800,639 | |
| SEATTLE | 0 | 11,270 | |
| DETROIT | 0 | 61,970 | |
| * Country total * | 736,007 | 10,303,920 | |
| MEXICO | District | 0 | 4,421 |
| ST ALBN | |||
| NY CITY | 0 | 6,130 | |
| EL PASO | 60,591 | 152,603 | |
| SAN DGO | 3,576,986 | 46,558,660 | |
| CHICAGO | 0 | 16,560 | |
| * Country total * | 3,637,577 | 46,738,374 | |
| SALVADR | District | 0 | 29,924 |
| TAMPA | |||
| * Country total * | 0 | 29,924 | |
| COLOMB | District | 0 | 4,432 |
| MIAMI | |||
| * Country total * | 0 | 4,432 | |
| URUGUAY | District | 0 | 19,341 |
| TAMPA | |||
| * Country total * | 0 | 19,341 | |
| SWEDEN | District | 0 | 2,700 |
| BOSTON | |||
| NY CITY | 0 | 18,460 | |
| CHICAGO | 0 | 76,484 | |
| * Country total * | 0 | 97,644 | |
| FINLAND | District | 0 | 3,060 |
| NY CITY | |||
| DALLAS | 0 | 5,508 | |
| * Country total * | 0 | 8,568 | |
| U KING | District | 0 | 2,508 |
| BOSTON | |||
| NY CITY | 0 | 435,690 | |
| CHRLSTN | 0 | 24,481 | |
| NEW ORL | 0 | 113,026 | |
| LOS ANG | 0 | 12,100 | |
| SAN FRN | 0 | 16,684 | |
| CHICAGO | 62,382 | 147,663 | |
| CLEVLND | 0 | 43,173 | |
| ST. LOU | 0 | 81,096 | |
| WASH DC | 0 | 7,261 | |
| DALLAS | 0 | 59,165 | |
| * Country total * | 62,382 | 942,847 | |
| IRELAND | District | 0 | 2,840 |
| BOSTON | |||
| * Country total * | 0 | 2,840 | |
| NETHLDS | District | 0 | 37,800 |
| CHRLSTN | |||
| * Country total * | 0 | 37,800 | |
| FRANCE | District | 0 | 19,225 |
| NY CITY | |||
| BALT. | 0 | 8,698 | |
| CHICAGO | 0 | 2,505 | |
| CLEVLND | 0 | 36,050 | |
| * Country total * | 0 | 66,478 | |
| FR GERM | District | 0 | 17,383 |
| BOSTON | |||
| BUFFALO | 7,765 | 101,536 | |
| LOS ANG | 0 | 2,083 | |
| DETROIT | 0 | 91,068 | |
| WASH DC | 0 | 6,674 | |
| * Country total * | 7,765 | 218,744 | |
| SWITZLD | District | 0 | 152,032 |
| NORFOLK | |||
| * Country total * | 0 | 152,032 | |
| POLAND | District | 0 | 15,840 |
| DALLAS | |||
| * Country total * | 0 | 15,840 | |
| SPAIN | District | 0 | 30,298 |
| OGDENSB | |||
| * Country total * | 0 | 30,298 | |
| ISRAEL | District | 12,000 | 12,000 |
| CHICAGO | |||
| * Country total * | 12,000 | 12,000 | |
| INDIA | District | 0 | 4,601 |
| HOUSTON | |||
| * Country total * | 0 | 4,601 | |
| THAILND | District | 10,178 | 831,069 |
| SAN DGO | |||
| COL-SNK | 0 | 72,694 | |
| * Country total * | 10,178 | 903,763 | |
| SINGAPR | District | 0 | 4,722 |
| NY CITY | |||
| DALLAS | 41,375 | 41,375 | |
| * Country total * | 41,375 | 46,097 | |
| CHINA | District | 0 | 54,891 |
| BOSTON | |||
| BUFFALO | 0 | 298,951 | |
| NY CITY | 69,615 | 714,798 | |
| WILM NC | 0 | 10,076 | |
| SAVANNH | 16,480 | 622,708 | |
| NEW ORL | 0 | 89,063 | |
| EL PASO | 0 | 33,065 | |
| NOGALES | 0 | 3,400 | |
| LOS ANG | 719,985 | 10,751,209 | |
| SAN FRN | 0 | 5,712 | |
| SEATTLE | 66,855 | 187,919 | |
| MINNPLS | 0 | 131,460 | |
| DETROIT | 0 | 4,763 | |
| CHICAGO | 33,419 | 1,391,913 | |
| CLEVLND | 19,714 | 63,543 | |
| ST. LOU | 140,354 | 1,919,337 | |
| P RICO | 0 | 11,700 | |
| MIAMI | 0 | 155,511 | |
| DALLAS | 115,971 | 1,273,295 | |
| * Country total * | 1,182,393 | 17,723,314 | |
| KOR REP | District | 29,400 | 569,927 |
| NY CITY | |||
| EL PASO | 0 | 7,112 | |
| LOS ANG | 255,469 | 2,192,013 | |
| SAN FRN | 0 | 56,284 | |
| SEATTLE | 0 | 26,280 | |
| CHICAGO | 0 | 41,005 | |
| DALLAS | 0 | 2,550 | |
| * Country total * | 284,869 | 2,895,171 | |
| HG KONG | District | 0 | 2,226 |
| BOSTON | |||
| NY CITY | 334,771 | 1,013,866 | |
| PHILA. | 0 | 265,251 | |
| NEW ORL | 0 | 256,493 | |
| LOS ANG | 36,410 | 501,114 | |
| MILWAUK | 0 | 6,350 | |
| CHICAGO | 3,750 | 3,750 | |
| * Country total * | 374,931 | 2,049,050 | |
| TAIWAN | District | 36,000 | 300,218 |
| ST ALBN | |||
| BUFFALO | 2,740 | 14,351 | |
| NY CITY | 172,487 | 2,212,526 | |
| PHILA. | 9,450 | 1,534,856 | |
| BALT. | 0 | 221,665 | |
| WILM NC | 0 | 621,564 | |
| SAVANNH | 10,675 | 128,974 | |
| TAMPA | 10,689 | 124,968 | |
| NEW ORL | 0 | 101,058 | |
| SAN DGO | 58,357 | 174,439 | |
| LOS ANG | 604,349 | 9,613,996 | |
| SAN FRN | 8,747 | 568,315 | |
| COL-SNK | 0 | 30,570 | |
| SEATTLE | 3,705,603 | 19,789,233 | |
| MINNPLS | 17,698 | 29,775 | |
| DETROIT | 0 | 38,715 | |
| CHICAGO | 142,433 | 1,302,388 | |
| CLEVLND | 89,327 | 178,776 | |
| ST. LOU | 0 | 34,323 | |
| MIAMI | 0 | 195,833 | |
| HOUSTON | 0 | 54,900 | |
| DALLAS | 162,615 | 1,300,735 | |
| * Country total * | 5,031,170 | 38,572,178 | |
| JAPAN | District | 0 | 22,050 |
| PROV RI | |||
| BUFFALO | 7,850 | 20,386 | |
| NY CITY | 300,849 | 5,391,986 | |
| PHILA. | 0 | 9,967 | |
| SAVANNH | 164,790 | 457,702 | |
| LAREDO | 0 | 4,000 | |
| SAN DGO | 12,501 | 375,464 | |
| LOS ANG | 816,876 | 5,065,569 | |
| SAN FRN | 0 | 2,235 | |
| COL-SNK | 0 | 7,505 | |
| SEATTLE | 0 | 1,746,102 | |
| ALASKA | 0 | 7,515 | |
| CHICAGO | 471,105 | 4,438,456 | |
| MIAMI | 103,500 | 261,795 | |
| HOUSTON | 0 | 2,079 | |
| DALLAS | 3,625 | 140,465 | |
| * Country total * | 1,881,096 | 17,953,276 | |
| * Commodity total * | 13,261,743 | 138,828,532 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507208060) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 36 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 0 | 10,247 |
| FRANCE | SAVANNH | ||
| * Country total * | 0 | 10,247 | |
| * Commodity total * | 0 | 10,247 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by Country by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by Country by District |
| 10-digit HS Code=(8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | District | 74,488 | 738,721 |
| CANADA | MAINE | ||
| ST ALBN | 0 | 34,952 | |
| OGDENSB | 103,165 | 652,690 | |
| BUFFALO | 38,061 | 138,699 | |
| MOBILE | 0 | 4,903 | |
| NEW ORL | 0 | 39,502 | |
| LOS ANG | 0 | 29,862 | |
| SEATTLE | 123,858 | 1,193,437 | |
| PEMBINA | 0 | 9,149 | |
| MILWAUK | 0 | 110,552 | |
| DETROIT | 0 | 1,235,629 | |
| CHICAGO | 43,624 | 277,685 | |
| CLEVLND | 4,120 | 55,926 | |
| * Country total * | 387,316 | 4,521,707 | |
| MEXICO | District | 0 | 10,166 |
| BUFFALO | |||
| NEW ORL | 0 | 118,388 | |
| LAREDO | 509,876 | 4,683,443 | |
| EL PASO | 11,999 | 160,330 | |
| SAN DGO | 7,038 | 193,029 | |
| ST. LOU | 3,533 | 3,533 | |
| * Country total * | 532,446 | 5,168,889 | |
| SALVADR | District | 25,664 | 25,664 |
| TAMPA | |||
| NEW ORL | 0 | 6,120 | |
| * Country total * | 25,664 | 31,784 | |
