| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 2,194 | 14,228 |
| ST ALBN | ||
| BOSTON | 0 | 23,547 |
| NY CITY | 71,148 | 283,714 |
| PHILA. | 285,735 | 415,447 |
| CHRLSTN | 0 | 43,343 |
| SAVANNH | 79,539 | 566,626 |
| TAMPA | 21,979 | 124,174 |
| NEW ORL | 0 | 98,841 |
| LAREDO | 395,084 | 658,558 |
| EL PASO | 0 | 5,400 |
| NOGALES | 0 | 20,046 |
| LOS ANG | 126,444 | 2,813,147 |
| SAN FRN | 0 | 30,719 |
| COL-SNK | 16,480 | 168,329 |
| SEATTLE | 4,971 | 1,044,625 |
| MINNPLS | 36,025 | 324,225 |
| DETROIT | 25,108 | 193,165 |
| CHICAGO | 249,019 | 1,449,367 |
| CLEVLND | 0 | 428,104 |
| ST. LOU | 20,880 | 62,773 |
| MIAMI | 0 | 15,215 |
| WASH DC | 0 | 8,264 |
| DALLAS | 0 | 5,722,106 |
| * Commodity total * | 1,334,606 | 14,513,963 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 5,450 |
| MAINE | ||
| OGDENSB | 10,201 | 912,593 |
| BUFFALO | 177,277 | 2,340,312 |
| NY CITY | 0 | 229,038 |
| PHILA. | 186,737 | 275,090 |
| BALT. | 16,444 | 73,357 |
| NORFOLK | 140,000 | 1,042,599 |
| CHRLSTN | 0 | 42,082 |
| SAVANNH | 41,612 | 1,141,921 |
| TAMPA | 7,837 | 7,837 |
| NEW ORL | 0 | 65,931 |
| LAREDO | 10,441,125 | 121,534,702 |
| SAN DGO | 158,729 | 1,966,500 |
| LOS ANG | 1,389,263 | 12,354,570 |
| SAN FRN | 0 | 75,662 |
| SEATTLE | 0 | 78,694 |
| HAWAII | 0 | 37,861 |
| GTFALLS | 0 | 40,702 |
| MINNPLS | 15,426 | 59,133 |
| DETROIT | 321,484 | 4,032,551 |
| CHICAGO | 61,300 | 351,110 |
| CLEVLND | 530,441 | 2,013,101 |
| P RICO | 224,420 | 2,885,538 |
| MIAMI | 255,995 | 925,267 |
| DALLAS | 33,697 | 3,261,873 |
| * Commodity total * | 14,011,988 | 155,753,474 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 11,572 | 493,104 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 2,376 | 4,654 |
| BOSTON | 0 | 2,170 |
| OGDENSB | 0 | 118,753 |
| BUFFALO | 63,677 | 383,199 |
| NY CITY | 135,733 | 1,978,588 |
| PHILA. | 0 | 231,230 |
| BALT. | 0 | 2,462 |
| NORFOLK | 0 | 517,783 |
| WILM NC | 0 | 350,434 |
| CHRLSTN | 185,270 | 7,057,540 |
| SAVANNH | 0 | 4,029 |
| TAMPA | 0 | 16,557 |
| NEW ORL | 6,375 | 239,671 |
| LAREDO | 51,238 | 92,520 |
| EL PASO | 0 | 18,000 |
| SAN DGO | 0 | 33,980 |
| NOGALES | 0 | 5,000 |
| LOS ANG | 805,003 | 5,314,066 |
| SAN FRN | 0 | 172,576 |
| COL-SNK | 11,004 | 13,231 |
| SEATTLE | 0 | 3,082,608 |
| PEMBINA | 0 | 1,000,190 |
| DULUTH | 7,222 | 47,677 |
| MILWAUK | 0 | 63,600 |
| DETROIT | 51,603 | 559,917 |
| CHICAGO | 138,202 | 906,855 |
| CLEVLND | 0 | 865,181 |
| ST. LOU | 0 | 36,338 |
| P RICO | 27,253 | 353,118 |
| MIAMI | 205,600 | 1,320,647 |
| WASH DC | 0 | 13,924 |
| DALLAS | 0 | 109,414 |
| * Commodity total * | 1,702,128 | 25,409,016 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 6,264 |
| ST ALBN | ||
| OGDENSB | 0 | 24,091 |
| NY CITY | 22,210 | 31,888 |
| LAREDO | 0 | 587,522 |
| LOS ANG | 0 | 3,267 |
| SEATTLE | 30,315 | 30,315 |
| CHICAGO | 0 | 94,302 |
| P RICO | 0 | 49,412 |
| * Commodity total * | 52,525 | 827,061 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 122,113 | 758,183 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 0 | 8,862 |
| OGDENSB | 2,451 | 57,471 |
| BUFFALO | 0 | 42,521 |
| NY CITY | 140,710 | 1,262,203 |
| PHILA. | 0 | 83,778 |
| BALT. | 0 | 5,456 |
| WILM NC | 3,302 | 25,107 |
| SAVANNH | 36,636 | 586,651 |
| TAMPA | 4,864 | 91,687 |
| NEW ORL | 0 | 55,718 |
| EL PASO | 0 | 3,157 |
| SAN DGO | 391,467 | 7,870,034 |
| NOGALES | 0 | 8,645 |
| LOS ANG | 350,008 | 5,539,450 |
| COL-SNK | 0 | 5,204 |
| SEATTLE | 11,926 | 30,905 |
| ALASKA | 0 | 30,336 |
| MINNPLS | 9,814 | 9,814 |
| DETROIT | 42,911 | 251,169 |
| CHICAGO | 320,882 | 2,626,148 |
| CLEVLND | 2,576 | 92,445 |
| ST. LOU | 5,040 | 229,242 |
| MIAMI | 0 | 31,599 |
| HOUSTON | 0 | 2,640 |
| DALLAS | 22,775 | 475,335 |
| * Commodity total * | 1,467,475 | 20,183,760 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 14,500 | 344,602 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 237,500 | 1,798,725 |
| BOSTON | 0 | 82,548 |
| PROV RI | 0 | 22,050 |
| OGDENSB | 438,085 | 6,621,651 |
| BUFFALO | 100,277 | 2,235,863 |
| NY CITY | 907,122 | 10,390,390 |
| PHILA. | 9,450 | 1,810,074 |
| BALT. | 0 | 230,363 |
| NORFOLK | 0 | 152,032 |
| WILM NC | 0 | 631,640 |
| CHRLSTN | 0 | 62,281 |
| SAVANNH | 191,945 | 1,209,384 |
| TAMPA | 10,689 | 174,233 |
| NEW ORL | 0 | 559,640 |
| LAREDO | 0 | 4,000 |
| EL PASO | 60,591 | 192,780 |
| SAN DGO | 3,658,022 | 47,939,632 |
| NOGALES | 0 | 3,400 |
| LOS ANG | 2,433,089 | 28,138,084 |
| SAN FRN | 8,747 | 649,230 |
| COL-SNK | 0 | 110,769 |
| SEATTLE | 3,772,458 | 21,760,804 |
| ALASKA | 0 | 7,515 |
| MINNPLS | 17,698 | 161,235 |
| MILWAUK | 0 | 6,350 |
| DETROIT | 0 | 196,516 |
| CHICAGO | 725,089 | 7,432,724 |
| CLEVLND | 109,041 | 321,542 |
| ST. LOU | 140,354 | 2,034,756 |
| P RICO | 0 | 11,700 |
| MIAMI | 103,500 | 617,571 |
| HOUSTON | 0 | 61,580 |
| WASH DC | 0 | 13,935 |
| DALLAS | 323,586 | 2,838,933 |
| * Commodity total * | 13,261,743 | 138,828,532 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507208060) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 36 VOLT, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 10,247 |
| SAVANNH | ||
| * Commodity total * | 0 | 10,247 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 74,488 | 738,721 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 0 | 34,952 |
| BOSTON | 71,533 | 1,652,052 |
| PROV RI | 0 | 44,950 |
| OGDENSB | 110,367 | 1,318,161 |
| BUFFALO | 76,194 | 403,239 |
| NY CITY | 849,481 | 11,197,084 |
| PHILA. | 0 | 171,828 |
| BALT. | 0 | 194,456 |
| NORFOLK | 65,208 | 119,751 |
| WILM NC | 0 | 90,541 |
| CHRLSTN | 0 | 338,349 |
| SAVANNH | 5,000 | 163,420 |
| TAMPA | 27,756 | 89,276 |
| MOBILE | 0 | 61,093 |
| NEW ORL | 23,941 | 429,781 |
| LAREDO | 509,876 | 4,883,442 |
| EL PASO | 14,117 | 193,800 |
| SAN DGO | 7,038 | 573,792 |
| NOGALES | 0 | 48,604 |
| LOS ANG | 171,221 | 4,809,314 |
| SAN FRN | 74,933 | 939,233 |
| SEATTLE | 179,876 | 1,406,646 |
| ALASKA | 0 | 31,320 |
| GTFALLS | 0 | 2,503 |
| PEMBINA | 14,120 | 23,269 |
| MINNPLS | 10,204 | 10,204 |
| MILWAUK | 4,234 | 114,786 |
| DETROIT | 46,882 | 1,580,979 |
| CHICAGO | 410,810 | 6,066,356 |
| CLEVLND | 4,120 | 196,311 |
| ST. LOU | 53,178 | 405,229 |
| P RICO | 11,405 | 11,405 |
| MIAMI | 0 | 120,403 |
| HOUSTON | 0 | 621,885 |
| WASH DC | 0 | 128,232 |
| DALLAS | 3,761 | 690,457 |
| * Commodity total * | 2,819,743 | 39,905,824 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 324,150 |
| BUFFALO | ||
| NY CITY | 114,570 | 252,068 |
| BALT. | 0 | 3,093 |
| WILM NC | 0 | 38,025 |
| SAVANNH | 9,080 | 134,292 |
| NEW ORL | 0 | 3,144 |
| LOS ANG | 0 | 42,806 |
| SEATTLE | 0 | 92,382 |
| ALASKA | 0 | 7,382 |
| PEMBINA | 90,723 | 90,723 |
| DETROIT | 0 | 12,000 |
| CLEVLND | 0 | 15,000 |
| ST. LOU | 0 | 6,591 |
| P RICO | 0 | 2,965 |
| MIAMI | 0 | 52,450 |
| HOUSTON | 0 | 5,164 |
| * Commodity total * | 214,373 | 1,082,235 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 8,626 | 76,972 |
| BOSTON | ||
| OGDENSB | 34,598 | 307,220 |
| BUFFALO | 39,225 | 852,124 |
| NY CITY | 610,397 | 8,507,891 |
| PHILA. | 50,858 | 3,065,439 |
| BALT. | 273,857 | 580,446 |
| WILM NC | 63,532 | 302,355 |
| CHRLSTN | 2,480 | 568,555 |
| SAVANNH | 2,914,827 | 32,357,455 |
| TAMPA | 93,464 | 1,454,317 |
| MOBILE | 0 | 13,330 |
| NEW ORL | 415,765 | 2,974,534 |
| LAREDO | 1,985,180 | 30,547,593 |
| EL PASO | 558,356 | 17,219,021 |
| SAN DGO | 15,095,921 | 194,119,892 |
| NOGALES | 0 | 16,276 |
| LOS ANG | 4,463,393 | 47,702,665 |
| SAN FRN | 419,036 | 4,223,504 |
| COL-SNK | 30,000 | 412,410 |
| SEATTLE | 75,936 | 2,241,413 |
| ALASKA | 21,860 | 205,977 |
| GTFALLS | 17,652 | 88,085 |
| MINNPLS | 22,671 | 141,313 |
| MILWAUK | 5,443 | 125,037 |
| DETROIT | 8,003 | 123,400 |
| CHICAGO | 1,992,136 | 14,476,830 |
| CLEVLND | 244,562 | 1,142,768 |
| ST. LOU | 87,776 | 833,140 |
| P RICO | 7,078 | 106,728 |
| MIAMI | 72,081 | 2,251,794 |
| HOUSTON | 2,169 | 827,956 |
| WASH DC | 0 | 63,894 |
| DALLAS | 263,402 | 5,599,221 |
| * Commodity total * | 29,880,284 | 373,529,555 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 5,200 |
| ST ALBN | ||
| BOSTON | 0 | 51,302 |
| OGDENSB | 0 | 47,451 |
| BUFFALO | 32,522 | 1,260,731 |
| NY CITY | 1,319,378 | 11,527,564 |
| PHILA. | 33,989 | 701,869 |
| BALT. | 0 | 2,715 |
| NORFOLK | 56,000 | 60,459 |
| WILM NC | 5,482 | 405,995 |
| CHRLSTN | 43,999 | 588,091 |
| SAVANNH | 1,497,640 | 9,984,525 |
| TAMPA | 23,609 | 76,737 |
| NEW ORL | 189,968 | 991,436 |
| LAREDO | 213,853 | 3,351,754 |
| SAN DGO | 35,659 | 745,795 |
| NOGALES | 0 | 28,477 |
| LOS ANG | 1,156,565 | 12,726,040 |
| SAN FRN | 36,500 | 1,048,759 |
| COL-SNK | 0 | 855,701 |
| SEATTLE | 35,603 | 820,586 |
| ALASKA | 13,298 | 418,776 |
| HAWAII | 0 | 5,717 |
| GTFALLS | 0 | 8,564 |
| MINNPLS | 3,323 | 134,534 |
| DETROIT | 18,625 | 594,274 |
| CHICAGO | 1,896,667 | 13,429,365 |
| CLEVLND | 505,811 | 3,693,697 |
| ST. LOU | 0 | 225,420 |
| P RICO | 0 | 2,721 |
| VIRG IS | 0 | 5,408 |
| MIAMI | 288,102 | 2,515,011 |
| HOUSTON | 113,804 | 749,428 |
| WASH DC | 0 | 23,717 |
| DALLAS | 400,008 | 2,990,930 |
| * Commodity total * | 7,920,405 | 70,078,749 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 5,280 |
| BOSTON | ||
| NY CITY | 0 | 69,163 |
| PHILA. | 0 | 2,178 |
| LAREDO | 0 | 36,697 |
| LOS ANG | 2,517 | 62,548 |
| SEATTLE | 744,495 | 9,192,033 |
| CHICAGO | 2,018 | 92,418 |
| * Commodity total * | 749,030 | 9,460,317 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 4,900 | 24,232 |
| BOSTON | ||
| OGDENSB | 0 | 34,106 |
| BUFFALO | 0 | 7,985 |
| NY CITY | 245,387 | 867,297 |
| PHILA. | 67,330 | 550,162 |
| BALT. | 0 | 162,431 |
| SAVANNH | 428,211 | 3,261,025 |
| TAMPA | 0 | 6,000 |
| NEW ORL | 26,666 | 44,435 |
| LAREDO | 0 | 2,213 |
| SAN DGO | 0 | 13,763 |
| NOGALES | 0 | 6,606 |
| LOS ANG | 316,338 | 7,095,452 |
| SAN FRN | 9,418 | 98,680 |
| COL-SNK | 7,126 | 42,535 |
| SEATTLE | 26,700 | 611,234 |
| ALASKA | 0 | 53,303 |
| DETROIT | 0 | 13,946 |
| CHICAGO | 578,567 | 11,242,474 |
| CLEVLND | 10,499 | 23,681 |
| MIAMI | 7,808 | 118,953 |
| DALLAS | 16,886 | 2,047,606 |
| * Commodity total * | 1,745,836 | 26,328,119 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 40,320 | 458,313 |
| NY CITY | ||
| BALT. | 0 | 25,002 |
| MOBILE | 0 | 33,514 |
| NEW ORL | 0 | 49,935 |
| LAREDO | 2,795,562 | 24,533,160 |
| NOGALES | 0 | 41,496 |
| LOS ANG | 0 | 656,815 |
| SAN FRN | 746,400 | 757,200 |
| SEATTLE | 4,968 | 9,468 |
| DETROIT | 294,675 | 1,281,786 |
| CHICAGO | 0 | 40,422 |
| CLEVLND | 2,836 | 2,836 |
| * Commodity total * | 3,884,761 | 27,889,947 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 68,000 | 358,892 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 7,538 | 82,618 |
| BOSTON | 122,393 | 1,655,120 |
| PROV RI | 0 | 67,770 |
| OGDENSB | 51,189 | 238,185 |
| BUFFALO | 1,005,239 | 6,407,997 |
| NY CITY | 2,089,790 | 22,289,670 |
| PHILA. | 152,188 | 1,825,077 |
| BALT. | 13,549 | 79,622 |
| NORFOLK | 15,004 | 65,936 |
| WILM NC | 180,744 | 1,818,324 |
| CHRLSTN | 5,211 | 155,367 |
| SAVANNH | 5,585,151 | 53,262,654 |
| TAMPA | 37,872 | 377,123 |
| MOBILE | 0 | 39,765 |
| NEW ORL | 1,002,195 | 7,361,048 |
| LAREDO | 7,502,712 | 64,117,021 |
| EL PASO | 3,697,454 | 45,471,434 |
| SAN DGO | 13,550,723 | 104,150,658 |
| NOGALES | 0 | 10,016 |
| LOS ANG | 17,880,006 | 184,331,672 |
| SAN FRN | 2,363,462 | 20,352,644 |
| COL-SNK | 12,335 | 335,472 |
| SEATTLE | 472,348 | 4,981,486 |
| ALASKA | 1,096,448 | 7,689,569 |
| HAWAII | 25,908 | 782,031 |
| GTFALLS | 456,330 | 1,938,051 |
| PEMBINA | 0 | 27,152 |
| MINNPLS | 59,749 | 365,478 |
| MILWAUK | 96,953 | 699,528 |
| DETROIT | 56,275 | 1,059,479 |
| CHICAGO | 19,521,340 | 180,228,244 |
| CLEVLND | 1,263,270 | 16,560,549 |
| ST. LOU | 17,260 | 137,859 |
| P RICO | 119,970 | 982,952 |
| MIAMI | 172,345 | 1,842,717 |
| HOUSTON | 99,434 | 1,857,378 |
| WASH DC | 0 | 210,868 |
| DALLAS | 14,152,179 | 146,607,597 |
| * Commodity total * | 92,952,564 | 880,825,023 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 6,364 |
| MAINE | ||
| ST ALBN | 0 | 12,545 |
| BOSTON | 0 | 4,080 |
| OGDENSB | 0 | 131,851 |
| BUFFALO | 20,503 | 133,188 |
| NY CITY | 242,470 | 1,681,827 |
| PHILA. | 0 | 53,926 |
| WILM NC | 0 | 8,257 |
| CHRLSTN | 59,756 | 1,558,169 |
| SAVANNH | 0 | 10,291 |
| MOBILE | 0 | 20,613 |
| NEW ORL | 0 | 15,838 |
| LAREDO | 15,631 | 1,077,213 |
| SAN DGO | 13,819 | 106,879 |
| LOS ANG | 177,420 | 619,943 |
| SAN FRN | 0 | 35,712 |
| SEATTLE | 0 | 5,663 |
| ALASKA | 0 | 13,622 |
| DETROIT | 65,196 | 1,615,365 |
| CHICAGO | 52,398 | 198,582 |
| CLEVLND | 16,976 | 120,370 |
| ST. LOU | 0 | 8,742 |
| P RICO | 0 | 2,021 |
| MIAMI | 0 | 30,074 |
| WASH DC | 0 | 2,374 |
| DALLAS | 0 | 38,245 |
| * Commodity total * | 664,169 | 7,511,754 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| Commodity by District totals |
| All 10-digit HS codes under 8507 by District |
| 10-digit HS Code=(8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 0 | 66,495 |
| MAINE | ||
| BOSTON | 93,432 | 882,085 |
| OGDENSB | 0 | 11,770 |
| BUFFALO | 76,503 | 102,184 |
| NY CITY | 340,299 | 3,388,610 |
| PHILA. | 358,317 | 4,021,127 |
| BALT. | 0 | 6,253 |
| NORFOLK | 34,532 | 589,572 |
| WILM NC | 57,852 | 371,905 |
| CHRLSTN | 2,893 | 43,193 |
| SAVANNH | 615,569 | 4,862,465 |
| MOBILE | 0 | 3,395 |
| NEW ORL | 26,729 | 594,230 |
| LAREDO | 110,470 | 204,038 |
| EL PASO | 0 | 468,349 |
| SAN DGO | 37,823 | 962,115 |
| NOGALES | 78,130 | 132,662 |
| LOS ANG | 94,452 | 1,628,403 |
| SAN FRN | 451,686 | 2,413,213 |
| SEATTLE | 7,760 | 96,017 |
| ALASKA | 19,097 | 266,521 |
| GTFALLS | 0 | 40,064 |
| PEMBINA | 85,565 | 111,659 |
| MINNPLS | 0 | 139,656 |
| MILWAUK | 0 | 6,300 |
| DETROIT | 0 | 81,471 |
| CHICAGO | 133,747 | 3,284,223 |
| CLEVLND | 16,543 | 290,235 |
| ST. LOU | 121,020 | 194,148 |
| MIAMI | 2,700 | 29,776 |
| HOUSTON | 0 | 22,599 |
| WASH DC | 0 | 2,500 |
| DALLAS | 0 | 74,549 |
| * Commodity total * | 2,765,119 | 25,391,782 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |