| Dec 1999 U.S. Imports |
| Country totals |
| Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| Country | 0 | 28,975 |
| ARAB EM | ||
| AUSTRAL | 7,952 | 71,376 |
| AUSTRIA | 22,362 | 143,968 |
| BELGIUM | 103,395 | 2,242,587 |
| BRAZIL | 396,990 | 2,713,710 |
| CANADA | 3,445,617 | 42,647,272 |
| CHINA | 21,052,184 | 206,219,561 |
| COLOMB | 83,373 | 164,489 |
| CZECH | 125,343 | 1,829,859 |
| DENMARK | 20,476 | 339,018 |
| DOM REP | 0 | 28,948 |
| FINLAND | 155,623 | 1,244,568 |
| FR GERM | 1,972,777 | 23,278,135 |
| FRANCE | 3,739,799 | 24,188,171 |
| HG KONG | 1,931,164 | 15,772,471 |
| HUNGARY | 2,303 | 77,077 |
| ICELAND | 0 | 2,112 |
| INDIA | 20,021 | 235,127 |
| INDNSIA | 1,421,668 | 14,841,992 |
| IRELAND | 628,519 | 8,142,993 |
| ISRAEL | 100,619 | 1,427,084 |
| ITALY | 833,687 | 12,130,710 |
| JAPAN | 85,666,048 | 842,720,526 |
| KOR REP | 5,508,445 | 44,474,539 |
| LUXMBRG | 102,189 | 748,567 |
| MACAO | 0 | 516,766 |
| MALAYSA | 975,480 | 36,235,978 |
| MEXICO | 31,334,784 | 374,905,729 |
| MONGOLA | 0 | 17,686 |
| MOROC | 0 | 18,460 |
| N ZEAL | 2,169 | 6,322 |
| NETHLDS | 4,261 | 234,677 |
| NORWAY | 2,836 | 212,515 |
| PAKISTN | 0 | 46,087 |
| PERU | 0 | 2,760 |
| PHIL R | 452,666 | 3,307,646 |
| POLAND | 0 | 346,965 |
| PORTUGL | 8,292 | 474,010 |
| REP SAF | 6,930 | 149,269 |
| S ARAB | 0 | 3,000 |
| SALVADR | 67,198 | 435,047 |
| SINGAPR | 519,564 | 5,129,123 |
| SPAIN | 161,890 | 7,207,251 |
| SWEDEN | 1,363,201 | 8,057,472 |
| SWITZLD | 233,618 | 6,506,041 |
| TAIWAN | 11,342,472 | 106,680,700 |
| THAILND | 126,663 | 3,020,896 |
| U KING | 1,484,171 | 17,520,908 |
| URUGUAY | 0 | 19,341 |
| VENEZ | 0 | 760,874 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |