| Dec 1999 U.S. Imports |
| District totals |
| District totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| District | 1,150,703 | 8,724,321 |
| ALASKA | ||
| BALT. | 303,850 | 1,365,656 |
| BOSTON | 300,884 | 4,459,388 |
| BUFFALO | 1,591,417 | 14,493,493 |
| CHICAGO | 26,082,175 | 241,919,420 |
| CHRLSTN | 299,609 | 10,456,970 |
| CLEVLND | 2,706,675 | 25,765,820 |
| COL-SNK | 76,945 | 1,943,651 |
| DALLAS | 15,216,294 | 170,456,266 |
| DETROIT | 930,762 | 11,596,018 |
| DULUTH | 7,222 | 47,677 |
| EL PASO | 4,330,518 | 63,571,941 |
| GTFALLS | 473,982 | 2,117,969 |
| HAWAII | 25,908 | 825,609 |
| HOUSTON | 215,407 | 4,148,630 |
| LAREDO | 24,020,731 | 251,630,433 |
| LOS ANG | 29,365,719 | 313,838,242 |
| MAINE | 290,673 | 2,771,811 |
| MIAMI | 1,108,131 | 9,871,477 |
| MILWAUK | 106,630 | 1,015,601 |
| MINNPLS | 174,910 | 1,345,592 |
| MOBILE | 0 | 171,710 |
| NEW ORL | 1,691,639 | 13,484,182 |
| NOGALES | 78,130 | 321,228 |
| NORFOLK | 310,744 | 2,548,132 |
| NY CITY | 7,129,015 | 74,415,308 |
| OGDENSB | 646,891 | 9,823,303 |
| P RICO | 390,126 | 4,408,560 |
| PEMBINA | 190,408 | 1,252,993 |
| PHILA. | 1,144,604 | 13,207,225 |
| PROV RI | 0 | 134,770 |
| SAN DGO | 32,949,201 | 358,483,040 |
| SAN FRN | 4,110,182 | 30,797,132 |
| SAVANNH | 11,405,210 | 107,554,985 |
| SEATTLE | 5,367,356 | 45,484,879 |
| ST ALBN | 249,608 | 1,968,048 |
| ST. LOU | 445,508 | 4,174,238 |
| TAMPA | 228,070 | 2,417,941 |
| VIRG IS | 0 | 5,408 |
| WASH DC | 0 | 467,708 |
| WILM NC | 310,912 | 4,042,583 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |