| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=MAINE |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 5,450 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 11,572 | 493,104 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 122,113 | 758,183 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 14,500 | 344,602 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 74,488 | 738,721 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 68,000 | 358,892 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 6,364 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 66,495 |
| * District total * | 290,673 | 2,771,811 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=ST ALBN |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 2,194 | 14,228 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 2,376 | 4,654 |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 0 | 6,264 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 8,862 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 237,500 | 1,798,725 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 34,952 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 5,200 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 7,538 | 82,618 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 12,545 |
| * District total * | 249,608 | 1,968,048 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BOSTON |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 23,547 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 2,170 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 82,548 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 71,533 | 1,652,052 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 8,626 | 76,972 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 51,302 |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 5,280 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 4,900 | 24,232 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 122,393 | 1,655,120 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 4,080 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 93,432 | 882,085 |
| * District total * | 300,884 | 4,459,388 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=PROV RI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 22,050 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | ||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 44,950 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 67,770 |
| * District total * | 0 | 134,770 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=OGDENSB |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 10,201 | 912,593 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 118,753 |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 0 | 24,091 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 2,451 | 57,471 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 438,085 | 6,621,651 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 110,367 | 1,318,161 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 34,598 | 307,220 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 47,451 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 34,106 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 51,189 | 238,185 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 131,851 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 11,770 |
| * District total * | 646,891 | 9,823,303 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BUFFALO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 177,277 | 2,340,312 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 63,677 | 383,199 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 42,521 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 100,277 | 2,235,863 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 76,194 | 403,239 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 324,150 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 39,225 | 852,124 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 32,522 | 1,260,731 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 7,985 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 1,005,239 | 6,407,997 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 20,503 | 133,188 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 76,503 | 102,184 |
| * District total * | 1,591,417 | 14,493,493 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=NY CITY |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 71,148 | 283,714 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 0 | 229,038 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 135,733 | 1,978,588 |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 22,210 | 31,888 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 140,710 | 1,262,203 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 907,122 | 10,390,390 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 849,481 | 11,197,084 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 114,570 | 252,068 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 610,397 | 8,507,891 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 1,319,378 | 11,527,564 |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 69,163 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 245,387 | 867,297 |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 40,320 | 458,313 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 2,089,790 | 22,289,670 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 242,470 | 1,681,827 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 340,299 | 3,388,610 |
| * District total * | 7,129,015 | 74,415,308 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=PHILA. |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 285,735 | 415,447 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 186,737 | 275,090 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 231,230 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 83,778 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 9,450 | 1,810,074 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 171,828 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 50,858 | 3,065,439 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 33,989 | 701,869 |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 2,178 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 67,330 | 550,162 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 152,188 | 1,825,077 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 53,926 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 358,317 | 4,021,127 |
| * District total * | 1,144,604 | 13,207,225 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BALT. |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 16,444 | 73,357 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 2,462 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 5,456 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 230,363 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 194,456 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 3,093 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 273,857 | 580,446 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 2,715 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 162,431 |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 25,002 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 13,549 | 79,622 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 6,253 |
| * District total * | 303,850 | 1,365,656 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=NORFOLK |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 140,000 | 1,042,599 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 517,783 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 152,032 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 65,208 | 119,751 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 56,000 | 60,459 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 15,004 | 65,936 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 34,532 | 589,572 |
| * District total * | 310,744 | 2,548,132 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=WILM NC |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 350,434 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | ||
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 3,302 | 25,107 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 631,640 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 90,541 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 38,025 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 63,532 | 302,355 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 5,482 | 405,995 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 180,744 | 1,818,324 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 8,257 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 57,852 | 371,905 |
| * District total * | 310,912 | 4,042,583 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=CHRLSTN |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 43,343 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 0 | 42,082 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 185,270 | 7,057,540 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 62,281 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 338,349 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 2,480 | 568,555 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 43,999 | 588,091 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 5,211 | 155,367 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 59,756 | 1,558,169 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 2,893 | 43,193 |
| * District total * | 299,609 | 10,456,970 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=SAVANNH |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 79,539 | 566,626 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 41,612 | 1,141,921 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 4,029 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 36,636 | 586,651 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 191,945 | 1,209,384 |
| (8507208060) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 36 VOLT, NESOI | 0 | 10,247 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 5,000 | 163,420 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 9,080 | 134,292 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 2,914,827 | 32,357,455 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 1,497,640 | 9,984,525 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 428,211 | 3,261,025 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 5,585,151 | 53,262,654 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 10,291 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 615,569 | 4,862,465 |
| * District total * | 11,405,210 | 107,554,985 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=TAMPA |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 21,979 | 124,174 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 7,837 | 7,837 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 16,557 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 4,864 | 91,687 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 10,689 | 174,233 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 27,756 | 89,276 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 93,464 | 1,454,317 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 23,609 | 76,737 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 6,000 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 37,872 | 377,123 |
| * District total * | 228,070 | 2,417,941 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=MOBILE |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 61,093 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | ||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 13,330 |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 33,514 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 39,765 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 20,613 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 3,395 |
| * District total * | 0 | 171,710 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=NEW ORL |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 98,841 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 0 | 65,931 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 6,375 | 239,671 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 55,718 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 559,640 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 23,941 | 429,781 |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 3,144 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 415,765 | 2,974,534 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 189,968 | 991,436 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 26,666 | 44,435 |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 49,935 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 1,002,195 | 7,361,048 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 15,838 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 26,729 | 594,230 |
| * District total * | 1,691,639 | 13,484,182 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=LAREDO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 395,084 | 658,558 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | 10,441,125 | 121,534,702 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 51,238 | 92,520 |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 0 | 587,522 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 4,000 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 509,876 | 4,883,442 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 1,985,180 | 30,547,593 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 213,853 | 3,351,754 |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 36,697 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 2,213 |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 2,795,562 | 24,533,160 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 7,502,712 | 64,117,021 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 15,631 | 1,077,213 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 110,470 | 204,038 |
| * District total * | 24,020,731 | 251,630,433 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=EL PASO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 0 | 5,400 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 18,000 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 3,157 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 60,591 | 192,780 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 14,117 | 193,800 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 558,356 | 17,219,021 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 3,697,454 | 45,471,434 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 468,349 |
| * District total * | 4,330,518 | 63,571,941 |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity |
| District by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=SAN DGO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) |
| 10-digit HS code | 158,729 | 1,966,500 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 33,980 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 391,467 | 7,870,034 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 3,658,022 | 47,939,632 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 7,038 | 573,792 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 15,095,921 | 194,119,892 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 35,659 | 745,795 |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 13,763 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 13,550,723 | 104,150,658 |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 13,819 | 106,879 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 37,823 | 962,115 |
| * District total * | 32,949,201 | 358,483,040 |
