| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=MAINE |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 0 | 5,450 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | CANADA | ||
| * Commodity total * | 0 | 5,450 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 11,572 | 493,104 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 11,572 | 493,104 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 122,113 | 758,183 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 122,113 | 758,183 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 14,500 | 344,602 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 14,500 | 344,602 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 74,488 | 738,721 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 74,488 | 738,721 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 68,000 | 358,892 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 68,000 | 358,892 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 6,364 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 0 | 6,364 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 0 | 66,495 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 0 | 66,495 | |
| * District total * | 290,673 | 2,771,811 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=ST ALBN |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 2,194 | 14,228 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | JAPAN | ||
| * Commodity total * | 2,194 | 14,228 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 2,376 | 4,654 |
| FR GERM | |||
| * Commodity total * | 2,376 | 4,654 | |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | Country | 0 | 6,264 |
| MEXICO | |||
| * Commodity total * | 0 | 6,264 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 0 | 5,617 |
| CHINA | |||
| MEXICO | 0 | 3,245 | |
| * Commodity total * | 0 | 8,862 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 201,500 | 1,494,086 |
| CANADA | |||
| MEXICO | 0 | 4,421 | |
| TAIWAN | 36,000 | 300,218 | |
| * Commodity total * | 237,500 | 1,798,725 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 0 | 34,952 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 0 | 34,952 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 0 | 5,200 |
| CHINA | |||
| * Commodity total * | 0 | 5,200 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 7,538 | 62,324 |
| BELGIUM | |||
| CANADA | 0 | 5,960 | |
| FR GERM | 0 | 6,864 | |
| MEXICO | 0 | 7,470 | |
| * Commodity total * | 7,538 | 82,618 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 12,545 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 0 | 12,545 | |
| * District total * | 249,608 | 1,968,048 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BOSTON |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 0 | 23,547 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | TAIWAN | ||
| * Commodity total * | 0 | 23,547 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 0 | 2,170 |
| U KING | |||
| * Commodity total * | 0 | 2,170 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 0 | 54,891 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 17,383 | |
| HG KONG | 0 | 2,226 | |
| IRELAND | 0 | 2,840 | |
| SWEDEN | 0 | 2,700 | |
| U KING | 0 | 2,508 | |
| * Commodity total * | 0 | 82,548 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 0 | 7,752 |
| BRAZIL | |||
| CHINA | 0 | 8,198 | |
| FR GERM | 4,043 | 4,043 | |
| HUNGARY | 2,303 | 8,779 | |
| ISRAEL | 61,504 | 61,504 | |
| ITALY | 0 | 16,077 | |
| JAPAN | 0 | 6,487 | |
| SWEDEN | 0 | 7,245 | |
| U KING | 3,683 | 1,531,967 | |
| * Commodity total * | 71,533 | 1,652,052 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | Country | 0 | 55,350 |
| HUNGARY | |||
| ITALY | 0 | 4,178 | |
| SWEDEN | 8,626 | 11,154 | |
| TAIWAN | 0 | 6,290 | |
| * Commodity total * | 8,626 | 76,972 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 0 | 6,000 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 9,416 | |
| JAPAN | 0 | 21,319 | |
| SWEDEN | 0 | 9,974 | |
| U KING | 0 | 4,593 | |
| * Commodity total * | 0 | 51,302 | |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | Country | 0 | 5,280 |
| HG KONG | |||
| * Commodity total * | 0 | 5,280 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | Country | 4,900 | 4,900 |
| CHINA | |||
| U KING | 0 | 19,332 | |
| * Commodity total * | 4,900 | 24,232 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 0 | 54,534 |
| CHINA | |||
| DENMARK | 0 | 18,100 | |
| FR GERM | 3,430 | 73,563 | |
| HG KONG | 28,830 | 131,890 | |
| INDNSIA | 0 | 16,088 | |
| JAPAN | 2,601 | 496,881 | |
| KOR REP | 0 | 22,501 | |
| MALAYSA | 0 | 11,200 | |
| NETHLDS | 0 | 17,710 | |
| PORTUGL | 0 | 8,000 | |
| REP SAF | 6,930 | 126,018 | |
| SINGAPR | 0 | 51,062 | |
| SWITZLD | 0 | 2,279 | |
| TAIWAN | 75,150 | 314,231 | |
| U KING | 5,452 | 311,063 | |
| * Commodity total * | 122,393 | 1,655,120 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 4,080 |
| U KING | |||
| * Commodity total * | 0 | 4,080 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 89,425 | 870,943 |
| FINLAND | |||
| HG KONG | 0 | 7,135 | |
| SINGAPR | 4,007 | 4,007 | |
| * Commodity total * | 93,432 | 882,085 | |
| * District total * | 300,884 | 4,459,388 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=PROV RI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 0 | 22,050 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | JAPAN | ||
| * Commodity total * | 0 | 22,050 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 0 | 42,678 |
| CHINA | |||
| FINLAND | 0 | 2,272 | |
| * Commodity total * | 0 | 44,950 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 0 | 55,320 |
| CHINA | |||
| DENMARK | 0 | 12,450 | |
| * Commodity total * | 0 | 67,770 | |
| * District total * | 0 | 134,770 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=OGDENSB |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 0 | 413,418 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | CANADA | ||
| DENMARK | 0 | 2,681 | |
| FR GERM | 10,201 | 370,469 | |
| SPAIN | 0 | 116,653 | |
| U KING | 0 | 9,372 | |
| * Commodity total * | 10,201 | 912,593 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 0 | 29,525 |
| CANADA | |||
| SPAIN | 0 | 89,228 | |
| * Commodity total * | 0 | 118,753 | |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | Country | 0 | 24,091 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 0 | 24,091 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 0 | 23,430 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 3,219 | |
| MEXICO | 2,451 | 30,822 | |
| * Commodity total * | 2,451 | 57,471 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 438,085 | 6,591,353 |
| CANADA | |||
| SPAIN | 0 | 30,298 | |
| * Commodity total * | 438,085 | 6,621,651 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 103,165 | 652,690 |
| CANADA | |||
| CHINA | 3,195 | 9,613 | |
| FR GERM | 0 | 227,830 | |
| FRANCE | 4,007 | 4,007 | |
| TAIWAN | 0 | 12,216 | |
| U KING | 0 | 411,805 | |
| * Commodity total * | 110,367 | 1,318,161 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | Country | 34,598 | 278,623 |
| CANADA | |||
| CHINA | 0 | 16,770 | |
| FRANCE | 0 | 7,200 | |
| JAPAN | 0 | 4,627 | |
| * Commodity total * | 34,598 | 307,220 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 0 | 3,145 |
| CANADA | |||
| SINGAPR | 0 | 40,741 | |
| TAIWAN | 0 | 3,565 | |
| * Commodity total * | 0 | 47,451 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 34,106 |
| CHINA | |||
| * Commodity total * | 0 | 34,106 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 0 | 24,201 |
| BELGIUM | |||
| CANADA | 47,359 | 165,946 | |
| CHINA | 0 | 44,208 | |
| SWITZLD | 3,830 | 3,830 | |
| * Commodity total * | 51,189 | 238,185 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 129,283 |
| CANADA | |||
| FR GERM | 0 | 2,568 | |
| * Commodity total * | 0 | 131,851 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 0 | 9,206 |
| CANADA | |||
| FR GERM | 0 | 2,564 | |
| * Commodity total * | 0 | 11,770 | |
| * District total * | 646,891 | 9,823,303 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BUFFALO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 177,277 | 2,340,312 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | CANADA | ||
| * Commodity total * | 177,277 | 2,340,312 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 63,677 | 379,417 |
| CANADA | |||
| FR GERM | 0 | 3,782 | |
| * Commodity total * | 63,677 | 383,199 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 0 | 38,822 |
| FR GERM | |||
| JAPAN | 0 | 3,699 | |
| * Commodity total * | 0 | 42,521 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 81,922 | 1,800,639 |
| CANADA | |||
| CHINA | 0 | 298,951 | |
| FR GERM | 7,765 | 101,536 | |
| JAPAN | 7,850 | 20,386 | |
| TAIWAN | 2,740 | 14,351 | |
| * Commodity total * | 100,277 | 2,235,863 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 38,061 | 138,699 |
| CANADA | |||
| CHINA | 0 | 9,895 | |
| COLOMB | 22,371 | 22,371 | |
| FR GERM | 15,762 | 78,198 | |
| JAPAN | 0 | 66,000 | |
| MEXICO | 0 | 10,166 | |
| U KING | 0 | 77,910 | |
| * Commodity total * | 76,194 | 403,239 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | Country | 0 | 264,750 |
| CHINA | |||
| JAPAN | 0 | 29,400 | |
| MEXICO | 0 | 30,000 | |
| * Commodity total * | 0 | 324,150 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | Country | 0 | 135,902 |
| CANADA | |||
| CHINA | 39,225 | 183,920 | |
| FR GERM | 0 | 13,289 | |
| JAPAN | 0 | 393,315 | |
| KOR REP | 0 | 5,941 | |
| MEXICO | 0 | 115,697 | |
| TAIWAN | 0 | 4,060 | |
| * Commodity total * | 39,225 | 852,124 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 11,061 | 38,421 |
| CANADA | |||
| CHINA | 0 | 67,500 | |
| FR GERM | 2,660 | 36,891 | |
| FRANCE | 0 | 3,305 | |
| JAPAN | 0 | 29,964 | |
| KOR REP | 5,629 | 13,841 | |
| MEXICO | 0 | 12,409 | |
| TAIWAN | 3,497 | 22,029 | |
| U KING | 9,675 | 1,036,371 | |
| * Commodity total * | 32,522 | 1,260,731 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 7,985 |
| JAPAN | |||
| * Commodity total * | 0 | 7,985 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 393,691 | 479,101 |
| CANADA | |||
| CHINA | 0 | 59,454 | |
| FR GERM | 0 | 2,285 | |
| HG KONG | 0 | 7,315 | |
| JAPAN | 608,432 | 5,627,191 | |
| TAIWAN | 3,116 | 232,651 | |
| * Commodity total * | 1,005,239 | 6,407,997 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 20,503 | 133,188 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 20,503 | 133,188 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 76,503 | 102,184 |
| CANADA | |||
| * Commodity total * | 76,503 | 102,184 | |
| * District total * | 1,591,417 | 14,493,493 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=NY CITY |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 7,680 | 7,680 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | CHINA | ||
| INDIA | 0 | 51,310 | |
| TAIWAN | 63,468 | 216,957 | |
| U KING | 0 | 7,767 | |
| * Commodity total * | 71,148 | 283,714 | |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | Country | 0 | 2,729 |
| KOR REP | |||
| PORTUGL | 0 | 207,642 | |
| SWEDEN | 0 | 5,067 | |
| TAIWAN | 0 | 13,600 | |
| * Commodity total * | 0 | 229,038 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 64,608 | 1,271,169 |
| FR GERM | |||
| FRANCE | 0 | 2,201 | |
| PORTUGL | 0 | 24,238 | |
| SINGAPR | 62,766 | 88,818 | |
| SPAIN | 0 | 19,030 | |
| SWEDEN | 8,359 | 273,581 | |
| TAIWAN | 0 | 267,865 | |
| U KING | 0 | 31,686 | |
| * Commodity total * | 135,733 | 1,978,588 | |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | Country | 22,210 | 26,700 |
| FR GERM | |||
| FRANCE | 0 | 5,188 | |
| * Commodity total * | 22,210 | 31,888 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 3,243 | 23,046 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 102,615 | 137,817 | |
| HG KONG | 0 | 83,514 | |
| JAPAN | 9,897 | 370,988 | |
| SINGAPR | 0 | 186,634 | |
| TAIWAN | 24,955 | 460,204 | |
| * Commodity total * | 140,710 | 1,262,203 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 69,615 | 714,798 |
| CHINA | |||
| FINLAND | 0 | 3,060 | |
| FRANCE | 0 | 19,225 | |
| HG KONG | 334,771 | 1,013,866 | |
| JAPAN | 300,849 | 5,391,986 | |
| KOR REP | 29,400 | 569,927 | |
| MEXICO | 0 | 6,130 | |
| SINGAPR | 0 | 4,722 | |
| SWEDEN | 0 | 18,460 | |
| TAIWAN | 172,487 | 2,212,526 | |
| U KING | 0 | 435,690 | |
| * Commodity total * | 907,122 | 10,390,390 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 0 | 34,150 |
| CHINA | |||
| DENMARK | 0 | 2,246 | |
| FR GERM | 67,900 | 607,322 | |
| FRANCE | 0 | 53,073 | |
| HG KONG | 0 | 22,990 | |
| HUNGARY | 0 | 12,948 | |
| ITALY | 767,040 | 9,814,658 | |
| JAPAN | 0 | 33,714 | |
| KOR REP | 14,541 | 230,496 | |
| SINGAPR | 0 | 12,328 | |
| SWEDEN | 0 | 21,357 | |
| TAIWAN | 0 | 70,979 | |
| U KING | 0 | 280,823 | |
| * Commodity total * | 849,481 | 11,197,084 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | Country | 5,828 | 5,828 |
| FR GERM | |||
| FRANCE | 81,598 | 99,608 | |
| SWEDEN | 27,144 | 146,632 | |
| * Commodity total * | 114,570 | 252,068 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | Country | 0 | 2,556 |
| CANADA | |||
| CHINA | 202,493 | 2,237,984 | |
| DENMARK | 7,580 | 80,874 | |
| FR GERM | 3,731 | 38,485 | |
| FRANCE | 161,098 | 1,285,554 | |
| HG KONG | 51,015 | 223,942 | |
| INDIA | 18,013 | 18,013 | |
| INDNSIA | 0 | 40,824 | |
| IRELAND | 50,842 | 834,439 | |
| ITALY | 0 | 251,895 | |
| JAPAN | 91,638 | 2,603,463 | |
| KOR REP | 2,625 | 161,150 | |
| MALAYSA | 0 | 19,198 | |
| NORWAY | 0 | 2,160 | |
| SINGAPR | 0 | 23,970 | |
| SWEDEN | 0 | 62,142 | |
| TAIWAN | 21,362 | 568,326 | |
| U KING | 0 | 52,916 | |
| * Commodity total * | 610,397 | 8,507,891 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 191,459 | 1,848,446 |
| CHINA | |||
| CZECH | 10,264 | 100,915 | |
| DENMARK | 0 | 8,100 | |
| FINLAND | 0 | 6,487 | |
| FR GERM | 236,930 | 1,388,621 | |
| FRANCE | 18,700 | 191,227 | |
| HG KONG | 69,070 | 583,850 | |
| INDNSIA | 0 | 30,531 | |
| ISRAEL | 0 | 56,602 | |
| JAPAN | 108,738 | 1,798,538 | |
| KOR REP | 56,305 | 255,606 | |
| MACAO | 0 | 30,200 | |
| NORWAY | 0 | 5,185 | |
| SINGAPR | 0 | 70,858 | |
| SPAIN | 0 | 90,065 | |
| SWEDEN | 553,108 | 3,181,775 | |
| TAIWAN | 5,320 | 749,266 | |
| U KING | 69,484 | 1,131,292 | |
| * Commodity total * | 1,319,378 | 11,527,564 | |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | Country | 0 | 69,163 |
| FR GERM | |||
| * Commodity total * | 0 | 69,163 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 14,509 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 79,116 | |
| HG KONG | 3,500 | 3,500 | |
| JAPAN | 241,887 | 749,100 | |
| TAIWAN | 0 | 12,942 | |
| U KING | 0 | 8,130 | |
| * Commodity total * | 245,387 | 867,297 | |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | Country | 0 | 357,531 |
| CZECH | |||
| FR GERM | 40,320 | 92,700 | |
| JAPAN | 0 | 3,132 | |
| KOR REP | 0 | 4,950 | |
| * Commodity total * | 40,320 | 458,313 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 0 | 6,274 |
| AUSTRIA | |||
| CANADA | 0 | 2,767 | |
| CHINA | 67,945 | 1,338,306 | |
| CZECH | 13,984 | 262,703 | |
| DOM REP | 0 | 5,258 | |
| FINLAND | 0 | 3,780 | |
| FR GERM | 359,433 | 4,764,839 | |
| FRANCE | 13,149 | 871,097 | |
| HG KONG | 38,427 | 921,019 | |
| IRELAND | 293,462 | 506,058 | |
| ISRAEL | 0 | 8,760 | |
| ITALY | 0 | 12,605 | |
| JAPAN | 1,041,428 | 8,005,931 | |
| KOR REP | 24,410 | 60,983 | |
| MALAYSA | 0 | 7,950 | |
| NETHLDS | 0 | 2,382 | |
| NORWAY | 0 | 36,968 | |
| SINGAPR | 0 | 37,817 | |
| SWITZLD | 79,140 | 2,890,048 | |
| TAIWAN | 87,483 | 2,187,069 | |
| U KING | 70,929 | 357,056 | |
| * Commodity total * | 2,089,790 | 22,289,670 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 56,628 | 347,895 |
| FR GERM | |||
| FRANCE | 54,052 | 241,942 | |
| ITALY | 0 | 3,317 | |
| JAPAN | 0 | 175,521 | |
| LUXMBRG | 102,189 | 743,428 | |
| U KING | 29,601 | 169,724 | |
| * Commodity total * | 242,470 | 1,681,827 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 5,038 | 8,139 |
| BELGIUM | |||
| CANADA | 0 | 4,905 | |
| CHINA | 35,500 | 130,725 | |
| CZECH | 0 | 70,000 | |
| FINLAND | 0 | 27,871 | |
| FR GERM | 20,952 | 588,674 | |
| FRANCE | 0 | 51,225 | |
| HG KONG | 0 | 345,893 | |
| ICELAND | 0 | 2,112 | |
| IRELAND | 0 | 9,510 | |
| ITALY | 0 | 87,967 | |
| JAPAN | 148,373 | 1,281,716 | |
| KOR REP | 0 | 4,920 | |
| MACAO | 0 | 20,280 | |
| PORTUGL | 0 | 21,239 | |
| REP SAF | 0 | 4,716 | |
| SINGAPR | 4,035 | 14,535 | |
| SWEDEN | 3,598 | 42,070 | |
| TAIWAN | 51,230 | 340,751 | |
| U KING | 71,573 | 331,362 | |
| * Commodity total * | 340,299 | 3,388,610 | |
| * District total * | 7,129,015 | 74,415,308 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Commodity by Country |
| District by Commodity by Country totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=PHILA. |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| 10-digit HS code | Country | 285,735 | 415,447 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | TAIWAN | ||
| * Commodity total * | 285,735 | 415,447 | |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | Country | 186,737 | 275,090 |
| TAIWAN | |||
| * Commodity total * | 186,737 | 275,090 | |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | Country | 0 | 224,683 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 4,205 | |
| FRANCE | 0 | 2,342 | |
| * Commodity total * | 0 | 231,230 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | Country | 0 | 11,377 |
| FR GERM | |||
| HG KONG | 0 | 72,401 | |
| * Commodity total * | 0 | 83,778 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | Country | 0 | 265,251 |
| HG KONG | |||
| JAPAN | 0 | 9,967 | |
| TAIWAN | 9,450 | 1,534,856 | |
| * Commodity total * | 9,450 | 1,810,074 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | Country | 0 | 62,277 |
| JAPAN | |||
| SWEDEN | 0 | 5,174 | |
| U KING | 0 | 104,377 | |
| * Commodity total * | 0 | 171,828 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | Country | 12,040 | 247,423 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 6,974 | 45,148 | |
| FRANCE | 6,112 | 69,701 | |
| HG KONG | 0 | 49,090 | |
| JAPAN | 0 | 590,254 | |
| MALAYSA | 19,000 | 25,710 | |
| TAIWAN | 6,732 | 2,033,134 | |
| U KING | 0 | 4,979 | |
| * Commodity total * | 50,858 | 3,065,439 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | Country | 0 | 83,940 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 12,795 | 292,264 | |
| HG KONG | 0 | 4,705 | |
| JAPAN | 8,906 | 296,097 | |
| U KING | 12,288 | 24,863 | |
| * Commodity total * | 33,989 | 701,869 | |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | Country | 0 | 2,178 |
| FR GERM | |||
| * Commodity total * | 0 | 2,178 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | Country | 64,430 | 450,831 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 2,248 | |
| JAPAN | 0 | 6,333 | |
| TAIWAN | 2,900 | 90,750 | |
| * Commodity total * | 67,330 | 550,162 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | Country | 31,729 | 609,735 |
| CHINA | |||
| FR GERM | 0 | 16,040 | |
| FRANCE | 0 | 3,293 | |
| ITALY | 0 | 5,000 | |
| JAPAN | 0 | 87,262 | |
| NETHLDS | 0 | 10,800 | |
| SPAIN | 0 | 29,000 | |
| SWEDEN | 0 | 4,986 | |
| TAIWAN | 120,459 | 1,058,961 | |
| * Commodity total * | 152,188 | 1,825,077 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | Country | 0 | 53,926 |
| FR GERM | |||
| * Commodity total * | 0 | 53,926 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | Country | 0 | 3,283 |
| CANADA | |||
| FR GERM | 358,317 | 3,975,148 | |
