| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=MAINE |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 0 | 5,450 |
| CANADA | (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 11,572 | 493,104 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 122,113 | 758,183 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 14,500 | 344,602 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 74,488 | 738,721 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 68,000 | 358,892 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 6,364 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 66,495 | |
| * Country total * | 290,673 | 2,771,811 | |
| * District total * | 290,673 | 2,771,811 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=ST ALBN |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 7,538 | 62,324 |
| BELGIUM | (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | ||
| * Country total * | 7,538 | 62,324 | |
| CANADA | 10-digit HS Code | 201,500 | 1,494,086 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 34,952 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 5,960 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 12,545 | |
| * Country total * | 201,500 | 1,547,543 | |
| CHINA | 10-digit HS Code | 0 | 5,617 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 5,200 | |
| * Country total * | 0 | 10,817 | |
| FR GERM | 10-digit HS Code | 2,376 | 4,654 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | |||
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 6,864 | |
| * Country total * | 2,376 | 11,518 | |
| JAPAN | 10-digit HS Code | 2,194 | 14,228 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | |||
| * Country total * | 2,194 | 14,228 | |
| MEXICO | 10-digit HS Code | 0 | 6,264 |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | |||
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 3,245 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 4,421 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 7,470 | |
| * Country total * | 0 | 21,400 | |
| TAIWAN | 10-digit HS Code | 36,000 | 300,218 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| * Country total * | 36,000 | 300,218 | |
| * District total * | 249,608 | 1,968,048 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BOSTON |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 0 | 7,752 |
| BRAZIL | (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | ||
| * Country total * | 0 | 7,752 | |
| CHINA | 10-digit HS Code | 0 | 54,891 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 8,198 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 6,000 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 4,900 | 4,900 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 54,534 | |
| * Country total * | 4,900 | 128,523 | |
| DENMARK | 10-digit HS Code | 0 | 18,100 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 18,100 | |
| FINLAND | 10-digit HS Code | 89,425 | 870,943 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | |||
| * Country total * | 89,425 | 870,943 | |
| FR GERM | 10-digit HS Code | 0 | 17,383 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 4,043 | 4,043 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 9,416 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 3,430 | 73,563 | |
| * Country total * | 7,473 | 104,405 | |
| HG KONG | 10-digit HS Code | 0 | 2,226 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 5,280 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 28,830 | 131,890 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 7,135 | |
| * Country total * | 28,830 | 146,531 | |
| HUNGARY | 10-digit HS Code | 2,303 | 8,779 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 55,350 | |
| * Country total * | 2,303 | 64,129 | |
| INDNSIA | 10-digit HS Code | 0 | 16,088 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 16,088 | |
| IRELAND | 10-digit HS Code | 0 | 2,840 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 2,840 | |
| ISRAEL | 10-digit HS Code | 61,504 | 61,504 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| * Country total * | 61,504 | 61,504 | |
| ITALY | 10-digit HS Code | 0 | 16,077 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 4,178 | |
| * Country total * | 0 | 20,255 | |
| JAPAN | 10-digit HS Code | 0 | 6,487 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 21,319 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 2,601 | 496,881 | |
| * Country total * | 2,601 | 524,687 | |
| KOR REP | 10-digit HS Code | 0 | 22,501 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 22,501 | |
| MALAYSA | 10-digit HS Code | 0 | 11,200 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 11,200 | |
| NETHLDS | 10-digit HS Code | 0 | 17,710 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 17,710 | |
| PORTUGL | 10-digit HS Code | 0 | 8,000 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 8,000 | |
| REP SAF | 10-digit HS Code | 6,930 | 126,018 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 6,930 | 126,018 | |
| SINGAPR | 10-digit HS Code | 0 | 51,062 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 4,007 | 4,007 | |
| * Country total * | 4,007 | 55,069 | |
| SWEDEN | 10-digit HS Code | 0 | 2,700 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 7,245 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 8,626 | 11,154 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 9,974 | |
| * Country total * | 8,626 | 31,073 | |
| SWITZLD | 10-digit HS Code | 0 | 2,279 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 2,279 | |
| TAIWAN | 10-digit HS Code | 0 | 23,547 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 6,290 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 75,150 | 314,231 | |
| * Country total * | 75,150 | 344,068 | |
| U KING | 10-digit HS Code | 0 | 2,170 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | |||
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 2,508 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 3,683 | 1,531,967 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 4,593 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 19,332 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 5,452 | 311,063 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 4,080 | |
| * Country total * | 9,135 | 1,875,713 | |
| * District total * | 300,884 | 4,459,388 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=PROV RI |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 0 | 42,678 |
| CHINA | (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | ||
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 55,320 | |
| * Country total * | 0 | 97,998 | |
| DENMARK | 10-digit HS Code | 0 | 12,450 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 12,450 | |
| FINLAND | 10-digit HS Code | 0 | 2,272 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 2,272 | |
| JAPAN | 10-digit HS Code | 0 | 22,050 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 22,050 | |
| * District total * | 0 | 134,770 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=OGDENSB |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 0 | 24,201 |
| BELGIUM | (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | ||
| * Country total * | 0 | 24,201 | |
| CANADA | 10-digit HS Code | 0 | 413,418 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | |||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 29,525 | |
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 0 | 24,091 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 438,085 | 6,591,353 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 103,165 | 652,690 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 34,598 | 278,623 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 3,145 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 47,359 | 165,946 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 129,283 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 9,206 | |
| * Country total * | 623,207 | 8,297,280 | |
| CHINA | 10-digit HS Code | 0 | 23,430 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 3,195 | 9,613 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 16,770 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 34,106 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 44,208 | |
| * Country total * | 3,195 | 128,127 | |
| DENMARK | 10-digit HS Code | 0 | 2,681 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | |||
| * Country total * | 0 | 2,681 | |
| FR GERM | 10-digit HS Code | 10,201 | 370,469 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | |||
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 3,219 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 227,830 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 0 | 2,568 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 2,564 | |
| * Country total * | 10,201 | 606,650 | |
| FRANCE | 10-digit HS Code | 4,007 | 4,007 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 7,200 | |
| * Country total * | 4,007 | 11,207 | |
| JAPAN | 10-digit HS Code | 0 | 4,627 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | |||
| * Country total * | 0 | 4,627 | |
| MEXICO | 10-digit HS Code | 2,451 | 30,822 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | |||
| * Country total * | 2,451 | 30,822 | |
| SINGAPR | 10-digit HS Code | 0 | 40,741 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 40,741 | |
| SPAIN | 10-digit HS Code | 0 | 116,653 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | |||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 0 | 89,228 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 30,298 | |
| * Country total * | 0 | 236,179 | |
| SWITZLD | 10-digit HS Code | 3,830 | 3,830 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 3,830 | 3,830 | |
| TAIWAN | 10-digit HS Code | 0 | 12,216 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 3,565 | |
| * Country total * | 0 | 15,781 | |
| U KING | 10-digit HS Code | 0 | 9,372 |
| (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 411,805 | |
| * Country total * | 0 | 421,177 | |
| * District total * | 646,891 | 9,823,303 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=BUFFALO |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 177,277 | 2,340,312 |
| CANADA | (8507100060) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, > 6 KG | ||
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | 63,677 | 379,417 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 81,922 | 1,800,639 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 38,061 | 138,699 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 135,902 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 11,061 | 38,421 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 393,691 | 479,101 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 20,503 | 133,188 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 76,503 | 102,184 | |
| * Country total * | 862,695 | 5,547,863 | |
| CHINA | 10-digit HS Code | 0 | 298,951 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 9,895 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 264,750 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 39,225 | 183,920 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 67,500 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 59,454 | |
| * Country total * | 39,225 | 884,470 | |
| COLOMB | 10-digit HS Code | 22,371 | 22,371 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| * Country total * | 22,371 | 22,371 | |
| FR GERM | 10-digit HS Code | 0 | 3,782 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | |||
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 0 | 38,822 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 7,765 | 101,536 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 15,762 | 78,198 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 13,289 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 2,660 | 36,891 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 2,285 | |
| * Country total * | 26,187 | 274,803 | |
| FRANCE | 10-digit HS Code | 0 | 3,305 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 3,305 | |
| HG KONG | 10-digit HS Code | 0 | 7,315 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 7,315 | |
| JAPAN | 10-digit HS Code | 0 | 3,699 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | |||
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 7,850 | 20,386 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 66,000 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 29,400 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 393,315 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 29,964 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 7,985 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 608,432 | 5,627,191 | |
| * Country total * | 616,282 | 6,177,940 | |
| KOR REP | 10-digit HS Code | 0 | 5,941 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 5,629 | 13,841 | |
| * Country total * | 5,629 | 19,782 | |
| MEXICO | 10-digit HS Code | 0 | 10,166 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 30,000 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 115,697 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 12,409 | |
| * Country total * | 0 | 168,272 | |
| TAIWAN | 10-digit HS Code | 2,740 | 14,351 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 0 | 4,060 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 3,497 | 22,029 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 3,116 | 232,651 | |
| * Country total * | 9,353 | 273,091 | |
| U KING | 10-digit HS Code | 0 | 77,910 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 9,675 | 1,036,371 | |
| * Country total * | 9,675 | 1,114,281 | |
| * District total * | 1,591,417 | 14,493,493 | |
| Note: The data in this table is SAMPLE DATA and is not necessarily accurate; Source: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, Washington, D.C. 20233 |
| Dec 1999 U.S. Imports |
| District by Country by Commodity |
| District by Country by Commodity totals for all 10-digit HS codes under 8507 |
| District=NY CITY |
| US Imports, Dec 1999 | General Value (Month) | General Value (Year-to-Date) | |
| Country | 10-digit HS Code | 0 | 6,274 |
| AUSTRIA | (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | ||
| * Country total * | 0 | 6,274 | |
| BELGIUM | 10-digit HS Code | 5,038 | 8,139 |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | |||
| * Country total * | 5,038 | 8,139 | |
| CANADA | 10-digit HS Code | 0 | 2,556 |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | |||
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 2,767 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 4,905 | |
| * Country total * | 0 | 10,228 | |
| CHINA | 10-digit HS Code | 7,680 | 7,680 |
| (8507100030) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, 12V, =< 6 KG | |||
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 3,243 | 23,046 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 69,615 | 714,798 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 34,150 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 202,493 | 2,237,984 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 191,459 | 1,848,446 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 14,509 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 67,945 | 1,338,306 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 35,500 | 130,725 | |
| * Country total * | 577,935 | 6,349,644 | |
| CZECH | 10-digit HS Code | 10,264 | 100,915 |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | |||
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 0 | 357,531 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 13,984 | 262,703 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 70,000 | |
| * Country total * | 24,248 | 791,149 | |
| DENMARK | 10-digit HS Code | 0 | 2,246 |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | |||
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 7,580 | 80,874 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 8,100 | |
| * Country total * | 7,580 | 91,220 | |
| DOM REP | 10-digit HS Code | 0 | 5,258 |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | |||
| * Country total * | 0 | 5,258 | |
| FINLAND | 10-digit HS Code | 0 | 3,060 |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | |||
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 0 | 6,487 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 0 | 3,780 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 27,871 | |
| * Country total * | 0 | 41,198 | |
| FR GERM | 10-digit HS Code | 64,608 | 1,271,169 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | |||
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 22,210 | 26,700 | |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | 102,615 | 137,817 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 67,900 | 607,322 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 5,828 | 5,828 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 3,731 | 38,485 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 236,930 | 1,388,621 | |
| (8507404000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES FR ELEC POWR 8703.90 | 0 | 69,163 | |
| (8507408000) NICKEL-IRON STORAGE BATTERIES | 0 | 79,116 | |
| (8507804000) OTHER STORAGE BATTERIES AS ELEC POWER FOR 8703.90 | 40,320 | 92,700 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 359,433 | 4,764,839 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 56,628 | 347,895 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 20,952 | 588,674 | |
| * Country total * | 981,155 | 9,418,329 | |
| FRANCE | 10-digit HS Code | 0 | 2,201 |
| (8507100090) BATTERIES, LEAD-ACID, PISTON ENGINE, O/T 12 V | |||
| (8507204000) LEAD ACID STORGE BATT,AS SORCE OF POWR FOR 8703.90 | 0 | 5,188 | |
| (8507208040) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 12 VOLT, NESOI | 0 | 19,225 | |
| (8507208090) LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI | 0 | 53,073 | |
| (8507304000) NICKEL-CADMIUM BATTERIES,ELEC POWER FOR 8703.90 | 81,598 | 99,608 | |
| (8507308010) NICKEL CADMIUM STORAGE BATTERIES, SEALED | 161,098 | 1,285,554 | |
| (8507308090) NICKEL-CADMIUM BATTERIES NESOI | 18,700 | 191,227 | |
| (8507808000) OTHER STORAGE BATTERIES, NESOI | 13,149 | 871,097 | |
| (8507904000) PARTS FOR LEAD ACID STORAGE BATTERIES | 54,052 | 241,942 | |
| (8507908000) PARTS FOR STORAGE BATTERIES(EXCEPT LEAD ACID TYPE) | 0 | 51,225 | |
| * Country total * | 328,597 | 2,820,340 | |
| HG KONG | 10-digit HS Code | 0 | 83,514 |
| (8507208030) LEAD ACID STORAGE BATTERIES, 6 VOLT, NESOI | |||
