
ANNUAL REVISION FOR 2000

PART A:      SEASONALLY ADJUSTED

EXHIBIT 8.  EXPORTS, IMPORTS AND BALANCE OF GOODS, PETROLEUM 
            AND NON-PETROLEUM END-USE CATEGORY TOTALS, 
            JANUARY 1998 TO DECEMBER 2000

(In millions of dollars. Details may not equal totals due to rounding.)

                     Balance


                                     Net                         Non-
      Period          Total      Adjustments  Petroleum (1)   petroleum



1998                
                    
Jan.- Dec.             -246,696       -16,938       -42,828      -186,931
January                 -17,604        -1,377        -4,110       -12,117
February                -17,831        -1,103        -3,716       -13,013
March                   -19,939        -1,385        -3,454       -15,100
April                   -21,449        -1,113        -3,870       -16,465
May                     -21,731        -1,226        -3,813       -16,692
June                    -20,030        -1,264        -3,593       -15,173
July                    -20,350        -1,233        -3,620       -15,497
August                  -22,417        -1,791        -3,540       -17,085
September               -21,162        -1,379        -3,345       -16,438
October                 -21,470        -1,721        -3,674       -16,075
November                -21,456        -1,968        -3,437       -16,051
December                -21,256        -1,378        -2,654       -17,224

1999                

Jan.- Dec.             -345,434       -16,613       -59,187      -269,634
January                 -22,756        -1,230        -2,859       -18,667
February                -25,822        -1,338        -2,823       -21,661
March                   -25,416        -1,305        -3,238       -20,872
April                   -25,771        -1,160        -4,112       -20,499
May                     -27,904        -1,390        -4,912       -21,601
June                    -30,615        -1,387        -4,870       -24,358
July                    -30,947        -1,147        -5,447       -24,353
August                  -30,489        -1,389        -5,977       -23,123
September               -30,295        -1,946        -6,272       -22,077
October                 -31,136        -1,359        -6,255       -23,522
November                -32,300        -1,343        -6,265       -24,692
December                -31,984        -1,617        -6,158       -24,209

2000                

Jan.- Dec.             -452,207       -16,103      -108,266      -327,839
January                 -33,135        -1,748        -6,988       -24,399
February                -36,237        -2,028        -8,508       -25,701
March                   -38,034        -1,405        -8,719       -27,910
April                   -36,934          -955        -8,211       -27,767
May                     -36,910        -1,056        -8,688       -27,167
June                    -37,827        -1,261        -9,945       -26,620
July                    -38,091          -933        -9,765       -27,393
August                  -36,839        -1,131        -9,416       -26,292
September               -39,682        -1,337        -9,778       -28,566
October                 -40,205        -1,446        -9,705       -29,054
November                -38,955        -1,479        -9,309       -28,166
December                -39,360        -1,324        -9,232       -28,804
___________________________________



                     Exports


                                                                 Non-
      Period          Total          Net      Petroleum (1)   petroleum



1998                
                    
Jan.- Dec.              670,416       -11,722         8,076       674,062
January                  57,495          -801           869        57,427
February                 56,566          -890           717        56,739
March                    56,937          -877           734        57,080
April                    55,222          -792           716        55,298
May                      55,043          -943           711        55,275
June                     55,246          -899           658        55,486
July                     54,608          -869           637        54,840
August                   53,980        -1,102           667        54,414
September                55,493          -831           619        55,705
October                  56,994        -1,137           591        57,539
November                 56,969        -1,455           541        57,883
December                 55,863        -1,126           614        56,375

1999                

Jan.- Dec.              684,553       -11,244         8,620       687,177
January                  55,351        -1,039           571        55,819
February                 54,598        -1,124           486        55,236
March                    54,767        -1,076           556        55,287
April                    55,602          -882           667        55,817
May                      55,399        -1,164           693        55,870
June                     55,266        -1,107           687        55,686
July                     56,206          -952           661        56,497
August                   57,993          -798           771        58,020
September                58,846          -976           776        59,047
October                  59,203          -826           895        59,134
November                 59,658          -414           849        59,223
December                 61,665          -885         1,010        61,540

2000                

Jan.- Dec.              772,210        -9,708        12,013       769,905
January                  61,533        -1,026           957        61,601
February                 61,130        -1,089           772        61,446
March                    62,479          -685         1,019        62,146
April                    62,961          -674           957        62,678
May                      63,151          -771           870        63,052
June                     65,445          -835           808        65,472
July                     65,123          -714           880        64,957
August                   67,377          -767         1,048        67,095
September                66,773          -707         1,118        66,362
October                  65,807          -836         1,421        65,222
November                 65,856          -828         1,103        65,581
December                 64,574          -777         1,060        64,292
___________________________________



                     Imports


                                     Net                         Non-
      Period          Total      Adjustments  Petroleum (1)   petroleum

                   

1998                
                    
Jan.- Dec.              917,112         5,216        50,903       860,993
January                  75,099           576         4,979        69,544
February                 74,397           213         4,433        69,751
March                    76,876           508         4,189        72,180
April                    76,671           321         4,586        71,764
May                      76,774           283         4,524        71,968
June                     75,276           365         4,251        70,660
July                     74,958           364         4,257        70,337
August                   76,397           690         4,208        71,499
September                76,655           548         3,964        72,143
October                  78,464           584         4,265        73,615
November                 78,425           513         3,979        73,933
December                 77,119           252         3,268        73,599

1999                

Jan.- Dec.            1,029,987         5,369        67,807       956,811
January                  78,107           191         3,429        74,487
February                 80,420           215         3,309        76,897
March                    80,182           229         3,794        76,159
April                    81,373           279         4,778        76,316
May                      83,302           226         5,605        77,471
June                     85,881           281         5,556        80,044
July                     87,154           195         6,108        80,850
August                   88,482           591         6,748        81,143
September                89,141           970         7,047        81,124
October                  90,338           533         7,150        82,655
November                 91,957           929         7,114        83,914
December                 93,649           732         7,168        85,749

2000                

Jan.- Dec.            1,224,417         6,395       120,279     1,097,743
January                  94,668           722         7,946        86,000
February                 97,366           939         9,280        87,147
March                   100,513           720         9,738        90,055
April                    99,895           281         9,168        90,446
May                     100,062           285         9,558        90,219
June                    103,272           427        10,753        92,092
July                    103,214           219        10,645        92,351
August                  104,215           364        10,464        93,387
September               106,455           631        10,897        94,928
October                 106,012           609        11,126        94,277
November                104,811           652        10,412        93,747
December                103,935           547        10,292        93,095

(1)  The petroleum products aggregated in the end-use commodity classification
system include virtually the same energy related petroleum products as those
aggregated in the SITC. The end-use petroleum products, however, include some
products such as ethane, butane, benzene and toluene, which are included in
"Manufactured Goods".


SOURCE: Report FT900 (01) (CB-01-105), Bureau of the Census, Foreign Trade
        Division, FINAL 2000. For more information, contact Haydn R. 
        Mearkle (301-457-2246) or Nick Orsini (301-457-2311), 
        Foreign Trade Division.

