
PART A:    SEASONALLY ADJUSTED

EXHIBIT 3. U.S. SERVICES BY MAJOR CATEGORY -- EXPORTS 
           JANUARY 1999 TO DECEMBER 2001

(In millions of dollars. Details may not equal totals due to seasonal
adjustment and rounding. (R) Revised.)


                     Total                     Passenger       Other
     Period         Services       Travel        Fares     Transportation



      1999

Jan. - Dec.            272,800        74,731        19,785        26,916

January                 22,153         5,967         1,580         2,117
February                21,943         5,990         1,594         2,116
March                   22,505         6,144         1,665         2,236
April                   22,381         6,010         1,595         2,216
May                     22,482         6,123         1,626         2,190
June                    23,047         6,206         1,643         2,260

July                    22,757         6,228         1,672         2,189
August                  22,884         6,221         1,687         2,284
September               22,907         6,359         1,753         2,234
October                 23,289         6,633         1,694         2,353
November                23,711         6,816         1,741         2,392
December                22,740         6,034         1,535         2,329


      2000

Jan. - Dec.            293,492        82,042        20,745        30,185

January                 23,549         6,654         1,610         2,385
February                24,206         6,961         1,727         2,414
March                   24,359         6,833         1,676         2,566
April                   25,030         7,193         1,891         2,518
May                     24,388         6,797         1,709         2,522
June                    24,846         6,986         1,742         2,579

July                    24,396         6,801         1,732         2,485
August                  24,441         6,688         1,722         2,546
September               24,387         6,737         1,759         2,562
October                 24,605         6,701         1,714         2,614
November                24,622         6,842         1,750         2,541
December                24,667         6,849         1,713         2,454


      2001

Jan. - Dec.            282,913        72,620        17,824        28,116

January                 24,750         6,939         1,757         2,516
February                24,647         6,908         1,647         2,422
March                   24,752         6,930         1,612         2,480
April                   24,678         6,834         1,635         2,432
May                     24,309         6,503         1,630         2,368
June                    24,464         6,564         1,678         2,316

July                    24,134         6,449         1,673         2,374
August                  24,304         6,579         1,680         2,458
September               21,178         4,399         1,073         2,149
October                 21,050         4,176         1,034         2,220
November (R)            21,721         4,738         1,123         2,179
December                22,926         5,601         1,282         2,202
___________________________________
Exports Continued



                   Royalties                   Transfers       U. S. 
                      and          Other      Under U. S.    Government
                    License       Private    Military Sales    Misc.
     Period           Fees        Services     Contracts     Services 

                                

      1999

Jan. - Dec.             36,420        98,143        15,920           885

January                  3,077         7,737         1,602            73
February                 3,043         7,892         1,241            67
March                    3,017         8,006         1,374            63
April                    3,025         7,994         1,480            61
May                      3,020         8,058         1,404            61
June                     3,018         8,177         1,642           101

July                     3,030         8,231         1,330            77
August                   3,031         8,220         1,360            81
September                3,036         8,279         1,165            81
October                  3,028         8,388         1,117            76
November                 3,037         8,568         1,084            73
December                 3,057         8,593         1,121            71


      2000

Jan. - Dec.             38,030       107,568        14,060           862

January                  3,092         8,632         1,107            69
February                 3,116         8,802         1,118            68
March                    3,137         8,904         1,176            67
April                    3,163         8,871         1,324            70
May                      3,177         8,806         1,306            71
June                     3,185         9,002         1,280            72

July                     3,174         8,963         1,168            73
August                   3,179         9,096         1,137            73
September                3,185         9,046         1,024            74
October                  3,193         9,154         1,155            74
November                 3,207         9,071         1,136            75
December                 3,224         9,222         1,129            76


      2001

Jan. - Dec.             38,347       112,174        12,976           856

January                  3,174         9,172         1,116            76
February                 3,181         9,288         1,125            76
March                    3,200         9,316         1,139            75
April                    3,247         9,315         1,148            67
May                      3,254         9,379         1,108            67
June                     3,249         9,484         1,106            67

July                     3,194         9,337         1,036            71
August                   3,176         9,328         1,012            71
September                3,167         9,318         1,000            72
October                  3,163         9,373         1,012            72
November (R)             3,166         9,424         1,020            71
December                 3,176         9,440         1,154            71

NOTE:  See INFORMATION ON GOODS AND SERVICES section for details of what is
included in each service category.

SOURCE: Report FT900 (CB-02-25), Bureau of the Census, Foreign Trade
        Division, December 2001.  For more information, contact Haydn R. 
        Mearkle (301-457-2246) or Nick Orsini (301-457-2311), Foreign 
        Trade Division.           


                         
                                 


