
ANNUAL REVISION FOR 2002

PART A:      SEASONALLY ADJUSTED

EXHIBIT 8.  EXPORTS, IMPORTS AND BALANCE OF GOODS, PETROLEUM 
            AND NON-PETROLEUM END-USE CATEGORY TOTALS, 
            JANUARY 2000 TO DECEMBER 2002

In millions of dollars. Details may not equal totals due to rounding.
 
                        Balance
 
 
                                         Net                           Non
       Period            Total       Adjustments   Petroleum (1)    petroleum
 
 
2000
 
Jan.- Dec.                -452,423        -16,319       -108,266       -327,839
January                    -33,211         -1,854         -6,998        -24,359
February                   -35,526         -2,034         -8,497        -24,995
March                      -37,454         -1,413         -8,722        -27,318
April                      -36,395           -967         -8,212        -27,217
May                        -37,089         -1,070         -8,686        -27,333
June                       -38,247         -1,224         -9,947        -27,076
 
July                       -38,580           -942         -9,776        -27,861
August                     -37,042         -1,140         -9,400        -26,502
September                  -40,180         -1,346         -9,777        -29,057
October                    -40,658         -1,447         -9,708        -29,503
November                   -38,849         -1,546         -9,307        -27,995
December                   -39,194         -1,337         -9,235        -28,622
 
2001
 
Jan.- Dec.                -427,215        -15,316        -92,950       -318,949
January                    -39,803         -1,428         -9,506        -28,868
February                   -34,379         -1,308         -8,725        -24,345
March                      -38,544         -1,349         -8,283        -28,913
April                      -37,000         -1,288         -8,655        -27,057
May                        -34,339         -1,808         -8,709        -23,822
June                       -35,831         -1,483         -8,421        -25,927
 
July                       -35,936         -1,246         -7,728        -26,962
August                     -34,340         -1,010         -7,584        -25,745
September                  -36,045         -1,100         -7,706        -27,240
October                    -35,825         -1,153         -7,101        -27,571
November                   -34,032         -1,090         -5,788        -27,153
December                   -31,141         -1,053         -4,743        -25,345
 
2002
 
Jan.- Dec.                -482,872        -14,609        -93,169       -375,093
January                    -33,495           -964         -5,577        -26,954
February                   -35,876         -1,100         -5,189        -29,588
March                      -36,661         -1,342         -6,151        -29,168
April                      -39,773         -1,135         -8,268        -30,369
May                        -40,830         -1,556         -8,506        -30,769
June                       -40,683         -1,173         -7,909        -31,600
 
July                       -39,304         -1,207         -8,201        -29,895
August                     -42,070         -1,304         -8,623        -32,143
September                  -41,938         -1,169         -8,426        -32,343
October                    -40,647         -1,311         -9,666        -29,671
November                   -44,147         -1,213         -8,568        -34,366
December                   -47,447         -1,135         -8,084        -38,227
___________________________________
 
 
 
                        Exports
 
 
                                         Net                           Non
       Period            Total       Adjustments   Petroleum (1)    petroleum
 
 
2000
 
Jan.- Dec.                 771,994         -9,924         12,013        769,905
January                     61,412         -1,131            948         61,596
February                    61,315         -1,095            783         61,626
March                       62,442           -694          1,016         62,120
April                       63,128           -685            956         62,857
May                         62,847           -785            872         62,760
June                        65,200           -797            806         65,191
 
July                        64,987           -724            869         64,842
August                      66,987           -776          1,065         66,698
September                   66,847           -715          1,120         66,442
October                     66,008           -838          1,418         65,427
November                    65,796           -894          1,104         65,586
December                    65,026           -790          1,057         64,759
 
2001
 
Jan.- Dec.                 718,712        -10,388         10,637        718,463
January                     65,132           -846            954         65,024
February                    65,401           -745            818         65,327
March                       63,612           -767            878         63,501
April                       61,966           -692            948         61,711
May                         62,371         -1,050            934         62,488
June                        60,119           -906            878         60,147
 
July                        58,399         -1,033            828         58,604
August                      58,663           -767            995         58,435
September                   55,464           -874            793         55,545
October                     56,263           -940            821         56,382
November                    55,999           -884            778         56,106
December                    55,322           -884          1,013         55,192
 
2002
 
Jan.- Dec.                 681,874        -11,229         10,338        682,765
January                     55,228           -732            755         55,205
February                    54,988           -877            737         55,128
March                       55,083         -1,064            731         55,415
April                       56,871           -818            832         56,858
May                         56,848         -1,253            787         57,314
June                        57,702           -877            750         57,829
 
July                        58,638           -923            830         58,731
August                      57,870         -1,007            958         57,918
September                   57,807           -856            880         57,783
October                     57,301           -989            948         57,341
November                    57,765           -927            942         57,749
December                    55,774           -907          1,187         55,494
___________________________________
 
 
 
                        Imports
 
 
                                         Net                           Non
       Period            Total       Adjustments   Petroleum (1)    petroleum
 
 
2000
 
Jan.- Dec.               1,224,417          6,395        120,279      1,097,743
January                     94,622            722          7,946         85,955
February                    96,840            939          9,280         86,621
March                       99,896            720          9,738         89,438
April                       99,523            281          9,168         90,074
May                         99,936            285          9,558         90,093
June                       103,446            427         10,753         92,267
 
July                       103,567            219         10,645         92,704
August                     104,029            364         10,464         93,200
September                  107,027            631         10,897         95,500
October                    106,665            609         11,126         94,930
November                   104,645            652         10,412         93,582
December                   104,220            547         10,293         93,381
 
2001
 
Jan.- Dec.               1,145,927          4,928        103,587      1,037,412
January                    104,935            583         10,460         93,893
February                    99,779            563          9,543         89,673
March                      102,156            582          9,161         92,414
April                       98,967            596          9,604         88,767
May                         96,710            758          9,642         86,310
June                        95,950            577          9,299         86,074
 
July                        94,335            212          8,556         85,566
August                      93,003            243          8,579         84,180
September                   91,509            225          8,499         82,785
October                     92,088            213          7,922         83,952
November                    90,031            206          6,566         83,259
December                    86,463            169          5,756         80,538
 
2002
 
Jan.- Dec.               1,164,746          3,380        103,507      1,057,859
January                     88,723            232          6,332         82,159
February                    90,864            223          5,926         84,715
March                       91,744            278          6,883         84,583
April                       96,644            317          9,100         87,227
May                         97,678            302          9,293         88,083
June                        98,385            296          8,659         89,430
 
July                        97,942            284          9,032         88,626
August                      99,940            297          9,581         90,062
September                   99,745            313          9,306         90,126
October                     97,949            322         10,614         87,012
November                   101,911            286          9,510         92,115
December                   103,220            228          9,271         93,721
 
(1)  The petroleum products aggregated in the end-use commodity classification 
system include virtually the same energy related petroleum products as those 
aggregated in the SITC. The end-use petroleum products, however, include some 
products such as ethane, butane, benzene and toluene, which are included in 
"Manufactured Goods".

NOTE:  For information on data sources, nonsampling errors, definitions and 
details concerning what is included in the Net Adjustments, see the information 
section on page 26 of the FT-900, or at www.census.gov/foreign-trade/www.press.
html or www.bea.gov/bea/rels.htm.


SOURCE: Report FT900 (03) (CB-03-93), U.S. Census Bureau, Foreign Trade
        Division, FINAL 2002. For more information, contact Haydn R. 
        Mearkle (301-763-2246) or Nick Orsini (301-763-2311), 
        Foreign Trade Division.

