                     EXHIBIT 6.  EXPORTS, IMPORTS AND MERCHANDISE TRADE BALANCE
                         BY COUNTRY AND AREA, NOT SEASONALLY ADJUSTED: 2004
                                                  
               In millions of dollars.  Details may not equal totals due to rounding
                  (Z) Less than one-half unit of value shown.  (X) Not applicable.
                                        (-) Represents zero.
                                                  

                                                           Exports
                              Trade Balance                Domestic & Foreign,
                              (Customs imports)            F.A.S. basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       October     to date     Rank October     to date     Rank

TOTAL                          -61,151.1  -530,305.9    (X)  73,848.9   677,747.4    (X)

Afghanistan                         19.2       106.5    204      19.5       129.2    104
Albania                              1.2         9.0    149       1.8        17.8    177
Algeria                           -458.2    -5,289.9     23     122.0       725.5     61
Andorra                              1.4         9.1    150       1.6        10.0    187
Angola                            -146.1    -2,977.0     28      75.2       513.9     68
Anguilla                             2.1        16.2    159       2.4        16.9    179
Antigua and Barbuda                  8.1        89.2    200       8.3        92.6    116
Argentina                          -73.9      -167.6     81     300.7     2,819.9     32
Armenia                              0.3        41.2    183       5.4        79.5    121
Aruba                             -166.7    -1,149.8     46      48.9       292.1     80
Australia                          646.0     5,682.2    229   1,309.8    11,759.5     14
Austria                           -296.9    -2,973.3     29     218.4     1,657.4     46
Azerbaijan                          13.8        95.8    201      17.7       119.5    107

Bahamas                             59.0       452.3    219     105.7       953.1     58
Bahrain                            -28.2       -90.4     90      29.1       243.8     88
Bangladesh                        -213.7    -1,726.8     35      22.6       230.0     91
Barbados                            30.2       237.4    210      32.7       266.9     85
Belarus                            -30.1      -247.1     71       2.6        26.8    161
Belgium                            421.8     3,689.5    226   1,457.9    13,912.4     12
Belize                               2.7        36.9    180      11.8       120.5    106
Benin                                6.5        36.2    179       6.9        37.4    150
Bermuda                             42.0       401.3    217      44.5       412.7     74
Bhutan                               0.1         1.4    128       0.2         1.7    213
Bolivia                             -4.3       -53.9     93      14.3       157.7     99
Bosnia-Hercegovina                   5.9        17.0    160       7.0        25.9    163
Botswana                             0.1       -16.8    100       5.6        42.9    144
Brazil                            -775.9    -5,556.8     22   1,194.6    11,636.6     15
British Indian Ocean Terr            0.6         1.7    130       0.6         2.3    212
British Virgin Islands               4.1        70.7    197       5.3        85.6    117
Brunei                             -60.1      -322.1     66       2.2        41.9    145
Bulgaria                           -24.5      -290.7     67      20.3       137.2    102
Burkina                              2.1        18.7    162       2.2        19.1    175
Burma (Myanmar)                      1.6        10.2    153       1.6        10.2    185
Burundi                              1.9        13.2    156       1.9        16.4    181

Cambodia                          -132.2    -1,189.2     42       5.4        46.3    143
Cameroon                           -62.2      -196.5     78       4.2        81.4    119
Canada                          -5,628.1   -54,893.2      3  17,067.0   157,500.7      1
Cape Verde                           1.4        48.0    187       1.8        50.4    134
Cayman Islands                      37.3       276.5    212      39.7       289.5     82
Central African Republic            -1.0        20.0    165       1.3        26.2    162
Chad                              -105.9      -558.9     58      12.3        34.8    154
Chile                              -52.9      -797.7     50     332.3     2,958.6     30
China                          -16,776.4  -131,083.7      1   2,941.4    28,486.7      5
Christmas Island                     0.4         3.8    139       0.4         4.3    202
Cocos (Keeling) Island               0.1         5.0    140       0.1         5.6    199
Colombia                          -285.6    -2,347.3     30     414.5     3,651.4     27
Comoros                              (-)       -15.6    102       (-)         0.7    217
Congo (Brazzaville)               -166.0      -578.9     57       8.8        49.3    137
Congo (Kinshasa)                    -6.9       -49.9     95      12.0        54.9    131
Cook Islands                        -0.1        -1.9    111       0.1         0.8    216
Costa Rica                         -24.8        22.2    169     256.8     2,836.0     31
Cote d'Ivoire                       -0.2      -475.1     59      15.2        95.0    115
Croatia                            -16.4      -128.7     87      12.6       104.5    113
Cuba                                20.0       341.2    215      20.0       341.3     78
Cyprus                               5.5        56.4    190       9.3        78.9    122
Czech Republic                    -107.3      -774.9     52      60.0       659.1     64

Denmark                           -169.1    -1,322.6     40     150.7     1,849.2     42
Djibouti                             1.8        38.3    181       1.9        39.3    148
Dominica                             3.4        28.9    176       3.6        31.0    155
Dominican Republic                  10.1      -147.0     85     416.2     3,600.4     28

East Timor                           0.8         6.4    148       0.8         6.5    196
Ecuador                           -275.6    -2,178.2     32     168.9     1,325.7     51
Egypt                              184.6     1,612.3    224     326.2     2,670.8     35
El Salvador                         -8.5      -120.9     88     163.7     1,580.6     48
Equatorial Guinea                 -118.2      -747.0     53      10.8       191.9     94
Eritrea                              4.1        48.3    189       4.1        48.6    140
Estonia                            -13.2      -200.8     76       6.7       110.5    110
Ethiopia                             1.3       403.9    218       5.4       440.3     71

Falkland Islands                     (-)        -3.7    107       (-)         0.4    222
Faroe Islands                        0.1         3.2    136       0.7         9.1    188
Federal Republic of Germany     -4,277.3   -37,371.9      5   2,865.6    26,068.9      6
Fedrated States of Micronesia        1.9        10.0    152       2.5        20.4    173
Fiji                               -18.0      -150.3     83       2.2        20.8    172
Finland                           -165.2    -1,490.1     37     182.7     1,755.2     43
France                          -1,031.4    -8,469.1     15   2,085.6    17,346.0     10
French Guiana                        0.9       227.2    209       0.9       227.3     92
French Polynesia                     4.5        26.6    173       9.1        74.9    126
French Southern and Antarctic        (-)         2.6    134       (-)         2.7    208

Gabon                             -359.0    -1,865.9     34       3.3        82.5    118
Gambia                               1.9        19.4    163       1.9        19.9    174
Gaza Strip Administered by Isr       (-)        -0.4    113       (-)         (-)    229
Georgia                             22.4       121.1    205      23.9       190.2     95
Ghana                               -1.0       136.5    207      22.8       251.9     87
Gibraltar                            5.7        75.1    199       5.8        76.4    124
Greece                              11.2     1,303.2    223      94.2     1,870.5     41
Greenland                           -0.6        -9.5    104       0.3         3.1    205
Grenada                              7.5        46.8    186       7.6        50.6    133
Guadeloupe                           3.3        27.9    175       3.3        30.5    157
Guatemala                          -15.6      -592.3     56     235.6     2,022.8     40
Guinea                              -0.2        -5.2    106       5.7        47.6    141
Guinea-Bissau                        (-)       -25.5     97       0.1         1.1    214
Guyana                               5.9         5.4    144      16.2       108.2    111

Haiti                               29.4       243.6    211      60.2       544.0     66
Heard and McDonald Islands           (-)         (-)    117       (-)         0.1    228
Honduras                            -8.8      -446.4     60     293.2     2,545.4     37
Hong Kong                          437.8     5,282.9    228   1,400.9    13,065.6     13
Hungary                            -88.8    -1,162.0     45      94.0       987.0     57

Iceland                              3.1        40.2    182      23.4       261.9     86
India                             -943.8    -8,115.0     16     606.2     4,975.2     24
Indonesia                         -692.4    -6,971.8     19     256.2     2,193.3     39
Iran                                -9.3       -51.2     94       6.2        75.1    125
Iraq                              -787.5    -6,216.6     21      53.9       723.1     62
Ireland                         -1,184.4   -16,421.5      7     689.3     6,622.5     20
Israel                            -317.1    -4,405.8     24     899.7     7,508.9     18
Italy                           -1,317.9   -14,294.1     10     965.2     8,765.8     17

Jamaica                            126.9       884.7    221     158.1     1,154.1     54
Japan                           -5,861.6   -61,059.2      2   5,273.5    45,684.1      3
Jordan                             -62.8      -442.8     61      57.0       432.5     72

Kazakhstan                         -84.3      -223.6     74      21.9       238.8     89
Kenya                               -9.2        64.7    193      25.1       352.9     76
Kiribati                            -0.1        -0.4    114       (-)         1.0    215
Korea, South                    -1,989.1   -16,211.0      8   2,107.0    21,882.2      7
Kuwait                            -111.2    -1,250.8     41     162.5     1,220.5     53
Kyrgyzstan                           1.9        20.0    166       2.5        27.2    159

Laos                                 (-)         1.8    131       0.2         5.0    201
Latvia                               5.2      -231.9     72      10.6       100.2    114
Lebanon                             29.6       325.3    214      39.0       387.8     75
Lesotho                            -45.1      -385.6     63       0.8         3.4    204
Liberia                             -1.1       -16.0    101       5.5        50.6    132
Libya                             -104.0      -247.6     70       2.6        26.9    160
Liechtenstein                      -21.9      -227.3     73       1.0         7.7    192
Lithuania                          -13.9      -146.4     86      31.4       237.4     90
Luxembourg                           9.9       368.2    216      38.4       614.4     65

Macao                             -131.2    -1,167.3     44       5.6        70.9    129
Macedonia (Skopje)                  -2.3       -44.1     96       3.5        15.0    183
Madagascar                         -33.3      -358.5     64       1.6        30.9    156
Malawi                              -1.1       -25.3     98       1.8        16.7    180
Malaysia                        -1,786.7   -14,338.0      9     898.5     8,948.9     16
Maldives                            -8.9       -61.8     92       0.7         8.8    190
Mali                                 9.1        32.1    177       9.5        35.6    153
Malta                              -11.9      -179.8     80      15.3       148.8    100
Marshall Islands                     0.8         5.2    142       1.8        15.4    182
Martinique                           2.6        21.2    168       2.7        22.7    169
Mauritania                           5.7        66.0    194       5.7        72.9    128
Mauritius                          -23.3      -205.7     75       2.1        24.9    166
Mayott                               (-)         0.3    122       (-)         0.3    224
Mexico                          -4,406.9   -37,775.0      4  10,121.6    91,557.6      2
Moldova                             -0.3       -14.0    103       3.0        29.4    158
Monaco                              -3.6        -2.3    109       0.5        17.6    178
Mongolia                           -25.3      -180.0     79       4.5        25.5    164
Montserrat                           0.3         5.2    141       0.3         5.6    200
Morocco                            -19.5        11.8    155      31.3       450.6     70
Mozambique                           6.1        61.8    192       6.2        65.4    130

Namibia                            -27.0      -151.6     82       7.1        49.2    138
Nauru                                (-)         0.4    125       (-)         0.5    219
Nepal                               -7.6      -100.0     89       2.7        22.7    168
Netherlands                        939.9     9,792.4    230   2,243.7    20,014.8      8
Netherlands Antilles                34.7       314.8    213      73.6       666.8     63
New Caledonia                        1.8        24.5    171       3.3        41.2    146
New Zealand                        -35.5      -776.7     51     180.8     1,740.6     44
Nicaragua                          -46.3      -330.4     65      45.2       484.2     69
Niger                                4.4        10.6    154       4.6        24.9    165
Nigeria                         -1,388.3   -11,957.9     12     286.3     1,313.4     52
Niue                                 (-)         0.2    121       (-)         0.4    220
Norfolk Island                      -0.1        -2.2    110       (-)         0.4    221
North Korea                          (-)        17.8    161       (-)        17.9    176
Norway                            -501.0    -3,976.6     25     135.9     1,332.2     50

Oman                                -5.1       -82.0     91      26.7       271.6     83

Pakistan                          -161.7      -824.9     49     112.7     1,600.3     47
Palau                                2.3        14.1    158       2.4        14.2    184
Panama                             219.1     1,275.1    222     246.3     1,540.1     49
Papua New Guinea                    -4.0        -6.4    105       2.2        35.7    152
Paraguay                            56.5       470.5    220      63.6       517.0     67
Peru                              -212.7    -1,170.0     43     190.7     1,691.2     45
Philippines                       -237.3    -1,645.2     36     565.6     6,076.0     21
Pitcairn Island                      (-)         1.9    132       0.1         2.3    209
Poland                             -78.0      -744.8     54      76.8       761.4     60
Portugal                          -119.0    -1,049.6     47      67.9       792.5     59

Qatar                               13.4        67.9    196      48.6       351.6     77

Republic of Yemen                   19.8       135.7    206      20.4       179.8     97
Reunion                              0.2         0.3    123       0.2         2.3    211
Romania                            -29.4      -285.1     68      71.2       415.5     73
Russia                            -947.3    -6,702.0     20     285.5     2,401.9     38
Rwanda                              -1.1         5.2    143       0.6         8.8    191

San Marino                          -0.2         1.5    129       0.1         3.1    206
Sao Tome and Principe                0.1         2.8    135       0.1         2.8    207
Saudi Arabia                    -1,866.4   -12,674.3     11     461.0     4,198.3     25
Senegal                              7.6        71.0    198       7.9        73.5    127
Serbia and Montenegro              -13.6        61.4    191       9.4       124.5    105
Seychelles                           (-)         1.3    126       0.8         5.8    198
Sierra Leone                         3.2        26.2    172       4.0        35.9    151
Singapore                          140.6     3,942.0    227   1,542.9    16,871.7     11
Slovakia                           -62.7    -1,009.3     48       8.3       112.1    109
Slovenia                           -24.3      -257.2     69      12.8       158.2     98
Solomon Islands                      0.3        -0.2    115       0.4         2.3    210
Somalia                              0.9         6.4    147       1.1         6.9    194
South Africa                       -76.6    -2,188.5     31     396.5     2,624.9     36
Spain                              -70.6      -678.5     55     593.6     5,396.1     22
Sri Lanka                         -177.2    -1,488.0     38      15.0       133.5    103
St Helena                            (-)         3.5    138       (-)         6.8    195
St Kitts and Nevis                   3.3        14.1    157       6.6        48.8    139
St Lucia                             9.8        66.0    195      11.0        78.4    123
St Pierre and Miquelon               (-)        -0.7    112       (-)         0.6    218
St Vincent and the Grenadines        3.8        34.7    178       4.3        37.7    149
Sudan                               11.2        48.1    188      11.6        49.8    135
Suriname                            11.0        26.7    174      18.9       141.5    101
Svalbard, Jan Mayen Island           (-)         0.2    120       (-)         0.2    226
Swaziland                          -13.2      -148.3     84       1.1         9.0    189
Sweden                            -723.0    -7,714.8     18     316.5     2,728.5     33
Switzerland                       -202.3    -2,085.6     33     802.0     7,440.7     19
Syria                               -6.7         2.1    133      17.1       188.0     96

Taiwan                          -1,098.3   -10,830.4     13   1,941.8    17,776.8      9
Tajikistan                           2.8        42.7    184       3.5        49.4    136
Tanzania                             4.0        95.8    202       6.8       115.8    108
Thailand                        -1,047.9    -9,068.0     14     572.8     5,219.0     23
Togo                                 2.7        19.8    164       2.8        21.0    170
Tokelau                              1.4        20.4    167       1.9        23.3    167
Tonga                                (-)         1.4    127       0.5         5.8    197
Trinidad and Tobago               -330.2    -3,633.1     26     116.5     1,008.2     56
Tunisia                             -4.1        46.5    185      16.9       221.6     93
Turkey                            -175.6    -1,368.9     39     288.0     2,724.0     34
Turkmenistan                       135.4       224.8    208     142.9       291.8     81
Turks and Caicos Islands            12.7       103.0    203      12.9       108.0    112
Tuvalu                               (-)         0.3    124       (-)         0.3    223

Uganda                               0.4        24.4    170       3.5        47.2    142
Ukraine                            -61.0      -417.9     62      44.3       319.5     79
United Arab Emirates               246.2     2,237.5    225     385.4     3,199.6     29
United Kingdom                    -974.1    -7,943.7     17   3,061.6    29,872.1      4
Uruguay                            -24.2      -197.7     77      34.7       269.1     84
Uzbekistan                          -0.9         9.2    151       6.7        80.1    120

Vanuatu                              1.1         5.8    145       1.2         7.5    193
Vatican City                         0.4         3.3    137       0.4         3.6    203
Venezuela                       -2,037.9   -16,759.2      6     483.4     3,857.1     26
Vietnam                           -375.3    -3,403.2     27      94.9     1,020.4     55

Wallis and Futuna                    (-)         0.1    119       (-)         0.1    227
West Bank Administered by Isra       (-)        -0.1    116       (-)         0.2    225
Western Sahara                       (-)         (-)    118       (-)         (-)    230
Western Samoa                        0.6         6.3    146       1.0        10.0    186

Zambia                               0.2        -3.4    108       2.7        20.9    171
Zimbabwe                            -9.1       -24.3     99       2.0        40.6    147

Unidentified                        64.8       149.0    (X)      64.8       149.0    (X)
Timing adjustment                    (-)       110.9    (X)       (-)        28.6    (X)

North America                  -10,035.1   -92,668.2    (X)  27,188.6   249,058.2    (X)
Western Europe                  -9,896.9   -92,578.9    (X)  16,360.3   151,808.9    (X)
Euro Area                       -7,079.9   -67,594.8    (X)  11,502.3   104,816.6    (X)
European Union (25)             -9,335.5   -89,226.5    (X)  15,356.4   142,620.3    (X)
European Union (15)             -8,946.2   -84,575.8    (X)  15,031.2   139,266.5    (X)
European Free Trade Associatio    -722.0    -6,249.3    (X)     962.3     9,042.5    (X)
Eastern Europe                  -1,358.7   -11,886.6    (X)     941.0     7,392.4    (X)
Former Soviet Republics           -969.2    -7,628.9    (X)     608.6     4,302.2    (X)
OESD                            -9,847.5   -92,194.6    (X)  16,282.1   151,054.0    (X)
Pacific Rim Countries          -27,448.1  -229,504.8    (X)  18,428.5   174,633.9    (X)
Asia Near East                  -2,885.4   -22,445.5    (X)   2,206.8    18,980.6    (X)
NICS                            -2,509.0   -17,816.5    (X)   6,992.7    69,596.2    (X)
Asia - SOUTH                    -1,484.7   -12,148.1    (X)     778.8     7,091.0    (X)
ASEAN                           -4,189.7   -32,983.5    (X)   3,940.4    40,432.7    (X)
APEC                           -39,988.2  -342,146.6    (X)  47,087.8   436,912.2    (X)
South/Central America           -3,597.2   -29,912.6    (X)   5,670.9    50,628.7    (X)
Twenty Latin American Republic  -7,919.0   -66,287.9    (X)  15,056.6   135,936.6    (X)
Central American Common Market    -104.0    -1,467.7    (X)     994.6     9,469.0    (X)
LAFTA                           -8,093.5   -66,533.0    (X)  13,319.5   120,441.8    (X)
NATO Allies                    -15,013.5  -142,624.4    (X)  32,948.0   305,142.0    (X)
OPEC                            -7,195.5   -59,114.0    (X)   2,268.2    17,884.4    (X)
Unidentified (2)                    64.8       149.0    (X)      64.8       149.0    (X)
                                                  
                                         _________________

                                                           Imports
                              Customs Basis                C.I.F. Basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       October     to date     Rank October     to date     Rank

TOTAL                          135,000.0   1208053.3    (X) 140,033.1   1253480.3    (X)

Afghanistan                          0.3        22.7    145       0.3        22.9    146
Albania                              0.6         8.8    161       0.7         9.5    161
Algeria                            580.1     6,015.3     32     611.8     6,435.4     30
Andorra                              0.2         0.8    200       0.2         0.9    200
Angola                             221.3     3,491.0     43     233.0     3,702.4     43
Anguilla                             0.2         0.7    201       0.2         0.7    201
Antigua and Barbuda                  0.2         3.4    176       0.2         3.6    175
Argentina                          374.6     2,987.6     47     404.2     3,244.4     46
Armenia                              5.1        38.3    137       5.2        39.6    138
Aruba                              215.6     1,441.9     61     222.5     1,508.1     61
Australia                          663.8     6,077.3     30     696.0     6,373.8     33
Austria                            515.3     4,630.7     37     530.6     4,776.1     38
Azerbaijan                           3.9        23.6    143       4.7        30.3    141

Bahamas                             46.7       500.8     77      49.9       524.7     77
Bahrain                             57.4       334.2     89      62.4       356.1     90
Bangladesh                         236.3     1,956.8     55     253.6     2,096.9     55
Barbados                             2.4        29.5    140       2.5        30.6    140
Belarus                             32.7       273.9     98      35.8       305.9     96
Belgium                          1,036.1    10,223.0     22   1,065.9    10,511.9     23
Belize                               9.2        83.6    119       9.7        88.4    119
Benin                                0.4         1.2    197       0.4         1.3    196
Bermuda                              2.4        11.4    156       2.5        11.7    156
Bhutan                               (-)         0.2    214       (-)         0.2    214
Bolivia                             18.6       211.6    106      19.3       221.6    106
Bosnia-Hercegovina                   1.1         8.8    160       1.2         9.7    160
Botswana                             5.5        59.7    128       5.7        60.8    130
Brazil                           1,970.5    17,193.3     14   2,121.9    18,460.4     14
British Indian Ocean Terr            (-)         0.5    203       (-)         0.6    202
British Virgin Islands               1.2        14.9    151       1.3        15.5    151
Brunei                              62.3       364.0     86      65.9       385.0     86
Bulgaria                            44.8       427.8     81      47.6       460.1     81
Burkina                              0.1         0.4    207       0.1         0.5    209
Burma (Myanmar)                      (-)         (-)    (X)       (-)         (-)    (X)
Burundi                              (-)         3.2    178       (-)         3.3    179

Cambodia                           137.6     1,235.5     64     145.2     1,314.2     63
Cameroon                            66.4       277.9     96      70.5       299.0     97
Canada                          22,695.2   212,393.9      1  23,030.2   215,602.7      1
Cape Verde                           0.4         2.4    187       0.4         2.6    186
Cayman Islands                       2.4        13.0    153       2.5        13.8    153
Central African Republic             2.3         6.3    165       2.3         6.3    165
Chad                               118.2       593.7     74     129.6       649.9     74
Chile                              385.2     3,756.3     40     430.4     4,315.9     40
China                           19,717.7   159,570.4      2  21,056.0   170,804.3      2
Christmas Island                     (-)         0.5    206       (-)         0.5    204
Cocos (Keeling) Island               (-)         0.5    202       (-)         0.6    203
Colombia                           700.1     5,998.7     33     743.1     6,385.0     32
Comoros                              (-)        16.3    150       (-)        16.4    150
Congo (Brazzaville)                174.9       628.2     73     180.1       657.6     73
Congo (Kinshasa)                    18.9       104.9    117      19.7       112.2    118
Cook Islands                         0.1         2.7    182       0.2         3.0    183
Costa Rica                         281.6     2,813.8     49     297.8     2,958.2     49
Cote d'Ivoire                       15.4       570.1     75      16.8       604.7     76
Croatia                             28.9       233.3    103      29.5       239.9    103
Cuba                                 (-)         (-)    223       (-)         (-)    223
Cyprus                               3.7        22.5    146       3.9        23.8    145
Czech Republic                     167.3     1,434.1     62     174.9     1,500.9     62

Denmark                            319.8     3,171.8     45     333.2     3,289.4     45
Djibouti                             0.1         1.0    199       0.1         1.0    199
Dominica                             0.1         2.2    188       0.2         2.6    187
Dominican Republic                 406.0     3,747.4     41     415.7     3,838.9     41

East Timor                           (-)         (-)    224       (-)         (-)    224
Ecuador                            444.6     3,503.9     42     479.0     3,819.3     42
Egypt                              141.6     1,058.5     66     153.7     1,147.3     65
El Salvador                        172.2     1,701.4     58     177.2     1,751.3     58
Equatorial Guinea                  129.0       938.8     68     136.8     1,007.5     68
Eritrea                              (-)         0.3    213       (-)         0.3    213
Estonia                             20.0       311.3     92      21.4       338.9     91
Ethiopia                             4.1        36.4    138       4.6        40.1    137

Falkland Islands                     (-)         4.1    170       (-)         4.1    172
Faroe Islands                        0.6         5.9    166       0.6         6.2    166
Federal Republic of Germany      7,142.9    63,440.8      5   7,305.0    64,977.1      5
Fedrated States of Micronesia        0.6        10.4    157       0.7        11.1    158
Fiji                                20.2       171.1    111      21.5       182.4    111
Finland                            347.9     3,245.3     44     368.2     3,415.0     44
France                           3,117.0    25,815.1      9   3,185.5    26,441.6      9
French Guiana                        (-)         0.1    221       (-)         0.1    221
French Polynesia                     4.6        48.3    131       4.7        49.5    132
French Southern and Antarctic        (-)         0.1    218       (-)         0.1    218

Gabon                              362.4     1,948.4     56     381.5     2,061.9     56
Gambia                               (-)         0.4    210       (-)         0.5    208
Gaza Strip Administered by Isr       (-)         0.4    208       (-)         0.5    207
Georgia                              1.5        69.1    122       1.6        74.6    120
Ghana                               23.9       115.4    115      25.9       127.1    115
Gibraltar                            0.1         1.3    196       0.1         1.3    198
Greece                              83.0       567.3     76      93.1       636.3     75
Greenland                            1.0        12.6    154       1.0        13.1    154
Grenada                              0.2         3.8    171       0.2         4.1    171
Guadeloupe                           (-)         2.6    184       (-)         2.7    185
Guatemala                          251.2     2,615.1     50     266.4     2,785.3     50
Guinea                               5.9        52.8    130       7.4        65.7    127
Guinea-Bissau                        (-)        26.6    141       (-)        28.0    142
Guyana                              10.4       102.8    118      11.3       116.3    117

Haiti                               30.8       300.4     93      31.5       308.7     94
Heard and McDonald Islands           (-)         (-)    222       (-)         0.1    222
Honduras                           302.1     2,991.8     46     313.1     3,130.6     47
Hong Kong                          963.2     7,782.7     27   1,011.9     8,171.0     27
Hungary                            182.7     2,149.0     54     188.6     2,207.2     54

Iceland                             20.3       221.7    105      21.4       235.9    105
India                            1,550.0    13,090.2     18   1,632.7    13,818.6     18
Indonesia                          948.6     9,165.1     25   1,021.8     9,905.8     24
Iran                                15.5       126.3    113      16.0       130.3    114
Iraq                               841.4     6,939.7     29     899.6     7,501.2     29
Ireland                          1,873.6    23,044.0     12   1,884.6    23,148.3     12
Israel                           1,216.8    11,914.8     20   1,234.7    12,127.7     20
Italy                            2,283.1    23,059.9     11   2,389.0    24,139.9     10

Jamaica                             31.2       269.3     99      32.1       289.2     98
Japan                           11,135.2   106,743.3      4  11,476.0   109,808.1      4
Jordan                             119.8       875.3     69     126.8       918.3     69

Kazakhstan                         106.1       462.5     79     111.9       487.4     79
Kenya                               34.3       288.2     94      36.3       306.7     95
Kiribati                             0.1         1.4    194       0.1         1.5    193
Korea, South                     4,096.1    38,093.2      6   4,236.1    39,444.4      6
Kuwait                             273.7     2,471.3     52     300.2     2,661.4     52
Kyrgyzstan                           0.6         7.2    162       0.7         7.7    162

Laos                                 0.2         3.2    179       0.2         3.4    178
Latvia                               5.4       332.1     90       5.9       357.5     89
Lebanon                              9.4        62.5    127       9.7        65.4    128
Lesotho                             45.9       389.0     84      49.0       411.0     84
Liberia                              6.6        66.6    124       7.1        70.6    124
Libya                              106.6       274.5     97     112.2       288.5     99
Liechtenstein                       22.9       235.0    102      23.2       238.7    104
Lithuania                           45.3       383.8     85      47.9       417.9     83
Luxembourg                          28.5       246.2    101      30.3       263.2    101

Macao                              136.8     1,238.3     63     145.0     1,310.6     64
Macedonia (Skopje)                   5.8        59.1    129       6.1        62.8    129
Madagascar                          34.9       389.4     83      37.2       410.0     85
Malawi                               2.9        42.0    136       3.1        45.3    135
Malaysia                         2,685.3    23,286.9     10   2,763.4    24,003.1     11
Maldives                             9.6        70.5    121       9.9        73.7    121
Mali                                 0.3         3.5    175       0.4         3.6    176
Malta                               27.2       328.7     91      27.5       335.0     92
Marshall Islands                     1.0        10.2    158       1.1        11.6    157
Martinique                           (-)         1.5    193       (-)         1.5    194
Mauritania                           (-)         7.0    163       (-)         7.2    163
Mauritius                           25.3       230.6    104      26.5       243.1    102
Mayott                               (-)         (-)    (X)       (-)         (-)    (X)
Mexico                          14,528.5   129,332.5      3  14,691.0   130,945.3      3
Moldova                              3.3        43.4    134       3.6        46.9    134
Monaco                               4.1        19.9    148       4.1        20.3    148
Mongolia                            29.8       205.5    107      31.2       216.5    107
Montserrat                           (-)         0.4    209       (-)         0.4    210
Morocco                             50.9       438.8     80      53.6       471.1     80
Mozambique                           0.2         3.6    173       0.2         3.9    173

Namibia                             34.1       200.8    108      36.2       211.5    108
Nauru                                (-)         0.1    217       (-)         0.1    217
Nepal                               10.3       122.7    114      11.6       134.3    113
Netherlands                      1,303.8    10,222.4     23   1,360.9    10,690.2     22
Netherlands Antilles                38.8       352.0     88      41.3       367.9     88
New Caledonia                        1.4        16.7    149       1.5        17.2    149
New Zealand                        216.3     2,517.3     51     231.1     2,695.8     51
Nicaragua                           91.5       814.6     70      95.2       847.7     70
Niger                                0.3        14.3    152       0.3        15.2    152
Nigeria                          1,674.6    13,271.3     17   1,745.0    13,971.8     17
Niue                                 (-)         0.2    215       (-)         0.2    215
Norfolk Island                       0.1         2.5    185       0.1         2.5    188
North Korea                          (-)         0.1    219       (-)         0.1    219
Norway                             636.9     5,308.9     34     661.2     5,578.2     34

Oman                                31.9       353.7     87      33.4       382.1     87

Pakistan                           274.4     2,425.2     53     295.2     2,607.9     53
Palau                                (-)         0.1    216       (-)         0.2    216
Panama                              27.2       265.0    100      28.6       281.6    100
Papua New Guinea                     6.1        42.1    135       6.4        44.3    136
Paraguay                             7.2        46.5    132       8.7        54.5    131
Peru                               403.5     2,861.2     48     430.7     3,018.8     48
Philippines                        802.9     7,721.3     28     841.9     8,086.5     28
Pitcairn Island                      0.1         0.5    205       0.1         0.5    206
Poland                             154.8     1,506.2     60     163.7     1,608.9     60
Portugal                           186.9     1,842.0     57     194.0     1,917.0     57

Qatar                               35.2       283.7     95      40.8       314.6     93

Republic of Yemen                    0.6        44.2    133       0.6        47.5    133
Reunion                              (-)         2.0    189       (-)         2.1    189
Romania                            100.6       700.6     72     107.9       754.0     72
Russia                           1,232.8     9,103.9     26   1,309.2     9,636.8     26
Rwanda                               1.6         3.6    174       1.7         3.8    174

San Marino                           0.2         1.6    192       0.2         1.7    192
