                          Part A: Seasonally Adjusted
   Exhibit 11. REAL EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS, PETROLEUM AND NON-PETROLEUM
                       END-USE COMMODITY CATEGORY TOTALS
            (2000 CHAIN-WEIGHTED DOLLARS): January 2003 to May 2005
     (In millions of dollars.  Details may not equal totals due to seasonal
      adjustment and rounding.  The values in this Exhibit are subject to 
    periodic change, reflecting revisions to the source information for the
                               monthly deflators.
                                        

Trade Balance

                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2003                                                                        

Jan.- Dec.          -570,516        -118,693        -448,538          -3,285
Jan.- May.          -235,871         -48,649        -186,001          -1,222

January              -47,285          -9,654         -37,432            -199
February             -45,082          -9,218         -35,695            -170
March                -47,104          -9,985         -36,843            -276
April                -47,870         -10,147         -37,440            -284
May                  -48,530          -9,645         -38,591            -293
June                 -46,264          -9,824         -36,150            -290

July                 -47,012         -10,246         -36,461            -305
August               -45,892          -9,658         -35,947            -288
September            -48,135          -9,907         -37,944            -284
October              -49,074          -9,668         -39,121            -285
November             -47,136          -9,911         -36,932            -292
December             -51,132         -10,831         -39,982            -319

2004                                                                        

Jan.- Dec.          -652,256        -126,466        -522,922          -2,867
Jan.- May.          -260,284         -52,629        -206,612          -1,043

January              -51,313         -10,841         -40,143            -329
February             -51,032         -11,207         -39,478            -347
March                -52,432         -11,169         -40,955            -308
April                -53,352          -9,999         -43,251            -102
May                  -52,156          -9,413         -42,786              43
June                 -57,408         -10,675         -46,512            -222

July                 -54,591         -10,041         -44,464             -86
August               -54,893         -10,502         -44,178            -213
September            -53,040          -9,547         -43,619             126
October              -55,631          -9,862         -45,845              76
November             -59,373         -11,986         -46,486            -902
December             -57,034         -11,225         -45,206            -604

2005                                                                        

Jan.- May.          -289,048         -53,671        -233,915          -1,463

January              -60,789         -11,419         -48,789            -582
February             -61,866         -11,405         -49,923            -538
March                -54,514         -10,705         -43,310            -499
April (R)            -56,314         -10,347         -45,878             -89
May                  -55,565          -9,796         -46,015             245
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December                                                                    
                                        
                               _________________

Exports
                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2003                                                                        

Jan.- Dec.           714,142          11,037         703,277            -173
Jan.- May.           289,634           4,829         284,834             -29

January               57,806           1,026          56,774               6
February              58,000             948          57,061              -9
March                 58,242             941          57,313             -12
April                 57,885             950          56,942              -7
May                   57,701             964          56,743              -6
June                  59,827             965          58,871              -9

July                  60,175             887          59,307             -19
August                58,658             785          57,903             -30
September             60,136             908          59,245             -17
October               60,796             851          59,969             -24
November              62,991             878          62,138             -25
December              61,925             934          61,010             -19

2004                                                                        

Jan.- Dec.           778,877          12,320         766,603             -46
Jan.- May.           318,843           4,898         313,999             -54

January               61,115             825          60,323             -32
February              63,328             950          62,394             -16
March                 64,911           1,039          63,875              -4
April                 63,869           1,005          62,872              -7
May                   65,620           1,079          64,536               5
June                  63,732           1,042          62,687               3

July                  65,075           1,018          64,067             -11
August                65,620           1,113          64,488              18
September             66,493           1,024          65,488             -19
October               66,210           1,028          65,196             -15
November              65,383           1,058          64,320               6
December              67,521           1,139          66,357              26

2005                                                                        

Jan.- May.           340,546           5,502         334,960              83

January               67,510             911          66,670             -71
February              66,695           1,114          65,550              32
March                 67,103           1,121          65,950              32
April (R)             69,520           1,087          68,453             -21
May                   69,717           1,269          68,338             111
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December                                                                    
                                        
                               _________________

Imports
                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2003                                                                        

Jan.- Dec.         1,284,658         129,731       1,151,815           3,112
Jan.- May.           525,506          53,478         470,835           1,193

January              105,091          10,679          94,207             205
February             103,083          10,166          92,756             160
March                105,346          10,927          94,156             264
April                105,755          11,097          94,382             277
May                  106,231          10,609          95,335             288
June                 106,090          10,788          95,021             281

July                 107,187          11,133          95,768             286
August               104,550          10,443          93,849             258
September            108,271          10,815          97,189             267
October              109,870          10,519          99,090             261
November             110,127          10,790          99,070             267
December             113,057          11,765         100,991             301

2004                                                                        

Jan.- Dec.         1,431,133         138,786       1,289,525           2,821
Jan.- May.           579,127          57,528         520,611             988

January              112,428          11,666         100,466             297
February             114,360          12,157         101,871             331
March                117,342          12,208         104,830             304
April                117,221          11,005         106,122              94
May                  117,776          10,492         107,322             -38
June                 121,140          11,717         109,199             225

July                 119,665          11,059         108,531              75
August               120,513          11,615         108,667             232
September            119,533          10,571         109,107            -145
October              121,841          10,890         111,042             -90
November             124,756          13,043         110,806             907
December             124,556          12,363         111,562             630

2005                                                                        

Jan.- May.           629,594          59,173         568,874           1,546

January              128,299          12,330         115,458             510
February             128,561          12,519         115,473             570
March                121,617          11,826         109,260             532
April (R)            125,834          11,434         114,331              68
May                  125,283          11,065         114,352            -134
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December                                                                    
                                                  

(1) Detailed data presented on a Census Basis.  The information to convert to a
BOP basis is not available.
(2) The "residual" represents the difference between total exports or imports,
and the sum of the components in the table.

NOTE:  For information on data sources, nonsampling errors and definitions, see
the information section on page 26 of this release, or at
www.census.gov/ft900 or www.bea.gov/bea/di/home/trade.htm.
                                                  
SOURCE: Report FT900 (CB-05-100, BEA-05-33), Bureau of the Census, Foreign
Trade Division, May 2005.  For more information, contact Nick Orsini
(301-763-6959) or Vanessa Ware (301-763-2311), Foreign Trade Division.
