                    Exhibit 6A.  EXPORTS, IMPORTS AND MERCHANDISE TRADE BALANCE
                         BY COUNTRY AND AREA, NOT SEASONALLY ADJUSTED: 2004
                                                  
               In millions of dollars.  Details may not equal totals due to rounding
                  (Z) Less than one-half unit of value shown.  (X) Not applicable.
                                        (-) Represents zero.
                                                  

                                                           Exports
                              Trade Balance                Domestic & Foreign,
                              (Customs imports)            F.A.S. basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       October     to date     Rank October     to date     Rank

TOTAL                          -61,325.9  -530,679.5    (X)  73,489.8   677,688.8    (X)

Afghanistan                         19.2        99.4    203      19.5       122.1    105
Albania                              1.2         9.0    149       1.8        17.8    177
Algeria                           -491.8    -5,323.9     23     122.0       725.1     61
Andorra                              1.4         9.1    150       1.6        10.0    187
Angola                            -146.2    -2,975.8     29      75.1       515.2     68
Anguilla                             2.1        16.1    159       2.4        16.9    179
Antigua and Barbuda                  8.2        89.7    200       8.3        93.1    116
Argentina                          -74.8      -165.2     81     300.7     2,823.8     32
Armenia                              0.5        41.4    184       5.6        79.7    122
Aruba                             -145.7    -1,161.7     45      49.1       302.0     80
Australia                          628.9     5,702.9    229   1,295.8    11,789.8     14
Austria                           -287.3    -2,984.0     28     218.7     1,644.7     46
Azerbaijan                          13.8        95.8    202      17.7       119.5    107

Bahamas                             58.6       449.7    219     105.6       953.7     58
Bahrain                            -29.1       -89.4     90      28.3       244.8     88
Bangladesh                        -213.1    -1,726.9     35      22.8       230.2     91
Barbados                            30.5       238.5    210      33.0       268.1     85
Belarus                            -30.1      -247.1     71       2.6        26.9    161
Belgium                            415.2     3,694.4    226   1,456.1    13,916.4     12
Belize                               3.4        37.1    180      11.8       120.7    106
Benin                                6.6        37.1    181       7.0        38.3    148
Bermuda                             44.0       403.9    218      46.5       415.2     73
Bhutan                               0.2         1.5    127       0.2         1.7    213
Bolivia                             -3.5       -52.7     93      15.0       158.4     98
Bosnia-Hercegovina                   5.9        17.0    160       7.0        25.9    163
Botswana                             0.1       -17.1    100       5.6        43.1    143
Brazil                            -832.5    -5,601.7     22   1,181.2    11,672.7     15
British Indian Ocean Territori       0.6         1.7    129       0.6         2.3    212
British Virgin Islands               4.0        69.8    196       5.3        84.7    117
Brunei                             -60.0      -323.3     66       2.2        40.4    146
Bulgaria                           -22.0      -290.3     67      20.3       137.4    102
Burkina                              2.1        18.7    162       2.2        19.1    175
Burma (Myanmar)                      1.6        10.3    155       1.6        10.3    186
Burundi                              1.9        13.2    156       1.9        16.4    181

Cambodia                          -132.1    -1,189.0     42       5.4        46.4    142
Cameroon                           -62.3      -196.5     77       4.2        81.4    120
Canada                          -5,441.5   -55,410.1      3  16,969.4   157,248.7      1
Cape Verde                           0.9        48.0    187       1.3        50.5    133
Cayman Islands                      37.7       278.8    213      40.1       290.2     82
Central African Republic            -1.0        20.0    166       1.3        26.2    162
Chad                              -105.9      -557.8     58      12.3        35.8    151
Chile                              -54.5      -813.1     50     331.1     2,940.4     30
China                          -16,771.4  -131,057.5      1   2,946.7    28,533.5      5
Christmas Island                     0.4         3.8    139       0.4         4.3    202
Cocos (Keeling) Island               0.1         5.0    140       0.1         5.6    199
Colombia                          -279.2    -2,313.8     30     413.7     3,650.7     27
Comoros                              (-)       -15.6    102       (-)         0.7    217
Congo (Brazzaville)               -166.1      -577.9     57       8.8        50.2    134
Congo (Kinshasa)                    -6.8       -50.0     95      12.0        54.9    130
Cook Islands                        -0.1        -1.9    111       0.1         0.8    216
Costa Rica                         -28.1        24.1    171     257.6     2,837.7     31
Cote d'Ivoire                       -1.2      -474.7     59      14.2        95.4    115
Croatia                            -16.4      -128.7     87      12.6       104.6    113
Cuba                                20.0       342.4    216      20.0       342.4     77
Cyprus                               5.6        56.2    191       9.3        78.7    123
Czech Republic                    -108.2      -764.8     52      59.3       663.9     63

Denmark                           -168.8    -1,320.2     40     150.7     1,849.0     42
Djibouti                             1.8        38.4    182       1.9        39.4    147
Dominica                             3.5        28.9    177       3.6        31.1    154
Dominican Republic                   5.5      -133.7     86     412.8     3,613.3     28

East Timor                           0.8         6.4    146       0.8         6.4    196
Ecuador                           -276.2    -2,175.9     32     169.3     1,328.5     51
Egypt                              183.8     1,610.6    224     325.4     2,644.1     35
El Salvador                         -9.6      -121.4     88     163.6     1,580.5     48
Equatorial Guinea                 -118.2      -747.0     53      10.8       191.8     94
Eritrea                              4.1        48.3    190       4.1        48.6    139
Estonia                            -13.2      -198.9     76       6.8       111.3    110
Ethiopia                             1.4       299.6    214       5.5       336.0     78

Falkland Islands                     (-)        -3.7    107       (-)         0.4    221
Faroe Islands                        0.1         3.2    137       0.7         9.1    188
Federal Republic of Germany     -4,171.6   -37,209.8      5   2,862.2    26,105.1      6
Federated States of Micronesia       1.9         9.9    153       2.5        20.3    173
Fiji                               -18.0      -150.3     83       2.2        20.8    172
Finland                           -167.0    -1,484.5     38     182.6     1,757.8     43
France                          -1,066.6    -8,224.5     15   2,085.2    17,381.8     10
French Guiana                        0.9       227.2    209       0.9       227.3     92
French Polynesia                     4.6        26.9    174       9.2        75.2    125
French Southern and Antarctic        (-)         2.6    134       (-)         2.7    208

Gabon                             -359.0    -1,865.8     34       3.4        82.6    118
Gambia                               1.9        19.5    163       1.9        20.0    174
Gaza Strip Administered by Isr       (-)        -0.4    113       (-)         (-)    229
Georgia                             18.6       121.8    205      20.1       190.9     95
Ghana                               -2.4       139.3    207      21.4       254.7     87
Gibraltar                            5.7        75.2    199       5.8        76.4    124
Greece                              11.0     1,303.1    223      94.1     1,870.5     41
Greenland                           -0.6        -9.5    104       0.3         3.1    205
Grenada                              7.7        47.3    186       7.8        51.1    131
Guadeloupe                           3.2        27.5    175       3.2        30.1    156
Guatemala                          -14.9      -589.4     56     236.2     2,025.8     40
Guinea                              -2.4        -4.8    106       3.5        48.0    140
Guinea-Bissau                        (-)       -25.5     97       0.1         1.1    214
Guyana                               5.7         8.5    148      16.4       111.2    111

Haiti                               30.1       245.8    211      60.8       546.2     66
Heard and McDonald Islands           (-)         (-)    117       (-)         0.1    228
Honduras                           -10.6      -444.8     60     294.1     2,549.3     37
Hong Kong                          439.6     5,302.7    228   1,402.6    13,087.6     13
Hungary                            -88.7    -1,160.3     46      94.0       987.5     57

Iceland                              3.2        40.8    183      23.5       262.1     86
India                             -947.2    -8,111.0     16     604.9     4,980.4     24
Indonesia                         -695.2    -6,969.5     19     254.4     2,196.1     39
Iran                                -9.3       -52.1     94       6.1        74.9    126
Iraq                              -780.0    -6,213.1     21      53.3       723.8     62
Ireland                         -1,169.1   -16,417.9      7     689.4     6,622.3     20
Israel                            -325.2    -4,449.2     24     899.2     7,473.7     18
Italy                           -1,329.0   -14,311.7     10     962.5     8,749.5     17

Jamaica                            128.5       886.3    221     159.5     1,154.3     54
Japan                           -6,338.0   -61,416.5      2   5,101.8    45,540.6      3
Jordan                             -62.7      -443.3     61      57.0       431.9     71

Kazakhstan                         -84.5      -222.7     74      21.7       239.6     89
Kenya                               -9.1        64.7    194      25.1       352.9     76
Kiribati                            -0.1        -0.3    114       (-)         1.0    215
Korea, South                    -2,005.3   -16,144.3      8   2,090.5    21,949.5      7
Kuwait                            -110.7    -1,250.8     41     162.3     1,220.6     53
Kyrgyzstan                           1.9        19.8    164       2.5        27.0    159

Laos                                 (-)         1.8    130       0.2         5.0    201
Latvia                               5.2      -236.4     72      10.6       100.3    114
Lebanon                             29.4       326.5    215      38.8       388.9     74
Lesotho                            -45.1      -385.6     62       0.8         3.4    203
Liberia                             -1.1       -15.6    101       5.5        51.0    132
Libya                              -99.7      -247.6     70       2.6        26.9    160
Liechtenstein                      -21.6      -226.8     73       1.3         8.3    192
Lithuania                          -13.9      -146.1     85      31.5       237.7     90
Luxembourg                          11.0       370.9    217      40.1       616.5     65

Macao                             -130.9    -1,167.5     44       5.7        71.0    128
Macedonia (Skopje)                  -2.3       -44.1     96       3.5        15.0    183
Madagascar                         -33.8      -363.5     63       1.3        30.9    155
Malawi                              -1.1       -25.3     98       1.8        16.7    180
Malaysia                        -1,787.3   -14,326.3      9     898.1     8,976.5     16
Maldives                            -8.9       -61.8     92       0.7         8.8    190
Mali                                 9.1        32.1    178       9.5        35.6    153
Malta                              -11.9      -180.6     80      15.3       148.0    100
Marshall Islands                     0.8         5.1    141       1.8        15.4    182
Martinique                           2.6        20.6    168       2.6        22.1    169
Mauritania                           5.7        22.8    169       5.7        29.8    157
Mauritius                          -23.7      -206.2     75       2.1        24.9    165
Mayott                               (-)         0.3    122       (-)         0.3    224
Mexico                          -4,398.8   -37,851.3      4  10,076.3    91,615.8      2
Moldova                             -0.2       -13.9    103       3.1        29.5    158
Monaco                              -3.6        -2.3    109       0.5        17.6    178
Mongolia                           -26.5      -181.2     79       4.5        25.5    164
Montserrat                           0.3         5.2    142       0.3         5.6    200
Morocco                            -19.6         9.9    152      31.3       448.6     70
Mozambique                           5.5        61.8    193       5.7        65.4    129

Namibia                            -27.0      -151.4     82       7.1        49.4    137
Nauru                                (-)         0.4    125       (-)         0.5    219
Nepal                               -7.6       -99.9     89       2.7        22.7    168
Netherlands                        987.8     9,811.4    230   2,243.9    20,013.8      8
Netherlands Antilles                33.1       276.6    212      71.8       617.5     64
New Caledonia                        1.8        24.5    172       3.2        41.2    144
New Zealand                        -35.1      -773.3     51     181.1     1,744.6     44
Nicaragua                          -45.9      -329.3     65      45.3       484.7     69
Niger                                4.4        10.0    154       4.7        24.3    166
Nigeria                         -1,308.8   -11,957.9     12     286.6     1,315.0     52
Niue                                 (-)         0.2    121       (-)         0.4    220
Norfolk Island                      -0.1        -2.2    110       (-)         0.3    223
North Korea                          (-)        17.8    161       (-)        17.9    176
Norway                            -501.1    -3,952.2     25     135.5     1,333.1     50

Oman                                -5.4       -82.1     91      26.7       271.9     83

Pakistan                          -160.9      -827.0     49     113.0     1,598.0     47
Palau                                2.4        14.1    157       2.4        14.2    184
Panama                             219.2     1,289.4    222     246.5     1,554.4     49
Papua New Guinea                    -4.0        -6.4    105       2.2        35.7    152
Paraguay                            59.5       475.0    220      66.7       521.5     67
Peru                              -213.1    -1,168.4     43     190.1     1,695.1     45
Philippines                       -237.7    -1,621.4     36     565.6     6,092.1     21
Pitcairn Island                      (-)         1.8    132       0.1         2.3    210
Poland                             -78.2      -736.7     54      76.5       762.9     60
Portugal                          -118.7    -1,049.5     47      68.2       792.6     59

Qatar                               12.1        70.8    197      47.3       354.5     75

Republic of Yemen                   19.8       135.7    206      20.4       179.8     97
Reunion                              0.2         0.3    124       0.2         2.3    209
Romania                            -31.2      -286.7     68      71.5       416.0     72
Russia                            -940.8    -6,746.1     20     285.4     2,402.5     38
Rwanda                              -1.1         5.2    143       0.6         8.8    191

San Marino                          -0.2         1.5    128       (-)         3.1    206
Sao Tome and Principe                0.1         2.8    135       0.1         2.8    207
Saudi Arabia                    -1,867.8   -12,691.6     11     459.6     4,181.0     25
Senegal                              7.6        72.3    198       7.9        74.9    127
Serbia and Montenegro              -13.8        61.6    192       9.2       124.6    104
Seychelles                           (-)         1.3    126       0.8         5.8    198
Sierra Leone                         3.2        26.4    173       4.0        36.1    150
Singapore                          135.7     3,891.0    227   1,541.1    16,885.0     11
Slovakia                           -62.7    -1,007.1     48       8.3       112.2    109
Slovenia                           -24.3      -254.6     69      12.8       158.2     99
Solomon Islands                      0.3        -0.2    115       0.4         2.3    211
Somalia                              0.9         6.4    145       1.1         6.9    194
South Africa                       -80.4    -2,176.9     31     394.8     2,640.5     36
Spain                              -32.8      -640.0     55     596.0     5,397.0     22
Sri Lanka                         -176.8    -1,487.3     37      15.4       134.1    103
St Helena                            (-)         3.5    138       (-)         6.9    195
St Kitts and Nevis                   3.5        14.2    158       6.8        49.0    138
St Lucia                             9.0        69.1    195      10.1        81.4    119
St Pierre and Miquelon               (-)        -0.7    112       (-)         0.6    218
St Vincent and the Grenadines        3.8        34.8    179       4.4        37.8    149
Sudan                               11.2        48.0    188      11.6        49.7    135
Suriname                            10.9        28.4    176      18.8       143.3    101
Svalbard, Jan Mayen Island           (-)         0.2    120       (-)         0.2    226
Swaziland                          -13.2      -148.3     84       1.1         9.0    189
Sweden                            -709.4    -7,724.7     18     315.6     2,732.0     34
Switzerland                       -196.2    -2,044.3     33     813.3     7,466.4     19
Syria                               -6.8         2.1    133      17.1       188.1     96

Taiwan                          -1,108.8   -10,799.9     13   1,931.2    17,804.2      9
Tajikistan                           3.0        42.9    185       3.7        49.5    136
Tanzania                             4.1        95.8    201       6.8       115.8    108
Thailand                        -1,051.9    -9,072.9     14     571.7     5,217.9     23
Togo                                 1.7        19.9    165       1.8        21.1    170
Tokelau                              1.4        20.4    167       1.9        23.4    167
Tonga                                0.1         1.8    131       0.6         6.2    197
Trinidad and Tobago               -331.0    -3,620.1     26     116.6     1,009.4     56
Tunisia                             -2.7        48.1    189      18.4       223.1     93
Turkey                            -177.3    -1,366.3     39     303.0     2,742.0     33
Turkmenistan                       129.2       225.0    208     136.7       291.8     81
Turks and Caicos Islands            12.8       103.1    204      13.1       108.2    112
Tuvalu                               (-)         0.3    123       (-)         0.3    222

Uganda                               0.4        24.0    170       3.5        46.8    141
Ukraine                            -60.9      -362.8     64      44.5       321.0     79
United Arab Emirates               260.4     2,259.5    225     399.6     3,221.4     29
United Kingdom                  -1,010.8    -7,769.7     17   3,051.2    29,953.4      4
Uruguay                            -24.2      -195.9     78      34.7       270.9     84
Uzbekistan                          -0.9         9.2    151       6.7        80.1    121

Vanuatu                              1.1         5.8    144       1.2         7.5    193
Vatican City                         0.4         3.0    136       0.4         3.3    204
Venezuela                       -2,033.1   -16,738.4      6     486.0     3,842.5     26
Vietnam                           -376.2    -3,402.4     27      94.5     1,021.2     55

Wallis and Futuna                    (-)         0.1    119       (-)         0.1    227
West Bank Administered by Isra       (-)        -0.1    116       (-)         0.2    225
Western Sahara                       (-)         (-)    118       (-)         (-)    230
Western Samoa                        0.6         6.6    147       1.1        10.3    185

Zambia                               0.2        -3.4    108       2.7        20.9    171
Zimbabwe                            -9.0       -24.2     99       2.2        40.8    145

Unidentified                        64.8       149.0    (X)      64.8       149.0    (X)

North America                   -9,840.2   -93,261.3    (X)  27,045.7   248,864.5    (X)
Europe                         -11,114.6  -103,743.5    (X)  17,302.4   159,394.5    (X)
Euro Area                       -6,917.2   -67,142.2    (X)  11,498.9   104,868.0    (X)
European Union                  -9,196.5   -88,586.1    (X)  15,340.7   142,763.3    (X)
Africa                          -2,879.1   -25,686.1    (X)   1,493.6    11,210.6    (X)
OECD                           -27,605.0  -260,840.2    (X)  52,244.7   483,621.6    (X)
Pacific Rim Countries          -27,969.6  -229,709.2    (X)  18,219.1   174,746.7    (X)
Asea Near East                  -2,875.3   -22,476.8    (X)   2,215.6    18,955.4    (X)
NICS                            -2,538.8   -17,750.4    (X)   6,965.4    69,726.3    (X)
Asia - SOUTH                    -1,486.4   -12,152.6    (X)     778.2     7,087.5    (X)
ASEAN                           -4,203.2   -33,001.7    (X)   3,934.7    40,491.0    (X)
APEC                           -40,315.5  -343,006.0    (X)  46,731.8   436,817.4    (X)
South/Central America           -3,628.8   -29,890.9    (X)   5,663.3    50,663.0    (X)
Twenty Latin American Republic  -7,964.5   -66,318.1    (X)  15,001.7   136,054.6    (X)
Central American Common Market    -109.0    -1,460.8    (X)     996.8     9,478.0    (X)
LAFTA                           -8,130.4   -66,601.2    (X)  13,264.9   120,520.3    (X)
NATO Allies                    -13,027.2  -121,115.3    (X)  31,433.2   291,919.2    (X)
OPEC                            -7,123.9   -59,114.5    (X)   2,279.8    17,881.9    (X)
Unidentified (2)                    64.8       149.0    (X)      64.8       149.0    (X)
                                                  
                                         _________________

                                                           Imports
                              Customs Basis                C.I.F. Basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       October     to date     Rank October     to date     Rank

TOTAL                          134,815.7   1208368.3    (X) 139,849.9   1253793.9    (X)

Afghanistan                          0.3        22.7    145       0.3        22.9    146
Albania                              0.6         8.8    161       0.7         9.5    161
Algeria                            613.8     6,049.0     31     646.7     6,470.4     30
Andorra                              0.2         0.8    200       0.2         0.9    200
Angola                             221.3     3,491.0     43     233.0     3,702.4     43
Anguilla                             0.2         0.7    201       0.2         0.7    201
Antigua and Barbuda                  0.2         3.4    176       0.2         3.6    176
Argentina                          375.6     2,989.0     47     405.3     3,245.9     46
Armenia                              5.1        38.3    137       5.2        39.6    138
Aruba                              194.9     1,463.6     61     200.6     1,530.3     61
Australia                          666.9     6,086.9     30     699.2     6,382.7     32
Austria                            505.9     4,628.7     37     521.2     4,774.0     38
Azerbaijan                           3.9        23.6    143       4.7        30.3    141

Bahamas                             47.0       504.0     77      50.1       527.9     77
Bahrain                             57.4       334.2     90      62.4       356.1     90
Bangladesh                         235.8     1,957.1     55     253.1     2,097.2     55
Barbados                             2.4        29.5    140       2.5        30.6    140
Belarus                             32.7       273.9     98      35.8       305.9     96
Belgium                          1,041.0    10,222.0     22   1,070.9    10,511.0     23
Belize                               8.5        83.6    119       8.9        88.4    119
Benin                                0.4         1.2    197       0.4         1.3    196
Bermuda                              2.4        11.4    155       2.5        11.7    156
Bhutan                               (-)         0.2    214       (-)         0.2    214
Bolivia                             18.5       211.1    106      19.2       221.0    106
Bosnia-Hercegovina                   1.1         8.8    160       1.2         9.7    160
Botswana                             5.5        60.2    128       5.7        61.3    130
Brazil                           2,013.7    17,274.4     14   2,164.0    18,541.1     14
British Indian Ocean Territori       (-)         0.5    203       (-)         0.6    202
British Virgin Islands               1.2        14.9    151       1.3        15.5    151
Brunei                              62.2       363.7     86      65.9       384.7     86
Bulgaria                            42.3       427.7     81      44.9       460.0     81
Burkina                              0.1         0.4    208       0.1         0.5    209
Burma (Myanmar)                      (-)         (-)    (X)       (-)         (-)    (X)
Burundi                              (-)         3.2    178       (-)         3.3    179

Cambodia                           137.5     1,235.4     64     145.2     1,314.1     63
Cameroon                            66.5       277.9     96      70.6       299.1     97
Canada                          22,410.9   212,658.8      1  22,743.9   215,866.4      1
Cape Verde                           0.4         2.4    187       0.4         2.6    186
Cayman Islands                       2.4        11.4    156       2.5        11.8    155
Central African Republic             2.3         6.3    165       2.3         6.3    165
Chad                               118.2       593.7     74     129.6       649.9     74
Chile                              385.6     3,753.5     40     430.6     4,312.4     40
China                           19,718.2   159,591.0      2  21,056.8   170,825.2      2
Christmas Island                     (-)         0.5    206       (-)         0.5    204
Cocos (Keeling) Island               (-)         0.5    202       (-)         0.6    203
Colombia                           692.9     5,964.5     33     735.8     6,349.5     33
Comoros                              (-)        16.3    150       (-)        16.4    150
Congo (Brazzaville)                174.9       628.1     73     180.1       657.6     73
Congo (Kinshasa)                    18.8       104.9    117      19.6       112.2    118
Cook Islands                         0.1         2.7    182       0.2         3.0    183
Costa Rica                         285.7     2,813.6     49     302.1     2,958.3     49
Cote d'Ivoire                       15.4       570.1     75      16.8       604.7     76
Croatia                             28.9       233.3    103      29.5       239.9    103
Cuba                                 (-)         (-)    223       (-)         (-)    223
Cyprus                               3.7        22.5    146       3.9        23.8    145
Czech Republic                     167.5     1,428.7     62     175.2     1,495.7     62

Denmark                            319.6     3,169.2     45     333.0     3,286.8     45
Djibouti                             0.1         1.0    199       0.1         1.0    199
Dominica                             0.1         2.2    188       0.2         2.6    187
Dominican Republic                 407.3     3,747.0     41     416.9     3,838.5     41

East Timor                           (-)         (-)    224       (-)         (-)    224
Ecuador                            445.5     3,504.4     42     480.0     3,819.8     42
Egypt                              141.7     1,033.5     66     153.8     1,122.1     66
El Salvador                        173.2     1,701.9     58     178.1     1,751.7     58
Equatorial Guinea                  129.0       938.8     68     136.8     1,007.5     68
Eritrea                              (-)         0.3    213       (-)         0.3    213
Estonia                             20.0       310.2     92      21.4       337.7     91
Ethiopia                             4.1        36.4    138       4.6        40.1    137

Falkland Islands                     (-)         4.1    170       (-)         4.1    172
Faroe Islands                        0.6         5.9    166       0.6         6.2    166
Federal Republic of Germany      7,033.9    63,314.9      5   7,201.1    64,855.0      5
Federated States of Micronesia       0.6        10.4    157       0.7        11.2    158
Fiji                                20.2       171.1    111      21.5       182.4    111
Finland                            349.5     3,242.2     44     369.9     3,411.7     44
France                           3,151.8    25,606.3      9   3,220.1    26,232.4      9
French Guiana                        (-)         0.1    221       (-)         0.1    221
French Polynesia                     4.6        48.3    131       4.7        49.4    132
French Southern and Antarctic        (-)         0.1    218       (-)         0.1    218

Gabon                              362.4     1,948.4     56     381.5     2,061.9     56
Gambia                               (-)         0.4    207       (-)         0.5    206
Gaza Strip Administered by Isr       (-)         0.4    209       (-)         0.5    208
Georgia                              1.5        69.2    122       1.6        74.6    120
Ghana                               23.8       115.4    115      25.9       127.1    115
Gibraltar                            0.1         1.3    196       0.1         1.3    198
Greece                              83.0       567.4     76      93.2       636.3     75
Greenland                            1.0        12.6    153       1.0        13.1    153
Grenada                              0.2         3.8    171       0.2         4.1    171
Guadeloupe                           (-)         2.6    184       (-)         2.7    185
Guatemala                          251.1     2,615.1     50     266.3     2,785.1     50
Guinea                               5.9        52.8    130       7.4        65.6    127
Guinea-Bissau                        (-)        26.6    141       (-)        28.0    142
Guyana                              10.8       102.7    118      11.7       116.0    117

Haiti                               30.8       300.4     93      31.4       308.7     94
Heard and McDonald Islands           (-)         (-)    222       (-)         0.1    222
Honduras                           304.7     2,994.1     46     315.8     3,132.8     47
Hong Kong                          963.0     7,784.9     27   1,011.6     8,173.1     27
Hungary                            182.6     2,147.8     54     188.4     2,206.1     54

Iceland                             20.2       221.4    105      21.4       235.6    105
India                            1,552.1    13,091.4     18   1,634.8    13,819.8     18
Indonesia                          949.6     9,165.7     25   1,022.9     9,906.4     24
Iran                                15.4       127.0    113      15.9       131.0    114
Iraq                               833.3     6,936.9     29     890.5     7,498.1     29
Ireland                          1,858.5    23,040.2     12   1,869.4    23,144.3     12
Israel                           1,224.4    11,922.9     20   1,243.0    12,136.4     20
Italy                            2,291.5    23,061.3     11   2,397.4    24,141.2     10

Jamaica                             31.0       268.0     99      31.9       287.6     99
Japan                           11,439.8   106,957.0      4  11,785.2   110,023.7      4
Jordan                             119.7       875.3     69     126.7       918.2     69

Kazakhstan                         106.1       462.3     79     111.9       487.1     79
Kenya                               34.2       288.3     94      36.2       306.8     95
Kiribati                             0.1         1.4    194       0.1         1.5    193
Korea, South                     4,095.8    38,093.7      6   4,235.9    39,445.1      6
Kuwait                             272.9     2,471.4     52     299.4     2,661.4     52
Kyrgyzstan                           0.6         7.2    162       0.7         7.7    162

Laos                                 0.2         3.1    179       0.2         3.4    178
Latvia                               5.4       336.7     89       6.0       362.5     88
Lebanon                              9.4        62.4    127       9.7        65.4    128
Lesotho                             45.9       389.0     84      49.0       411.0     85
Liberia                              6.6        66.6    124       7.1        70.6    124
Libya                              102.3       274.5     97     107.2       288.5     98
Liechtenstein                       22.9       235.0    102      23.2       238.7    104
Lithuania                           45.4       383.8     85      48.0       418.0     83
Luxembourg                          29.1       245.6    101      30.9       262.5    101

Macao                              136.6     1,238.5     63     144.9     1,310.8     64
Macedonia (Skopje)                   5.8        59.1    129       6.1        62.8    129
Madagascar                          35.2       394.4     83      37.4       415.1     84
Malawi                               2.9        42.0    136       3.1        45.3    135
Malaysia                         2,685.4    23,302.8     10   2,763.5    24,018.3     11
Maldives                             9.6        70.5    121       9.9        73.7    121
Mali                                 0.3         3.5    175       0.4         3.6    175
Malta                               27.2       328.6     91      27.5       335.0     92
Marshall Islands                     1.0        10.2    158       1.1        11.6    157
Martinique                           (-)         1.5    193       (-)         1.5    194
Mauritania                           (-)         7.0    163       (-)         7.2    163
Mauritius                           25.8       231.1    104      26.9       243.6    102
Mayott                               (-)         (-)    (X)       (-)         (-)    (X)
Mexico                          14,475.1   129,467.0      3  14,635.6   131,079.7      3
Moldova                              3.3        43.4    134       3.6        46.9    134
Monaco                               4.1        19.9    148       4.1        20.3    148
Mongolia                            31.0       206.7    107      32.8       218.1    107
Montserrat                           (-)         0.4    210       (-)         0.4    210
Morocco                             50.8       438.8     80      53.5       471.0     80
Mozambique                           0.2         3.6    173       0.2         3.9    173

Namibia                             34.1       200.8    108      36.2       211.5    108
Nauru                                (-)         0.1    217       (-)         0.1    217
Nepal                               10.3       122.6    114      11.5       134.2    113
Netherlands                      1,256.1    10,202.4     23   1,309.4    10,666.7     22
Netherlands Antilles                38.7       340.9     88      41.1       356.5     89
New Caledonia                        1.4        16.7    149       1.5        17.2    149
New Zealand                        216.2     2,518.0     51     231.1     2,696.5     51
Nicaragua                           91.2       814.0     70      94.9       847.1     70
Niger                                0.3        14.3    152       0.3        15.2    152
Nigeria                          1,595.5    13,273.0     17   1,662.1    13,973.5     17
Niue                                 (-)         0.2    215       (-)         0.2    215
Norfolk Island                       0.1         2.5    185       0.1         2.5    188
North Korea                          (-)         0.1    219       (-)         0.1    219
Norway                             636.6     5,285.3     34     660.9     5,554.4     34

Oman                                32.0       353.9     87      33.5       382.4     87

Pakistan                           273.8     2,425.0     53     294.7     2,607.7     53
Palau                                (-)         0.1    216       (-)         0.2    216
Panama                              27.2       265.0    100      28.6       281.5    100
Papua New Guinea                     6.1        42.1    135       6.4        44.3    136
Paraguay                             7.2        46.5    132       8.7        54.5    131
Peru                               403.2     2,863.5     48     430.4     3,021.0     48
Philippines                        803.4     7,713.5     28     842.3     8,077.8     28
Pitcairn Island                      0.1         0.5    205       0.1         0.5    207
Poland                             154.7     1,499.6     60     163.6     1,602.1     60
Portugal                           186.9     1,842.1     57     194.0     1,917.1     57

Qatar                               35.2       283.6     95      40.8       314.5     93

Republic of Yemen                    0.6        44.2    133       0.6        47.5    133
Reunion                              (-)         2.0    189       (-)         2.1    189
Romania                            102.8       702.7     71     110.3       756.4     71
Russia                           1,226.2     9,148.6     26   1,304.7     9,698.1     25
Rwanda                               1.6         3.6    174       1.7         3.8    174

San Marino                           0.2         1.6    192       0.2         1.7    192
Sao Tome and Principe                (-)         0.1    220       (-)         0.1    220
Saudi Arabia                     2,327.4    16,872.6     15   2,475.6    18,142.9     15
Senegal                              0.3         2.6    183       0.3         2.9    184
Serbia and Montenegro               23.0        63.0    126      24.1        67.0    126
