                          Part A: Seasonally Adjusted
       Exhibit 11. Real Exports, Imports, and Balance of Goods, Petroleum
              and Non-Petroleum End-Use Commodity Category Totals
                          2000 Chain-Weighted Dollars
                                       '
      In millions of dollars.  The values in this exhibit are subject to 
        periodic change, reflecting revisions to the source information
    for monthly deflators. (-) Represents zero or less than one half unit of
                       measurement shown. (R) - Revised.

Trade Balance

                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2006                                                                        

Jan.- Dec.          -697,624        -125,015        -577,497           4,889
Jan.- Jan.           -60,589         -11,736         -47,967            -886

January              -60,589         -11,736         -47,967            -886
February             -57,921         -11,450         -45,649            -822
March                -58,831         -10,409         -48,742             320
April                -57,659          -9,734         -48,794             869
May                  -58,640         -10,776         -47,635            -230
June                 -57,594         -10,305         -47,707             419

July                 -59,279         -10,299         -49,480             499
August               -59,180         -10,496         -49,079             395
September            -57,864          -9,896         -49,061           1,093
October              -55,737          -9,269         -48,089           1,621
November             -56,459         -10,053         -47,396             990
December             -57,871         -10,593         -47,899             621

2007                                                                        

Jan.- Dec. (R)      -649,899        -121,077        -541,366          12,545
Jan. (R)             -56,025         -11,592         -44,058            -375

January (R)          -56,025         -11,592         -44,058            -375
February (R)         -57,528          -9,842         -48,737           1,051
March (R)            -60,014         -11,155         -49,086             227
April (R)            -55,602         -10,205         -46,140             743
May (R)              -55,123         -10,293         -45,595             765
June (R)             -55,300          -9,963         -46,593           1,256

July (R)             -53,119          -9,584         -45,331           1,796
August (R)           -51,567          -9,398         -44,053           1,884
September (R)        -51,735          -9,373         -44,369           2,007
October (R)          -51,418          -9,610         -43,393           1,585
November (R)         -53,467         -10,003         -44,587           1,124
December (R)         -49,002         -10,060         -39,424             482

2008                                                                        

Jan.- Jan.           -49,435         -11,151         -36,854          -1,430

January              -49,435         -11,151         -36,854          -1,430
February                                                                    
March                                                                       
April                                                                       
May                                                                         
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December                                                                

                               _________________

Exports
                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2006                                                                        

Jan.- Dec.           924,486          13,469         912,015            -999
Jan.- Jan.            74,121             957          73,379            -215

January               74,121             957          73,379            -215
February              74,383             988          73,583            -189
March                 75,575           1,106          74,559             -90
April                 74,973           1,157          73,840             -24
May                   75,706             994          74,953            -241
June                  77,483           1,023          76,700            -240

July                  76,193           1,085          75,239            -131
August                77,990             956          77,379            -345
September             78,726           1,453          76,988             285
October               79,428           1,381          77,852             195
November              79,872           1,283          78,494              95
December              80,036           1,085          79,049             -98

2007                                                                        

Jan.- Dec.           998,858          14,851         983,622             385
Jan. (R)              80,261           1,235          78,984              41

January (R)           80,261           1,235          78,984              41
February (R)          78,069           1,126          76,972             -29
March (R)             80,181           1,109          79,148             -76
April (R)             79,622           1,041          78,724            -143
May (R)               81,628           1,100          80,637            -109
June (R)              82,439           1,217          81,205              17

July (R)              85,540           1,250          84,287               3
August (R)            85,717           1,249          84,471              -2
September (R)         86,299           1,222          85,121             -44
October (R)           86,125           1,261          84,858               6
November (R)          85,873           1,509          84,006             357
December (R)          87,105           1,532          85,209             364

2008                                                                        

Jan.- Jan.            87,355           1,462          85,639             253

January               87,355           1,462          85,639             253
February                                                                    
March                                                                       
April                                                                       
May                                                                         
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December 

                               _________________

Imports
                   Total
                   Census                          Non-            Residual
Period             Basis (1)       Petroleum       petroleum       (2)

2006                                                                        

Jan.- Dec.         1,622,109         138,484       1,489,512          -5,887
Jan.- Jan.           134,711          12,693         121,346             672

January              134,711          12,693         121,346             672
February             132,304          12,438         119,232             633
March                134,406          11,516         123,301            -411
April                132,632          10,891         122,634            -893
May                  134,346          11,770         122,588             -11
June                 135,077          11,328         124,407            -658

July                 135,472          11,384         124,719            -630
August               137,169          11,452         126,457            -740
September            136,591          11,349         126,049            -808
October              135,164          10,650         125,941          -1,426
November             136,331          11,336         125,891            -896
December             137,907          11,678         126,948            -719

2007                                                                        

Jan.- Dec.         1,648,757         135,928       1,524,988         -12,160
Jan. (R)             136,286          12,827         123,042             416

January (R)          136,286          12,827         123,042             416
February (R)         135,597          10,968         125,709          -1,080
March  (R)           140,195          12,264         128,235            -304
April  (R)           135,224          11,246         124,865            -886
May   (R)            136,750          11,392         126,232            -874
June  (R)            137,739          11,180         127,798          -1,239

July  (R)            138,659          10,834         129,618          -1,793
August (R)           137,284          10,647         128,524          -1,886
September (R)        138,034          10,596         129,490          -2,052
October (R)          137,543          10,871         128,251          -1,579
November (R)         139,339          11,513         128,593            -767
December (R)         136,107          11,592         124,633            -118

2008                                                                        

Jan.- Jan.           136,789          12,613         122,493           1,683

January              136,789          12,613         122,493           1,683
February                                                                    
March                                                                       
April                                                                       
May                                                                         
June                                                                        

July                                                                        
August                                                                      
September                                                                   
October                                                                     
November                                                                    
December


(1) Detailed data presented on a Census Basis.  The information to convert to a
BOP basis is not available.
(2) The "residual" represents the difference between total exports or imports,
and the sum of the components in the table.

NOTE:  For information on data sources, nonsampling errors and definitions, see
the information section on page 27 of this release, or at
www.census.gov/ft900 or www.bea.gov/bea/di/home/trade.htm.

SOURCE: Report FT900 (CB-08-42, BEA-08-08), Bureau of the Census, Foreign
Trade Division, January 2008.  For more information, contact Nick Orsini
(301-763-6959) or Maria Iseman (301-763-2311), Foreign Trade Division.
