                                                  
Exhibit 6.  EXPORTS, IMPORTS AND MERCHANDISE TRADE BALANCE
BY COUNTRY AND AREA, NOT SEASONALLY ADJUSTED: 2011

In millions of dollars.  Details may not equal totals due to rounding
(Z) Less than one-half unit of value shown.  (X) Not applicable.
(-) Represents zero.


                                                           Exports
                              Trade Balance                Domestic & Foreign,
                              (Customs imports)            F.A.S. basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       September   to date     Rank September   to date     Rank

TOTAL                          -61,950.9  -544,157.3    (X)127,216.4   1096281.4    (X)

Afghanistan                        284.0     1,980.9    221     284.8     1,994.9     54 
Albania                              0.2        14.5    136       2.6        34.6    166 
Algeria                           -787.8   -10,634.0     15     206.4     1,320.7     66 
Andorra                              0.4         4.4    122       0.4         4.7    205 
Angola                          -1,327.8    -8,919.9     20      82.9     1,131.2     69 
Anguilla                             2.1        17.1    140       2.4        21.0    181 
Antigua and Barbuda                 10.0        89.4    169      10.5        93.7    142 
Argentina                          505.5     3,954.3    225     881.7     7,252.0     29 
Armenia                              0.5        -5.1     85      10.2        69.6    155 
Aruba                             -392.1    -2,123.9     36      38.5       512.4     86 
Australia                        1,430.6    11,950.1    234   2,347.4    19,453.7     15 
Austria                           -613.9    -5,218.3     25     172.9     1,831.8     58 
Azerbaijan                        -189.7    -1,430.6     41      56.7       284.2    105 

Bahamas                            138.4     1,776.2    220     179.2     2,445.4     49 
Bahrain                             42.7       498.2    208      74.8       885.3     78 
Bangladesh                        -323.7    -3,160.5     32      50.7       705.8     83 
Barbados                            31.2       277.4    196      34.2       311.3    102 
Belarus                             -0.1      -121.3     70       8.6       129.7    135 
Belgium                          1,072.6     8,696.6    230   2,511.4    22,082.3     12 
Belize                               3.4       142.0    182      21.0       289.5    104 
Benin                               41.7       461.3    207      41.7       461.5     90 
Bermuda                             56.9       392.1    203      58.2       446.2     92 
Bhutan                               0.6         2.6    114       0.6         3.1    214 
Bolivia                            -20.1      -218.1     63      66.1       484.5     88 
Bosnia and Herzegovina              -3.1       -26.2     78       0.9        13.8    189 
Botswana                            -8.8      -208.5     64       4.6        21.8    179 
Brazil                           1,249.3     9,741.9    233   4,076.8    32,035.7      9 
British Indian Ocean Territori      -0.6        -4.0     88      (-)         1.2    220 
British Virgin Islands              14.3       107.1    171      14.6       110.2    138 
Brunei                              11.1       138.0    179      12.0       150.9    129 
Bulgaria                           -17.8      -110.0     72      23.0       207.4    117 
Burkina Faso                         1.8        21.6    144       2.4        23.2    176 
Burma                                2.6        25.2    146       2.6        25.2    174 
Burundi                              4.6        19.9    142       4.6        25.7    173 

Cambodia                          -239.4    -1,872.2     37      21.3       138.1    133 
Cameroon                            17.2       -73.3     75      26.3       166.2    124 
Canada                          -3,548.1   -26,510.4      5  23,930.9   210,440.0      1 
Cape Verde                           1.6         7.9    129       1.7         8.8    198 
Cayman Islands                      50.3       437.3    206      51.6       450.4     91 
Central African Republic             0.3         4.7    124       0.4         9.1    197 
Chad                              -316.4    -2,289.5     35       4.9        20.1    183 
Chile                              504.9     4,366.1    226   1,345.9    11,563.0     19 
China                          -28,056.6  -217,379.6      1   8,367.1    74,498.9      3 
Christmas Island                    (-)         0.1     98      (-)         1.3    219 
Cocos (Keeling) Islands             (-)         0.1     99      (-)         0.9    222 
Colombia                          -824.0    -5,920.2     24   1,176.7    10,538.6     24 
Comoros                             -0.1         0.3    102       0.1         1.0    221 
Congo (Brazzaville)               -170.1    -1,747.9     38      18.8       164.3    125 
Congo (Kinshasa)                   -81.5      -390.5     56      15.9       108.4    139 
Cook Islands                         1.3         3.3    116       1.3         3.7    210 
Costa Rica                        -447.0    -3,126.0     33     496.4     4,356.1     41 
Cote d'Ivoire                      -27.5      -949.9     48      12.4        84.3    146 
Croatia                            -33.0        99.7    170      15.1       396.7     95 
Cuba                                22.1       265.6    193      22.1       265.6    109 
Curacao                            -95.0      -113.9     71      29.0       256.7    110 
Cyprus                               9.3        55.9    158      10.6        73.9    153 
Czech Republic                    -142.1    -1,168.0     44     145.3     1,248.4     67 

Denmark                           -331.7    -3,516.5     29     193.8     1,699.3     59 
Djibouti                            10.4       110.1    173      10.7       112.7    137 
Dominica                             5.9        53.3    156       6.0        55.0    159 
Dominican Republic                 197.9     2,403.9    223     574.7     5,534.4     36 

Ecuador                           -337.4    -3,125.0     34     553.3     4,304.2     42 
Egypt                              144.5     3,601.4    224     334.7     5,057.5     38 
El Salvador                        -11.5       611.8    210     226.1     2,544.4     48 
Equatorial Guinea                 -114.1      -797.9     52      23.3       222.0    115 
Eritrea                              0.1         3.4    117       0.1         3.5    211 
Estonia                            -25.1      -554.3     54      16.4       276.1    106 
Ethiopia                            28.1       401.0    204      39.9       518.6     85 

Falkland Islands (Islas Malvin       0.5        -1.1     93       0.5         3.2    213 
Faroe Islands                       -9.0       -81.0     73      (-)         1.9    216 
Fiji                                -5.3       -75.5     74       3.4        25.0    175 
Finland                           -133.4    -1,070.8     46     315.0     2,365.9     50 
France                            -807.7    -7,822.7     22   2,295.3    21,110.8     13 
French Guiana                       -0.3        46.8    154       0.9        49.5    161 
French Polynesia                     2.7        56.3    161      11.1        93.8    141 
French Southern and Antarctic        0.1         0.4    105       0.1         0.4    229 

Gabon                             -365.8    -3,695.2     28      32.7       146.6    131 
Gambia                               1.8        22.1    145       1.8        22.2    178 
Gaza Strip Administered by Isr      -0.5        -2.1     91      (-)        (-)    234 
Georgia                             20.7       267.6    194      39.6       426.6     93 
Germany                         -4,288.3   -35,521.8      4   4,022.7    36,377.8      6 
Ghana                               51.3       428.2    205      79.1       898.8     77 
Gibraltar                          195.4     2,200.1    222     195.4     2,201.1     52 
Greece                              30.2       167.6    186      86.3       819.3     79 
Greenland                           -0.1         0.4    107       0.6         5.9    200 
Grenada                              4.0        56.2    159       4.7        61.4    157 
Guadeloupe                          32.8       312.1    198      32.9       313.3    101 
Guatemala                          134.3     1,692.4    219     486.1     4,720.0     40 
Guinea                              22.0       111.9    174      29.7       172.7    122 
Guinea-Bissau                        5.9        10.9    133       5.9        11.2    193 
Guyana                             -17.3        -7.8     84      31.0       268.4    107 

Haiti                               16.5       216.0    190      91.8       786.5     80 
Heard and McDonald Islands          (-)         0.3    104      (-)         0.3    231 
Honduras                           113.2     1,266.2    214     480.2     4,727.2     39 
Hong Kong                        4,313.5    23,490.2    236   4,696.7    26,630.5     10 
Hungary                           -134.8    -1,068.5     47     131.3     1,105.5     70 

Iceland                             65.5       343.7    200      79.4       489.8     87 
India                           -1,358.3   -11,535.6     13   1,731.1    15,986.1     17 
Indonesia                       -1,008.7    -8,949.8     19     559.8     5,529.7     37 
Iran                                16.1       166.3    185      16.1       166.9    123 
Iraq                            -1,174.2   -11,328.6     14     179.8     1,910.8     55 
Ireland                         -2,343.6   -23,135.1      9     658.2     5,750.4     34 
Israel                            -887.7    -6,693.1     23   1,000.7    10,766.6     23 
Italy                           -1,080.1   -13,174.3     11   1,352.8    12,042.6     18 

Jamaica                            118.5     1,007.6    213     192.3     1,418.8     64 
Japan                           -5,187.6   -43,695.6      3   5,461.6    48,593.3      4 
Jordan                              23.0       272.8    195     126.3     1,088.1     71 

Kazakhstan                         -60.8      -740.4     53      91.1       628.7     84 
Kenya                              -13.3        40.7    152      34.2       325.8    100 
Kiribati                             0.3        16.9    139       0.3        17.3    186 
Korea, North                         1.7         3.8    119       1.7         3.8    207 
Korea, South                    -1,490.9    -9,993.0     17   3,430.6    32,516.1      7 
Kosovo                               1.3         9.0    130       1.3         9.3    196 
Kuwait                            -496.2    -3,367.7     30     218.2     1,848.4     57 
Kyrgyzstan                          18.2        76.2    166      18.2        78.5    149 

Laos                                -3.4       -25.4     79       1.3        20.9    182 
Latvia                              20.9       109.1    172      36.6       389.3     96 
Lebanon                            144.5     1,297.1    216     151.5     1,358.6     65 
Lesotho                            -59.8      -274.7     60      (-)         7.8    199 
Liberia                             -8.8        26.3    147      15.0       149.5    130 
Libya                               -6.1      -344.8     57       8.1       224.9    114 
Liechtenstein                      -15.1      -170.9     65       1.9        16.5    187 
Lithuania                            9.6       138.3    180      69.2       926.8     75 
Luxembourg                         137.1       556.9    209     160.8       952.0     74 

Macau                               12.1       128.9    176      22.6       215.1    116 
Macedonia                           11.8       -10.7     83      13.5        27.9    171 
Madagascar                           0.8       -22.5     81       6.5        44.0    164 
Malawi                              13.3         7.0    127      16.4        50.7    160 
Malaysia                          -938.3    -8,318.2     21   1,175.6    10,914.3     22 
Maldives                             2.0        19.8    141       2.3        21.4    180 
Mali                                 5.4        39.8    151       5.6        42.0    165 
Malta                               65.6       294.0    197      88.9       484.1     89 
Marshall Islands                     1.8       124.0    175       2.4       134.0    134 
Martinique                          20.4       262.2    192      23.0       267.1    108 
Mauritania                          12.1        74.6    165      12.1        75.3    152 
Mauritius                          -22.8      -147.6     67       2.6        31.4    169 
Mayotte                              0.5         3.7    118       0.5         3.7    208 
Mexico                          -5,039.0   -49,840.7      2  17,161.1   145,908.3      2 
Micronesia                           3.4        30.4    148       3.5        31.8    168 
Moldova                              1.4        14.7    137       2.7        26.6    172 
Monaco                              -1.1        -4.5     86       1.4        18.3    184 
Mongolia                            24.5       232.4    191      25.1       242.8    111 
Montenegro                           0.5        10.1    131       0.9        13.4    192 
Montserrat                           0.5         4.5    123       0.5         5.0    203 
Morocco                            203.9     1,273.5    215     289.8     2,042.3     53 
Mozambique                          45.8       330.4    199      50.0       353.5     97 

Namibia                            -53.9      -266.9     61      14.3        94.6    140 
Nauru                               (-)         0.1    100       0.1         0.4    230 
Nepal                               -7.1       -24.8     80       2.0        31.3    170 
Netherlands                      1,709.4    14,130.8    235   3,825.6    32,043.2      8 
Netherlands Antilles                (-)       364.6    202      (-)     1,212.9     68 
New Caledonia                        0.7         1.9    111       6.9        76.3    151 
New Zealand                        158.1       144.1    183     366.2     2,629.0     47 
Nicaragua                         -161.1    -1,214.7     43      71.7       775.2     81 
Niger                                3.0      -127.8     69       3.2        33.4    167 
Nigeria                         -1,893.1   -23,417.3      8     472.9     3,596.0     44 
Niue                                (-)         0.6    108      (-)         0.7    224 
Norfolk Island                      -0.1         0.3    103      (-)         0.5    226 
Norway                            -419.9    -3,190.9     31     264.0     2,784.2     46 

Oman                               -80.3      -509.7     55     112.6     1,015.4     72 

Pakistan                          -217.3    -1,458.4     40     131.7     1,544.5     61 
Palau                                1.1        10.8    132       1.1        11.0    194 
Panama                             716.7     5,656.9    228     753.7     5,958.7     32 
Papua New Guinea                    63.5        68.9    163      82.1       160.1    127 
Paraguay                           150.8     1,469.9    217     162.2     1,527.9     62 
Peru                                 6.6     1,506.7    218     566.6     6,066.3     30 
Philippines                        -69.3    -1,087.0     45     639.1     5,758.7     33 
Pitcairn Islands                    (-)        (-)     97      (-)        (-)    235 
Poland                            -156.1      -884.4     50     275.8     2,310.1     51 
Portugal                          -129.2      -896.0     49      65.6     1,012.5     73 

Qatar                              395.7       976.1    212     430.2     1,897.1     56 

Reunion                              0.6       141.8    181       0.6       152.6    128 
Romania                            -45.7      -249.3     62      81.6       773.5     82 
Russia                          -2,142.8   -19,480.0     10     770.2     5,991.4     31 
Rwanda                              -2.1        51.5    155       0.8        66.3    156 

Samoa                                2.4        15.5    138       2.6        17.6    185 
San Marino                           0.3        -2.5     90       0.4         1.7    217 
Sao Tome and Principe               (-)         4.2    121      (-)         5.1    202 
Saudi Arabia                    -3,961.6   -25,034.9      6   1,186.8     9,687.9     25 
Senegal                             23.8       188.7    189      24.5       194.0    119 
Serbia                               2.0       -18.4     82      10.8        86.2    145 
Seychelles                           0.3         4.7    125       0.8         9.7    195 
Sierra Leone                         8.7        62.2    162       9.6        71.7    154 
Singapore                        1,324.6     8,993.7    231   2,866.3    23,593.9     11 
Sint Maarten                        31.8       153.7    184      32.7       164.3    126 
Slovakia                          -101.9      -822.3     51      22.7       230.7    113 
Slovenia                            30.6       -46.8     77      76.0       344.4     98 
Solomon Islands                      1.1         3.2    115       1.2         4.2    206 
Somalia                             (-)         3.8    120       0.2         4.9    204 
South Africa                      -155.3    -1,471.3     39     595.2     5,598.1     35 
South Sudan                          0.4         0.6    109       0.4         0.6    225 
Spain                               11.4      -330.5     58     845.3     8,054.5     28 
Sri Lanka                         -158.5    -1,359.4     42      39.7       203.3    118 
St Helena                           (-)        -4.2     87      (-)         0.9    223 
St Kitts and Nevis                   4.9        39.6    150       8.6        79.2    148 
St Lucia                            10.8       179.5    188      12.3       193.3    120 
St Pierre and Miquelon              (-)        -0.1     95      (-)         0.1    233 
St Vincent and the Grenadines        6.2        56.2    160       6.4        57.7    158 
Sudan                               (-)         7.1    128      (-)        13.4    191 
Sudan                               21.2        21.3    143      21.3        22.5    177 
Suriname                            -1.7        72.5    164      30.8       308.1    103 
Svalbard, Jan Mayen Island          (-)         2.0    112      (-)         2.0    215 
Swaziland                           -4.5       -59.2     76       2.1        15.8    188 
Sweden                            -294.0    -4,799.5     26     435.0     3,919.6     43 
Switzerland                        161.5      -311.5     59   2,197.9    17,769.6     16 
Syria                              -61.7      -146.0     68       3.4       239.8    112 

Taiwan                          -1,455.4   -11,574.6     12   1,972.7    19,781.3     14 
Tajikistan                          52.6        76.5    167      52.6        88.6    143 
Tanzania                            22.9       137.6    178      26.8       187.5    121 
Thailand                        -1,147.0   -10,553.1     16   1,080.9     8,494.6     27 
Timor-Leste                          2.2         5.3    126       2.2         5.4    201 
Togo                                 4.7        85.5    168       5.8       114.5    136 
Tokelau                             -1.4        -2.0     92       0.2         3.4    212 
Tonga                                2.1        12.3    135       2.2        13.5    190 
Trinidad and Tobago               -598.7    -4,451.8     27     193.1     1,563.9     60 
Tunisia                             -4.7       174.5    187      31.9       424.2     94 
Turkey                             763.9     7,199.2    229   1,158.0    11,132.9     20 
Turkmenistan                       -12.3        11.8    134       4.2        46.2    163 
Turks and Caicos Islands            14.6       136.3    177      14.8       143.1    132 
Tuvalu                               0.1         0.4    106       0.1         0.4    227 

Uganda                               3.8        44.2    153       7.9        77.8    150 
Ukraine                             87.7       361.5    201     233.2     1,517.2     63 
United Arab Emirates             1,179.5     9,328.0    232   1,368.0    11,124.9     21 
United Kingdom                   1,178.8     4,420.1    227   5,229.3    41,995.0      5 
Uruguay                            116.1       691.0    211     138.9       899.2     76 
Uzbekistan                           8.3        32.7    149       9.1        82.5    147 

Vanuatu                              0.1         2.2    113       0.1         3.7    209 
Vatican City                        (-)         1.2    110       0.1         1.6    218 
Venezuela                       -2,016.0   -24,649.7      7   1,179.1     8,914.6     26 
Vietnam                         -1,174.2    -9,796.3     18     397.1     3,179.5     45 

Wallis and Futuna                   (-)         0.2    101      (-)         0.2    232 
West Bank Administered by Isra      -0.5        -3.6     89      (-)         0.4    228 
Western Sahara                      (-)        (-)     96      (-)        (-)    236 
Yemen                             -108.3      -150.3     66      14.2       331.8     99 
Zambia                               5.0        53.6    157       8.0        86.4    144 
Zimbabwe                             2.6        -0.6     94       3.6        49.0    162 

Unidentified (1)                    10.3       103.5    (X)     10.3       103.5    (X)
Timing adjustment                   (-)      -134.1    (X)     (-)        -7.3    (X)

Africa                          -4,714.6   -47,865.3    (X)  2,651.9    24,883.8    (X)
APEC                           -43,445.3  -366,520.4    (X) 77,229.9   661,853.5    (X)
ASEAN                           -3,242.2   -31,445.1    (X)  6,755.9    57,805.8    (X)
Asia - South                    -1,780.9   -15,557.8    (X)  2,239.9    20,465.9    (X)
Asia Near East                  -4,969.5   -34,697.7    (X)  4,882.6    42,322.2    (X)
CAFTA-DR                          -174.3     1,633.6    (X)  2,335.2    22,657.2    (X)
Central American Common Market    -372.2      -770.3    (X)  1,760.5    17,122.8    (X)
Euro Area                       -6,456.8   -64,691.3    (X) 16,526.4   145,852.3    (X)
Europe                          -7,864.2   -86,689.0    (X) 28,387.9   244,803.3    (X)
European Union                  -6,369.7   -71,819.9    (X) 23,147.3   200,427.3    (X)
LAFTA                           -5,703.5   -62,023.8    (X) 27,308.4   229,494.3    (X)
NATO Allies                     -6,198.5   -60,104.4    (X) 46,898.9   410,848.6    (X)
NICS                             2,691.8    10,916.3    (X) 12,966.4   102,521.8    (X)
North America                   -8,587.1   -76,351.1    (X) 41,092.0   356,348.4    (X)
OECD                           -19,523.0  -185,361.9    (X) 79,141.9   688,668.8    (X)
OPEC                           -10,409.0  -100,351.7    (X)  5,901.9    46,127.7    (X)
Pacific Rim Countries          -30,893.5  -256,083.9    (X) 31,999.8   270,425.5    (X)
South/Central America             -631.2    -5,125.7    (X) 14,379.6   124,355.1    (X)
Twenty Latin American Republic  -5,122.5   -54,251.6    (X) 30,511.2   259,162.3    (X)
Unidentified (1)                    10.3       103.5    (X)     10.3       103.5    (X)
                                             

_________________

                                                           Imports
                              Customs Basis                C.I.F. Basis

                                          Cumulative                   Cumulative
Country                       September   to date     Rank September   to date     Rank

TOTAL                          189,167.3   1640438.6    (X)194,066.1   1684027.7    (X)

Afghanistan                          0.8        13.9    153       0.9        14.2    154 
Albania                              2.3        20.0    150       2.5        21.2    150 
Algeria                            994.2    11,954.7     29   1,008.8    12,209.9     29 
Andorra                             (-)         0.3    214      (-)         0.3    214 
Angola                           1,410.7    10,051.1     30   1,440.0    10,233.7     30 
Anguilla                             0.3         3.8    180       0.3         4.0    180 
Antigua and Barbuda                  0.5         4.3    177       0.5         4.4    179 
Argentina                          376.2     3,297.7     50     393.4     3,455.0     50 
Armenia                              9.7        74.7    126      10.1        78.0    127 
Aruba                              430.7     2,636.3     56     439.9     2,687.6     56 
Australia                          916.8     7,503.7     33     949.0     7,738.6     34 
Austria                            786.8     7,050.1     38     814.8     7,225.4     37 
Azerbaijan                         246.4     1,714.9     67     250.7     1,749.6     67 

Bahamas                             40.7       669.2     84      41.7       689.7     84 
Bahrain                             32.1       387.1     94      34.0       409.0     93 
Bangladesh                         374.4     3,866.3     46     389.2     4,034.1     46 
Barbados                             3.1        33.9    144       3.2        35.4    145 
Belarus                              8.7       251.0    105       8.9       259.2    107 
Belgium                          1,438.8    13,385.7     26   1,466.4    13,674.3     27 
Belize                              17.5       147.5    116      18.2       155.0    116 
Benin                               (-)         0.2    217      (-)         0.2    217 
Bermuda                              1.3        54.1    133       1.3        54.4    133 
Bhutan                              (-)         0.5    209      (-)         0.5    210 
Bolivia                             86.2       702.6     83      87.8       713.4     83 
Bosnia and Herzegovina               4.0        40.0    139       4.1        41.4    139 
Botswana                            13.4       230.3    109      13.5       231.1    109 
Brazil                           2,827.5    22,293.8     17   2,922.8    23,067.8     17 
British Indian Ocean Territori       0.6         5.2    171       0.7         5.4    171 
British Virgin Islands               0.2         3.1    182       0.3         3.4    182 
Brunei                               0.9        12.9    156       1.0        14.1    155 
Bulgaria                            40.9       317.4     98      43.2       331.3     98 
Burkina Faso                         0.6         1.6    190       0.6         1.6    193 
Burma                               (-)        (-)    (X)     (-)        (-)    (X)
Burundi                             (-)         5.8    166      (-)         6.0    166 

Cambodia                           260.7     2,010.3     61     270.2     2,081.7     61 
Cameroon                             9.1       239.5    107       9.6       248.2    108 
Canada                          27,479.0   236,950.4      2  27,841.7   240,070.2      2 
Cape Verde                           0.1         1.0    202       0.1         1.0    202 
Cayman Islands                       1.3        13.1    155       1.3        13.6    156 
Central African Republic             0.1         4.5    175       0.1         4.5    177 
Chad                               321.3     2,309.7     59     327.0     2,364.8     59 
Chile                              841.0     7,196.9     36     880.1     7,724.4     35 
China                           36,423.7   291,878.5      1  38,051.3   305,375.2      1 
Christmas Island                    (-)         1.3    195      (-)         1.3    196 
Cocos (Keeling) Islands             (-)         0.8    204      (-)         0.9    204 
Colombia                         2,000.7    16,458.8     23   2,047.1    16,903.0     23 
Comoros                              0.1         0.7    205       0.1         0.7    206 
Congo (Brazzaville)                188.9     1,912.2     64     190.7     1,940.5     65 
Congo (Kinshasa)                    97.4       498.9     88      99.9       510.9     89 
Cook Islands                        (-)         0.4    212      (-)         0.4    212 
Costa Rica                         943.5     7,482.0     34     964.7     7,676.4     36 
Cote d'Ivoire                       40.0     1,034.3     74      41.2     1,066.2     75 
Croatia                             48.1       297.0    100      49.8       311.0    100 
Cuba                                (-)        (-)    229      (-)        (-)    229 
Curacao                            124.0       370.6     96     124.4       372.3     96 
Cyprus                               1.3        18.0    151       1.4        18.9    151 
Czech Republic                     287.4     2,416.3     58     297.2     2,497.6     58 

Denmark                            525.5     5,215.9     43     536.7     5,332.3     43 
Djibouti                             0.4         2.6    184       0.4         2.7    184 
Dominica                             0.1         1.7    189       0.1         1.7    192 
Dominican Republic                 376.8     3,130.5     53     384.8     3,216.6     54 

Ecuador                            890.8     7,429.2     35     924.6     7,753.3     33 
Egypt                              190.1     1,456.1     70     200.8     1,533.4     70 
El Salvador                        237.6     1,932.6     63     245.0     1,990.6     63 
Equatorial Guinea                  137.3     1,019.9     76     140.7     1,046.7     76 
Eritrea                             (-)         0.1    221      (-)         0.1    221 
Estonia                             41.6       830.4     79      42.6       857.2     79 
Ethiopia                            11.8       117.5    119      12.2       121.7    120 

Falkland Islands (Islas Malvin      (-)         4.4    176      (-)         4.4    178 
Faroe Islands                        9.0        83.0    124      11.7       102.6    122 
Fiji                                 8.7       100.5    121      11.2       122.8    119 
Finland                            448.4     3,436.7     49     465.4     3,572.1     49 
France                           3,103.0    28,933.5     11   3,157.7    29,474.8     11 
French Guiana                        1.2         2.7    183       1.2         2.7    183 
French Polynesia                     8.4        37.5    142       8.6        38.8    142 
French Southern and Antarctic       (-)        (-)    227      (-)        (-)    227 

Gabon                              398.6     3,841.8     47     406.9     3,918.9     47 
Gambia                              (-)         0.1    222      (-)         0.1    222 
Gaza Strip Administered by Isr       0.5         2.1    187       0.5         2.3    188 
Georgia                             18.9       159.0    115      20.0       166.9    114 
Germany                          8,311.0    71,899.6      5   8,488.3    73,385.7      5 
Ghana                               27.8       470.6     90      28.9       486.4     90 
Gibraltar                           (-)         1.0    201      (-)         1.1    200 
Greece                              56.1       651.7     85      59.1       686.6     85 
Greenland                            0.7         5.4    167       0.7         5.5    170 
Grenada                              0.7         5.2    170       0.8         5.7    168 
Guadeloupe                           0.1         1.2    196       0.1         1.3    198 
Guatemala                          351.8     3,027.6     54     372.3     3,226.9     53 
Guinea                               7.7        60.8    130      10.1        91.5    124 
Guinea-Bissau                       (-)         0.3    216      (-)         0.3    216 
Guyana                              48.3       276.2    104      49.2       281.7    104 

Haiti                               75.3       570.5     86      76.9       584.8     87 
Heard and McDonald Islands          (-)        (-)    230      (-)        (-)    230 
Honduras                           367.0     3,460.9     48     380.0     3,615.8     48 
Hong Kong                          383.2     3,140.3     52     394.6     3,242.8     52 
Hungary                            266.1     2,174.0     60     271.9     2,221.0     60 

Iceland                             13.8       146.1    117      14.6       153.8    117 
India                            3,089.4    27,521.7     13   3,195.9    28,519.4     13 
Indonesia                        1,568.5    14,479.5     25   1,636.0    15,153.4     24 
Iran                                (-)         0.7    207      (-)         0.7    207 
Iraq                             1,354.0    13,239.4     27   1,382.2    13,570.7     28 
Ireland                          3,001.8    28,885.4     12   3,015.8    28,987.1     12 
Israel                           1,888.4    17,459.8     22   1,905.8    17,628.5     22 
Italy                            2,432.9    25,216.9     16   2,514.3    26,049.2     16 

Jamaica                             73.7       411.2     91      78.9       451.4     91 
Japan                           10,649.2    92,288.9      4  10,936.1    94,896.6      4 
Jordan                             103.3       815.3     80     106.5       838.4     80 

Kazakhstan                         151.9     1,369.1     71     155.6     1,395.8     71 
Kenya                               47.5       285.1    101      49.7       296.8    101 
Kiribati                             0.1         0.5    210       0.1         0.6    208 
Korea, North                        (-)        (-)    (X)     (-)        (-)    (X)
Korea, South                     4,921.5    42,509.2      6   5,082.1    43,960.5      6 
Kosovo                              (-)         0.3    213      (-)         0.3    213 
Kuwait                             714.4     5,216.2     42     734.4     5,350.7     42 
Kyrgyzstan                           0.1         2.2    186       0.1         2.3    187 

Laos                                 4.8        46.3    137       4.9        47.7    137 
Latvia                              15.7       280.2    103      16.4       289.4    103 
Lebanon                              6.9        61.6    129       7.3        64.4    130 
Lesotho                             59.8       282.5    102      60.7       290.2    102 
Liberia                             23.7       123.2    118      24.1       126.2    118 
Libya                               14.1       569.7     87      14.4       589.2     86 
Liechtenstein                       17.0       187.4    112      17.2       189.7    112 
Lithuania                           59.6       788.5     81      62.1       825.0     81 
Luxembourg                          23.6       395.2     92      24.5       410.2     92 

Macau                               10.6        86.2    123      10.9        89.2    125 
Macedonia                            1.7        38.7    141       1.8        40.5    141 
Madagascar                           5.7        66.5    128       6.0        69.2    129 
Malawi                               3.1        43.8    138       3.3        46.2    138 
Malaysia                         2,114.0    19,232.5     18   2,169.9    19,773.0     18 
Maldives                             0.2         1.5    192       0.3         1.9    191 
Mali                                 0.2         2.2    185       0.2         2.3    186 
Malta                               23.3       190.1    111      23.8       196.8    111 
Marshall Islands                     0.6        10.0    162       0.8        12.0    159 
Martinique                           2.6         4.9    174       2.7         5.1    174 
Mauritania                           0.1         0.7    206       0.1         0.7    205 
Mauritius                           25.4       179.0    113      26.3       186.4    113 
Mayotte                             (-)        (-)    225      (-)        (-)    225 
Mexico                          22,200.1   195,749.0      3  22,372.0   197,490.7      3 
Micronesia                           0.1         1.4    194       0.1         1.9    190 
Moldova                              1.3        11.9    158       1.4        12.7    157 
Monaco                               2.5        22.8    149       2.7        23.8    149 
Mongolia                             0.6        10.4    161       0.6        10.6    162 
Montenegro                           0.4         3.3    181       0.4         3.4    181 
Montserrat                          (-)         0.5    208      (-)         0.5    209 
Morocco                             85.8       768.8     82      90.8       820.0     82 
Mozambique                           4.2        23.1    148       4.3        23.9    148 

Namibia                             68.2       361.5     97      69.0       364.2     97 
Nauru                                0.1         0.3    215       0.1         0.3    215 
Nepal                                9.1        56.1    132       9.9        60.8    132 
Netherlands                      2,116.2    17,912.4     21   2,165.6    18,389.6     20 
Netherlands Antilles                (-)       848.4     78      (-)       862.8     78 
New Caledonia                        6.2        74.4    127       6.3        75.9    128 
New Zealand                        208.1     2,484.9     57     220.4     2,633.6     57 
Nicaragua                          232.8     1,989.9     62     240.2     2,050.7     62 
Niger                                0.1       161.2    114       0.1       163.6    115 
Nigeria                          2,366.0    27,013.4     14   2,404.1    27,503.1     14 
Niue                                (-)        (-)    223      (-)        (-)    223 
Norfolk Island                       0.1         0.2    220       0.1         0.2    220 
