
Exhibit 6.  Exports, Imports, and Trade Balance by Country and Area, Not Seasonally Adjusted: 2014

In millions of dollars.  Details may not equal totals due to rounding. (X) Not applicable. (-) Represents zero or less than one-half unit of measurement shown.


                                                                                      Exports
                                            Balance                                 Domestic & Foreign,
                                          (Customs imports)                         F.A.S. basis

                                                        Year-                                     Year-
Country                                   June          to-Date       Rank          June          to-Date       Rank

TOTAL                                        -58,875.5    -341,999.2           (X)     138,413.4     803,596.7           (X)

Afghanistan                                       44.1         416.1           204          62.1         468.9            84
Albania                                            0.1          10.2           132           3.8          26.7           167
Algeria                                         -322.2        -710.0            45          79.7       1,338.2            55
Andorra                                            0.3           1.6           109           0.4           2.0           209
Angola                                          -285.9      -1,728.1            30         323.5       1,106.3            61
Anguilla                                           3.2          16.5           137           3.7          19.2           174
Antigua and Barbuda                               13.1          87.9           171          13.5          93.8           132
Argentina                                        756.1       3,460.1           226       1,061.5       5,514.8            27
Armenia                                           -1.2         -11.6            78           4.2          28.5           165
Aruba                                            161.6         665.9           210         163.3         706.6            73
Australia                                      1,285.3       7,950.1           231       2,129.5      12,939.8            15
Austria                                         -597.2      -2,821.3            24         340.8       2,455.0            47
Azerbaijan                                       -84.0        -184.5            57          35.8         178.3           114

Bahamas                                          218.4       1,504.7           218         262.4       1,799.8            50
Bahrain                                            4.4         -29.4            72          80.8         478.8            81
Bangladesh                                      -311.0      -1,921.1            27          97.5         782.3            70
Barbados                                          39.8         219.1           189          44.7         243.4           101
Belarus                                           -2.8         -21.5            74           7.5          42.1           154
Belgium                                        1,576.1       6,897.6           228       3,313.0      17,350.4            11
Belize                                             9.2          62.2           163          18.1         116.1           128
Benin                                             65.8         391.3           202          66.2         394.5            90
Bermuda                                           40.5         271.1           192          41.6         279.1            98
Bhutan                                             0.1           0.7           103           0.1           0.9           217
Bolivia                                          -63.7        -497.6            50         108.5         507.6            80
Bosnia and Herzegovina                            -1.2         -27.9            73           6.1          15.8           181
Botswana                                         -13.3        -117.6            62          11.8          28.0           166
Brazil                                           904.1       7,416.5           230       3,545.5      21,285.3             9
British Indian Ocean Territories                  -1.4          -6.8            80           0.5           0.6           221
British Virgin Islands                            13.2         166.2           185          13.3         167.7           115
Brunei                                            14.1         405.1           203          14.6         423.0            87
Bulgaria                                         -22.6         -87.8            64          23.7         206.0           109
Burkina Faso                                       6.4          35.0           153           6.8          36.7           157
Burma                                             -1.9           7.6           126           5.5          46.8           150
Burundi                                            0.6          -0.7            87           0.6           2.6           206

Cabo Verde                                         0.4           2.3           111           0.5           3.1           204
Cambodia                                        -186.0      -1,245.2            33          30.7         157.0           121
Cameroon                                          25.9          53.3           160          32.0         132.1           125
Canada                                        -2,743.5     -16,730.6             6      27,579.9     154,563.7             1
Cayman Islands                                    58.0         382.2           199          59.3         392.9            91
Central African Republic                           1.6           3.1           114           1.7           4.1           200
Chad                                            -282.9      -1,048.8            36           7.3          28.7           164
Chile                                            759.3       2,912.2           225       1,506.1       8,165.1            22
China                                        -30,058.2    -155,216.9             1       9,352.9      58,666.4             3
Christmas Island                                  -0.1          -1.0            86           (-)           0.4           225
Cocos (Keeling) Islands                            0.4           5.3           121           0.4           5.6           197
Colombia                                         489.1         659.2           209       1,694.5       9,946.4            18
Comoros                                            (-)           0.3            99           (-)           0.5           224
Congo (Brazzaville)                              -57.6        -182.7            58          19.1          93.0           133
Congo (Kinshasa)                                 -10.0         -10.6            79          14.6          85.7           139
Cook Islands                                       0.6           2.3           112           0.6           2.6           205
Costa Rica                                      -371.8      -1,864.3            28         580.1       3,821.1            38
Cote d'Ivoire                                    -33.9        -750.2            44          19.6          87.0           137
Croatia                                           -6.2         -36.2            70          37.5         211.7           107
Cuba                                              15.1         193.7           187          15.1         193.7           111
Curacao                                           10.1          74.6           166          45.0         267.2            99
Cyprus                                             2.5          33.3           151           8.0          70.6           144
Czech Republic                                  -110.8        -816.0            42         267.9       1,246.4            57

Denmark                                         -456.9      -2,693.8            25         223.8       1,183.1            58
Djibouti                                           8.3          51.4           159           8.4          53.1           148
Dominica                                           4.9          30.6           148           5.0          31.7           161
Dominican Republic                               246.4       1,801.9           221         642.4       3,960.5            36

Ecuador                                          -20.0      -1,244.2            34         735.3       4,053.6            35
Egypt                                            287.6       2,884.2           224         399.8       3,589.6            39
El Salvador                                       34.0         514.3           206         243.9       1,651.8            53
Equatorial Guinea                                 70.0         161.8           184          85.8         242.4           102
Eritrea                                            0.1           3.5           116           0.1           3.5           203
Estonia                                          -23.5         -92.2            63          32.1         166.4           117
Ethiopia                                         230.0         705.9           212         249.2         811.0            67

Falkland Islands (Islas Malvinas)                  (-)          -4.1            82           (-)           6.9           194
Faroe Islands                                    -12.2         -76.1            66           0.4           1.2           212
Fiji                                              -6.3         -30.3            71           9.0          45.2           151
Finland                                         -278.9      -1,389.3            32         240.4       1,119.4            60
France                                        -1,153.9      -7,769.5            13       2,784.3      15,900.2            12
French Guiana                                      0.6         137.7           181           1.0         138.1           122
French Polynesia                                   7.9          45.2           156          10.6          67.2           145
French Southern and Antarctic Lands                0.1           0.3            98           0.1           0.7           219

Gabon                                             17.7        -245.5            51          22.0         163.3           118
Gambia                                             2.6          21.6           141           2.6          21.8           170
Gaza Strip Administered by Israel                  (-)           (-)            89           (-)           0.1           231
Georgia                                          -11.7         133.0           179          40.3         298.8            96
Germany                                       -5,191.2     -34,380.2             2       4,374.4      25,426.8             6
Ghana                                             76.1         322.7           194          93.8         474.9            82
Gibraltar                                        274.5       1,744.8           220         274.5       1,744.9            52
Greece                                           -32.4        -133.9            60          57.9         382.2            92
Greenland                                          0.8           7.8           127           1.1          10.1           190
Grenada                                            6.0          35.2           154           6.9          42.0           155
Guadeloupe                                        42.8         237.0           190          42.9         238.6           103
Guatemala                                         86.8         810.9           213         482.7       2,978.7            43
Guinea                                            -1.5         -19.1            75           7.0          31.7           160
Guinea-Bissau                                      0.4           1.4           108           0.4           1.4           211
Guyana                                           -21.6         -65.3            67          27.8         167.0           116

Haiti                                             11.5         206.8           188          93.7         621.1            77
Heard and McDonald Islands                         (-)           1.0           106           (-)           1.0           215
Honduras                                         115.5         831.4           215         542.2       3,059.1            42
Hong Kong                                      3,088.0      17,588.6           234       3,689.0      20,524.3            10
Hungary                                         -330.0      -1,417.6            31         152.5         907.1            66

Iceland                                           -6.4          41.8           155          18.2         191.2           112
India                                         -1,324.3     -12,683.6             8       1,907.5       9,709.0            19
Indonesia                                       -901.3      -5,212.3            18         664.8       4,417.5            33
Iran                                              17.7          83.1           169          17.7          83.1           140
Iraq                                          -1,130.1      -5,098.1            20         150.6       1,076.7            62
Ireland                                       -2,818.0     -12,920.9             7         646.8       3,903.2            37
Israel                                           157.4      -3,149.7            22       1,788.5       8,157.9            23
Italy                                         -2,481.2     -11,535.2             9       1,377.0       8,763.8            21

Jamaica                                          166.1         902.8           216         186.5       1,041.4            63
Japan                                         -5,418.3     -33,031.4             3       5,646.1      33,306.2             4
Jordan                                            16.5         115.6           176         140.0         740.0            71

Kazakhstan                                        35.8        -190.0            55         169.0         551.9            79
Kenya                                            115.1         350.8           198         170.1         628.6            76
Kiribati                                           0.4           1.3           107           0.6           2.4           207
Korea, North                                       1.6          19.8           139           1.6          19.8           173
Korea, South                                  -1,874.4     -11,008.8            11       3,881.4      22,680.4             7
Kosovo                                             1.9           7.2           124           2.0           7.4           192
Kuwait                                          -691.9      -5,192.3            19         311.4       1,512.9            54
Kyrgyzstan                                         4.5          30.5           147           4.7          31.3           162

Laos                                               0.3           4.8           120           2.5          16.5           179
Latvia                                             0.7         101.2           175          25.9         228.5           105
Lebanon                                           74.3         418.6           205          80.9         456.4            86
Lesotho                                          -26.8        -186.5            56           (-)           1.1           213
Liberia                                           12.9          66.3           165          13.5         101.5           130
Libya                                             58.2         283.0           193          58.5         293.6            97
Liechtenstein                                    -22.3        -133.2            61           2.0          14.1           184
Lithuania                                        -47.1        -236.3            53          46.5         357.8            94
Luxembourg                                        64.3         345.9           196         124.0         729.0            72

Macau                                             27.1         137.9           182          33.7         178.5           113
Macedonia                                        -12.9         -57.4            69           3.1          16.5           178
Madagascar                                        -8.6         -85.3            65           3.7          21.3           172
Malawi                                            -1.6           5.7           123           1.8          32.2           159
Malaysia                                      -1,208.1      -7,631.6            14       1,225.5       6,312.0            24
Maldives                                           1.0           3.6           117           2.9          14.6           183
Mali                                               4.4          23.3           142           4.7          24.8           168
Malta                                             56.0         332.1           195          68.8         412.8            88
Marshall Islands                                  53.0          62.8           164          53.9          71.0           143
Martinique                                        24.1         134.9           180          24.6         161.7           119
Mauritania                                        -5.2          30.1           146           8.9          76.4           142
Mauritius                                        -27.4        -172.5            59           3.5          16.3           180
Mayotte                                            0.7           7.3           125           0.7           7.3           193
Mexico                                        -4,923.3     -25,642.8             4      20,075.9     118,332.3             2
Micronesia                                         3.3          18.6           138           3.3          18.7           175
Moldova                                           -0.6           3.0           113           2.7          18.6           177
Monaco                                            19.2          93.5           174          22.7         107.7           129
Mongolia                                          10.0         116.0           177          10.2         120.9           127
Montenegro                                         2.2           9.8           130           2.2          11.2           188
Montserrat                                         0.3           3.2           115           0.4           3.5           202
Morocco                                          190.2         825.5           214         241.7       1,279.7            56
Mozambique                                        19.7          92.4           173          20.9         137.2           124

Namibia                                           21.1          56.3           162          41.3         212.9           106
Nauru                                             -0.1           (-)            91           (-)           0.2           228
Nepal                                             -4.3         -18.9            76           2.4          21.3           171
Netherlands                                    2,126.2      10,895.0           233       3,898.3      21,782.1             8
New Caledonia                                     -8.3          20.9           140           4.9          65.7           146
New Zealand                                       83.6        -229.1            54         434.5       1,766.9            51
Nicaragua                                       -167.1        -979.0            39          95.8         471.6            83
Niger                                              3.5          32.9           150           3.7          35.3           158
Nigeria                                          303.9         521.4           207         453.0       3,117.3            41
Niue                                               (-)          -0.1            88           (-)           0.1           232
Norfolk Island                                     (-)           0.7           104           (-)           0.7           218
Norway                                           -57.9        -548.2            49         352.8       2,467.5            46

Oman                                              61.7         384.9           200         129.6         944.5            65

Pakistan                                        -175.4      -1,041.6            37         131.9         786.7            69
Palau                                              1.3          10.1           131           1.4          10.4           189
Panama                                           846.1       5,039.3           227         882.4       5,228.1            29
Papua New Guinea                                   8.7          51.1           158          13.4          92.6           134
Paraguay                                         154.3         915.5           217         168.6         980.5            64
Peru                                             314.5       1,897.8           222         794.3       5,026.6            31
Philippines                                     -137.5        -555.2            48         697.1       4,240.5            34
Pitcairn Islands                                   (-)           (-)            93           (-)           (-)           233
Poland                                          -159.1        -601.9            46         267.4       1,856.7            49
Portugal                                        -236.2      -1,011.2            38          90.6         572.5            78

Qatar                                            126.4       1,564.6           219         178.7       2,474.7            45

Reunion                                            1.1          -2.0            84           1.1           6.6           195
Romania                                          -93.1        -567.3            47         103.1         463.2            85
Russia                                        -1,133.2      -6,837.5            16         819.7       5,933.0            26
Rwanda                                             3.3           3.9           118           3.7          13.1           185

Samoa                                              1.5           8.8           129           2.2          11.8           187
San Marino                                         0.8           0.7           102           1.4           4.1           201
Sao Tome and Principe                              0.4           0.5           100           0.4           0.6           223
Saudi Arabia                                  -1,914.0     -19,111.4             5       1,680.9       8,896.1            20
Senegal                                           11.3          77.3           167          13.7          89.5           136
Serbia                                           -19.6         -65.1            68           8.4          79.8           141
Seychelles                                         0.8           4.2           119           0.8           6.4           196
Sierra Leone                                       9.1          29.0           144           9.5          44.0           152
Singapore                                        944.0       7,080.5           229       2,477.9      15,059.5            13
Sint Maarten                                      34.4         346.2           197          35.8         374.3            93
Slovakia                                        -190.9        -897.0            41          35.8         208.9           108
Slovenia                                         -35.5        -237.2            52          20.9          94.0           131
Solomon Islands                                   -0.2           (-)            92           0.3           4.2           199
Somalia                                            1.4          29.4           145           1.4          29.5           163
South Africa                                     -94.3        -804.1            43         559.8       3,118.3            40
South Sudan                                        1.2           5.3           122           1.2           5.3           198
Spain                                           -470.4      -2,027.2            26         962.5       5,134.0            30
Sri Lanka                                       -153.0      -1,128.4            35          27.0         160.3           120
St Helena                                          (-)          -3.7            83           (-)           0.3           226
St Kitts and Nevis                                 9.6          56.2           161          14.4          86.1           138
St Lucia                                         101.3         250.6           191         102.5         261.6           100
St Pierre and Miquelon                             (-)           (-)            90           (-)           (-)           (X)
St Vincent and the Grenadines                     12.2          50.0           157          12.5          50.8           149
Sudan                                              5.2          33.7           152           6.4          37.7           156
Suriname                                          12.9          78.1           168          33.7         228.7           104
Swaziland                                         -0.7         -12.6            77           2.1          13.0           186
Sweden                                          -542.0      -2,944.2            23         490.4       2,284.2            48
Switzerland                                     -425.1      -3,714.5            21       1,964.8      11,825.7            16
Syria                                             -2.9          -5.0            81           0.4           1.7           210

Taiwan                                        -1,328.8      -6,810.1            17       2,134.2      13,308.6            14
Tajikistan                                         3.8          11.4           134           3.9          14.9           182
Tanzania                                          17.5          88.9           172          22.0         137.8           123
Thailand                                      -1,464.1      -7,569.4            15         838.3       5,395.7            28
Timor-Leste                                        0.2           0.6           101           0.2           0.6           222
Togo                                              17.8         673.4           211          18.3         678.3            75
Tokelau                                            0.1           0.3            97           0.1           0.9           216
Tonga                                              1.8           8.3           128           1.9           9.0           191
Trinidad and Tobago                             -303.1      -1,799.5            29         178.4       1,136.9            59
Tunisia                                           13.8          12.5           135          44.2         343.0            95
Turkey                                           524.3       2,440.8           223       1,135.7       6,040.1            25
Turkmenistan                                       7.9         388.9           201           9.8         395.8            89
Turks and Caicos Islands                          18.5         123.8           178          19.0         127.5           126
Tuvalu                                             (-)           0.3            96           0.1           0.3           227

Uganda                                             2.1          23.4           143           6.1          43.2           153
Ukraine                                            4.9         160.5           183          85.9         687.8            74
United Arab Emirates                           1,553.0       9,136.3           232       1,814.0      10,404.5            17
United Kingdom                                   225.2        -971.3            40       4,597.6      25,848.2             5
Uruguay                                           75.5         586.9           208         119.2         799.3            68
Uzbekistan                                         9.5          85.9           170          10.0          92.5           135

Vanuatu                                            (-)          14.6           136           0.7          18.7           176
Vatican City                                       0.1           0.8           105           0.1           1.1           214
Venezuela                                     -1,555.6     -11,122.4            10         915.7       4,655.0            32
Vietnam                                       -2,136.4     -10,989.1            12         392.1       2,843.5            44

Wallis and Futuna                                  (-)           0.1            95           (-)           0.2           230
West Bank Administered by Israel                   0.1          -1.6            85           0.3           0.7           220
Western Sahara                                     (-)           0.1            94           0.1           0.2           229

Yemen                                             17.1         166.6           186          17.4         194.3           110

Zambia                                             4.5          31.5           149           7.3          63.0           147
Zimbabwe                                           1.4          10.4           133           2.8          24.0           169

Unidentified (1)                                   (-)           (-)           (X)           (-)           (-)           (X)

Timing adjustment                                  (-)        -268.5           (X)           (-)        -102.5           (X)

Africa                                           441.1       1,870.0           (X)       3,180.3      19,373.8           (X)
APEC                                         -46,829.6    -249,579.4           (X)      84,367.1     493,997.6           (X)
ASEAN                                         -5,077.0     -25,704.9           (X)       6,348.9      38,911.8           (X)
Asia - South                                  -1,924.0     -16,377.6           (X)       2,228.4      11,928.6           (X)
Asia Near East                                -1,710.4     -20,717.9           (X)       6,391.1      35,422.4           (X)
CAFTA-DR                                         -56.0       1,115.4           (X)       2,587.1      15,942.9           (X)
Central American Common Market                  -302.4        -686.6           (X)       1,944.8      11,982.3           (X)
Euro Area                                     -9,683.4     -56,609.9           (X)      18,401.5     104,699.8           (X)
Europe                                       -12,127.2     -73,683.1           (X)      29,604.1     170,096.8           (X)
European Union                               -11,226.0     -66,982.2           (X)      24,611.9     139,264.1           (X)
LAFTA                                         -3,109.8     -20,658.9           (X)      30,725.1     179,266.4           (X)
NATO Allies                                   -9,325.7     -62,032.0           (X)      51,866.0     292,069.6           (X)
NICs                                             828.7       6,850.2           (X)      12,182.4      71,572.8           (X)
North America                                 -7,666.9     -42,373.4           (X)      47,655.8     272,895.9           (X)
OECD                                         -24,612.9    -146,664.6           (X)      87,464.3     501,167.0           (X)
OPEC                                          -3,860.4     -32,618.1           (X)       6,719.0      39,012.1           (X)
Pacific Rim Countries                        -35,475.8    -186,482.1           (X)      32,394.6     193,916.1           (X)
South/Central America                          3,306.5      15,506.9           (X)      15,584.0      91,102.7           (X)
Twenty Latin American Republics               -2,293.1     -14,103.6           (X)      34,303.5     201,252.1           (X)

______________

                                                                                      Imports
                                          Customs Basis                             C.I.F. Basis

                                                        Year-                                     Year-
Country                                   June          to-Date       Rank          June          to-Date       Rank

TOTAL                                        197,288.8   1,145,595.9           (X)     202,649.2   1,177,192.5           (X)

Afghanistan                                       18.0          52.8           119          18.1          53.2           120
Albania                                            3.6          16.5           146           3.8          17.3           146
Algeria                                          401.9       2,048.2            55         415.2       2,116.5            55
Andorra                                            (-)           0.4           201           (-)           0.4           200
Angola                                           609.4       2,834.4            44         620.4       2,885.9            44
Anguilla                                           0.5           2.7           180           0.6           2.8           180
Antigua and Barbuda                                0.4           5.9           167           0.5           6.0           167
Argentina                                        305.4       2,054.6            54         319.2       2,150.3            53
Armenia                                            5.4          40.1           130           5.7          42.3           128
Aruba                                              1.7          40.7           127           1.7          41.8           129
Australia                                        844.2       4,989.7            35         869.8       5,142.0            35
Austria                                          937.9       5,276.3            32         960.3       5,397.5            33
Azerbaijan                                       119.8         362.8            82         122.6         371.5            82

Bahamas                                           44.0         295.1            85          45.9         309.0            85
Bahrain                                           76.3         508.2            77          79.7         529.9            77
Bangladesh                                       408.6       2,703.4            45         423.6       2,805.1            45
Barbados                                           4.9          24.3           142           5.1          25.4           142
Belarus                                           10.3          63.6           117          11.0          68.3           118
Belgium                                        1,736.9      10,452.8            23       1,778.5      10,708.7            23
Belize                                             8.9          53.9           118           9.6          57.3           119
Benin                                              0.4           3.2           178           0.4           3.3           179
Bermuda                                            1.1           8.0           161           1.1           8.3           161
Bhutan                                             (-)           0.1           214           (-)           0.1           214
Bolivia                                          172.2       1,005.2            67         172.9       1,009.5            67
Bosnia and Herzegovina                             7.3          43.6           125           7.5          45.4           124
Botswana                                          25.1         145.6           103          25.4         148.1           104
Brazil                                         2,641.4      13,868.8            17       2,741.6      14,377.1            17
British Indian Ocean Territories                   1.8           7.4           162           1.9           7.6           162
British Virgin Islands                             0.1           1.5           189           0.1           1.6           189
Brunei                                             0.5          17.9           145           0.6          18.5           145
Bulgaria                                          46.3         293.8            86          48.5         307.6            86
Burkina Faso                                       0.4           1.7           185           0.4           1.7           185
Burma                                              7.3          39.2           131           7.5          40.6           131
Burundi                                            (-)           3.3           177           (-)           3.4           177

Cabo Verde                                         0.1           0.8           197           0.1           0.8           198
Cambodia                                         216.7       1,402.2            60         224.7       1,453.5            60
Cameroon                                           6.1          78.8           112           6.4          84.8           112
Canada                                        30,323.4     171,294.3             2      30,919.2     174,925.5             2
Cayman Islands                                     1.3          10.8           156           1.3          11.2           156
Central African Republic                           (-)           1.0           194           (-)           1.1           194
Chad                                             290.2       1,077.5            65         296.5       1,099.9            65
Chile                                            746.8       5,252.9            33         798.9       5,723.5            31
China                                         39,411.1     213,883.3             1      41,071.0     222,969.1             1
Christmas Island                                   0.1           1.4           190           0.1           1.4           190
Cocos (Keeling) Islands                            (-)           0.3           204           (-)           0.4           203
Colombia                                       1,205.5       9,287.2            25       1,240.3       9,569.4            25
Comoros                                            (-)           0.1           215           (-)           0.1           215
Congo (Brazzaville)                               76.7         275.6            88          78.0         281.0            88
Congo (Kinshasa)                                  24.6          96.3           109          25.2          98.1           110
Cook Islands                                       (-)           0.3           207           (-)           0.3           207
Costa Rica                                       951.9       5,685.4            30         976.7       5,827.9            30
Cote d'Ivoire                                     53.5         837.2            69          55.4         866.7            69
Croatia                                           43.7         247.9            90          45.2         255.8            90
Cuba                                               (-)           (-)           (X)           (-)           (-)           (X)
Curacao                                           34.9         192.6            93          35.0         194.8            95
Cyprus                                             5.5          37.3           133           5.6          38.1           133
Czech Republic                                   378.7       2,062.4            53         391.0       2,124.1            54

Denmark                                          680.7       3,876.9            38         690.2       3,940.7            38
Djibouti                                           0.1           1.7           186           0.1           1.7           186
Dominica                                           0.1           1.1           193           0.1           1.1           193
Dominican Republic                               396.0       2,158.6            52         405.7       2,219.0            52

Ecuador                                          755.3       5,297.8            31         783.9       5,515.6            32
Egypt                                            112.2         705.5            71         118.3         739.4            71
El Salvador                                      209.9       1,137.4            63         215.9       1,172.4            63
Equatorial Guinea                                 15.8          80.7           111          16.5          83.8           113
Eritrea                                            (-)           0.1           220           (-)           0.1           220
Estonia                                           55.6         258.7            89          56.7         264.4            89
Ethiopia                                          19.2         105.1           108          19.7         108.9           108

Falkland Islands (Islas Malvinas)                  (-)          11.1           153           (-)          11.2           155
Faroe Islands                                     12.6          77.3           113          18.5         105.7           109
Fiji                                              15.3          75.5           114          18.8          91.3           111
Finland                                          519.4       2,508.7            47         537.9       2,616.6            47
France                                         3,938.2      23,669.7             9       4,006.5      24,063.2             9
French Guiana                                      0.4           0.4           200           0.4           0.4           201
French Polynesia                                   2.7          22.0           143           3.1          23.7           143
French Southern and Antarctic Lands                (-)           0.4           202           (-)           0.4           202

Gabon                                              4.3         408.8            80           4.6         430.3            79
Gambia                                             (-)           0.1           211           (-)           0.2           211
Gaza Strip Administered by Israel                  (-)           0.1           216           (-)           0.1           216
Georgia                                           52.0         165.8            97          53.9         172.3            97
Germany                                        9,565.6      59,807.0             5       9,753.5      60,909.7             5
Ghana                                             17.7         152.2            99          18.6         159.6           100
Gibraltar                                          (-)           0.1           217           (-)           0.1           217
Greece                                            90.3         516.1            76          94.9         545.4            76
Greenland                                          0.3           2.3           182           0.3           2.3           183
Grenada                                            0.9           6.8           164           1.0           7.4           163
Guadeloupe                                         0.1           1.6           187           0.1           1.6           187
Guatemala                                        395.8       2,167.8            51         416.3       2,337.5            51
Guinea                                             8.5          50.7           120          12.3          70.5           116
Guinea-Bissau                                      (-)           (-)           222           (-)           (-)           222
Guyana                                            49.3         232.4            91          50.6         241.3            91

Haiti                                             82.2         414.3            79          84.1         423.9            80
Heard and McDonald Islands                         (-)           (-)           224           (-)           (-)           224
Honduras                                         426.7       2,227.7            50         443.9       2,350.9            50
Hong Kong                                        601.0       2,935.6            43         610.6       2,993.9            43
Hungary                                          482.5       2,324.6            49         490.1       2,364.2            49

Iceland                                           24.6         149.4           101          26.6         160.9            99
India                                          3,231.7      22,392.6            10       3,359.7      23,225.7            10
Indonesia                                      1,566.1       9,629.8            24       1,646.5      10,094.9            24
Iran                                               (-)           (-)           (X)           (-)           (-)           (X)
Iraq                                           1,280.7       6,174.8            29       1,309.9       6,325.2            29
Ireland                                        3,464.8      16,824.2            13       3,476.0      16,890.6            13
Israel                                         1,631.1      11,307.6            21       1,666.3      11,540.5            21
Italy                                          3,858.2      20,299.0            11       3,967.5      20,894.1            11

Jamaica                                           20.4         138.6           105          22.6         152.3           102
Japan                                         11,064.3      66,337.6             4      11,345.2      68,001.6             4
Jordan                                           123.5         624.4            72         125.9         637.7            72

Kazakhstan                                       133.1         741.9            70         136.1         764.0            70
Kenya                                             55.0         277.8            87          56.3         286.4            87
Kiribati                                           0.2           1.1           192           0.2           1.3           192
Korea, North                                       (-)           (-)           (X)           (-)           (-)           (X)
Korea, South                                   5,755.8      33,689.2             6       5,947.0      34,786.2             6
Kosovo                                             0.1           0.2           209           0.1           0.2           209
Kuwait                                         1,003.3       6,705.2            28       1,029.8       6,875.0            28
Kyrgyzstan                                         0.2           0.9           195           0.2           0.9           196

Laos                                               2.3          11.7           152           2.4          12.2           153
Latvia                                            25.2         127.2           106          26.3         132.9           106
Lebanon                                            6.6          37.8           132           6.8          39.9           132
Lesotho                                           26.8         187.6            96          27.6         194.8            94
Liberia                                            0.6          35.2           134           0.6          36.6           134
Libya                                              0.3          10.5           157           0.3          10.7           157
Liechtenstein                                     24.4         147.3           102          24.7         149.4           103
Lithuania                                         93.6         594.1            73          98.1         615.9            73
Luxembourg                                        59.7         383.2            81          63.5         397.6            81

Macau                                              6.6          40.7           128           6.8          41.7           130
Macedonia                                         15.9          73.9           115          16.3          75.5           115
Madagascar                                        12.3         106.6           107          12.4         109.0           107
Malawi                                             3.5          26.5           140           3.6          27.9           139
Malaysia                                       2,433.6      13,943.5            16       2,491.4      14,287.9            18
Maldives                                           1.9          11.0           154           2.5          16.0           148
Mali                                               0.3           1.6           188           0.3           1.6           188
Malta                                             12.7          80.7           110          13.0          82.5           114
Marshall Islands                                   0.9           8.3           160           1.2           9.9           158
Martinique                                         0.5          26.8           139           0.5          27.3           140
Mauritania                                        14.1          46.2           122          14.2          46.7           122
Mauritius                                         30.9         188.8            94          31.7         193.6            96
Mayotte                                            (-)           (-)           226           (-)           (-)           226
Mexico                                        24,999.2     143,975.1             3      25,233.4     145,436.0             3
Micronesia                                         (-)           0.2           210           (-)           0.2           210
Moldova                                            3.3          15.5           147           3.5          16.5           147
Monaco                                             3.5          14.2           149           3.6          14.4           150
Mongolia                                           0.2           5.0           169           0.2           5.4           168
Montenegro                                         (-)           1.4           191           (-)           1.4           191
Montserrat                                         0.1           0.3           203           0.1           0.3           205
Morocco                                           51.5         454.2            78          56.7         483.8            78
Mozambique                                         1.2          44.8           124           1.2          45.2           125

Namibia                                           20.2         156.6            98          20.3         157.1           101
Nauru                                              0.1           0.2           208           0.1           0.2           208
Nepal                                              6.8          40.2           129           7.2          42.8           126
Netherlands                                    1,772.1      10,887.1            22       1,868.2      11,365.8            22
New Caledonia                                     13.2          44.8           123          13.4          46.0           123
New Zealand                                      350.9       1,996.1            56         368.4       2,093.4            56
Nicaragua                                        262.9       1,450.6            59         268.6       1,489.8            59
