<chart showlegend="1" legendPosition='bottom' enableRotation ='1' caption="U.S. Imports, Top 10 Port with Top 3 2-digit HS, Annual 2011" 
subCaption="Values in $ billions" 
numberPrefix="$"
decimals="1" 
formatNumberScale="1" 
numberScaleValue="1000" 
numberScaleUnit="B" 
forceDecimals="1" 
pieRadius="80" 
slicingDistance="8"
animation="1"
manageLabelOverflow='1'
exportEnabled="1" exportAtClient="1" exportHandler="fcExporter1" showExportDataMenuItem="1" exportFileName="Top 10 Imports"
showPrintMenuItem="0" showAboutMenuItem="0" subCaption="Source: U.S. Census Bureau">
<set label='1-Los Angeles, CA'  value='229.8'                    toolText='1- 84 Heavy Machinery 40.2 B,{br}2- 85 Electric Machinery 37.4 B,{br}3- 87 Vehicles 21.2 B' />													
<set label='2-Newark, NJ'  value='138.2'                    toolText='1- 27 Mineral Fuel 23.1 B, {br}2- 84 Heavy Machinery 12.3 B, {br}3- 87 Vehicles 12.2 B' />													
<set label='3-Chicago, IL'  value='108.8'                    toolText='1- 85 Electric Machinery 25.3 B, {br}2- 84 Heavy Machinery 20.3 B, {br}3- 27 Mineral Fuel 18.0 B' />													
<set label='4-JFK International Airport, NY'  value='94.6'                    toolText='1- 71 Natural Pearls 32.7 B,{br}2- 84 Heavy Machinery 14.4 B, {br}3- 85 Electric Machinery 10.1 B' />												
<set label='5-Laredo, TX'  value='81.6'                    toolText='1- 87 Vehicles 22.4 B, {br}2- 85 Electric Machinery 16.0 B,{br}3- 84 Heavy Machinery 15.6 B' />													
<set label='6-Houston, TX'  value='80.5'                    toolText='1- 27 Mineral Fuel 47.4 B,{br}2- 73 Iron Or Steel 6.8 B, {br}3- 84 Heavy Machinery 3.9 B' />													
<set label='7-Detroit, MI'  value='63.5'                    toolText='1- 87 Vehicles 28.0 B, {br}2- 84 Heavy Machinery 7.6 B, {br}3- 85 Electric Machinery 2.9 B' />													
<set label='8-New Orleans, LA'  value='61.0'                    toolText='1- 27 Mineral Fuel 12.2 B, {br}2- 85 Electric Machinery 11.4 B, {br}3- 84 Heavy Machinery 7.7 B' />													
<set label='9-Long Beach, CA'  value='59.8'                    toolText='1- 84 Heavy Machinery 13.5 B, {br}2- 85 Electric Machinery 10.1 B,{br}3- 27 Mineral Fuel 7.1 B' />													
<set label='10-Port Huron, MI'  value='47.5'                    toolText='1- 87 Vehicles 22.4 B, {br}2- 85 Electric Machinery 16.0 B,{br}3- 84 Heavy Machinery 15.6 B' />		
</chart>
