Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Connecticut Exports and % Share of U.S. Total | 16,233 | 15,871 | 16,427 | 15,931 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 8,386 | 9,020 | 9,756 | 9,461 | 51.7 | 56.8 | 59.4 | 59.4 | -3.0 |
| 1 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 6,047 | 6,444 | 7,073 | 6,568 | 37.3 | 40.6 | 43.1 | 41.2 | -7.1 |
| 2 | 850239 | GENERATING SETS, ELECTRIC, NESOI | 204 | 216 | 173 | 378 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 118.2 |
| 3 | 848690 | PARTS & ACCSESORIES FOR MACH TO MAN. SEMICNT, | 177 | 226 | 261 | 270 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 3.3 |
| 4 | 880212 | HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 20 | 254 | 152 | 373 | 218 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | -41.7 |
| 5 | 740319 | UNWROUGHT REFINED COPPER NESOI | 0 | 0 | 116 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 29.3 |
| 6 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 212 | 223 | 258 | 142 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | -45.0 |
| 7 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 151 | 155 | 5 | 130 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | (Z) |
| 8 | 841191 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS | 102 | 114 | 119 | 127 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 6.2 |
| 9 | 283620 | DISODIUM CARBONATE | 87 | 143 | 130 | 126 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -3.5 |
| 10 | 841199 | GAS TURBINE PARTS NESOI | 122 | 82 | 79 | 117 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 49.4 |
| 11 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 42 | 39 | 61 | 113 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 84.5 |
| 12 | 847989 | MACH & MECHANICAL APPL W INDIVIDUAL FUNCTION | 62 | 83 | 96 | 101 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.3 |
| 13 | 848180 | TAPS COCKS ETC F PIPE VAT INC THERMO CONTROL | 80 | 83 | 78 | 98 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 26.2 |
| 14 | 854449 | INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS =< 80 V NESOI | 71 | 82 | 85 | 91 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.2 |
| 15 | 901320 | LASERS, OTHER THAN LASER DIODES | 101 | 86 | 81 | 90 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 11.6 |
| 16 | 902214 | APPTS BASE ON X-RAY, MEDICAL,SURGICAL,VETNRY, | 125 | 118 | 123 | 90 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -27.2 |
| 17 | 853620 | AUTO CIRCUIT BREAKERS VOLTAGE NOT EXCEEDING 1 | 72 | 86 | 85 | 85 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |
| 18 | 902780 | PHY CHEM INS/APPR;MEAS VSCSTY & HEAT NESOI | 107 | 105 | 97 | 83 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -14.0 |
| 19 | 740311 | REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHO | 15 | 269 | 109 | 82 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | -25.2 |
| 20 | 853710 | CONTROLS ETC W ELECT APPR F ELECT CONT NOV 10 | 50 | 54 | 90 | 72 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -19.6 |
| 21 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 52 | 47 | 67 | 71 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
| 22 | 390120 | POLYETHYLENE HAVING A SPEC GRAVITY OF 0.94 OR | 68 | 81 | 72 | 69 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -3.7 |
| 23 | 841182 | GAS TURBINES OF A POWER EXCEEDING 5,000 KW | 154 | 66 | 65 | 65 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 24 | 845610 | LASER OR OTH LIGHT OR PHOTON BEAM MACHINE TOO | 29 | 66 | 52 | 63 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 19.5 |
| 25 | 841112 | TURBOJETS OF A THRUST EXCEEDING 25 KN | 2 | 0 | 7 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (Z) |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Connecticut Exports and % Share of U.S. Total | 16,233 | 15,871 | 16,427 | 15,931 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 13,213 | 13,752 | 14,466 | 14,445 | 81.4 | 86.6 | 88.1 | 90.7 | -0.1 |
| 1 | France | 1,961 | 1,907 | 2,425 | 2,211 | 12.1 | 12.0 | 14.8 | 13.9 | -8.8 |
| 2 | Canada | 1,714 | 1,915 | 1,910 | 1,914 | 10.6 | 12.1 | 11.6 | 12.0 | 0.2 |
| 3 | Germany | 1,385 | 1,486 | 1,397 | 1,712 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 10.7 | 22.5 |
| 4 | Mexico | 1,102 | 1,142 | 1,213 | 1,281 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 5.6 |
| 5 | United Arab Emirates | 542 | 1,089 | 1,212 | 1,142 | 3.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | -5.8 |
| 6 | China | 983 | 1,009 | 911 | 907 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | -0.4 |
| 7 | United Kingdom | 690 | 626 | 694 | 719 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.6 |
| 8 | Korea, South | 488 | 551 | 569 | 658 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 15.6 |
| 9 | Japan | 582 | 574 | 529 | 540 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.1 |
| 10 | Netherlands | 555 | 509 | 487 | 489 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 0.6 |
| 11 | Algeria | 100 | 163 | 193 | 388 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 100.6 |
| 12 | Singapore | 315 | 481 | 538 | 338 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | -37.1 |
| 13 | Brazil | 382 | 321 | 318 | 309 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | -3.0 |
| 14 | Belgium | 547 | 294 | 238 | 235 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | -1.4 |
| 15 | Hong Kong | 221 | 224 | 181 | 203 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 11.8 |
| 16 | Qatar | 9 | 26 | 244 | 200 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | -17.7 |
| 17 | Switzerland | 192 | 187 | 170 | 175 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.9 |
| 18 | Brunei | 29 | 31 | 124 | 142 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 14.9 |
| 19 | Italy | 155 | 130 | 146 | 141 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -3.5 |
| 20 | Malaysia | 418 | 381 | 311 | 140 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -55.1 |
| 21 | Dominican Republic | 131 | 130 | 129 | 123 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -5.1 |
| 22 | Taiwan | 116 | 107 | 128 | 123 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4.3 |
| 23 | Turkey | 446 | 319 | 229 | 122 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | -46.6 |
| 24 | Venezuela | 47 | 30 | 45 | 117 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 162.2 |
| 25 | Poland | 102 | 121 | 124 | 117 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -5.1 |