Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Florida Exports and % Share of U.S. Total | 65,010 | 66,223 | 60,486 | 58,507 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | -3.3 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 28,407 | 29,142 | 25,635 | 23,804 | 43.7 | 44.0 | 42.4 | 40.7 | -7.1 |
| 1 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 4,615 | 5,333 | 4,769 | 4,799 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 0.6 |
| 2 | 710812 | GOLD, NONMONETARY, UNWROUGHT NESOI | 7,148 | 7,998 | 4,908 | 3,282 | 11.0 | 12.1 | 8.1 | 5.6 | -33.1 |
| 3 | 851712 | PHONES FOR CELLULAR NTWKS OR FOR OTH WIRELESS | 2,145 | 2,936 | 2,934 | 2,923 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | -0.4 |
| 4 | 310530 | DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE (DAP) | 1,879 | 1,460 | 1,202 | 1,058 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | -12.0 |
| 5 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 1,245 | 1,241 | 1,162 | 993 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | -14.5 |
| 6 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 940 | 875 | 1,003 | 972 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -3.1 |
| 7 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 1,032 | 997 | 818 | 937 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 14.6 |
| 8 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEG | 528 | 360 | 1,272 | 920 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | -27.7 |
| 9 | 310540 | AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE | 1,278 | 798 | 567 | 738 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 30.0 |
| 10 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 1,114 | 936 | 772 | 677 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -12.3 |
| 11 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 310 | 405 | 395 | 663 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 68.0 |
| 12 | 330300 | PERFUMES AND TOILET WATERS | 492 | 522 | 545 | 580 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 6.3 |
| 13 | 841199 | GAS TURBINE PARTS NESOI | 620 | 519 | 510 | 533 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4.4 |
| 14 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 737 | 582 | 543 | 525 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -3.3 |
| 15 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 529 | 518 | 519 | 496 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -4.3 |
| 16 | 847170 | AUTOMATIC DATA PROCESSING STORAGE UNITS, N.E. | 413 | 422 | 488 | 448 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -8.2 |
| 17 | 310559 | FERTILIZERS CONTAIN NITROGEN AND PHOSPHORUS, | 123 | 271 | 443 | 441 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -0.4 |
| 18 | 390810 | POLYAMIDE-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 OR -6,12 | 764 | 582 | 402 | 438 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 9.0 |
| 19 | 890392 | MOTORBOATS, OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS | 281 | 266 | 320 | 408 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 27.4 |
| 20 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 355 | 387 | 362 | 392 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 8.3 |
| 21 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 520 | 506 | 451 | 351 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -22.3 |
| 22 | 850231 | GENERATING SETS, ELECTRIC, WIND-POWERED | 112 | 137 | 292 | 318 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 9.1 |
| 23 | 852580 | TELEVISION CAMERA, DIGITL CAMRA & VID CAM REC | 584 | 461 | 393 | 313 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -20.3 |
| 24 | 470321 | CHEMICAL WOODPULP, SODA ETC. N DIS S BL & BL | 380 | 340 | 302 | 304 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 25 | 847150 | DIGITAL PROCESSING UNITS, N.E.S.O.I. | 265 | 289 | 263 | 296 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 12.2 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Florida Exports and % Share of U.S. Total | 65,010 | 66,223 | 60,486 | 58,507 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | -3.3 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 49,763 | 51,431 | 46,407 | 43,678 | 76.5 | 77.7 | 76.7 | 74.7 | -5.9 |
| 1 | Brazil | 5,283 | 4,880 | 5,332 | 5,087 | 8.1 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | -4.6 |
| 2 | Canada | 4,069 | 3,846 | 4,547 | 4,029 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | -11.4 |
| 3 | Colombia | 2,851 | 3,102 | 3,306 | 3,123 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | -5.5 |
| 4 | Venezuela | 4,514 | 5,128 | 3,207 | 2,530 | 6.9 | 7.7 | 5.3 | 4.3 | -21.1 |
| 5 | Hong Kong | 889 | 925 | 1,304 | 2,383 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 82.7 |
| 6 | Mexico | 2,202 | 2,228 | 2,191 | 2,226 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 1.6 |
| 7 | Chile | 2,225 | 2,473 | 1,776 | 1,837 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 8 | United Arab Emirates | 1,179 | 1,685 | 2,212 | 1,764 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | -20.2 |
| 9 | Peru | 1,450 | 1,653 | 1,647 | 1,716 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 4.1 |
| 10 | Germany | 1,540 | 1,440 | 1,395 | 1,620 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 16.1 |
| 11 | Paraguay | 1,601 | 1,371 | 1,490 | 1,583 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 6.2 |
| 12 | Dominican Republic | 1,642 | 1,588 | 1,529 | 1,571 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 13 | United Kingdom | 1,115 | 1,159 | 1,149 | 1,468 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 27.7 |
| 14 | Panama | 1,361 | 1,388 | 1,353 | 1,355 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 |
| 15 | Ecuador | 1,272 | 1,244 | 1,298 | 1,286 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | -1.0 |
| 16 | Argentina | 1,745 | 1,753 | 1,657 | 1,248 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | -24.7 |
| 17 | China | 1,341 | 1,267 | 1,236 | 1,160 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | -6.2 |
| 18 | Costa Rica | 1,058 | 1,083 | 1,125 | 1,153 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
| 19 | Japan | 1,011 | 1,046 | 1,055 | 1,099 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 4.1 |
| 20 | Switzerland | 7,294 | 8,217 | 3,418 | 1,088 | 11.2 | 12.4 | 5.7 | 1.9 | -68.2 |
| 21 | Bahamas | 910 | 1,026 | 1,093 | 1,015 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -7.2 |
| 22 | Netherlands | 1,167 | 896 | 905 | 997 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 10.2 |
| 23 | Guatemala | 946 | 901 | 920 | 905 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -1.6 |
| 24 | Trinidad and Tobago | 557 | 605 | 703 | 759 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 7.9 |
| 25 | Saudi Arabia | 541 | 530 | 558 | 680 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 21.9 |