Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Georgia Imports and % Share of U.S. Total | 67,277 | 72,449 | 75,026 | 83,765 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 11.6 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 21,623 | 24,486 | 26,091 | 31,030 | 32.1 | 33.8 | 34.8 | 37.0 | 18.9 |
| 1 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 5,064 | 6,253 | 6,334 | 6,989 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 10.3 |
| 2 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 3,369 | 3,904 | 4,285 | 6,123 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 7.3 | 42.9 |
| 3 | 300431 | MEDICAMENTS CONT INSULIN, NO ANTIBIOTICS, DOS | 1,997 | 2,611 | 3,151 | 4,295 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 36.3 |
| 4 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 518 | 555 | 675 | 1,011 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 49.7 |
| 5 | 950300 | TRICYCLE, SCOOTR, PEDAL CAR & SIM WHEELED TYS | 750 | 721 | 636 | 957 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 50.3 |
| 6 | 841112 | TURBOJETS OF A THRUST EXCEEDING 25 KN | 637 | 685 | 780 | 875 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 12.3 |
| 7 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 1,319 | 818 | 890 | 761 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -14.5 |
| 8 | 401110 | NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER, FOR MOTOR CARS | 457 | 575 | 674 | 742 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 10.1 |
| 9 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 798 | 816 | 1,110 | 720 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | -35.2 |
| 10 | 842952 | MECH SHOVELS EXCAVATORS ETC W 360 DEGREE SPRS | 337 | 627 | 579 | 701 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 21.1 |
| 11 | 940510 | CHANDELIER CEILNG/WALL LGHTNG FTTNG EX PUBLIC | 414 | 458 | 614 | 659 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 |
| 12 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 527 | 640 | 541 | 647 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 19.5 |
| 13 | 870190 | TRACTORS, NESOI | 536 | 468 | 546 | 615 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 12.6 |
| 14 | 870840 | GEAR BOXES FOR MOTOR VEHICLES | 334 | 522 | 451 | 607 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 34.8 |
| 15 | 330210 | MIXTURES ODORIFEROUS SUBSTANCE USE FOOD/ DRIN | 536 | 532 | 489 | 548 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12.2 |
| 16 | 740311 | REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHO | 1,459 | 1,247 | 597 | 528 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | -11.4 |
| 17 | 870829 | PTS & ACCESS OF BODIES OF MOTOR VEHICLES, NES | 310 | 481 | 535 | 528 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -1.4 |
| 18 | 611120 | BABIES' GARMENTS & CLTHNG ACCESS OF COTTON, K | 469 | 473 | 454 | 526 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 15.8 |
| 19 | 880240 | AIRPLANE & OT A/C, UNLADEN WEIGHT > 15,000 KG | 23 | 0 | 201 | 525 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 160.8 |
| 20 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 128 | 334 | 453 | 508 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 12.1 |
| 21 | 852872 | RECEPTION APPARATUS FOR TELEVISION, COLOR, NE | 335 | 258 | 441 | 461 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 4.6 |
| 22 | 293319 | HETEROCYCLIC COMP WITH UNFUSED PYRAZOLE RING | 176 | 302 | 420 | 456 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 8.7 |
| 23 | 852871 | RECEPTION APP FOR TV NT DESIGNED TO INC VIDEO | 408 | 373 | 496 | 453 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -8.6 |
| 24 | 854449 | INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS =< 80 V NESOI | 324 | 340 | 388 | 400 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 |
| 25 | 847170 | AUTOMATIC DATA PROCESSING STORAGE UNITS, N.E. | 399 | 492 | 350 | 393 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 12.3 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Georgia Imports and % Share of U.S. Total | 67,277 | 72,449 | 75,026 | 83,765 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 11.6 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 58,140 | 63,897 | 67,591 | 76,082 | 86.4 | 88.2 | 90.1 | 90.8 | 12.6 |
| 1 | China | 14,657 | 15,816 | 17,624 | 18,651 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 22.3 | 5.8 |
| 2 | Germany | 10,322 | 12,028 | 13,343 | 17,239 | 15.3 | 16.6 | 17.8 | 20.6 | 29.2 |
| 3 | Korea, South | 4,614 | 6,258 | 6,175 | 6,221 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 0.7 |
| 4 | Mexico | 4,640 | 4,550 | 5,303 | 6,072 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 14.5 |
| 5 | Canada | 3,332 | 3,752 | 4,106 | 5,018 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 22.2 |
| 6 | Japan | 4,151 | 4,678 | 4,470 | 4,351 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | -2.7 |
| 7 | United Kingdom | 1,914 | 1,947 | 1,897 | 2,107 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 11.1 |
| 8 | India | 1,319 | 1,245 | 1,608 | 1,844 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 14.7 |
| 9 | France | 1,610 | 1,635 | 1,543 | 1,620 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 5.0 |
| 10 | Italy | 1,356 | 1,192 | 1,258 | 1,504 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 19.6 |
| 11 | Thailand | 1,198 | 1,264 | 1,219 | 1,380 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 13.2 |
| 12 | Vietnam | 481 | 824 | 960 | 1,254 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 30.6 |
| 13 | Taiwan | 1,002 | 911 | 1,104 | 1,237 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 12.0 |
| 14 | Netherlands | 626 | 838 | 796 | 901 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 13.3 |
| 15 | Indonesia | 850 | 767 | 695 | 868 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 24.9 |
| 16 | Malaysia | 907 | 821 | 781 | 744 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -4.7 |
| 17 | Brazil | 810 | 834 | 618 | 743 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 20.3 |
| 18 | Austria | 427 | 541 | 690 | 660 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -4.4 |
| 19 | Ireland | 758 | 761 | 673 | 656 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -2.6 |
| 20 | Belgium | 399 | 432 | 401 | 568 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 41.8 |
| 21 | Israel | 253 | 286 | 460 | 532 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 15.8 |
| 22 | Bangladesh | 306 | 422 | 381 | 525 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 37.9 |
| 23 | Hungary | 83 | 102 | 234 | 519 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 122.0 |
| 24 | Chile | 1,733 | 1,626 | 868 | 461 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | -46.9 |
| 25 | Switzerland | 391 | 368 | 385 | 406 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |