Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Idaho Imports and % Share of U.S. Total | 4,860 | 5,148 | 5,545 | 5,692 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 3,231 | 3,569 | 3,947 | 4,257 | 66.5 | 69.3 | 71.2 | 74.8 | 7.9 |
| 1 | 854232 | MEMORIES, ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS | 1,653 | 1,879 | 2,187 | 1,728 | 34.0 | 36.5 | 39.4 | 30.4 | -21.0 |
| 2 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 415 | 338 | 515 | 936 | 8.5 | 6.6 | 9.3 | 16.4 | 81.8 |
| 3 | 847170 | AUTOMATIC DATA PROCESSING STORAGE UNITS, N.E. | 88 | 201 | 347 | 456 | 1.8 | 3.9 | 6.3 | 8.0 | 31.5 |
| 4 | 848620 | MACHINES FOR MAN. SEMICONDUTOR DEVICES/ELEC I | 214 | 196 | 58 | 137 | 4.4 | 3.8 | 1.0 | 2.4 | 135.3 |
| 5 | 854239 | ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, NESOI | 367 | 312 | 149 | 123 | 7.5 | 6.1 | 2.7 | 2.2 | -17.4 |
| 6 | 848690 | PARTS & ACCSESORIES FOR MACH TO MAN. SEMICNT, | 36 | 69 | 32 | 104 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 224.9 |
| 7 | 440710 | CONIFEROUS WOOD SAWN, SLICED ETC, OVER 6 MM T | 50 | 55 | 68 | 80 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 18.4 |
| 8 | 230641 | RAPE/COLZA SEED OILCAKE&SOLID RES. LOW ERUCIC | 49 | 84 | 93 | 80 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | -14.1 |
| 9 | 853340 | VARIABLE RESISTORS INC RHEOSTAT & POTNTIOMTR | 23 | 25 | 47 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 5.2 |
| 10 | 281410 | ANHYDROUS AMMONIA | 44 | 48 | 48 | 49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
| 11 | 848640 | MACHINES SPECIFIED IN NOTE 9(C) TO CHAPTER 84 | 2 | 5 | 3 | 47 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | (Z) |
| 12 | 853400 | PRINTED CIRCUITS | 37 | 40 | 44 | 47 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.4 |
| 13 | 853630 | OTHER APPARATUS FOR PROTECTING ELC CRTS =< 10 | 22 | 45 | 48 | 43 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -10.7 |
| 14 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 10 | 18 | 19 | 43 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 124.1 |
| 15 | 470329 | CHEM WOODPULP, SODA ETC, N DIS S BL & BL NONC | 34 | 32 | 40 | 42 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 6.1 |
| 16 | 903141 | OPTICAL INST FOR INSPECTING SEMICONDUCTOR WAF | 42 | 33 | 42 | 42 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 17 | 847180 | AUTOMATIC DATA PROCESSING UNITS, N.E.S.O.I. | 7 | 8 | 24 | 37 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 52.7 |
| 18 | 903180 | MEAS & CHECKNG INSTRUMENT, APPLIANCES & MACH | 8 | 9 | 9 | 34 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 264.5 |
| 19 | 441012 | ORIENTED STRAND BOARD (OSB), OF WOOD | 12 | 27 | 37 | 30 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -18.6 |
| 20 | 250300 | SULFUR OF ALL KINDS, NOT SUBLIMED,PRECIP,COLL | 19 | 48 | 37 | 28 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -23.9 |
| 21 | 381800 | CHEM ELEM DOPED, USED IN ELECTRON, DISCS WAFE | 29 | 20 | 25 | 27 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 10.5 |
| 22 | 310221 | AMMONIUM SULFATE | 15 | 16 | 23 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 9.5 |
| 23 | 271320 | PETROLEUM BITUMEN | 14 | 32 | 12 | 23 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 87.7 |
| 24 | 271112 | PROPANE, LIQUEFIED | 27 | 19 | 22 | 23 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
| 25 | 230330 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE, W/NT P | 13 | 11 | 18 | 22 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 22.2 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Idaho Imports and % Share of U.S. Total | 4,860 | 5,148 | 5,545 | 5,692 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 4,729 | 4,985 | 5,398 | 5,581 | 97.3 | 96.8 | 97.4 | 98.1 | 3.4 |
| 1 | China | 512 | 702 | 1,100 | 1,499 | 10.5 | 13.6 | 19.8 | 26.3 | 36.3 |
| 2 | Taiwan | 521 | 554 | 953 | 1,034 | 10.7 | 10.8 | 17.2 | 18.2 | 8.5 |
| 3 | Canada | 882 | 952 | 1,019 | 879 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 15.4 | -13.7 |
| 4 | Singapore | 1,124 | 1,013 | 774 | 595 | 23.1 | 19.7 | 14.0 | 10.5 | -23.2 |
| 5 | Japan | 438 | 484 | 366 | 536 | 9.0 | 9.4 | 6.6 | 9.4 | 46.6 |
| 6 | Korea, South | 234 | 388 | 453 | 329 | 4.8 | 7.5 | 8.2 | 5.8 | -27.2 |
| 7 | Italy | 357 | 359 | 216 | 153 | 7.4 | 7.0 | 3.9 | 2.7 | -29.3 |
| 8 | Mexico | 247 | 181 | 74 | 97 | 5.1 | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 30.8 |
| 9 | Germany | 67 | 59 | 98 | 64 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | -34.9 |
| 10 | Greece | 34 | 55 | 71 | 60 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -15.4 |
| 11 | Israel | 68 | 39 | 47 | 56 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 21.1 |
| 12 | United Kingdom | 18 | 17 | 29 | 39 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 35.7 |
| 13 | New Zealand | 26 | 41 | 54 | 36 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | -32.5 |
| 14 | Vietnam | 16 | 25 | 22 | 29 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 36.5 |
| 15 | Cyprus | 4 | 6 | 13 | 24 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 92.1 |
| 16 | Austria | 9 | 20 | 2 | 19 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | (Z) |
| 17 | India | 4 | 18 | 10 | 19 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 81.2 |
| 18 | Peru | 6 | 7 | 3 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 454.4 |
| 19 | France | 10 | 20 | 24 | 18 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -27.0 |
| 20 | Malaysia | 66 | 16 | 13 | 17 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 23.7 |
| 21 | Netherlands | 67 | 12 | 18 | 16 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -13.2 |
| 22 | Suriname | 1 | 0 | 24 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -42.8 |
| 23 | Chile | 5 | 8 | 7 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 63.2 |
| 24 | Thailand | 5 | 5 | 6 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 36.5 |
| 25 | Czech Republic | 6 | 5 | 2 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 391.9 |