Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Kentucky Imports and % Share of U.S. Total | 31,970 | 34,725 | 37,859 | 39,266 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 3.7 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 13,331 | 14,727 | 17,011 | 17,974 | 41.7 | 42.4 | 44.9 | 45.8 | 5.7 |
| 1 | 841191 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS | 1,949 | 2,378 | 2,681 | 3,077 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 14.8 |
| 2 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 1,009 | 1,776 | 2,172 | 2,396 | 3.2 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | 10.4 |
| 3 | 851712 | PHONES FOR CELLULAR NTWKS OR FOR OTH WIRELESS | 3,722 | 2,364 | 1,860 | 1,641 | 11.6 | 6.8 | 4.9 | 4.2 | -11.7 |
| 4 | 300210 | ANTISERA, BLOOD FRACTIONS & IMMUNOLOGICAL PRO | 811 | 1,108 | 1,504 | 967 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | -35.7 |
| 5 | 840734 | SPARK-IGNTN RECPRCTING PISTON ENGINE ETC > 10 | 290 | 955 | 1,070 | 883 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | -17.5 |
| 6 | 840820 | COMPRESSION-IGNTN INT COMBUSTION PISTON ENGIN | 4 | 5 | 919 | 835 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | -9.2 |
| 7 | 270900 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM AND BITUMINOUS MINER | 1 | 2 | 2 | 782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | (Z) |
| 8 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 316 | 323 | 583 | 724 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 24.3 |
| 9 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 679 | 619 | 576 | 578 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 |
| 10 | 852580 | TELEVISION CAMERA, DIGITL CAMRA & VID CAM REC | 953 | 1,138 | 746 | 541 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | -27.5 |
| 11 | 940190 | PARTS OF SEATS (EX MEDICAL, BARBER, DENTAL ET | 338 | 454 | 502 | 519 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 |
| 12 | 854430 | INSULATED WIRING SETS FOR VEHICLES SHIPS AIRC | 219 | 302 | 357 | 507 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 42.0 |
| 13 | 870829 | PTS & ACCESS OF BODIES OF MOTOR VEHICLES, NES | 299 | 394 | 502 | 490 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | -2.4 |
| 14 | 300439 | HORMONES ETC. (NO ANTIBIOTICS CONTAINED) DOSA | 254 | 280 | 434 | 480 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 10.6 |
| 15 | 760120 | UNWROUGHT ALUMINUM ALLOYS | 444 | 327 | 321 | 416 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 29.6 |
| 16 | 300220 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 269 | 262 | 298 | 394 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 32.2 |
| 17 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 174 | 219 | 315 | 334 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 6.0 |
| 18 | 841199 | GAS TURBINE PARTS NESOI | 273 | 394 | 375 | 332 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -11.4 |
| 19 | 848180 | TAPS COCKS ETC F PIPE VAT INC THERMO CONTROL | 232 | 247 | 222 | 331 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 49.3 |
| 20 | 853710 | CONTROLS ETC W ELECT APPR F ELECT CONT NOV 10 | 97 | 153 | 265 | 325 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 22.3 |
| 21 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 321 | 285 | 318 | 316 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -0.7 |
| 22 | 870840 | GEAR BOXES FOR MOTOR VEHICLES | 24 | 139 | 347 | 314 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | -9.5 |
| 23 | 382200 | COMPOSITE DIAGNOSTIC/LAB REAGENTS, EXC PHARMA | 91 | 155 | 209 | 267 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 28.1 |
| 24 | 870830 | BRAKES AND SERVO-BREAKS; PARTS THEREOF | 222 | 282 | 255 | 267 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| 25 | 854370 | ELEC MACH AND APP, HAVING INDIV FUNCTIONS, NE | 340 | 165 | 178 | 255 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 42.7 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Kentucky Imports and % Share of U.S. Total | 31,970 | 34,725 | 37,859 | 39,266 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 3.7 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 29,315 | 31,908 | 34,896 | 37,082 | 91.7 | 91.9 | 92.2 | 94.4 | 6.3 |
| 1 | China | 5,760 | 6,803 | 6,640 | 6,861 | 18.0 | 19.6 | 17.5 | 17.5 | 3.3 |
| 2 | Mexico | 2,723 | 3,197 | 4,977 | 5,501 | 8.5 | 9.2 | 13.1 | 14.0 | 10.5 |
| 3 | Japan | 3,674 | 4,970 | 4,926 | 5,004 | 11.5 | 14.3 | 13.0 | 12.7 | 1.6 |
| 4 | Canada | 4,587 | 4,000 | 4,014 | 4,026 | 14.3 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | 0.3 |
| 5 | Germany | 1,497 | 1,841 | 2,048 | 2,169 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 |
| 6 | France | 1,321 | 1,442 | 1,693 | 1,859 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 9.8 |
| 7 | Switzerland | 333 | 565 | 1,200 | 1,499 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 24.9 |
| 8 | Italy | 1,170 | 1,434 | 1,629 | 1,375 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | -15.6 |
| 9 | United Kingdom | 846 | 1,066 | 1,134 | 1,172 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 10 | India | 609 | 832 | 859 | 844 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | -1.8 |
| 11 | Saudi Arabia | 6 | 16 | 3 | 788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | (Z) |
| 12 | Korea, South | 692 | 511 | 843 | 730 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | -13.3 |
| 13 | Thailand | 518 | 603 | 563 | 592 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 5.2 |
| 14 | Ireland | 100 | 307 | 532 | 548 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 3.0 |
| 15 | Belgium | 397 | 336 | 152 | 530 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 249.3 |
| 16 | Spain | 59 | 407 | 469 | 497 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 6.2 |
| 17 | Vietnam | 367 | 422 | 417 | 447 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 7.1 |
| 18 | Taiwan | 2,864 | 1,071 | 479 | 445 | 9.0 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | -7.0 |
| 19 | Philippines | 309 | 339 | 491 | 408 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -16.9 |
| 20 | Sweden | 201 | 306 | 304 | 339 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 11.5 |
| 21 | Indonesia | 550 | 388 | 398 | 336 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | -15.6 |
| 22 | Austria | 144 | 199 | 257 | 332 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 29.4 |
| 23 | Netherlands | 147 | 250 | 339 | 278 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -18.1 |
| 24 | Brazil | 223 | 329 | 291 | 275 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -5.3 |
| 25 | El Salvador | 219 | 277 | 240 | 226 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -5.6 |