Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Missouri Imports and % Share of U.S. Total | 15,699 | 16,502 | 18,515 | 18,284 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -1.2 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 3,800 | 4,246 | 5,958 | 5,847 | 24.2 | 25.7 | 32.2 | 32.0 | -1.9 |
| 1 | 840734 | SPARK-IGNTN RECPRCTING PISTON ENGINE ETC > 10 | 434 | 454 | 496 | 693 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 39.8 |
| 2 | 760120 | UNWROUGHT ALUMINUM ALLOYS | 363 | 394 | 480 | 576 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 20.0 |
| 3 | 270900 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM AND BITUMINOUS MINER | 643 | 662 | 1,412 | 511 | 4.1 | 4.0 | 7.6 | 2.8 | -63.8 |
| 4 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 260 | 237 | 406 | 394 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -3.0 |
| 5 | 850140 | AC MOTORS NESOI, SINGLE-PHASE | 244 | 280 | 316 | 343 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 8.6 |
| 6 | 940190 | PARTS OF SEATS (EX MEDICAL, BARBER, DENTAL ET | 153 | 186 | 250 | 318 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 27.2 |
| 7 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 205 | 206 | 244 | 314 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 28.7 |
| 8 | 220300 | BEER MADE FROM MALT | 228 | 217 | 236 | 291 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 23.0 |
| 9 | 854449 | INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS =< 80 V NESOI | 7 | 19 | 68 | 223 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 229.2 |
| 10 | 293410 | HETERCYC CMP, UNFUSED THIAZOLE RING IN THE ST | 96 | 118 | 182 | 175 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | -3.4 |
| 11 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 155 | 175 | 146 | 166 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 13.8 |
| 12 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 116 | 117 | 133 | 165 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 24.3 |
| 13 | 950300 | TRICYCLE, SCOOTR, PEDAL CAR & SIM WHEELED TYS | 145 | 166 | 142 | 160 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 12.9 |
| 14 | 740311 | REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHO | 106 | 116 | 127 | 157 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 24.0 |
| 15 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 26 | 39 | 111 | 151 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 36.5 |
| 16 | 293190 | ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, NESOI | 0 | 79 | 219 | 143 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | -34.8 |
| 17 | 870829 | PTS & ACCESS OF BODIES OF MOTOR VEHICLES, NES | 82 | 88 | 114 | 142 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 24.3 |
| 18 | 841590 | PARTS, NESOI, OF AIR CONDITIONING MACHINES | 18 | 54 | 88 | 137 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 55.7 |
| 19 | 293339 | CMPDS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC NESOI | 126 | 116 | 156 | 132 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -15.5 |
| 20 | 293499 | NUCLEIC ACIDS & SALTS; OTHER HETEROCYCLIC CMP | 57 | 104 | 132 | 127 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -3.5 |
| 21 | 100510 | CORN (MAIZE) SEED, CERTIFIED, EXCLUDING SWEET | 92 | 123 | 143 | 123 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -14.1 |
| 22 | 490199 | PRINTED BOOKS, BROCHURES, ETC., NESOI | 69 | 75 | 83 | 106 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 27.5 |
| 23 | 851679 | OTHER ELECTROTHERMIC APPLIANCES, DOMESTIC | 9 | 46 | 92 | 102 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 11.4 |
| 24 | 392690 | ARTICLES OF PLASTICS, NESOI | 86 | 92 | 91 | 98 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 7.7 |
| 25 | 940320 | METAL FURNITURE NESOI | 79 | 82 | 92 | 97 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.9 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Missouri Imports and % Share of U.S. Total | 15,699 | 16,502 | 18,515 | 18,284 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -1.2 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 14,612 | 15,533 | 17,537 | 17,242 | 93.1 | 94.1 | 94.7 | 94.3 | -1.7 |
| 1 | China | 3,487 | 4,086 | 4,532 | 4,554 | 22.2 | 24.8 | 24.5 | 24.9 | 0.5 |
| 2 | Canada | 3,251 | 3,198 | 4,066 | 3,312 | 20.7 | 19.4 | 22.0 | 18.1 | -18.6 |
| 3 | Mexico | 2,504 | 2,626 | 2,868 | 3,273 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 17.9 | 14.1 |
| 4 | Germany | 1,036 | 1,022 | 1,271 | 1,252 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | -1.5 |
| 5 | United Arab Emirates | 433 | 461 | 554 | 619 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 11.8 |
| 6 | India | 291 | 353 | 351 | 437 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 24.3 |
| 7 | Belgium | 279 | 302 | 338 | 392 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 16.2 |
| 8 | Japan | 323 | 350 | 366 | 376 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 |
| 9 | Taiwan | 320 | 342 | 356 | 356 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | -0.0 |
| 10 | United Kingdom | 345 | 354 | 411 | 355 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | -13.7 |
| 11 | Italy | 230 | 237 | 250 | 280 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 12.0 |
| 12 | Chile | 177 | 218 | 217 | 235 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 8.7 |
| 13 | France | 339 | 388 | 239 | 232 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | -2.6 |
| 14 | Israel | 274 | 342 | 277 | 228 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | -17.8 |
| 15 | Korea, South | 307 | 199 | 205 | 214 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 4.3 |
| 16 | Netherlands | 135 | 120 | 116 | 166 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 43.3 |
| 17 | Spain | 64 | 90 | 227 | 157 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | -30.6 |
| 18 | Switzerland | 170 | 171 | 235 | 126 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -46.2 |
| 19 | Finland | 68 | 96 | 112 | 126 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 12.5 |
| 20 | Brazil | 98 | 136 | 140 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -14.1 |
| 21 | Ireland | 167 | 89 | 48 | 91 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 88.2 |
| 22 | Turkey | 34 | 49 | 66 | 90 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 36.5 |
| 23 | Vietnam | 86 | 103 | 108 | 87 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -19.7 |
| 24 | Philippines | 88 | 93 | 86 | 86 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |
| 25 | Thailand | 106 | 111 | 99 | 79 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -20.3 |