Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total North Carolina Imports and % Share of U.S. Total | 47,868 | 49,580 | 49,848 | 52,864 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 15,645 | 14,935 | 15,868 | 17,796 | 32.7 | 30.1 | 31.8 | 33.7 | 12.2 |
| 1 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 1,714 | 1,484 | 2,756 | 3,046 | 3.6 | 3.0 | 5.5 | 5.8 | 10.5 |
| 2 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 4,055 | 2,523 | 1,711 | 2,908 | 8.5 | 5.1 | 3.4 | 5.5 | 70.0 |
| 3 | 841191 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS | 1,158 | 1,448 | 1,776 | 2,064 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 16.3 |
| 4 | 847150 | DIGITAL PROCESSING UNITS, N.E.S.O.I. | 1,116 | 922 | 979 | 976 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | -0.3 |
| 5 | 620342 | MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, COTTON | 731 | 787 | 767 | 787 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | 610910 | T-SHIRTS, SINGLETS, TANK TOPS ETC, KNIT ETC C | 799 | 752 | 754 | 772 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
| 7 | 611020 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | 984 | 755 | 726 | 761 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 4.8 |
| 8 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 430 | 527 | 590 | 662 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 12.3 |
| 9 | 284420 | URANIUM ENRICHED IN U235 ETC. PLUTONIUM ETC. | 566 | 842 | 698 | 661 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | -5.3 |
| 10 | 621210 | BRASSIERES, KNIT OR CROCHETED OR NOT | 486 | 426 | 439 | 429 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -2.3 |
| 11 | 880240 | AIRPLANE & OT A/C, UNLADEN WEIGHT > 15,000 KG | 49 | 0 | 752 | 398 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | -47.0 |
| 12 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 478 | 445 | 388 | 383 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -1.3 |
| 13 | 611030 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, MANMADE FI | 275 | 342 | 353 | 381 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.0 |
| 14 | 842952 | MECH SHOVELS EXCAVATORS ETC W 360 DEGREE SPRS | 466 | 956 | 147 | 369 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 150.8 |
| 15 | 620520 | MEN'S OR BOYS' SHIRTS, NOT KNIT, OF COTTON | 125 | 116 | 208 | 347 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 66.3 |
| 16 | 940161 | SEATS W WOODEN FRAMES, UPHOLSTERED, NESOI | 223 | 292 | 298 | 334 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 12.3 |
| 17 | 610711 | MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS COTTON, | 284 | 274 | 357 | 313 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -12.2 |
| 18 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 233 | 252 | 252 | 301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 19.6 |
| 19 | 440710 | CONIFEROUS WOOD SAWN, SLICED ETC, OVER 6 MM T | 158 | 200 | 289 | 300 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 3.9 |
| 20 | 848190 | PTS F TAPS ETC F PIPE VAT INC PRESS & THERMO | 220 | 238 | 261 | 284 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.0 |
| 21 | 620462 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTT | 340 | 337 | 336 | 278 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -17.3 |
| 22 | 961900 | SANITARY TOWELS AND TAMPONS DIAPERS FOR BABIE | 0 | 192 | 208 | 266 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 28.0 |
| 23 | 940360 | WOODEN FURNITURE, NESOI | 265 | 262 | 253 | 266 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
| 24 | 848180 | TAPS COCKS ETC F PIPE VAT INC THERMO CONTROL | 288 | 349 | 309 | 257 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -16.8 |
| 25 | 392690 | ARTICLES OF PLASTICS, NESOI | 200 | 212 | 263 | 251 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -4.3 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total North Carolina Imports and % Share of U.S. Total | 47,868 | 49,580 | 49,848 | 52,864 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 41,337 | 43,461 | 44,044 | 46,492 | 86.4 | 87.7 | 88.4 | 87.9 | 5.6 |
| 1 | China | 9,244 | 9,450 | 11,515 | 12,486 | 19.3 | 19.1 | 23.1 | 23.6 | 8.4 |
| 2 | Mexico | 4,789 | 5,188 | 4,797 | 4,641 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | -3.2 |
| 3 | Canada | 3,376 | 3,327 | 3,443 | 3,448 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 0.1 |
| 4 | Germany | 3,037 | 3,407 | 3,366 | 3,377 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 0.4 |
| 5 | Japan | 2,661 | 3,236 | 2,749 | 3,118 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 13.4 |
| 6 | United Kingdom | 2,007 | 2,260 | 2,150 | 2,709 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 26.0 |
| 7 | France | 1,461 | 1,895 | 2,744 | 2,506 | 3.1 | 3.8 | 5.5 | 4.7 | -8.7 |
| 8 | Italy | 1,162 | 1,342 | 1,465 | 1,870 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 27.6 |
| 9 | Switzerland | 779 | 736 | 1,008 | 1,471 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 45.9 |
| 10 | India | 1,047 | 1,140 | 1,176 | 1,300 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 10.5 |
| 11 | Taiwan | 731 | 777 | 865 | 874 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
| 12 | Vietnam | 592 | 661 | 760 | 858 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 12.8 |
| 13 | Brazil | 777 | 930 | 1,027 | 835 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | -18.6 |
| 14 | Honduras | 1,027 | 948 | 872 | 833 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | -4.5 |
| 15 | Singapore | 1,261 | 1,724 | 932 | 780 | 2.6 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | -16.2 |
| 16 | Korea, South | 689 | 1,027 | 565 | 703 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 24.5 |
| 17 | Indonesia | 791 | 656 | 684 | 683 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
| 18 | Netherlands | 368 | 493 | 735 | 641 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | -12.9 |
| 19 | Dominican Republic | 590 | 653 | 659 | 581 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | -11.9 |
| 20 | El Salvador | 578 | 562 | 582 | 528 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | -9.3 |
| 21 | Ireland | 2,704 | 1,482 | 362 | 516 | 5.6 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 42.4 |
| 22 | Thailand | 584 | 480 | 427 | 458 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 7.2 |
| 23 | Haiti | 437 | 428 | 431 | 436 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
| 24 | Bangladesh | 305 | 299 | 362 | 427 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 18.0 |
| 25 | Austria | 339 | 358 | 368 | 414 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 12.3 |