Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total New Jersey Imports and % Share of U.S. Total | 125,476 | 120,863 | 119,294 | 126,365 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 50,522 | 60,093 | 58,014 | 59,559 | 40.3 | 49.7 | 48.6 | 47.1 | 2.7 |
| 1 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 6,811 | 8,127 | 11,504 | 11,855 | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 9.4 | 3.1 |
| 2 | 270900 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM AND BITUMINOUS MINER | 14,983 | 14,280 | 11,917 | 10,894 | 11.9 | 11.8 | 10.0 | 8.6 | -8.6 |
| 3 | 271012 | LT OILS, PREPS GT=70% PETROLEUM/BITUM NT BIOD | 0 | 11,162 | 10,298 | 9,674 | 0.0 | 9.2 | 8.6 | 7.7 | -6.1 |
| 4 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 5,630 | 5,658 | 4,808 | 5,550 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 15.4 |
| 5 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 6,514 | 5,758 | 3,618 | 4,685 | 5.2 | 4.8 | 3.0 | 3.7 | 29.5 |
| 6 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 5,313 | 4,694 | 5,001 | 4,008 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | -19.9 |
| 7 | 711021 | PALLADIUM, UNWROUGHT OR IN POWDER FORM | 1,443 | 1,021 | 964 | 1,477 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 53.3 |
| 8 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 904 | 936 | 1,086 | 1,280 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 17.9 |
| 9 | 711011 | PLATINUM, UNWROUGHT OR POWDER | 1,119 | 1,037 | 727 | 971 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 33.5 |
| 10 | 020230 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FROZEN | 394 | 556 | 557 | 775 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 39.2 |
| 11 | 401110 | NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER, FOR MOTOR CARS | 664 | 769 | 799 | 759 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -5.0 |
| 12 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 565 | 528 | 660 | 713 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 8.0 |
| 13 | 180100 | COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED | 966 | 590 | 594 | 641 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
| 14 | 040690 | CHEESE, NESOI, INCLUDING CHEDDAR AND COLBY | 542 | 586 | 598 | 635 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.2 |
| 15 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 878 | 668 | 658 | 618 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -6.1 |
| 16 | 090111 | COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED | 939 | 669 | 404 | 569 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 40.8 |
| 17 | 852872 | RECEPTION APPARATUS FOR TELEVISION, COLOR, NE | 212 | 424 | 557 | 549 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -1.4 |
| 18 | 180400 | COCOA BUTTER, FAT AND OIL | 324 | 148 | 264 | 546 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 106.6 |
| 19 | 950300 | TRICYCLE, SCOOTR, PEDAL CAR & SIM WHEELED TYS | 500 | 527 | 523 | 528 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| 20 | 870322 | PASS MTR VEH,SPARK IGN ENG, >1000CC BUT =<150 | 34 | 103 | 394 | 525 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 33.2 |
| 21 | 030617 | SHRIMPS AND PRAWNS, FROZEN, NESOI | 0 | 419 | 459 | 519 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 13.1 |
| 22 | 611020 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | 579 | 366 | 449 | 463 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3.3 |
| 23 | 420221 | HANDBAGS SURFACE OF LEATHER OR COMPOSITION LE | 222 | 225 | 326 | 449 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 37.7 |
| 24 | 300439 | HORMONES ETC. (NO ANTIBIOTICS CONTAINED) DOSA | 641 | 498 | 462 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -5.3 |
| 25 | 740311 | REFINED COPPER CATHODES AND SECTIONS OF CATHO | 345 | 345 | 387 | 435 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.4 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total New Jersey Imports and % Share of U.S. Total | 125,476 | 120,863 | 119,294 | 126,365 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 100,620 | 96,185 | 98,274 | 105,786 | 80.2 | 79.6 | 82.4 | 83.7 | 7.6 |
| 1 | China | 16,901 | 16,617 | 16,773 | 18,112 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 8.0 |
| 2 | Canada | 10,883 | 9,444 | 9,073 | 9,805 | 8.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 3 | Japan | 8,304 | 9,285 | 10,314 | 9,722 | 6.6 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | -5.7 |
| 4 | Germany | 7,666 | 7,083 | 7,086 | 7,536 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.3 |
| 5 | United Kingdom | 6,749 | 5,751 | 7,274 | 6,642 | 5.4 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | -8.7 |
| 6 | Italy | 4,659 | 4,863 | 5,719 | 6,628 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 15.9 |
| 7 | India | 4,608 | 5,111 | 5,705 | 6,426 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 12.7 |
| 8 | Switzerland | 5,536 | 5,341 | 4,730 | 5,520 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 16.7 |
| 9 | Mexico | 3,008 | 2,758 | 3,481 | 4,816 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 38.3 |
| 10 | France | 3,633 | 3,670 | 3,494 | 3,494 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | -0.0 |
| 11 | Korea, South | 2,378 | 2,736 | 2,782 | 3,142 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 12.9 |
| 12 | Saudi Arabia | 2,711 | 3,212 | 3,504 | 2,459 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | -29.8 |
| 13 | Spain | 2,081 | 1,796 | 1,726 | 2,388 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 38.3 |
| 14 | Angola | 2,343 | 1,876 | 2,271 | 2,232 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | -1.8 |
| 15 | South Africa | 2,202 | 1,828 | 1,873 | 2,055 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 9.8 |
| 16 | Russia | 3,299 | 1,923 | 1,458 | 2,034 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 39.5 |
| 17 | Taiwan | 1,343 | 1,586 | 1,621 | 1,715 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 5.8 |
| 18 | Sweden | 2,138 | 1,649 | 1,391 | 1,640 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 17.9 |
| 19 | Ireland | 1,365 | 1,226 | 1,222 | 1,624 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 32.9 |
| 20 | Belgium | 2,306 | 2,404 | 1,981 | 1,577 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | -20.4 |
| 21 | Indonesia | 1,303 | 1,073 | 1,279 | 1,437 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 12.3 |
| 22 | Vietnam | 793 | 808 | 1,010 | 1,275 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 26.3 |
| 23 | Netherlands | 2,454 | 2,281 | 1,361 | 1,213 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | -10.9 |
| 24 | Iraq | 880 | 826 | 123 | 1,198 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | (Z) |
| 25 | Thailand | 1,077 | 1,037 | 1,023 | 1,097 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.2 |