Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Ohio Imports and % Share of U.S. Total | 59,783 | 64,143 | 66,419 | 70,269 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 5.8 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 18,322 | 20,294 | 21,726 | 23,443 | 30.6 | 31.6 | 32.7 | 33.4 | 7.9 |
| 1 | 270900 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM AND BITUMINOUS MINER | 5,469 | 5,415 | 6,507 | 5,406 | 9.1 | 8.4 | 9.8 | 7.7 | -16.9 |
| 2 | 300440 | ALKALOIDS (NO HORMONES OR ANTIBIOTICS), DOSAG | 1,024 | 1,281 | 1,119 | 1,954 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 74.6 |
| 3 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 1,156 | 1,257 | 1,103 | 1,623 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 47.1 |
| 4 | 870840 | GEAR BOXES FOR MOTOR VEHICLES | 1,190 | 1,567 | 1,471 | 1,222 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | -16.9 |
| 5 | 870829 | PTS & ACCESS OF BODIES OF MOTOR VEHICLES, NES | 784 | 894 | 966 | 1,202 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 24.4 |
| 6 | 841191 | TURBOJET AND TURBOPROLLER PARTS | 917 | 1,044 | 1,090 | 1,143 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.9 |
| 7 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 1,114 | 1,124 | 1,147 | 1,102 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -3.9 |
| 8 | 293499 | NUCLEIC ACIDS & SALTS; OTHER HETEROCYCLIC CMP | 599 | 780 | 734 | 1,061 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 44.4 |
| 9 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 702 | 724 | 736 | 768 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.3 |
| 10 | 720310 | FERROUS PRODUCTS FM DIRECT REDCTION OF IRON O | 634 | 782 | 644 | 697 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 8.3 |
| 11 | 840991 | SPARK-IGNITION INT COMBUSTION PISTON ENG PTS | 396 | 472 | 632 | 650 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 2.8 |
| 12 | 611020 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | 727 | 624 | 718 | 639 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | -11.0 |
| 13 | 621210 | BRASSIERES, KNIT OR CROCHETED OR NOT | 493 | 574 | 679 | 621 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | -8.6 |
| 14 | 880240 | AIRPLANE & OT A/C, UNLADEN WEIGHT > 15,000 KG | 0 | 130 | 170 | 597 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 251.7 |
| 15 | 840734 | SPARK-IGNTN RECPRCTING PISTON ENGINE ETC > 10 | 594 | 435 | 406 | 564 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 38.8 |
| 16 | 853710 | CONTROLS ETC W ELECT APPR F ELECT CONT NOV 10 | 363 | 401 | 488 | 533 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 9.2 |
| 17 | 401110 | NEW PNEUMATIC TIRES OF RUBBER, FOR MOTOR CARS | 271 | 335 | 401 | 501 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 25.0 |
| 18 | 720110 | NONALLOY PIG IRON 0.5 PRCNT OR LESS PHOSPHORU | 118 | 276 | 300 | 490 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 63.3 |
| 19 | 854430 | INSULATED WIRING SETS FOR VEHICLES SHIPS AIRC | 245 | 361 | 449 | 470 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 4.8 |
| 20 | 940190 | PARTS OF SEATS (EX MEDICAL, BARBER, DENTAL ET | 322 | 353 | 326 | 436 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 33.7 |
| 21 | 620462 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTT | 331 | 371 | 450 | 413 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -8.3 |
| 22 | 847130 | PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH NOT > | 297 | 284 | 267 | 353 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 32.4 |
| 23 | 870850 | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHIC | 176 | 404 | 439 | 339 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -22.9 |
| 24 | 880230 | AIRPLANE & A/C UNLADEN WGHT > 2000, NOV 15000 | 52 | 82 | 178 | 333 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 87.0 |
| 25 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 348 | 325 | 305 | 327 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.2 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Ohio Imports and % Share of U.S. Total | 59,783 | 64,143 | 66,419 | 70,269 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 5.8 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 55,944 | 60,230 | 62,540 | 65,851 | 93.6 | 93.9 | 94.2 | 93.7 | 5.3 |
| 1 | Canada | 16,217 | 16,284 | 17,312 | 17,107 | 27.1 | 25.4 | 26.1 | 24.3 | -1.2 |
| 2 | China | 11,213 | 11,738 | 12,395 | 12,671 | 18.8 | 18.3 | 18.7 | 18.0 | 2.2 |
| 3 | Mexico | 6,150 | 6,659 | 7,615 | 7,809 | 10.3 | 10.4 | 11.5 | 11.1 | 2.5 |
| 4 | Japan | 5,088 | 6,245 | 5,870 | 5,794 | 8.5 | 9.7 | 8.8 | 8.2 | -1.3 |
| 5 | Germany | 4,160 | 4,806 | 4,591 | 5,691 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 24.0 |
| 6 | France | 1,265 | 1,473 | 1,431 | 1,512 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 5.7 |
| 7 | Vietnam | 868 | 993 | 1,202 | 1,359 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 13.1 |
| 8 | India | 885 | 1,027 | 1,011 | 1,345 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 33.0 |
| 9 | Ireland | 1,311 | 1,189 | 964 | 1,277 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 32.5 |
| 10 | United Kingdom | 762 | 953 | 1,218 | 1,187 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -2.6 |
| 11 | Korea, South | 1,043 | 1,121 | 1,121 | 1,171 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.4 |
| 12 | Italy | 889 | 1,029 | 967 | 1,158 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 19.8 |
| 13 | Taiwan | 1,089 | 1,141 | 1,086 | 1,155 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 6.3 |
| 14 | Indonesia | 653 | 669 | 667 | 778 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 16.5 |
| 15 | Brazil | 581 | 591 | 682 | 717 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 5.1 |
| 16 | Sri Lanka | 478 | 502 | 639 | 654 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.5 |
| 17 | Trinidad and Tobago | 582 | 685 | 624 | 630 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 18 | Thailand | 586 | 587 | 587 | 557 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -5.2 |
| 19 | Netherlands | 327 | 425 | 419 | 545 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 30.0 |
| 20 | Belgium | 173 | 243 | 326 | 514 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 57.8 |
| 21 | Sweden | 363 | 485 | 384 | 500 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 30.0 |
| 22 | Switzerland | 336 | 394 | 468 | 492 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 5.1 |
| 23 | Russia | 71 | 281 | 257 | 453 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 76.1 |
| 24 | Malaysia | 406 | 409 | 426 | 408 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -4.1 |
| 25 | Austria | 448 | 302 | 278 | 367 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 32.3 |