Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Puerto Rico Imports and % Share of U.S. Total | 24,613 | 25,786 | 24,164 | 23,424 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -3.1 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 17,440 | 19,523 | 18,718 | 19,124 | 70.9 | 75.7 | 77.5 | 81.6 | 2.2 |
| 1 | 293500 | SULFONAMIDES | 2,886 | 2,435 | 2,517 | 3,061 | 11.7 | 9.4 | 10.4 | 13.1 | 21.6 |
| 2 | 293379 | LACTAMS (EXCLUDING 6-HEXANELACTAM) NESOI | 1,303 | 1,644 | 1,657 | 2,789 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 11.9 | 68.4 |
| 3 | 271012 | LT OILS, PREPS GT=70% PETROLEUM/BITUM NT BIOD | 0 | 2,756 | 2,809 | 2,559 | 0.0 | 10.7 | 11.6 | 10.9 | -8.9 |
| 4 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 2,187 | 2,800 | 2,564 | 2,507 | 8.9 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | -2.2 |
| 5 | 293499 | NUCLEIC ACIDS & SALTS; OTHER HETEROCYCLIC CMP | 2,690 | 1,463 | 1,685 | 1,872 | 10.9 | 5.7 | 7.0 | 8.0 | 11.1 |
| 6 | 293399 | HETEROCYCLIC COMP W NITROGEN HETERO-ATM ONLY | 4,401 | 4,230 | 3,172 | 1,639 | 17.9 | 16.4 | 13.1 | 7.0 | -48.3 |
| 7 | 292249 | AMINO-ACIDS & ESTERS, 1 OXYGEN FUNCTION NESOI | 934 | 926 | 682 | 727 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 6.6 |
| 8 | 271111 | NATURAL GAS, LIQUEFIED | 162 | 433 | 556 | 640 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 15.2 |
| 9 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 643 | 497 | 495 | 588 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 18.8 |
| 10 | 292219 | AMINO-ALCOHOLS, ETHERS ETC., 1 OXYGEN FUNCT N | 479 | 374 | 582 | 517 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | -11.1 |
| 11 | 293359 | COMP WITH PYRIMIDINE OR PIPERAZINE RING, NESO | 106 | 190 | 152 | 354 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 133.1 |
| 12 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 426 | 510 | 474 | 284 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | -40.1 |
| 13 | 710610 | SILVER POWDER | 179 | 202 | 312 | 261 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -16.4 |
| 14 | 330210 | MIXTURES ODORIFEROUS SUBSTANCE USE FOOD/ DRIN | 200 | 192 | 201 | 221 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9.6 |
| 15 | 270119 | COAL NESOI, NOT AGGLOMERATED | 144 | 140 | 141 | 206 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 46.0 |
| 16 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 170 | 144 | 131 | 161 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 22.6 |
| 17 | 870322 | PASS MTR VEH,SPARK IGN ENG, >1000CC BUT =<150 | 105 | 141 | 139 | 151 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 8.5 |
| 18 | 271112 | PROPANE, LIQUEFIED | 129 | 78 | 78 | 106 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 36.7 |
| 19 | 853620 | AUTO CIRCUIT BREAKERS VOLTAGE NOT EXCEEDING 1 | 93 | 90 | 64 | 104 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61.9 |
| 20 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 83 | 70 | 70 | 85 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 21.9 |
| 21 | 901819 | ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS NESOI, AND PARTS | 3 | 71 | 76 | 84 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 11.0 |
| 22 | 840890 | COMPRESSION-IGNTN INT COMBUSTION PISTON ENG, | 0 | 0 | 18 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 242.6 |
| 23 | 841510 | AIR CONDITION MACH, WINDOW/ WALL TYPE, SELF C | 42 | 53 | 49 | 52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.8 |
| 24 | 200911 | ORANGE JUICE, FROZEN, SWEETENED OR NOT | 22 | 27 | 41 | 49 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 19.1 |
| 25 | 220300 | BEER MADE FROM MALT | 53 | 58 | 53 | 46 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -14.0 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Puerto Rico Imports and % Share of U.S. Total | 24,613 | 25,786 | 24,164 | 23,424 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -3.1 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 22,449 | 23,502 | 22,289 | 21,698 | 91.2 | 91.1 | 92.2 | 92.6 | -2.7 |
| 1 | Ireland | 9,158 | 7,595 | 6,105 | 5,823 | 37.2 | 29.5 | 25.3 | 24.9 | -4.6 |
| 2 | Singapore | 3,621 | 4,147 | 3,464 | 3,616 | 14.7 | 16.1 | 14.3 | 15.4 | 4.4 |
| 3 | Japan | 1,783 | 1,893 | 2,078 | 1,969 | 7.2 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | -5.2 |
| 4 | Brazil | 724 | 1,314 | 981 | 876 | 2.9 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | -10.7 |
| 5 | China | 818 | 866 | 830 | 772 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | -7.0 |
| 6 | Trinidad and Tobago | 271 | 412 | 701 | 754 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 7.6 |
| 7 | Netherlands | 482 | 530 | 736 | 750 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 2.0 |
| 8 | United Kingdom | 621 | 672 | 666 | 736 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 10.4 |
| 9 | Belgium | 93 | 198 | 434 | 729 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 68.1 |
| 10 | Lithuania | 429 | 695 | 1,064 | 656 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 2.8 | -38.4 |
| 11 | Dominican Republic | 474 | 515 | 450 | 555 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 23.2 |
| 12 | Canada | 773 | 818 | 1,166 | 491 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 2.1 | -57.9 |
| 13 | Colombia | 271 | 306 | 270 | 488 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 81.1 |
| 14 | Russia | 102 | 225 | 215 | 407 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 88.7 |
| 15 | Mexico | 382 | 372 | 403 | 385 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | -4.5 |
| 16 | Germany | 568 | 597 | 370 | 376 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 17 | Venezuela | 87 | 452 | 233 | 315 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 35.5 |
| 18 | France | 138 | 164 | 265 | 293 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 10.5 |
| 19 | Switzerland | 179 | 230 | 451 | 282 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | -37.5 |
| 20 | Spain | 507 | 304 | 280 | 275 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -1.7 |
| 21 | India | 197 | 179 | 180 | 246 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 36.1 |
| 22 | Sweden | 137 | 143 | 106 | 234 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 122.0 |
| 23 | Italy | 451 | 610 | 441 | 228 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | -48.4 |
| 24 | Korea, South | 175 | 251 | 352 | 221 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | -37.1 |
| 25 | Portugal | 7 | 16 | 47 | 218 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 366.3 |