Contents:
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Wisconsin Imports and % Share of U.S. Total | 21,923 | 23,198 | 22,223 | 23,525 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.9 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 4,370 | 4,672 | 4,850 | 5,236 | 19.9 | 20.1 | 21.8 | 22.3 | 8.0 |
| 1 | 611020 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, COTTON | 588 | 509 | 547 | 547 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | -0.0 |
| 2 | 901819 | ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS NESOI, AND PARTS | 232 | 255 | 307 | 345 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 12.2 |
| 3 | 470321 | CHEMICAL WOODPULP, SODA ETC. N DIS S BL & BL | 337 | 298 | 269 | 293 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 9.2 |
| 4 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEG | 96 | 91 | 227 | 290 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 27.6 |
| 5 | 850710 | LEAD-ACID BATTERIES OF A KIND USED FOR STG EN | 204 | 286 | 287 | 285 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | -0.7 |
| 6 | 611030 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, MANMADE FI | 218 | 237 | 214 | 253 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 18.3 |
| 7 | 840991 | SPARK-IGNITION INT COMBUSTION PISTON ENG PTS | 261 | 275 | 238 | 244 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 2.7 |
| 8 | 950300 | TRICYCLE, SCOOTR, PEDAL CAR & SIM WHEELED TYS | 184 | 222 | 234 | 226 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | -3.2 |
| 9 | 870120 | ROAD TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS | 97 | 180 | 153 | 215 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 40.3 |
| 10 | 902290 | X-RAY/HI TNSN GENR CNTR PNL & DSK EXM/TRTMNT | 224 | 233 | 208 | 213 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 |
| 11 | 850440 | STATIC CONVERTERS; ADP POWER SUPPLIES | 184 | 197 | 187 | 189 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| 12 | 440710 | CONIFEROUS WOOD SAWN, SLICED ETC, OVER 6 MM T | 121 | 138 | 161 | 189 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 16.9 |
| 13 | 843149 | PARTS AND ATTACHMENTS NESOI FOR DERRICKS ETC. | 202 | 217 | 180 | 187 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.9 |
| 14 | 871200 | BICYCLES & OTH CYCLES (INC DEL TRICYCLE) NO M | 7 | 72 | 146 | 173 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18.4 |
| 15 | 853710 | CONTROLS ETC W ELECT APPR F ELECT CONT NOV 10 | 158 | 170 | 155 | 170 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.3 |
| 16 | 640399 | FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER | 180 | 179 | 179 | 161 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -9.8 |
| 17 | 620342 | MEN'S OR BOYS' TROUSERS ETC, NOT KNIT, COTTON | 138 | 180 | 176 | 158 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -9.8 |
| 18 | 620462 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTT | 161 | 172 | 169 | 158 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -6.6 |
| 19 | 940190 | PARTS OF SEATS (EX MEDICAL, BARBER, DENTAL ET | 129 | 129 | 131 | 147 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 11.9 |
| 20 | 310420 | POTASSIUM CHLORIDE | 145 | 126 | 119 | 138 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 16.2 |
| 21 | 902212 | COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS | 69 | 63 | 80 | 133 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 66.2 |
| 22 | 830110 | PADLOCKS OF BASE METAL | 112 | 121 | 128 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.6 |
| 23 | 620520 | MEN'S OR BOYS' SHIRTS, NOT KNIT, OF COTTON | 122 | 128 | 129 | 131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
| 24 | 470329 | CHEM WOODPULP, SODA ETC, N DIS S BL & BL NONC | 76 | 86 | 106 | 131 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 23.2 |
| 25 | 390190 | POLYMERS OF ETHYLENE NESOI, IN PRIMARY FORMS | 124 | 106 | 120 | 127 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
U.S. Imports by State of Final Destination (State Import Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Wisconsin Imports and % Share of U.S. Total | 21,923 | 23,198 | 22,223 | 23,525 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.9 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 20,019 | 21,249 | 20,541 | 21,782 | 91.3 | 91.6 | 92.4 | 92.6 | 6.0 |
| 1 | China | 5,377 | 5,772 | 5,854 | 6,063 | 24.5 | 24.9 | 26.3 | 25.8 | 3.6 |
| 2 | Canada | 4,028 | 4,190 | 4,213 | 4,517 | 18.4 | 18.1 | 19.0 | 19.2 | 7.2 |
| 3 | Mexico | 3,030 | 3,006 | 2,452 | 2,548 | 13.8 | 13.0 | 11.0 | 10.8 | 3.9 |
| 4 | Germany | 1,161 | 1,333 | 1,212 | 1,433 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 18.3 |
| 5 | Vietnam | 493 | 628 | 736 | 898 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 21.9 |
| 6 | Italy | 672 | 693 | 697 | 738 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 5.9 |
| 7 | Japan | 759 | 825 | 733 | 689 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | -6.0 |
| 8 | India | 522 | 660 | 639 | 676 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 5.9 |
| 9 | Taiwan | 501 | 499 | 487 | 547 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 12.2 |
| 10 | France | 518 | 478 | 451 | 499 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 10.5 |
| 11 | Indonesia | 382 | 419 | 379 | 343 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | -9.3 |
| 12 | United Kingdom | 289 | 266 | 291 | 337 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 15.8 |
| 13 | Korea, South | 273 | 357 | 313 | 337 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 7.8 |
| 14 | Costa Rica | 129 | 106 | 241 | 291 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 20.8 |
| 15 | Finland | 290 | 292 | 278 | 287 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
| 16 | Austria | 173 | 182 | 178 | 194 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.9 |
| 17 | Switzerland | 138 | 201 | 174 | 191 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.2 |
| 18 | Israel | 133 | 170 | 165 | 177 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7.2 |
| 19 | Bangladesh | 177 | 203 | 220 | 165 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | -24.9 |
| 20 | Cambodia | 149 | 175 | 156 | 163 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 4.5 |
| 21 | Australia | 180 | 168 | 165 | 148 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -10.1 |
| 22 | Philippines | 111 | 125 | 129 | 145 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 12.2 |
| 23 | Malaysia | 252 | 226 | 130 | 141 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 8.7 |
| 24 | Netherlands | 188 | 182 | 147 | 131 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -11.0 |
| 25 | Denmark | 95 | 94 | 103 | 122 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 18.2 |