Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Kansas Exports and % Share of U.S. Total | 11,623 | 11,684 | 12,457 | 12,046 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -3.3 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 5,494 | 6,604 | 7,628 | 7,224 | 47.3 | 56.5 | 61.2 | 60.0 | -5.3 |
| 1 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 2,025 | 1,995 | 1,792 | 1,905 | 17.4 | 17.1 | 14.4 | 15.8 | 6.3 |
| 2 | 100199 | WHEAT AND MESLIN, NESOI | 0 | 903 | 1,408 | 1,054 | 0.0 | 7.7 | 11.3 | 8.8 | -25.2 |
| 3 | 020130 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FRESH OR CH | 523 | 569 | 807 | 714 | 4.5 | 4.9 | 6.5 | 5.9 | -11.6 |
| 4 | 120190 | SOYBEANS, NESOI | 0 | 610 | 851 | 395 | 0.0 | 5.2 | 6.8 | 3.3 | -53.5 |
| 5 | 100590 | CORN (MAIZE), OTHER THAN SEED CORN | 250 | 107 | 255 | 281 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 10.2 |
| 6 | 020230 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, FROZEN | 215 | 225 | 208 | 247 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 18.5 |
| 7 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 539 | 259 | 216 | 240 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 11.0 |
| 8 | 230330 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE, W/NT P | 57 | 72 | 158 | 190 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 20.1 |
| 9 | 100790 | GRAIN SORGHUM, NESOI | 0 | 51 | 58 | 177 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 205.1 |
| 10 | 230910 | DOG AND CAT FOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE | 399 | 256 | 239 | 174 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | -27.0 |
| 11 | 850231 | GENERATING SETS, ELECTRIC, WIND-POWERED | 0 | 0 | 100 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 69.0 |
| 12 | 880230 | AIRPLANE & A/C UNLADEN WGHT > 2000, NOV 15000 | 84 | 85 | 23 | 168 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | (Z) |
| 13 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 179 | 105 | 94 | 168 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 79.2 |
| 14 | 410150 | WHOLE HIDES & SKINS, OF A WT >16KG BOVINE/EQU | 202 | 167 | 215 | 160 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | -25.6 |
| 15 | 852691 | RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS | 130 | 174 | 163 | 158 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | -3.1 |
| 16 | 020329 | MEAT OF SWINE, NESOI, FROZEN | 65 | 77 | 96 | 123 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 27.3 |
| 17 | 410411 | BOV/EQ HIDE/SKIN,FUL GRN,UNSPLIT;GRN SPL, WET | 117 | 98 | 105 | 121 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 14.9 |
| 18 | 842951 | MECH FRONT-END SHOVEL LOADERS, SELF-PROPELLED | 135 | 179 | 132 | 115 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | -13.3 |
| 19 | 020220 | MEAT, BOVINE CUTS WITH BONE IN, FROZEN | 53 | 34 | 79 | 112 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 41.4 |
| 20 | 903180 | MEAS & CHECKNG INSTRUMENT, APPLIANCES & MACH | 69 | 70 | 80 | 108 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 34.9 |
| 21 | 401194 | NEW PNUMAT RUB TIRE, CONST/INDUST VEH/MAC,RIM | 116 | 151 | 159 | 101 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | -36.3 |
| 22 | 760612 | ALUMINUM ALLOY RECT PLATES ETC, OVER .2 MM TH | 82 | 85 | 75 | 97 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 29.5 |
| 23 | 850710 | LEAD-ACID BATTERIES OF A KIND USED FOR STG EN | 90 | 89 | 87 | 90 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 3.4 |
| 24 | 410120 | WL HIDES&SKIN, WT/SKI<=8KG DRD/10 DRY-SALT/16 | 164 | 151 | 135 | 81 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | -39.6 |
| 25 | 150210 | TALLOW OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, NES | 0 | 92 | 92 | 76 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -17.2 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Kansas Exports and % Share of U.S. Total | 11,623 | 11,684 | 12,457 | 12,046 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -3.3 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 9,692 | 10,011 | 10,751 | 10,465 | 83.4 | 85.7 | 86.3 | 86.9 | -2.7 |
| 1 | Canada | 2,564 | 2,745 | 2,606 | 2,561 | 22.1 | 23.5 | 20.9 | 21.3 | -1.7 |
| 2 | Mexico | 1,621 | 1,437 | 1,533 | 1,784 | 13.9 | 12.3 | 12.3 | 14.8 | 16.4 |
| 3 | China | 669 | 1,138 | 1,703 | 1,184 | 5.8 | 9.7 | 13.7 | 9.8 | -30.5 |
| 4 | Japan | 667 | 742 | 880 | 828 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | -6.0 |
| 5 | Brazil | 468 | 355 | 667 | 535 | 4.0 | 3.0 | 5.4 | 4.4 | -19.8 |
| 6 | United Kingdom | 413 | 524 | 477 | 523 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 9.6 |
| 7 | Germany | 401 | 366 | 323 | 335 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.8 |
| 8 | Nigeria | 578 | 575 | 326 | 289 | 5.0 | 4.9 | 2.6 | 2.4 | -11.3 |
| 9 | France | 205 | 205 | 237 | 245 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.3 |
| 10 | Korea, South | 275 | 236 | 212 | 237 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 11.8 |
| 11 | Australia | 372 | 293 | 201 | 227 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 13.0 |
| 12 | Hong Kong | 122 | 88 | 172 | 222 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 29.3 |
| 13 | Taiwan | 135 | 129 | 195 | 185 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | -5.1 |
| 14 | Singapore | 234 | 184 | 143 | 160 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 11.6 |
| 15 | Netherlands | 79 | 79 | 100 | 159 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 59.9 |
| 16 | Italy | 150 | 128 | 96 | 131 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 37.2 |
| 17 | Russia | 122 | 109 | 118 | 118 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 |
| 18 | Saudi Arabia | 78 | 78 | 100 | 106 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 6.1 |
| 19 | Philippines | 61 | 63 | 74 | 104 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 40.1 |
| 20 | Peru | 65 | 27 | 93 | 100 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 8.3 |
| 21 | Egypt | 88 | 105 | 137 | 99 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | -27.8 |
| 22 | Indonesia | 35 | 98 | 80 | 96 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 19.3 |
| 23 | Belgium | 108 | 120 | 92 | 87 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | -5.5 |
| 24 | Switzerland | 128 | 97 | 88 | 76 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -13.6 |
| 25 | Colombia | 52 | 90 | 98 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -24.1 |