Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total New York Exports and % Share of U.S. Total | 84,999 | 81,338 | 86,312 | 88,434 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 2.5 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 40,646 | 39,940 | 45,896 | 48,906 | 47.8 | 49.1 | 53.2 | 55.3 | 6.6 |
| 1 | 710239 | DIAMONDS, NONINDUSTRIAL, WORKED | 12,306 | 11,227 | 12,548 | 14,422 | 14.5 | 13.8 | 14.5 | 16.3 | 14.9 |
| 2 | 710812 | GOLD, NONMONETARY, UNWROUGHT NESOI | 5,350 | 6,584 | 10,406 | 8,007 | 6.3 | 8.1 | 12.1 | 9.1 | -23.1 |
| 3 | 711319 | JEWELRY AND PARTS THEREOF, OF OTH PRECIOUS ME | 4,217 | 5,098 | 6,230 | 6,538 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 4.9 |
| 4 | 970110 | PAINTINGS, DRAWING AND PASTELS BY HAND | 4,316 | 4,542 | 4,595 | 6,448 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 7.3 | 40.3 |
| 5 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 1,963 | 1,615 | 1,285 | 1,276 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | -0.8 |
| 6 | 970300 | ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATE | 871 | 804 | 847 | 1,151 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 35.8 |
| 7 | 851712 | PHONES FOR CELLULAR NTWKS OR FOR OTH WIRELESS | 393 | 359 | 906 | 1,119 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 23.6 |
| 8 | 870323 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG >1500 NOV | 1,363 | 1,312 | 1,385 | 1,035 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | -25.3 |
| 9 | 710391 | RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS, OTHERWISE WOR | 565 | 714 | 869 | 982 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 13.0 |
| 10 | 271121 | NATURAL GAS, GASEOUS | 370 | 63 | 550 | 908 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 65.1 |
| 11 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 544 | 681 | 943 | 694 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | -26.4 |
| 12 | 300220 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 2,004 | 1,311 | 404 | 626 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 55.0 |
| 13 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 1,904 | 749 | 578 | 596 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 3.2 |
| 14 | 840820 | COMPRESSION-IGNTN INT COMBUSTION PISTON ENGIN | 136 | 117 | 133 | 579 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 335.4 |
| 15 | 760612 | ALUMINUM ALLOY RECT PLATES ETC, OVER .2 MM TH | 577 | 570 | 510 | 571 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 11.8 |
| 16 | 970600 | ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING ONE HUNDRED YEAR | 430 | 545 | 532 | 538 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 17 | 880330 | PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS, NESOI | 393 | 659 | 574 | 440 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | -23.3 |
| 18 | 330300 | PERFUMES AND TOILET WATERS | 382 | 371 | 398 | 431 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.2 |
| 19 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 304 | 560 | 310 | 413 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 33.1 |
| 20 | 711590 | OTH PREC METL ARTCLS OR ARTCLS CLAD W PM, NES | 5 | 6 | 2 | 411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | (Z) |
| 21 | 844399 | PTS & ACC OF PRINTERS, COPIERS AND FAX MACH, | 410 | 414 | 366 | 349 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -4.6 |
| 22 | 710231 | DIAM EX IND UNWKD OR SMPL SWN CLVD OR BRUTED | 399 | 332 | 292 | 348 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 19.2 |
| 23 | 711620 | ARTICLES OF PREC OR SEMIPREC STONES (NAT, SYN | 374 | 315 | 331 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.9 |
| 24 | 760200 | ALUMINUM WASTE AND SCRAP | 474 | 437 | 447 | 339 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -24.2 |
| 25 | 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP | 595 | 553 | 453 | 338 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -25.5 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total New York Exports and % Share of U.S. Total | 84,999 | 81,338 | 86,312 | 88,434 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 2.5 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 75,558 | 72,819 | 76,923 | 80,547 | 88.9 | 89.5 | 89.1 | 91.1 | 4.7 |
| 1 | Canada | 16,290 | 15,395 | 16,863 | 17,064 | 19.2 | 18.9 | 19.5 | 19.3 | 1.2 |
| 2 | Hong Kong | 8,109 | 8,897 | 9,310 | 10,790 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 12.2 | 15.9 |
| 3 | Switzerland | 5,007 | 6,498 | 10,042 | 8,744 | 5.9 | 8.0 | 11.6 | 9.9 | -12.9 |
| 4 | Israel | 5,133 | 4,469 | 5,226 | 6,367 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | 21.8 |
| 5 | United Kingdom | 6,514 | 6,549 | 5,009 | 6,217 | 7.7 | 8.1 | 5.8 | 7.0 | 24.1 |
| 6 | China | 4,459 | 4,286 | 5,033 | 4,291 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | -14.8 |
| 7 | Belgium | 2,896 | 2,665 | 2,909 | 3,898 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 34.0 |
| 8 | Mexico | 2,611 | 2,606 | 2,202 | 2,875 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 30.6 |
| 9 | India | 2,748 | 2,482 | 2,026 | 2,520 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 24.4 |
| 10 | Germany | 2,839 | 2,300 | 1,977 | 2,183 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 10.4 |
| 11 | France | 1,728 | 1,793 | 1,720 | 1,949 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 13.3 |
| 12 | United Arab Emirates | 1,517 | 1,636 | 2,013 | 1,921 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | -4.6 |
| 13 | Japan | 2,519 | 2,254 | 2,089 | 1,902 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | -8.9 |
| 14 | Korea, South | 1,967 | 1,517 | 1,283 | 1,350 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 5.2 |
| 15 | Netherlands | 2,187 | 1,505 | 1,491 | 1,279 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | -14.2 |
| 16 | Singapore | 1,427 | 1,206 | 1,177 | 1,108 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | -5.8 |
| 17 | Italy | 992 | 997 | 851 | 1,024 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 20.4 |
| 18 | Australia | 987 | 654 | 932 | 1,017 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 9.0 |
| 19 | Taiwan | 1,248 | 997 | 763 | 844 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 10.5 |
| 20 | Brazil | 1,108 | 1,053 | 833 | 741 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | -11.0 |
| 21 | Turkey | 744 | 905 | 761 | 739 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -2.9 |
| 22 | Thailand | 986 | 517 | 846 | 502 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | -40.7 |
| 23 | Saudi Arabia | 597 | 572 | 599 | 467 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -22.1 |
| 24 | Russia | 512 | 672 | 581 | 388 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -33.1 |
| 25 | Spain | 436 | 398 | 386 | 366 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -5.1 |