Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Puerto Rico Exports and % Share of U.S. Total | 18,219 | 18,690 | 19,966 | 20,238 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 15,218 | 16,050 | 17,347 | 17,662 | 83.5 | 85.9 | 86.9 | 87.3 | 1.8 |
| 1 | 300490 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK | 7,390 | 7,286 | 6,203 | 6,796 | 40.6 | 39.0 | 31.1 | 33.6 | 9.5 |
| 2 | 300210 | ANTISERA, BLOOD FRACTIONS & IMMUNOLOGICAL PRO | 376 | 730 | 1,498 | 2,516 | 2.1 | 3.9 | 7.5 | 12.4 | 67.9 |
| 3 | 293719 | POLYPEPTIDE PROTEIN& GLYCOPROTEIN HORMONES &D | 614 | 825 | 1,129 | 1,081 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 5.3 | -4.2 |
| 4 | 293339 | CMPDS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC NESOI | 988 | 776 | 876 | 806 | 5.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | -8.0 |
| 5 | 293499 | NUCLEIC ACIDS & SALTS; OTHER HETEROCYCLIC CMP | 264 | 325 | 549 | 624 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 13.8 |
| 6 | 293359 | COMP WITH PYRIMIDINE OR PIPERAZINE RING, NESO | 558 | 1,093 | 1,852 | 564 | 3.1 | 5.8 | 9.3 | 2.8 | -69.5 |
| 7 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 6 | 8 | 133 | 527 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 296.2 |
| 8 | 902190 | OTH ARTIFICAL PTS OF THE BODY & PTS & ACCESSO | 487 | 550 | 479 | 490 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |
| 9 | 902139 | ARTIFICIAL JOINTS & PARTS & ACCESSORIES THERO | 212 | 294 | 320 | 416 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 30.2 |
| 10 | 382490 | PRODUCTS AND RESIDUALS OF CHEMICAL INDUSTRY, | 580 | 388 | 534 | 380 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | -28.9 |
| 11 | 293712 | INSULIN AND ITS SALTS | 530 | 690 | 564 | 380 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | -32.7 |
| 12 | 300439 | HORMONES ETC. (NO ANTIBIOTICS CONTAINED) DOSA | 265 | 260 | 277 | 374 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 35.1 |
| 13 | 293500 | SULFONAMIDES | 240 | 451 | 476 | 269 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | -43.5 |
| 14 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 420 | 192 | 189 | 260 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 37.3 |
| 15 | 901890 | INSTR & APPL F MEDICAL SURGICAL DENTAL VET, N | 255 | 247 | 288 | 247 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -14.5 |
| 16 | 292149 | AROMATIC MONOAMINES NESOI AND THEIR DERIVATIV | 345 | 173 | 220 | 241 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 9.5 |
| 17 | 293750 | PROSTAGLANDINS,THROMBOXANES & LEUKOTRINES & D | 0 | 37 | 0 | 213 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 18 | 853620 | AUTO CIRCUIT BREAKERS VOLTAGE NOT EXCEEDING 1 | 170 | 208 | 206 | 203 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | -1.8 |
| 19 | 300420 | ANTIBIOTICS NESOI, IN DOSAGE FORM | 111 | 225 | 231 | 202 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | -12.6 |
| 20 | 293711 | SOMATOTROPIN, ITS DERIVATIVES & STRUCTUAL ANA | 68 | 242 | 156 | 193 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 23.9 |
| 21 | 901839 | MED NEEDLES. NESOI, CATHERERS ETC AND PARTS E | 136 | 109 | 146 | 189 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 29.0 |
| 22 | 293729 | ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIV NESOI | 294 | 199 | 206 | 186 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -9.6 |
| 23 | 294150 | ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THERE | 445 | 409 | 352 | 176 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | -49.9 |
| 24 | 300339 | MEDICAMENT CONT HORMONES, NO ANTIBIOTICS, NO | 313 | 172 | 282 | 170 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | -39.9 |
| 25 | 900130 | CONTACT LENSES | 152 | 160 | 180 | 161 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -10.3 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Puerto Rico Exports and % Share of U.S. Total | 18,219 | 18,690 | 19,966 | 20,238 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 17,440 | 17,842 | 19,156 | 19,344 | 95.7 | 95.5 | 95.9 | 95.6 | 1.0 |
| 1 | Belgium | 2,798 | 2,386 | 2,662 | 3,652 | 15.4 | 12.8 | 13.3 | 18.0 | 37.2 |
| 2 | Netherlands | 2,506 | 2,077 | 2,303 | 2,937 | 13.8 | 11.1 | 11.5 | 14.5 | 27.5 |
| 3 | Japan | 1,311 | 1,816 | 1,219 | 1,396 | 7.2 | 9.7 | 6.1 | 6.9 | 14.5 |
| 4 | Spain | 793 | 875 | 1,537 | 1,330 | 4.4 | 4.7 | 7.7 | 6.6 | -13.4 |
| 5 | United Kingdom | 1,105 | 1,467 | 1,181 | 1,105 | 6.1 | 7.8 | 5.9 | 5.5 | -6.4 |
| 6 | Austria | 615 | 826 | 1,133 | 1,097 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | -3.2 |
| 7 | Canada | 1,117 | 1,106 | 1,004 | 1,016 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 1.2 |
| 8 | China | 610 | 693 | 706 | 954 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 35.1 |
| 9 | Italy | 996 | 1,615 | 2,114 | 948 | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 4.7 | -55.1 |
| 10 | Dominican Republic | 479 | 471 | 603 | 888 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 4.4 | 47.2 |
| 11 | France | 955 | 1,080 | 1,039 | 760 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 3.8 | -26.9 |
| 12 | Mexico | 544 | 602 | 446 | 573 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 28.7 |
| 13 | Singapore | 523 | 181 | 360 | 476 | 2.9 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 32.1 |
| 14 | Germany | 564 | 626 | 435 | 368 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | -15.6 |
| 15 | Switzerland | 396 | 266 | 392 | 295 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | -24.7 |
| 16 | Brazil | 155 | 200 | 251 | 281 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 12.1 |
| 17 | Ireland | 195 | 155 | 278 | 279 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
| 18 | Australia | 184 | 277 | 370 | 234 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | -36.8 |
| 19 | Hong Kong | 809 | 431 | 377 | 140 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | -62.8 |
| 20 | Taiwan | 240 | 187 | 242 | 136 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | -43.8 |
| 21 | Argentina | 67 | 110 | 77 | 121 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 57.7 |
| 22 | Korea, South | 139 | 113 | 127 | 121 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -5.1 |
| 23 | Panama | 201 | 192 | 195 | 85 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -56.4 |
| 24 | Turkey | 33 | 53 | 44 | 77 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 72.7 |
| 25 | India | 105 | 37 | 61 | 75 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 22.9 |