Contents:
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | HS Code | Description | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | Total Texas Exports and % Share of U.S. Total | 251,104 | 264,665 | 279,371 | 288,049 | 16.9 | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 3.1 |
| --- | --- | Total, Top 25 Commodities and % Share of State Total | 87,262 | 113,343 | 126,687 | 133,872 | 34.8 | 42.8 | 45.3 | 46.5 | 5.7 |
| 1 | 271019 | PETROL OIL BITUM MINERAL (NT CRUD) ETC NT BIO | 29,372 | 34,321 | 36,443 | 33,283 | 11.7 | 13.0 | 13.0 | 11.6 | -8.7 |
| 2 | 271012 | LT OILS, PREPS GT=70% PETROLEUM/BITUM NT BIOD | 0 | 19,739 | 21,612 | 22,450 | 0.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 3.9 |
| 3 | 847330 | PARTS & ACCESSORIES FOR ADP MACHINES & UNITS | 4,806 | 6,731 | 9,717 | 10,008 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 4 | 270900 | CRUDE OIL FROM PETROLEUM AND BITUMINOUS MINER | 723 | 659 | 1,832 | 7,430 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 305.6 |
| 5 | 271112 | PROPANE, LIQUEFIED | 2,459 | 2,456 | 4,589 | 7,108 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 54.9 |
| 6 | 880000 | CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS | 4,369 | 4,954 | 4,980 | 5,914 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 18.7 |
| 7 | 851762 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE | 5,029 | 5,085 | 4,875 | 4,942 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 8 | 854231 | PROCESSORS AND CONTROLLERS, ELECTRONIC INTEG | 4,351 | 4,644 | 4,973 | 4,738 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | -4.7 |
| 9 | 843143 | PARTS FOR BORING OR SINKING MACHINERY, NESOI | 5,501 | 4,880 | 4,248 | 4,679 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 10.1 |
| 10 | 271121 | NATURAL GAS, GASEOUS | 2,177 | 1,531 | 1,999 | 2,783 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 39.2 |
| 11 | 290250 | STYRENE | 1,497 | 1,870 | 2,359 | 2,613 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 10.8 |
| 12 | 290919 | ACYCLIC ETHERS (EXCL DIETHYL ETHER) NESOI | 2,682 | 2,905 | 2,929 | 2,571 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -12.2 |
| 13 | 854239 | ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, NESOI | 2,028 | 2,137 | 2,591 | 2,522 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -2.7 |
| 14 | 848620 | MACHINES FOR MAN. SEMICONDUTOR DEVICES/ELEC I | 2,019 | 1,710 | 1,989 | 2,424 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 21.9 |
| 15 | 847170 | AUTOMATIC DATA PROCESSING STORAGE UNITS, N.E. | 1,212 | 1,745 | 2,450 | 2,244 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | -8.4 |
| 16 | 390120 | POLYETHYLENE HAVING A SPEC GRAVITY OF 0.94 OR | 1,940 | 1,964 | 2,064 | 2,006 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -2.8 |
| 17 | 848180 | TAPS COCKS ETC F PIPE VAT INC THERMO CONTROL | 1,315 | 1,487 | 1,788 | 1,973 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 10.4 |
| 18 | 870324 | PASS VEH SPK-IG INT COM RCPR P ENG > 3000 CC | 2,358 | 2,819 | 2,672 | 1,961 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | -26.6 |
| 19 | 290243 | PARA-XYLENE | 1,605 | 1,778 | 2,200 | 1,892 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | -14.0 |
| 20 | 390110 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY UNDER | 1,533 | 1,552 | 1,765 | 1,828 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6 |
| 21 | 847989 | MACH & MECHANICAL APPL W INDIVIDUAL FUNCTION | 1,167 | 1,351 | 1,795 | 1,821 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
| 22 | 870899 | PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES, NESO | 3,516 | 3,807 | 2,848 | 1,708 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | -40.0 |
| 23 | 390190 | POLYMERS OF ETHYLENE NESOI, IN PRIMARY FORMS | 1,703 | 1,547 | 1,688 | 1,691 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 24 | 840820 | COMPRESSION-IGNTN INT COMBUSTION PISTON ENGIN | 69 | 62 | 561 | 1,648 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 193.6 |
| 25 | 520100 | COTTON, NOT CARDED OR COMBED | 3,832 | 1,608 | 1,720 | 1,636 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -4.9 |
U.S. Exports by Origin State (Origin of Movement Series). Values in millions of dollars. Percent Change is from 2013 - 2014.
| Rank | Country | 2011 Value | 2012 Value | 2013 Value | 2014 Value | 2011 % Share | 2012 % Share | 2013 % Share | 2014 % Share | % Change, 2013 - 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total Texas Exports and % Share of U.S. Total | 251,104 | 264,665 | 279,371 | 288,049 | 16.9 | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 3.1 |
| --- | Total, Top 25 Countries and % Share of State Total | 210,332 | 226,084 | 239,359 | 247,209 | 83.8 | 85.4 | 85.7 | 85.8 | 3.3 |
| 1 | Mexico | 87,186 | 94,434 | 100,930 | 102,556 | 34.7 | 35.7 | 36.1 | 35.6 | 1.6 |
| 2 | Canada | 22,124 | 23,859 | 26,054 | 31,295 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 10.9 | 20.1 |
| 3 | Brazil | 10,064 | 10,035 | 10,847 | 11,832 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 9.1 |
| 4 | China | 10,954 | 10,305 | 10,847 | 10,948 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0.9 |
| 5 | Korea, South | 7,435 | 7,761 | 7,878 | 8,918 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 13.2 |
| 6 | Netherlands | 8,819 | 9,597 | 9,500 | 8,753 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | -7.9 |
| 7 | Colombia | 5,103 | 5,631 | 7,096 | 7,295 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| 8 | Singapore | 6,523 | 6,383 | 5,736 | 5,601 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | -2.4 |
| 9 | Japan | 4,427 | 4,674 | 5,111 | 5,534 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 8.3 |
| 10 | Belgium | 4,150 | 4,324 | 4,664 | 4,631 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -0.7 |
| 11 | Venezuela | 3,663 | 6,925 | 5,368 | 4,532 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | -15.6 |
| 12 | United Kingdom | 4,148 | 4,234 | 3,740 | 4,425 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 18.3 |
| 13 | Taiwan | 3,660 | 3,471 | 4,051 | 4,069 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |
| 14 | Chile | 3,476 | 4,270 | 4,564 | 4,002 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | -12.3 |
| 15 | Saudi Arabia | 3,133 | 3,978 | 3,846 | 3,600 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | -6.4 |
| 16 | Ecuador | 2,412 | 2,448 | 2,692 | 3,546 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 31.8 |
| 17 | Argentina | 2,559 | 2,594 | 3,066 | 3,385 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 10.4 |
| 18 | France | 2,895 | 3,827 | 3,719 | 3,233 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -13.1 |
| 19 | Panama | 2,215 | 2,458 | 2,483 | 3,224 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 29.8 |
| 20 | Germany | 2,967 | 2,608 | 2,791 | 3,185 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 14.1 |
| 21 | Nigeria | 1,950 | 2,169 | 3,181 | 2,814 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | -11.5 |
| 22 | Peru | 2,553 | 2,623 | 3,060 | 2,706 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | -11.6 |
| 23 | United Arab Emirates | 2,064 | 2,191 | 2,676 | 2,599 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | -2.9 |
| 24 | Australia | 2,196 | 2,702 | 2,474 | 2,306 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | -6.8 |
| 25 | Turkey | 3,657 | 2,582 | 2,985 | 2,220 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | -25.6 |